Pelatut luokat kilpailussa
Turun syksyn avaus
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1100 | Birk Pihlström | 16 |
M-1400 | Eeli Lahti | 13 |
M-1600 | Jasper Haapala | 13 |
M-2100 | Patrick Rebholz | 16 |
MK | Riku Andersson | 10 |
Näytä kaikki | 45 |
M-1100
M-1100, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veljko Kostic | UU | 3 | 6 | 9-1 | 113-74 | 1 |
2 | Ba Pham | TuPy | 2 | 5 | 7-4 | 104-88 | 2 |
3 | Aleksei Voronin | TuPy | 1 | 4 | 3-6 | 77-83 | 3 |
4 | Petri Huhtinen | LeVi | 0 | 3 | 1-9 | 61-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Veljko Kostic UU |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Ba Pham TuPy |
Petri Huhtinen LeVi |
11-6, 11-6, 8-11, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Veljko Kostic UU |
Petri Huhtinen LeVi |
11-4, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Ba Pham TuPy |
Aleksei Voronin TuPy |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Veljko Kostic UU |
Ba Pham TuPy |
11-7, 11-5, 11-13, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Aleksei Voronin TuPy |
Petri Huhtinen LeVi |
11-7, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Peltola | Por-83 | 3 | 6 | 9-2 | 119-76 | 1 |
2 | Onni Artamo | LeVi | 0 | 3 | 0-9 | 45-99 | 4 |
3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 1 | 4 | 6-6 | 117-114 | 3 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 97-89 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Eemil Dabrowski TuPy |
10-12, 11-5, 9-11, 11-8, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Onni Artamo LeVi |
Mikko Kangas TuPy |
2-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Jaakko Peltola Por-83 |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Onni Artamo LeVi |
Eemil Dabrowski TuPy |
8-11, 3-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jaakko Peltola Por-83 |
Onni Artamo LeVi |
11-2, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Eemil Dabrowski TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
6-11, 8-11, 12-10, 12-14 | 1 - 3 |
M-1100, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birk Pihlström | TuPy | 2 | 5 | 8-3 | 107-98 | 2 |
2 | Ilkka Korhonen | KoKa | 3 | 6 | 9-4 | 128-102 | 1 |
3 | Marko Haikkola | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 86-115 | 4 |
4 | Mika Heinonen | KSF | 1 | 4 | 3-6 | 82-88 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Birk Pihlström TuPy |
Marko Haikkola TuPy |
12-10, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Mika Heinonen KSF |
12-10, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Birk Pihlström TuPy |
Mika Heinonen KSF |
13-11, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ilkka Korhonen KoKa |
Marko Haikkola TuPy |
11-3, 8-11, 11-8, 6-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Birk Pihlström TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-9, 4-11, 6-11, 11-5, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Marko Haikkola TuPy |
Mika Heinonen KSF |
7-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
M-1100, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Autio | LeVi | 0 | 3 | 3-9 | 73-119 | 4 |
2 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 108-52 | 1 |
3 | Antti Artamo | LeVi | 2 | 5 | 6-3 | 85-67 | 2 |
4 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 4 | 3-8 | 76-104 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joonas Autio LeVi |
Antti Artamo LeVi |
3-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
2-4 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-6, 11-5, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Joonas Autio LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-5, 4-11, 11-6, 6-11, 5-11 | 2 - 3 |
2-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Joonas Autio LeVi |
Tapio Pohjolainen TuPy |
6-11, 11-9, 3-11, 3-11 | 1 - 3 |
3-4 | Antti Artamo LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-7, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
M-1100, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Birk Pihlström1 | Veljko Kostic | UU | Veljko Kostic | ||
2 | Mikko Kangas | TuPy | 11-4, 11-9, 11-8 | Veljko Kostic | |
3 | Antti Artamo | LeVi | Ilkka Korhonen | 4-11, 11-7, 11-8, 13-11 | |
4 | Ilkka Korhonen | KoKa | 11-2, 16-14, 11-8 | Birk Pihlström | |
5 | Tapio Pohjolainen | TuPy | Birk Pihlström | 12-14, 11-5, 11-7, 11-7 | |
6 | Birk Pihlström | TuPy | 11-5, 11-8, 11-7 | Birk Pihlström | |
7 | Ba Pham | TuPy | Ba Pham | 11-8, 11-4, 11-9 | |
8 | Jaakko Peltola | Por-83 | 11-8, 11-7, 11-6 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Wagner | UU | 1 | 3 | 4-4 | 74-65 | 2 |
2 | Birk Pihlström | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 74-46 | 1 |
3 | Antti Artamo | LeVi | 0 | 2 | 1-6 | 39-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sauli Wagner UU |
Antti Artamo LeVi |
11-3, 10-12, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Sauli Wagner UU |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 8-11, 9-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-3 | Birk Pihlström TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Pajasmaa | TuKa | 1 | 3 | 4-5 | 86-87 | 2 |
2 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 76-54 | 1 |
3 | Marko Haikkola | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 65-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Pajasmaa TuKa |
Marko Haikkola TuPy |
11-7, 11-13, 9-11, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Jari Pajasmaa TuKa |
Tapio Pohjolainen TuPy |
4-11, 8-11, 11-9, 10-12 | 1 - 3 |
2-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Marko Haikkola TuPy |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Dabrowski | TuPy | 2 | 4 | 6-2 | 86-74 | 1 |
2 | Jaakko Peltola | Por-83 | 1 | 3 | 4-4 | 78-72 | 2 |
3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 68-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-9, 12-10, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Marcin Dabrowski TuPy |
Jaakko Peltola Por-83 |
11-8, 12-10, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Eemil Dabrowski TuPy |
10-12, 11-7, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeli Lahti | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 118-72 | 1 |
2 | Veljko Kostic | UU | 1 | 4 | 6-7 | 107-119 | 3 |
3 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 6-5 | 94-89 | 2 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 76-115 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeli Lahti TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-9, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Veljko Kostic UU |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 9-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Eeli Lahti TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Veljko Kostic UU |
Ilkka Korhonen KoKa |
5-11, 7-11, 11-5, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Eeli Lahti TuPy |
Veljko Kostic UU |
11-7, 10-12, 9-11, 11-6, 11-2 | 3 - 2 |
3-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 11-5, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1400, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Eeli Lahti1 | Birk Pihlström | TuPy | Birk Pihlström | ||
2 | Ilkka Korhonen | KoKa | 11-7, 11-9, 11-8 | Birk Pihlström | |
3 | Jari Pajasmaa | TuKa | Marcin Dabrowski | 11-8, 11-8, 11-9 | |
4 | Marcin Dabrowski | TuPy | 11-7, 11-6, 11-4 | Eeli Lahti | |
5 | Eeli Lahti | TuPy | Eeli Lahti | 11-9, 13-11, 11-4 | |
6 | Sauli Wagner | UU | 11-9, 11-3, 7-11, 11-1 | Eeli Lahti | |
7 | Jaakko Peltola | Por-83 | Jaakko Peltola | 10-12, 13-11, 12-14, 11-6, 11-8 | |
8 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 11-9, 6-11, 11-3, 14-12 |
M-1600
M-1600, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Tiainen | TuPy | 1 | 3 | 5-3 | 77-66 | 2 |
2 | Marko Pennanen | Por-83 | 0 | 2 | 0-6 | 30-66 | 3 |
3 | Väinö Saarela | TuPy | 2 | 4 | 6-2 | 84-59 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olli Tiainen TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
13-11, 5-11, 6-11, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Olli Tiainen TuPy |
Marko Pennanen Por-83 |
11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Pennanen Por-83 |
Väinö Saarela TuPy |
4-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1600, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Suotmaa | TuTo | 2 | 4 | 6-0 | 71-50 | 1 |
2 | Kai Pusa | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 74-69 | 2 |
3 | Marcin Dabrowski | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 49-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Suotmaa TuTo |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-5, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Suotmaa TuTo |
Kai Pusa TuPy |
11-9, 11-9, 16-14 | 3 - 0 |
2-3 | Kai Pusa TuPy |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-9, 11-5, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Haapala | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 73-42 | 1 |
2 | Marko Heinonen | KSF | 1 | 3 | 3-5 | 62-74 | 2 |
3 | Sauli Wagner | UU | 0 | 2 | 3-6 | 70-89 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jasper Haapala TuPy |
Sauli Wagner UU |
11-7, 11-3, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Jasper Haapala TuPy |
Marko Heinonen KSF |
11-3, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Heinonen KSF |
Sauli Wagner UU |
7-11, 9-11, 11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
M-1600, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Heikkilä | TuPy | 2 | 5 | 8-3 | 115-92 | 2 |
2 | Antti Kirveskari | TuTo | 3 | 6 | 9-2 | 119-85 | 1 |
3 | Veera Räsänen | BF-78 | 0 | 3 | 0-9 | 60-100 | 4 |
4 | Eeli Lahti | TuPy | 1 | 4 | 3-6 | 69-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Heikkilä TuPy |
Veera Räsänen BF-78 |
11-4, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Kirveskari TuTo |
Eeli Lahti TuPy |
11-8, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Jari Heikkilä TuPy |
Eeli Lahti TuPy |
11-2, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Kirveskari TuTo |
Veera Räsänen BF-78 |
11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Jari Heikkilä TuPy |
Antti Kirveskari TuTo |
4-11, 7-11, 11-5, 12-10, 14-16 | 2 - 3 |
3-4 | Veera Räsänen BF-78 |
Eeli Lahti TuPy |
7-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1600, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jasper Haapala1 | Väinö Saarela | TuPy | Väinö Saarela | ||
2 | Marko Heinonen | KSF | 11-7, 11-5, 11-9 | Väinö Saarela | |
3 | Kai Pusa | TuPy | Antti Kirveskari | 11-5, 11-7, 11-4 | |
4 | Antti Kirveskari | TuTo | 11-6, 11-6, 11-5 | Jasper Haapala | |
5 | Jasper Haapala | TuPy | Jasper Haapala | 11-7, 9-11, 11-6, 5-11, 11-9 | |
6 | Olli Tiainen | TuPy | 5-11, 11-5, 11-7, 11-7 | Jasper Haapala | |
7 | Jari Heikkilä | TuPy | Juha Suotmaa | 11-8, 11-7, 3-11, 7-11, 11-9 | |
8 | Juha Suotmaa | TuTo | 11-9, 11-4, 11-9 |
M-2100
M-2100, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Penttilä | TuKa | 2 | 5 | 8-3 | 110-73 | 2 |
2 | Rami Laaksonen | UU | 3 | 6 | 9-3 | 116-87 | 1 |
3 | Vitalii Povolotskii | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 55-104 | 4 |
4 | Marko Pennanen | Por-83 | 1 | 4 | 4-6 | 84-101 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tero Penttilä TuKa |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-2, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Rami Laaksonen UU |
Marko Pennanen Por-83 |
11-6, 11-7, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Tero Penttilä TuKa |
Marko Pennanen Por-83 |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Rami Laaksonen UU |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-5, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Tero Penttilä TuKa |
Rami Laaksonen UU |
11-2, 9-11, 11-6, 8-11, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Vitalii Povolotskii TuPy |
Marko Pennanen Por-83 |
6-11, 14-16, 6-11 | 0 - 3 |
M-2100, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Rebholz | UU | 3 | 6 | 9-0 | 101-51 | 1 |
2 | Vesa Helminen | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 100-92 | 2 |
3 | Nico Sonne | Por-83 | 0 | 3 | 2-9 | 79-120 | 4 |
4 | Jasper Haapala | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 85-102 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Patrick Rebholz UU |
Nico Sonne Por-83 |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Vesa Helminen TuPy |
Jasper Haapala TuPy |
11-5, 11-5, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Patrick Rebholz UU |
Jasper Haapala TuPy |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Vesa Helminen TuPy |
Nico Sonne Por-83 |
11-8, 10-12, 11-9, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Patrick Rebholz UU |
Vesa Helminen TuPy |
11-2, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Nico Sonne Por-83 |
Jasper Haapala TuPy |
6-11, 13-11, 8-11, 3-11 | 1 - 3 |
M-2100, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Karhunen | UU | 2 | 5 | 8-6 | 138-116 | 2 |
2 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-4 | 130-111 | 1 |
3 | Kari Punnonen | KuPTS | 0 | 3 | 2-9 | 80-117 | 4 |
4 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 4 | 6-6 | 95-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Karhunen UU |
Kari Punnonen KuPTS |
9-11, 11-4, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Lukas Saukko TuPy |
11-7, 11-3, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Pekka Karhunen UU |
Lukas Saukko TuPy |
5-11, 5-11, 11-9, 11-1, 11-3 | 3 - 2 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Kari Punnonen KuPTS |
8-11, 11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Pekka Karhunen UU |
Arto Ojanen Por-83 |
9-11, 11-6, 11-6, 11-13, 11-13 | 2 - 3 |
3-4 | Kari Punnonen KuPTS |
Lukas Saukko TuPy |
5-11, 10-12, 1-11 | 0 - 3 |
M-2100, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Andersson | UU | 3 | 6 | 9-3 | 123-97 | 1 |
2 | Gabriel Anton | TuPy | 2 | 5 | 7-4 | 105-89 | 2 |
3 | Christian Klein | PT Espoo | 1 | 4 | 6-7 | 120-134 | 3 |
4 | Väinö Saarela | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 86-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Andersson UU |
Christian Klein PT Espoo |
3-11, 12-14, 11-6, 12-10, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Gabriel Anton TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Riku Andersson UU |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Gabriel Anton TuPy |
Christian Klein PT Espoo |
11-6, 8-11, 11-6, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Riku Andersson UU |
Gabriel Anton TuPy |
11-4, 7-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Christian Klein PT Espoo |
Väinö Saarela TuPy |
11-13, 14-12, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
M-2100, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Patrick Rebholz1 | Rami Laaksonen | UU | Rami Laaksonen | ||
2 | Vesa Helminen | TuPy | 11-7, 6-11, 14-12, 11-8 | Arto Ojanen | |
3 | Gabriel Anton | TuPy | Arto Ojanen | 11-9, 11-8, 11-9 | |
4 | Arto Ojanen | Por-83 | 11-5, 10-12, 11-5, 11-8 | Patrick Rebholz | |
5 | Riku Andersson | UU | Tero Penttilä | 13-11, 11-4, 9-11, 11-8 | |
6 | Tero Penttilä | TuKa | 11-9, 9-11, 11-9, 6-11, 11-6 | Patrick Rebholz | |
7 | Pekka Karhunen | UU | Patrick Rebholz | 11-7, 11-9, 11-7 | |
8 | Patrick Rebholz | UU | 11-5, 11-7, 11-9 |
MK
MK, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Rebholz | UU | 2 | 4 | 6-0 | 68-37 | 1 |
2 | Gabriel Anton | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 69-75 | 2 |
3 | Christian Klein | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 56-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Patrick Rebholz UU |
Christian Klein PT Espoo |
11-4, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Patrick Rebholz UU |
Gabriel Anton TuPy |
13-11, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Gabriel Anton TuPy |
Christian Klein PT Espoo |
9-11, 11-5, 17-15, 11-9 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Andersson | UU | 2 | 4 | 6-3 | 88-77 | 1 |
2 | Rami Laaksonen | UU | 1 | 3 | 5-3 | 79-68 | 2 |
3 | Nico Sonne | Por-83 | 0 | 2 | 1-6 | 49-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Andersson UU |
Nico Sonne Por-83 |
11-8, 5-11, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Riku Andersson UU |
Rami Laaksonen UU |
8-11, 12-10, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Rami Laaksonen UU |
Nico Sonne Por-83 |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
MK, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koli | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 106-92 | 2 |
2 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-3 | 128-98 | 1 |
3 | Jari Käki | SS | 1 | 4 | 6-7 | 128-126 | 3 |
4 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 62-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olli Koli PT Espoo |
Jari Käki SS |
14-12, 11-6, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Lukas Saukko TuPy |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Olli Koli PT Espoo |
Lukas Saukko TuPy |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Jari Käki SS |
7-11, 13-11, 11-6, 8-11, 14-12 | 3 - 2 |
1-2 | Olli Koli PT Espoo |
Arto Ojanen Por-83 |
8-11, 7-11, 11-9, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Jari Käki SS |
Lukas Saukko TuPy |
11-9, 9-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Riku Andersson1 | Patrick Rebholz | UU | Patrick Rebholz | ||
2 | Rami Laaksonen | ||||
3 | Olli Koli | PT Espoo | Rami Laaksonen | 11-8, 6-11, 11-3, 9-11, 11-7 | |
4 | Rami Laaksonen | UU | 12-10, 11-6, 11-9 | Riku Andersson | |
5 | Arto Ojanen | Por-83 | Arto Ojanen | 11-7, 11-4, 11-4 | |
6 | Gabriel Anton | TuPy | 11-8, 12-10, 9-11, 11-9 | Riku Andersson | |
7 | Riku Andersson | 4-11, 11-6, 11-8, 11-8 | |||
8 | Riku Andersson | UU |
Lataa kilpailun ottelut .csv-tiedostona