Pelatut luokat kilpailussa
Poolikisat, TuPy (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M-1000 | Maarit Soukka | 14 |
| M-1200 | Tuukka Mukkala | 14 |
| M-1500 | Antti Kirveskari | 16 |
| M-1700 | Jasper Haapala | 16 |
| M-2100 | Riku Andersson | 11 |
| MK | Olli Koli | 8 |
| Näytä kaikki | 51 | |
M-1000
M-1000, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismo Selkälä | TuTo | 2 | 4 | 6-1 | 77-58 | 1 |
| 2 | Merudevi Kontala | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 57-81 | 3 |
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 3 | 4-4 | 84-79 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ismo Selkälä TuTo |
Mikko Kangas TuPy |
11-9, 11-6, 11-13, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Ismo Selkälä TuTo |
Merudevi Kontala TuPy |
11-9, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Merudevi Kontala TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
6-11, 14-12, 3-11, 12-14 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarit Soukka | LeVi | 2 | 4 | 6-0 | 67-44 | 1 |
| 2 | Marko Haikkola | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 53-77 | 3 |
| 3 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 70-69 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Maarit Soukka LeVi |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Maarit Soukka LeVi |
Marko Haikkola TuPy |
11-5, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Marko Haikkola TuPy |
Sebastian Ristikangas PT Espoo |
10-12, 5-11, 12-10, 8-11 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risto Majoinen | NuPs | 3 | 6 | 9-1 | 107-53 | 1 |
| 2 | Antti Artamo | LeVi | 2 | 5 | 7-3 | 89-76 | 2 |
| 3 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 4 | 3-6 | 71-96 | 3 |
| 4 | Ahti Laine | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 60-102 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Risto Majoinen NuPs |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Antti Artamo LeVi |
Ahti Laine TuPy |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Risto Majoinen NuPs |
Ahti Laine TuPy |
11-9, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Antti Artamo LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Risto Majoinen NuPs |
Antti Artamo LeVi |
11-5, 8-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
| 3-4 | Tarmo Rantanen TuPy |
Ahti Laine TuPy |
11-9, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Voronin | TuPy | 2 | 5 | 8-3 | 110-74 | 2 |
| 2 | Nadia Kontala | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 76-103 | 3 |
| 3 | Mika Heinonen | KSF | 3 | 6 | 9-3 | 121-77 | 1 |
| 4 | Hugo Halonen | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 48-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aleksei Voronin TuPy |
Mika Heinonen KSF |
6-11, 11-5, 4-11, 11-5, 12-14 | 2 - 3 |
| 2-4 | Nadia Kontala TuPy |
Hugo Halonen TuPy |
13-11, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Aleksei Voronin TuPy |
Hugo Halonen TuPy |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Nadia Kontala TuPy |
Mika Heinonen KSF |
5-11, 6-11, 11-9, 3-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Aleksei Voronin TuPy |
Nadia Kontala TuPy |
11-7, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-4 | Mika Heinonen KSF |
Hugo Halonen TuPy |
11-1, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Maarit Soukka| 1 | Ismo Selkälä | TuTo | Ismo Selkälä | ||
| 2 | Mika Heinonen | KSF | 12-10, 11-7, 5-11, 8-11, 11-3 | Ismo Selkälä | |
| 3 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | Sebastian Ristikangas | 3-11, 11-4, 11-1, 11-4 | |
| 4 | Risto Majoinen | NuPs | 13-11, 11-7, 10-12, 3-11, 11-7 | Maarit Soukka | |
| 5 | Aleksei Voronin | TuPy | Aleksei Voronin | 7-11, 11-7, 11-6, 11-4 | |
| 6 | Mikko Kangas | TuPy | 12-10, 11-7, 11-5 | Maarit Soukka | |
| 7 | Antti Artamo | LeVi | Maarit Soukka | 8-11, 11-9, 11-9, 11-1 | |
| 8 | Maarit Soukka | LeVi | 11-7, 12-10, 11-6 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiKa Laakkonen | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
| 2 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 50-66 | 2 |
| 3 | Marko Haikkola | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 56-74 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | MiKa Laakkonen KoKa |
Marko Haikkola TuPy |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | MiKa Laakkonen KoKa |
Tapio Pohjolainen TuPy |
11-4, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Marko Haikkola TuPy |
11-8, 8-11, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 3 | 3-5 | 64-80 | 2 |
| 2 | Risto Majoinen | NuPs | 2 | 4 | 6-1 | 75-41 | 1 |
| 3 | Aleksei Voronin | TuPy | 0 | 2 | 3-6 | 75-93 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Aleksei Voronin TuPy |
9-11, 11-8, 11-9, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-2 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Risto Majoinen NuPs |
7-11, 2-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Risto Majoinen NuPs |
Aleksei Voronin TuPy |
11-5, 11-5, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Erkkilä | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 126-81 | 1 |
| 2 | Ismo Selkälä | TuTo | 2 | 5 | 7-3 | 108-93 | 2 |
| 3 | Antti Artamo | LeVi | 1 | 4 | 3-6 | 63-87 | 3 |
| 4 | Tarmo Rantanen | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 78-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Raimo Erkkilä TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-6, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Ismo Selkälä TuTo |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
| 1-4 | Raimo Erkkilä TuPy |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-7, 11-8, 11-13, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Ismo Selkälä TuTo |
Antti Artamo LeVi |
11-6, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Raimo Erkkilä TuPy |
Ismo Selkälä TuTo |
16-18, 11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-4 | Antti Artamo LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Dabrowski | TuPy | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
| 2 | Minh Toan Dao | Maraton | 2 | 5 | 6-5 | 91-97 | 2 |
| 3 | Mika Heinonen | KSF | 0 | 3 | 3-9 | 100-117 | 4 |
| 4 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 75-101 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Mika Heinonen KSF |
11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Minh Toan Dao Maraton |
Mikko Kangas TuPy |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Minh Toan Dao Maraton |
Mika Heinonen KSF |
11-7, 11-7, 10-12, 2-11, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-2 | Marcin Dabrowski TuPy |
Minh Toan Dao Maraton |
11-5, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Mika Heinonen KSF |
Mikko Kangas TuPy |
8-11, 11-5, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1200, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Tuukka Mukkala| 1 | MiKa Laakkonen | KoKa | Tuukka Mukkala | ||
| 2 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 11-9, 6-11, 11-7, 11-5 | Tuukka Mukkala | |
| 3 | Minh Toan Dao | Maraton | Minh Toan Dao | 11-6, 11-7, 11-3 | |
| 4 | Raimo Erkkilä | TuPy | 11-7, 11-4, 11-8 | Tuukka Mukkala | |
| 5 | Marcin Dabrowski | TuPy | Tapio Pohjolainen | 11-6, 11-5, 11-7 | |
| 6 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 9-11, 11-8, 11-6, 11-8 | Tapio Pohjolainen | |
| 7 | Ismo Selkälä | TuTo | Ismo Selkälä | 11-9, 11-6, 14-12 | |
| 8 | Risto Majoinen | NuPs | 11-8, 11-6, 11-7 |
M-1500
M-1500, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy Lindberg | KSF | 1 | 4 | 1-6 | 51-76 | 3 |
| 2 | Aleksi Parkkinen | TuPy | 3 | 6 | 6-1 | 76-50 | 1 |
| 3 | Eeli Lahti | TuPy | 2 | 5 | 4-4 | 76-77 | 2 |
| 4 | Markku Reiman | KoKa | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Willy Lindberg KSF |
Eeli Lahti TuPy |
11-9, 5-11, 8-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 2-4 | Aleksi Parkkinen TuPy |
Markku Reiman KoKa |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Willy Lindberg KSF |
Markku Reiman KoKa |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Aleksi Parkkinen TuPy |
Eeli Lahti TuPy |
16-14, 11-3, 5-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-2 | Willy Lindberg KSF |
Aleksi Parkkinen TuPy |
3-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Eeli Lahti TuPy |
Markku Reiman KoKa |
wo | 0 - 0 |
M-1500, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Rosten | TuTo | 2 | 5 | 7-4 | 109-90 | 2 |
| 2 | Joona Tefke | TuPy | 3 | 6 | 9-3 | 121-93 | 1 |
| 3 | MiKa Laakkonen | KoKa | 1 | 4 | 4-8 | 94-117 | 3 |
| 4 | Ba Pham | TuPy | 0 | 3 | 4-9 | 115-139 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ari Rosten TuTo |
MiKa Laakkonen KoKa |
11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Joona Tefke TuPy |
Ba Pham TuPy |
11-7, 12-10, 11-13, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Ari Rosten TuTo |
Ba Pham TuPy |
7-11, 11-8, 11-3, 15-13 | 3 - 1 |
| 2-3 | Joona Tefke TuPy |
MiKa Laakkonen KoKa |
11-4, 7-11, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Ari Rosten TuTo |
Joona Tefke TuPy |
11-3, 4-11, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | MiKa Laakkonen KoKa |
Ba Pham TuPy |
9-11, 11-9, 8-11, 11-8, 11-5 | 3 - 2 |
M-1500, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Kirveskari | TuTo | 3 | 6 | 9-1 | 109-89 | 1 |
| 2 | Victor Ström | KSF | 2 | 5 | 6-6 | 124-117 | 2 |
| 3 | Birk Pihlström | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 84-89 | 3 |
| 4 | Minh Toan Dao | Maraton | 0 | 3 | 3-9 | 105-127 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Antti Kirveskari TuTo |
Birk Pihlström TuPy |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Victor Ström KSF |
Minh Toan Dao Maraton |
7-11, 10-12, 16-14, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-4 | Antti Kirveskari TuTo |
Minh Toan Dao Maraton |
14-12, 3-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-3 | Victor Ström KSF |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 9-11, 11-6, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Antti Kirveskari TuTo |
Victor Ström KSF |
11-6, 11-8, 15-13 | 3 - 0 |
| 3-4 | Birk Pihlström TuPy |
Minh Toan Dao Maraton |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pusa | TuPy | 2 | 5 | 8-6 | 142-122 | 2 |
| 2 | Marko Heinonen | KSF | 3 | 6 | 9-4 | 139-120 | 1 |
| 3 | Mirko Paloniemi | NuPs | 0 | 3 | 4-9 | 108-128 | 4 |
| 4 | Marcin Dabrowski | TuPy | 1 | 4 | 6-8 | 124-143 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kai Pusa TuPy |
Mirko Paloniemi NuPs |
9-11, 11-5, 6-11, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
| 2-4 | Marko Heinonen KSF |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-9, 9-11, 6-11, 16-14, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-4 | Kai Pusa TuPy |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-6, 11-13, 11-5, 11-1 | 3 - 1 |
| 2-3 | Marko Heinonen KSF |
Mirko Paloniemi NuPs |
11-1, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Kai Pusa TuPy |
Marko Heinonen KSF |
7-11, 14-12, 10-12, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Mirko Paloniemi NuPs |
Marcin Dabrowski TuPy |
8-11, 11-7, 11-6, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
M-1500, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Antti Kirveskari| 1 | Aleksi Parkkinen | TuPy | Ari Rosten | ||
| 2 | Ari Rosten | TuTo | 6-11, 16-14, 13-11, 11-7 | Victor Ström | |
| 3 | Victor Ström | KSF | Victor Ström | 9-11, 11-9, 15-13, 14-12 | |
| 4 | Marko Heinonen | KSF | 14-12, 11-5, 7-11, 11-5 | Antti Kirveskari | |
| 5 | Antti Kirveskari | TuTo | Antti Kirveskari | 11-13, 11-5, 14-16, 11-6, 11-9 | |
| 6 | Eeli Lahti | TuPy | 11-3, 11-6, 11-1 | Antti Kirveskari | |
| 7 | Kai Pusa | TuPy | Kai Pusa | 11-9, 11-4, 11-6 | |
| 8 | Joona Tefke | TuPy | 11-6, 11-9, 11-8 |
M-1700
M-1700, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Haapala | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 118-81 | 1 |
| 2 | Väinö Saarela | TuPy | 1 | 4 | 6-7 | 126-127 | 2 |
| 3 | Marko Heinonen | KSF | 1 | 4 | 4-7 | 94-115 | 4 |
| 4 | Mirko Paloniemi | NuPs | 1 | 4 | 4-7 | 100-115 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jasper Haapala TuPy |
Marko Heinonen KSF |
11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Väinö Saarela TuPy |
Mirko Paloniemi NuPs |
9-11, 4-11, 11-8, 11-13 | 1 - 3 |
| 1-4 | Jasper Haapala TuPy |
Mirko Paloniemi NuPs |
11-5, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Väinö Saarela TuPy |
Marko Heinonen KSF |
11-6, 11-13, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jasper Haapala TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-9, 8-11, 11-9, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
| 3-4 | Marko Heinonen KSF |
Mirko Paloniemi NuPs |
11-9, 11-6, 13-15, 11-7 | 3 - 1 |
M-1700, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Norrbo | KurVi | 1 | 4 | 5-7 | 117-121 | 3 |
| 2 | Olli Tiainen | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 129-113 | 2 |
| 3 | Esa Ahde | PT Espoo | 3 | 6 | 9-4 | 131-116 | 1 |
| 4 | Eeli Lahti | TuPy | 0 | 3 | 4-9 | 105-132 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Esa Ahde PT Espoo |
11-6, 7-11, 11-13, 7-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Olli Tiainen TuPy |
Eeli Lahti TuPy |
9-11, 11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Eeli Lahti TuPy |
11-7, 11-9, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Olli Tiainen TuPy |
Esa Ahde PT Espoo |
11-7, 9-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Olli Tiainen TuPy |
7-11, 17-15, 7-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 3-4 | Esa Ahde PT Espoo |
Eeli Lahti TuPy |
11-8, 8-11, 11-5, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
M-1700, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Vehmanen | TuTo | 1 | 4 | 6-6 | 122-97 | 3 |
| 2 | Marko Pennanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-2 | 121-95 | 1 |
| 3 | Victor Ström | KSF | 2 | 5 | 6-6 | 106-107 | 2 |
| 4 | Birk Pihlström | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 60-110 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jukka Vehmanen TuTo |
Victor Ström KSF |
11-7, 11-4, 7-11, 9-11, 9-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Marko Pennanen Por-83 |
Birk Pihlström TuPy |
8-11, 11-3, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jukka Vehmanen TuTo |
Birk Pihlström TuPy |
11-1, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Marko Pennanen Por-83 |
Victor Ström KSF |
13-11, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jukka Vehmanen TuTo |
Marko Pennanen Por-83 |
11-5, 6-11, 10-12, 15-17 | 1 - 3 |
| 3-4 | Victor Ström KSF |
Birk Pihlström TuPy |
11-6, 3-11, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
M-1700, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Suotmaa | TuTo | 2 | 5 | 8-6 | 129-118 | 2 |
| 2 | Matti Haverinen | TuPy | 3 | 6 | 9-5 | 142-132 | 1 |
| 3 | Willy Lindberg | KSF | 0 | 3 | 3-9 | 101-130 | 4 |
| 4 | Joona Tefke | TuPy | 1 | 4 | 6-6 | 114-106 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juha Suotmaa TuTo |
Willy Lindberg KSF |
11-8, 7-11, 11-3, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Matti Haverinen TuPy |
Joona Tefke TuPy |
8-11, 12-10, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Juha Suotmaa TuTo |
Joona Tefke TuPy |
5-11, 10-12, 11-6, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Matti Haverinen TuPy |
Willy Lindberg KSF |
11-4, 10-12, 4-11, 11-9, 21-19 | 3 - 2 |
| 1-2 | Juha Suotmaa TuTo |
Matti Haverinen TuPy |
4-11, 9-11, 11-5, 11-5, 6-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Willy Lindberg KSF |
Joona Tefke TuPy |
2-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1700, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jasper Haapala| 1 | Jasper Haapala | TuPy | Jasper Haapala | ||
| 2 | Juha Suotmaa | TuTo | 11-4, 10-12, 6-11, 11-6, 11-6 | Jasper Haapala | |
| 3 | Olli Tiainen | TuPy | Olli Tiainen | 11-7, 11-9, 16-14 | |
| 4 | Marko Pennanen | Por-83 | 11-13, 8-11, 11-5, 11-8, 11-9 | Jasper Haapala | |
| 5 | Matti Haverinen | TuPy | Matti Haverinen | 11-5, 12-10, 3-11, 11-7 | |
| 6 | Victor Ström | KSF | 11-7, 13-11, 11-8 | Matti Haverinen | |
| 7 | Väinö Saarela | TuPy | Esa Ahde | 11-8, 11-6, 6-11, 11-13, 11-8 | |
| 8 | Esa Ahde | PT Espoo | 11-7, 11-8, 11-8 |
M-2100
M-2100, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 4 | 6-2 | 84-68 | 1 |
| 2 | Jari Käki | SS | 1 | 3 | 4-3 | 73-70 | 2 |
| 3 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 56-75 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Lukas Saukko TuPy |
11-5, 11-5, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Jari Käki SS |
7-11, 11-7, 14-12, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jari Käki SS |
Lukas Saukko TuPy |
11-8, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
M-2100, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riku Andersson | UU | 3 | 6 | 9-3 | 132-96 | 1 |
| 2 | Gabriel Anton | TuPy | 2 | 5 | 8-5 | 132-118 | 2 |
| 3 | Nico Sonne | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 95-108 | 3 |
| 4 | Juha Suotmaa | TuTo | 0 | 3 | 1-9 | 74-111 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Riku Andersson UU |
Nico Sonne Por-83 |
11-7, 11-7, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Gabriel Anton TuPy |
Juha Suotmaa TuTo |
11-1, 10-12, 11-6, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-4 | Riku Andersson UU |
Juha Suotmaa TuTo |
11-8, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Gabriel Anton TuPy |
Nico Sonne Por-83 |
11-13, 11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Riku Andersson UU |
Gabriel Anton TuPy |
11-13, 11-6, 11-6, 14-16, 11-3 | 3 - 2 |
| 3-4 | Nico Sonne Por-83 |
Juha Suotmaa TuTo |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
M-2100, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Penttilä | TuTo | 2 | 5 | 8-5 | 125-111 | 2 |
| 2 | Jasper Haapala | TuPy | 3 | 6 | 9-4 | 128-105 | 1 |
| 3 | Olli Iljanto | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 94-101 | 3 |
| 4 | Marko Pennanen | Por-83 | 0 | 3 | 2-9 | 83-113 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomi Penttilä TuTo |
Olli Iljanto Por-83 |
11-5, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jasper Haapala TuPy |
Marko Pennanen Por-83 |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tomi Penttilä TuTo |
Marko Pennanen Por-83 |
11-8, 11-9, 8-11, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-3 | Jasper Haapala TuPy |
Olli Iljanto Por-83 |
11-6, 11-9, 5-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Tomi Penttilä TuTo |
Jasper Haapala TuPy |
8-11, 11-9, 11-7, 7-11, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Olli Iljanto Por-83 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-2100, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Riku Andersson| 1 | Arto Ojanen | Por-83 | Arto Ojanen | ||
| 2 | Gabriel Anton | ||||
| 3 | Tomi Penttilä | TuTo | Gabriel Anton | 10-12, 11-7, 7-11, 11-8, 15-13 | |
| 4 | Gabriel Anton | TuPy | 11-9, 11-8, 11-4 | Riku Andersson | |
| 5 | Jasper Haapala | TuPy | Jasper Haapala | 8-11, 15-13, 11-6, 7-11, 11-8 | |
| 6 | Jari Käki | SS | 11-5, 12-10, 11-9 | Riku Andersson | |
