Pelatut luokat kilpailussa
Kemin kansalliset, KePts (C)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M-1100 | 4 | |
| M-1200 | Aleksandr Zashyvailo | 14 |
| M-1500 | Taisto Arkko | 16 |
| M-1700 | Juha Niskala | 9 |
| M-2000 | Stefan Klemens | 16 |
| M-800 | Timo Lahti | 8 |
| MK | Mika Sorvisto | 11 |
| VET-60 | Mikael Bäckman | 9 |
| Näytä kaikki | 47 | |
M-1100
M-1100, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 2 | 5 | 6-3 | 88-70 | 2 |
| 2 | Jouko Seikkula | Ponsi | 3 | 6 | 9-2 | 114-79 | 1 |
| 3 | Asko Virtasalo | KePts | 1 | 4 | 5-6 | 87-92 | 3 |
| 4 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 0 | 3 | 0-9 | 52-100 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Asko Virtasalo KePts |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jouko Seikkula Ponsi |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
12-10, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jouko Seikkula Ponsi |
Asko Virtasalo KePts |
11-5, 7-11, 11-5, 7-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 1-2 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Jouko Seikkula Ponsi |
8-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Asko Virtasalo KePts |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-2, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ranta | Ponsi | 2 | 4 | 6-1 | 76-49 | 1 |
| 2 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 3 | 4-4 | 75-77 | 2 |
| 3 | Ida Ylitervo | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 49-74 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Janne Ranta Ponsi |
Ida Ylitervo OPT-86 |
11-5, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Janne Ranta Ponsi |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
10-12, 11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Ida Ylitervo OPT-86 |
12-10, 11-8, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 2 | 4 | 6-1 | 74-55 | 1 |
| 2 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 1 | 3 | 4-4 | 77-81 | 2 |
| 3 | Asko Virtasalo | KePts | 0 | 2 | 1-6 | 63-78 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Asko Virtasalo KePts |
11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-4, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Asko Virtasalo KePts |
11-9, 11-8, 10-12, 13-11 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli C, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 102-75 | 2 |
| 2 | Emil Ranta | Ponsi | 3 | 6 | 9-1 | 102-69 | 1 |
| 3 | Mika Raappana | KePts | 1 | 4 | 3-7 | 78-101 | 3 |
| 4 | Kari Laurila | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 68-105 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Mika Raappana KePts |
11-3, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Emil Ranta Ponsi |
Kari Laurila OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Kari Laurila OPT-86 |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Emil Ranta Ponsi |
Mika Raappana KePts |
11-3, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Emil Ranta Ponsi |
7-11, 11-3, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Mika Raappana KePts |
Kari Laurila OPT-86 |
11-6, 6-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli D, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 98-98 | 2 |
| 2 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 3 | 6 | 9-0 | 101-64 | 1 |
| 3 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 1 | 4 | 4-7 | 98-104 | 3 |
| 4 | Jani Karttunen | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 85-116 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-7, 1-11, 13-11, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Jani Karttunen OPT-86 |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Jani Karttunen OPT-86 |
11-8, 12-10, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-7, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-2 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
9-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Jani Karttunen OPT-86 |
9-11, 11-9, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
M-1200, Jatkocup, 08.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Aleksandr Zashyvailo| 1 | Janne Ranta | Ponsi | Janne Ranta | ||
| 2 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 11-9, 11-6, 11-4 | Janne Ranta | |
| 3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | Emil Ranta | 9-11, 11-9, 11-9, 11-7 | |
| 4 | Emil Ranta | Ponsi | 11-3, 1-11, 11-5, 11-9 | Aleksandr Zashyvailo | |
| 5 | Juuso Sorvoja | PT-60 | Virpi Sammalneva | 11-6, 12-10, 7-11, 11-9 | |
| 6 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 6-11, 10-12, 11-8, 13-11, 11-5 | Aleksandr Zashyvailo | |
| 7 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | Aleksandr Zashyvailo | 11-9, 7-11, 11-7, 11-6 | |
| 8 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 11-9, 11-6, 9-11, 11-9 |
M-1500
M-1500, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisto Arkko | PT-60 | 3 | 6 | 9-1 | 112-79 | 1 |
| 2 | Mika Vehkoja | YPTS | 2 | 5 | 6-4 | 96-96 | 2 |
| 3 | Janne Ranta | Ponsi | 1 | 4 | 4-6 | 94-94 | 3 |
| 4 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 78-111 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Taisto Arkko PT-60 |
Janne Ranta Ponsi |
11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Mika Vehkoja YPTS |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Taisto Arkko PT-60 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 12-10, 7-11, 15-13 | 3 - 1 |
| 2-3 | Mika Vehkoja YPTS |
Janne Ranta Ponsi |
11-7, 12-10, 7-11, 15-13 | 3 - 1 |
| 1-2 | Taisto Arkko PT-60 |
Mika Vehkoja YPTS |
11-5, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
| 3-4 | Janne Ranta Ponsi |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli B, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 3 | 6 | 9-2 | 121-99 | 1 |
| 2 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 8-5 | 130-121 | 2 |
| 3 | Toivo Määttälä | YPTS | 1 | 4 | 5-6 | 101-94 | 3 |
| 4 | Emil Ranta | Ponsi | 0 | 3 | 0-9 | 68-106 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Toivo Määttälä YPTS |
12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Emil Ranta Ponsi |
13-11, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Emil Ranta Ponsi |
11-7, 15-13, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Toivo Määttälä YPTS |
11-5, 4-11, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-2 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-9, 11-13, 12-10, 5-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 3-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Emil Ranta Ponsi |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli C, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Huttula | KePts | 2 | 5 | 8-5 | 121-103 | 2 |
| 2 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 2 | 5 | 8-4 | 116-107 | 1 |
| 3 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 2 | 5 | 6-5 | 118-110 | 3 |
| 4 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 78-113 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Harri Huttula KePts |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
11-8, 12-10, 7-11, 8-11, 5-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Harri Huttula KePts |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
12-10, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Harri Huttula KePts |
Kalle Kemppainen PT-60 |
9-11, 11-5, 3-11, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
| 3-4 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-9, 17-15, 11-8 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli D, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Lassila | PT-60 | 2 | 5 | 8-6 | 141-127 | 2 |
| 2 | Ilpo Posti | KePts | 2 | 5 | 6-5 | 109-98 | 3 |
| 3 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 2 | 5 | 8-4 | 119-110 | 1 |
| 4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 83-117 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Raimo Lassila PT-60 |
Virpi Sammalneva OPT-86 |
9-11, 11-9, 11-8, 7-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-4 | Ilpo Posti KePts |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Raimo Lassila PT-60 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
9-11, 11-4, 13-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Ilpo Posti KePts |
Virpi Sammalneva OPT-86 |
8-11, 9-11, 10-12 | 0 - 3 |
| 1-2 | Raimo Lassila PT-60 |
Ilpo Posti KePts |
11-9, 10-12, 9-11, 11-6, 7-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-8, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1500, Jatkocup, 08.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Taisto Arkko| 1 | Taisto Arkko | PT-60 | Taisto Arkko | ||
| 2 | Harri Huttula | KePts | 17-15, 11-9, 11-7 | Taisto Arkko | |
| 3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Tapio Tuuttila | 11-8, 11-6, 11-6 | |
| 4 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 11-1, 12-10, 11-9 | Taisto Arkko | |
| 5 | Kalle Kemppainen | PT-60 | Kalle Kemppainen | 11-1, 11-7, 11-5 | |
| 6 | Mika Vehkoja | YPTS | 11-9, 11-8, 11-5 | Kalle Kemppainen | |
| 7 | Raimo Lassila | PT-60 | Tomi Tiuraniemi | 5-11, 11-8, 11-7, 11-8 | |
| 8 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 11-6, 11-8, 11-6 |
M-1700
M-1700, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Honkavaara | YNM | 2 | 4 | 6-3 | 90-69 | 1 |
| 2 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 1 | 3 | 5-3 | 73-69 | 2 |
| 3 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 49-74 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oskari Honkavaara YNM |
Kalle Kemppainen PT-60 |
11-7, 8-11, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Oskari Honkavaara YNM |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
8-11, 11-5, 8-11, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli B, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 3 | 5-4 | 81-81 | 2 |
| 2 | Harri Huttula | KePts | 2 | 4 | 6-2 | 82-54 | 1 |
| 3 | Raimo Lassila | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 44-72 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Raimo Lassila PT-60 |
6-11, 11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Harri Huttula KePts |
11-8, 7-11, 11-8, 6-11, 7-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Harri Huttula KePts |
Raimo Lassila PT-60 |
11-3, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli C, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonatan Palmola | PT-60 | 1 | 3 | 4-4 | 74-75 | 2 |
| 2 | Juha Niskala | PT-60 | 2 | 4 | 6-2 | 83-63 | 1 |
| 3 | Mika Vehkoja | YPTS | 0 | 2 | 2-6 | 60-79 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joonatan Palmola PT-60 |
Mika Vehkoja YPTS |
11-6, 5-11, 12-10, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-2 | Joonatan Palmola PT-60 |
Juha Niskala PT-60 |
11-9, 6-11, 8-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 2-3 | Juha Niskala PT-60 |
Mika Vehkoja YPTS |
7-11, 11-2, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
M-1700, Jatkocup, 08.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Juha Niskala| 1 | Oskari Honkavaara | YNM | Oskari Honkavaara | ||
| 2 | Joonatan Palmola | ||||
| 3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | Joonatan Palmola | 11-1, 10-12, 7-11, 11-7, 11-8 | |
| 4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 5-11, 9-11, 11-6, 11-9, 11-7 | Juha Niskala | |
| 5 | Juha Niskala | PT-60 | Juha Niskala | 11-2, 11-8, 11-6 | |
| 6 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 6-11, 11-9, 11-6, 11-7 | Juha Niskala | |
| 7 | Harri Huttula | 13-15, 11-7, 10-12, 11-3, 11-2 | |||
| 8 | Harri Huttula | KePts |
M-2000
M-2000, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Klemens | PT-60 | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
| 2 | Saku Koponen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 91-69 | 2 |
| 3 | Aleksi Turpeinen | KePts | 0 | 3 | 2-9 | 80-113 | 4 |
| 4 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 3-8 | 70-108 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Stefan Klemens PT-60 |
Aleksi Turpeinen KePts |
11-9, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Saku Koponen OPT-86 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Stefan Klemens PT-60 |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-2, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Saku Koponen OPT-86 |
Aleksi Turpeinen KePts |
13-11, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Stefan Klemens PT-60 |
Saku Koponen OPT-86 |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Aleksi Turpeinen KePts |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-4, 5-11, 7-11, 11-8, 8-11 | 2 - 3 |
M-2000, Pooli B, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 99-87 | 1 |
| 2 | Jari Seppälä | PT-60 | 2 | 5 | 7-4 | 113-89 | 2 |
| 3 | Htet Arkar Lin | KePts | 2 | 5 | 6-5 | 108-97 | 3 |
| 4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 3 | 1-9 | 61-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Htet Arkar Lin KePts |
11-5, 11-7, 15-13 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jari Seppälä PT-60 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jari Seppälä PT-60 |
Htet Arkar Lin KePts |
10-12, 11-6, 8-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 1-2 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Jari Seppälä PT-60 |
7-11, 11-8, 4-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Htet Arkar Lin KePts |
Joonatan Palmola PT-60 |
9-11, 11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
M-2000, Pooli C, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Flink | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 111-72 | 2 |
| 2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 1 | 4 | 5-7 | 103-116 | 3 |
| 3 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 2 | 5 | 6-7 | 114-122 | 1 |
| 4 | Oskari Honkavaara | YNM | 1 | 4 | 4-6 | 83-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Petri Flink OPT-86 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-5, 7-11, 8-11, 11-3, 7-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-6, 11-13, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Petri Flink OPT-86 |
Oskari Honkavaara YNM |
12-10, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-8, 11-8, 3-11, 8-11, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-2 | Petri Flink OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-9, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-13, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-2000, Pooli D, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Mustonen | PT-60 | 2 | 5 | 6-4 | 106-89 | 3 |
| 2 | Mikael Bäckman | KoKu | 2 | 5 | 7-5 | 134-120 | 1 |
| 3 | Nuutti Timonen | PT-60 | 2 | 5 | 7-5 | 119-118 | 2 |
| 4 | Juha Niskala | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 95-127 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kristian Mustonen PT-60 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-8, 10-12, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Mikael Bäckman KoKu |
Juha Niskala PT-60 |
11-6, 12-10, 10-12, 10-12, 11-3 | 3 - 2 |
| 1-4 | Kristian Mustonen PT-60 |
Juha Niskala PT-60 |
12-10, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mikael Bäckman KoKu |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-13, 12-10, 11-13, 10-12 | 1 - 3 |
| 1-2 | Kristian Mustonen PT-60 |
Mikael Bäckman KoKu |
9-11, 8-11, 12-14 | 0 - 3 |
| 3-4 | Nuutti Timonen PT-60 |
Juha Niskala PT-60 |
6-11, 11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
M-2000, Jatkocup, 08.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Stefan Klemens| 1 | Stefan Klemens | PT-60 | Stefan Klemens | ||
| 2 | Nuutti Timonen | PT-60 | 11-4, 11-4, 11-5 | Stefan Klemens | |
| 3 | Jari Seppälä | PT-60 | Aukusti Lindgren | 11-2, 11-6, 11-8 | |
| 4 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 11-9, 11-7, 8-11, 11-7 | Stefan Klemens | |
| 5 | Mikael Bäckman | KoKu | Saku Koponen | 11-6, 11-1, 8-11, 12-10 | |
| 6 | Saku Koponen | OPT-86 | 9-11, 12-10, 11-5, 7-11, 11-3 | Petri Flink | |
| 7 | Petri Flink | OPT-86 | Petri Flink | 11-6, 11-5, 11-9 | |
| 8 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 7-11, 11-5, 11-8, 11-7 |
M-800
M-800, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Pekuri | KePts | 2 | 5 | 6-5 | 100-88 | 2 |
| 2 | Zan Ye Yint | Ponsi | 0 | 3 | 3-9 | 103-128 | 4 |
| 3 | Jani Karttunen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-56 | 1 |
| 4 | Antti Lassila | PT-60 | 1 | 4 | 4-8 | 99-129 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esko Pekuri KePts |
Jani Karttunen OPT-86 |
6-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Zan Ye Yint Ponsi |
Antti Lassila PT-60 |
11-8, 12-14, 12-14, 11-5, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-4 | Esko Pekuri KePts |
Antti Lassila PT-60 |
7-11, 11-6, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Zan Ye Yint Ponsi |
Jani Karttunen OPT-86 |
3-11, 4-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Esko Pekuri KePts |
Zan Ye Yint Ponsi |
9-11, 11-3, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jani Karttunen OPT-86 |
Antti Lassila PT-60 |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
M-800, Pooli B, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Raappana | KePts | 1 | 4 | 6-6 | 111-109 | 3 |
| 2 | Ida Ylitervo | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 121-104 | 1 |
| 3 | Kari Laurila | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 91-114 | 4 |
| 4 | Timo Lahti | Ponsi | 2 | 5 | 6-5 | 108-104 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Raappana KePts |
Kari Laurila OPT-86 |
11-3, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
| 2-4 | Ida Ylitervo OPT-86 |
Timo Lahti Ponsi |
11-6, 11-9, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-4 | Mika Raappana KePts |
Timo Lahti Ponsi |
11-7, 9-11, 11-9, 6-11, 8-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Ida Ylitervo OPT-86 |
Kari Laurila OPT-86 |
13-11, 11-7, 9-11, 2-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Mika Raappana KePts |
Ida Ylitervo OPT-86 |
11-7, 9-11, 9-11, 2-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Kari Laurila OPT-86 |
Timo Lahti Ponsi |
8-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-800, Jatkocup, 08.11.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Timo Lahti| 1 | Jani Karttunen | OPT-86 | Timo Lahti | |
| 2 | Timo Lahti | Ponsi | 11-9, 11-5, 11-9 | Timo Lahti |
| 3 | Esko Pekuri | KePts | Esko Pekuri | 11-9, 7-11, 11-2, 13-11 |
| 4 | Ida Ylitervo | OPT-86 | 11-13, 11-6, 11-8, 11-5 |
MK
MK, Pooli A, 08.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-38 | 1 |
| 2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 69-86 | 3 |
| 3 | Htet Arkar Lin | KePts | 1 | 3 | 3-5 | 65-77 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Htet Arkar Lin KePts |
11-3, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-7, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
