Pelatut luokat kilpailussa
Jyväskylä Open
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | Hoi Wang Ng | 9 |
| R-1000 | Mika Nousiainen | 11 |
| R-1200 | Mika Nousiainen | 6 |
| R-1400 | 4 | |
| R-1600 | Joonas Pikkarainen | 10 |
| R-1800 | Akseli Julkunen | 10 |
| R-2000 | David Ahonen | 11 |
| R-800 | 5 | |
| Näytä kaikki | 36 | |
MK
MK, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-1 | 82-47 | 1 |
| 2 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-4 | 76-85 | 2 |
| 3 | Grigorii Skiba | KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 52-78 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Grigorii Skiba KuPTS |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
12-14, 11-2, 15-13, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Grigorii Skiba KuPTS |
11-5, 11-8, 10-12, 13-11 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoi Wang Ng | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 5-3 | 76-70 | 1 |
| 2 | Akseli Julkunen | KuPTS | 1 | 3 | 3-4 | 61-61 | 3 |
| 3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-5 | 77-83 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hoi Wang Ng PT Jyväskylä |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-9, 7-11, 10-12, 11-6, 4-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Hoi Wang Ng PT Jyväskylä |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-9, 11-3, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
MK, Pooli C, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 3-6 | 62-92 | 3 |
| 2 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-3 | 90-69 | 1 |
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-4 | 75-66 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
12-10, 5-11, 3-11, 5-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Jari Kovanen PT Jyväskylä |
11-7, 7-11, 6-11, 11-9, 2-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Jari Kovanen PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
8-11, 11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Hoi Wang Ng| 1 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Markku Virnes | ||
| 2 | Vesa Riihimäki | ||||
| 3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | Vesa Riihimäki | 11-7, 11-6, 11-7 | |
| 4 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 10-12, 11-8, 11-6, 11-6 | Hoi Wang Ng | |
| 5 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | Jyrki Pikkarainen | 12-14, 7-11, 11-7, 14-12, 13-11 | |
| 6 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 11-3, 11-5, 11-9 | Hoi Wang Ng | |
| 7 | Hoi Wang Ng | 12-10, 7-11, 11-7, 11-6 | |||
| 8 | Hoi Wang Ng | PT Jyväskylä |
R-1000
R-1000, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 5-4 | 82-79 | 2 |
| 2 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 2 | 4 | 6-3 | 94-83 | 1 |
| 3 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 67-81 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
11-6, 11-9, 4-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-2 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
7-11, 6-11, 13-11, 11-6, 8-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
10-12, 11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
R-1000, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Nousiainen | PeTo | 3 | 6 | 9-1 | 104-65 | 1 |
| 2 | Eetu Lamminaho | SeSi | 2 | 5 | 6-6 | 104-115 | 2 |
| 3 | Sauli Tarvainen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 4-7 | 105-112 | 3 |
| 4 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 4-9 | 110-131 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Nousiainen PeTo |
Sauli Tarvainen PT Jyväskylä |
11-6, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eetu Lamminaho SeSi |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
6-11, 11-9, 6-11, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-4 | Mika Nousiainen PeTo |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
4-11, 11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Eetu Lamminaho SeSi |
Sauli Tarvainen PT Jyväskylä |
11-8, 7-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Mika Nousiainen PeTo |
Eetu Lamminaho SeSi |
11-4, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Sauli Tarvainen PT Jyväskylä |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
11-4, 14-12, 13-15, 11-7 | 3 - 1 |
R-1000, Pooli C, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljami Vainikka | LPTS | 3 | 6 | 9-3 | 127-102 | 1 |
| 2 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-3 | 106-83 | 2 |
| 3 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 3-9 | 98-124 | 4 |
| 4 | Samu Karjalainen | KuPTS | 1 | 4 | 3-7 | 81-103 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viljami Vainikka LPTS |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
9-11, 11-5, 11-8, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 2-4 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Viljami Vainikka LPTS |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-8, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Viljami Vainikka LPTS |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
9-11, 13-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-6, 11-13, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
R-1000, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Mika Nousiainen| 1 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | Arto Ala-Vannesluoma | ||
| 2 | Eetu Lamminaho | ||||
| 3 | Eetu Lamminaho | SeSi | Eetu Lamminaho | 11-9, 11-7, 6-11, 11-8 | |
| 4 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 7-11, 11-8, 11-7, 8-11, 11-8 | Mika Nousiainen | |
| 5 | Viljami Vainikka | LPTS | Viljami Vainikka | 11-9, 11-9, 13-11 | |
| 6 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 11-6, 11-5, 11-3 | Mika Nousiainen | |
| 7 | Mika Nousiainen | 11-1, 9-11, 11-8, 11-6 | |||
| 8 | Mika Nousiainen | PeTo |
R-1200
R-1200, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-2 | 89-69 | 1 |
| 2 | Viljami Vainikka | LPTS | 1 | 3 | 5-5 | 97-102 | 2 |
| 3 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 0 | 2 | 2-6 | 69-84 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Viljami Vainikka LPTS |
14-16, 11-9, 9-11, 11-6, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-3 | Viljami Vainikka LPTS |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-6, 8-11, 12-10, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
R-1200, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Nousiainen | PeTo | 1 | 3 | 3-4 | 64-59 | 2 |
| 2 | Eetu Lamminaho | SeSi | 0 | 2 | 1-6 | 47-74 | 3 |
| 3 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-44 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mika Nousiainen PeTo |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
7-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Mika Nousiainen PeTo |
Eetu Lamminaho SeSi |
11-5, 11-4, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Eetu Lamminaho SeSi |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
6-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
R-1200, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Mika Nousiainen| 1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | Mika Nousiainen | |
| 2 | Mika Nousiainen | PeTo | 7-11, 8-11, 11-9, 11-8, 11-3 | Mika Nousiainen |
| 3 | Viljami Vainikka | LPTS | Viljami Vainikka | 11-1, 12-10, 11-9 |
| 4 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 11-8, 13-15, 11-8, 12-10 |
R-1400
R-1400, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Kaatranen | MPS | 2 | 5 | 6-5 | 104-84 | 2 |
| 2 | Jarmo Rossi | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-6 | 75-88 | 3 |
| 3 | Jouko Antinoja | MPS | 1 | 4 | 5-7 | 92-113 | 4 |
| 4 | Noel Kokkonen | KuPTS | 2 | 5 | 7-3 | 97-83 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Kaatranen MPS |
Jouko Antinoja MPS |
11-4, 10-12, 9-11, 11-1, 11-2 | 3 - 2 |
| 2-4 | Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
Noel Kokkonen KuPTS |
4-11, 9-11, 10-12 | 0 - 3 |
| 1-4 | Jari Kaatranen MPS |
Noel Kokkonen KuPTS |
3-11, 4-11, 11-13 | 0 - 3 |
| 2-3 | Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
Jouko Antinoja MPS |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jari Kaatranen MPS |
Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
11-5, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
| 3-4 | Jouko Antinoja MPS |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-6, 11-7, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
R-1600
R-1600, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-28 | 1 |
| 2 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 48-79 | 3 |
| 3 | Jouko Antinoja | MPS | 1 | 3 | 3-5 | 64-71 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Jouko Antinoja MPS |
11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-6, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Jouko Antinoja MPS |
4-11, 5-11, 11-6, 11-7, 7-11 | 2 - 3 |
R-1600, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Halonen | LiPi | 0 | 2 | 2-6 | 65-81 | 3 |
| 2 | Juha Akkanen | MPS | 2 | 4 | 6-4 | 93-93 | 1 |
| 3 | Noel Kokkonen | KuPTS | 1 | 3 | 5-3 | 80-64 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Halonen LiPi |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-13, 3-11, 3-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Markku Halonen LiPi |
Juha Akkanen MPS |
11-4, 11-13, 11-6, 10-12, 5-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Juha Akkanen MPS |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-8, 5-11, 13-11, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
R-1600, Pooli C, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 126-107 | 1 |
| 2 | Juha Kulju | KuPTS | 2 | 5 | 6-5 | 107-106 | 3 |
| 3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 103-105 | 2 |
| 4 | Elias Nyyssönen | MPS | 0 | 3 | 5-9 | 117-135 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-5, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
| 2-4 | Juha Kulju KuPTS |
Elias Nyyssönen MPS |
11-7, 11-4, 5-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-4 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Elias Nyyssönen MPS |
11-7, 9-11, 7-11, 11-4, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-3 | Juha Kulju KuPTS |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
9-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Juha Kulju KuPTS |
14-12, 12-14, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Elias Nyyssönen MPS |
11-9, 11-7, 6-11, 7-11, 13-11 | 3 - 2 |
R-1600, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joonas Pikkarainen| 1 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | Joonas Pikkarainen | ||
| 2 | Joonas Pikkarainen | ||||
| 3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Tapio Tuuttila | 9-11, 11-3, 11-5, 11-8 | |
| 4 | Noel Kokkonen | KuPTS | 11-4, 12-10, 11-6 | Joonas Pikkarainen | |
| 5 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | Juhani Luttunen | 11-3, 10-12, 12-10, 11-6 | |
| 6 | Jouko Antinoja | MPS | 11-8, 11-2, 12-10 | Juha Akkanen | |
| 7 | Juha Akkanen | 3-11, 10-12, 11-7, 12-10, 11-5 | |||
| 8 | Juha Akkanen | MPS |
R-1800
R-1800, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-2 | 79-66 | 1 |
| 2 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 1 | 3 | 5-3 | 83-62 | 2 |
| 3 | Juha Akkanen | MPS | 0 | 2 | 0-6 | 32-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Kovanen PT Jyväskylä |
Juha Akkanen MPS |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jari Kovanen PT Jyväskylä |
Joonas Pikkarainen KuPTS |
12-10, 6-11, 5-11, 12-10, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Juha Akkanen MPS |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
R-1800, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Julkunen | KuPTS | 1 | 3 | 5-3 | 76-59 | 2 |
| 2 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 1-6 | 50-78 | 3 |
| 3 | Simeoni Saarikoski | MPS | 2 | 4 | 6-3 | 87-76 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-4, 10-12, 9-11, 11-4, 2-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Akseli Julkunen KuPTS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
11-8, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
12-10, 11-13, 5-11, 5-11 | 1 - 3 |
R-1800, Pooli C, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 105-64 | 1 |
| 2 | Markku Halonen | LiPi | 1 | 4 | 3-6 | 81-94 | 3 |
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 112-98 | 2 |
| 4 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 70-112 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-7, 11-6, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Markku Halonen LiPi |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-4 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markku Halonen LiPi |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
6-11, 11-13, 10-12 | 0 - 3 |
| 1-2 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Markku Halonen LiPi |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
13-11, 11-4, 11-13, 11-4 | 3 - 1 |
R-1800, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Akseli Julkunen| 1 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | Jari Kovanen | ||
| 2 | Akseli Julkunen | ||||
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | Akseli Julkunen | 11-9, 11-3, 13-11 | |
| 4 | Akseli Julkunen | KuPTS | 11-4, 11-7, 12-10 | Akseli Julkunen | |
| 5 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | Vesa Riihimäki | 8-11, 13-11, 11-6, 11-9 | |
| 6 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 11-8, 11-9, 11-3 | Vesa Riihimäki | |
| 7 | Simeoni Saarikoski | 11-6, 11-8, 11-5 | |||
| 8 | Simeoni Saarikoski | MPS |
R-2000
R-2000, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ahonen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-2 | 80-54 | 1 |
| 2 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-4 | 54-65 | 2 |
| 3 | Grigorii Skiba | KuPTS | 0 | 2 | 3-6 | 75-90 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | David Ahonen PT Jyväskylä |
Grigorii Skiba KuPTS |
11-3, 7-11, 11-8, 6-11, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-2 | David Ahonen PT Jyväskylä |
Jari Kovanen PT Jyväskylä |
11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jari Kovanen PT Jyväskylä |
Grigorii Skiba KuPTS |
9-11, 11-5, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
R-2000, Pooli B, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoi Wang Ng | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-2 | 115-86 | 1 |
| 2 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-4 | 120-101 | 2 |
| 3 | Juha Akkanen | MPS | 1 | 4 | 4-7 | 93-105 | 3 |
| 4 | Juha Kulju | KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 67-103 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hoi Wang Ng PT Jyväskylä |
Juha Akkanen MPS |
11-8, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Juha Kulju KuPTS |
11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Hoi Wang Ng PT Jyväskylä |
Juha Kulju KuPTS |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Juha Akkanen MPS |
12-14, 11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Hoi Wang Ng PT Jyväskylä |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
5-11, 11-8, 10-12, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
| 3-4 | Juha Akkanen MPS |
Juha Kulju KuPTS |
11-8, 4-11, 11-2, 11-5 | 3 - 1 |
R-2000, Pooli C, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 102-91 | 2 |
| 2 | Akseli Julkunen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 108-74 | 1 |
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 105-108 | 3 |
| 4 | Simeoni Saarikoski | MPS | 0 | 3 | 1-9 | 65-107 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-6, 7-11, 16-14, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Akseli Julkunen KuPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-6, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-9, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
6-11, 11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Akseli Julkunen KuPTS |
10-12, 4-11, 10-12 | 0 - 3 |
| 3-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-3, 7-11, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
R-2000, Jatkocup, 15.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
David Ahonen| 1 | David Ahonen | PT Jyväskylä | David Ahonen | ||
| 2 | David Ahonen | ||||
| 3 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | Jyrki Pikkarainen | 11-6, 11-8, 11-5 | |
| 4 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 11-4, 11-6, 11-7 | David Ahonen | |
| 5 | Akseli Julkunen | KuPTS | Akseli Julkunen | 11-9, 12-10, 7-11, 11-5 | |
| 6 | Jari Kovanen | PT Jyväskylä | 11-3, 11-9, 11-6 | Akseli Julkunen | |
| 7 | Hoi Wang Ng | 13-11, 11-4, 7-11, 9-11, 11-8 | |||
| 8 | Hoi Wang Ng | PT Jyväskylä |
R-800
R-800, Pooli A, 15.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 4 | 8 | 12-1 | 144-95 | 1 |
| 2 | Oiva Kiviluoto | PT Jyväskylä | 2 | 6 | 9-8 | 144-139 | 2 |
| 3 | Samu Karjalainen | KuPTS | 1 | 5 | 5-11 | 140-161 | 5 |
| 4 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 2 | 6 | 8-6 | 120-108 | 3 |
| 5 | Simo Rantanen | PT Jyväskylä | 1 | 5 | 3-11 | 108-153 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Simo Rantanen PT Jyväskylä |
12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
11-4, 4-11, 2-11, 11-1, 11-8 | 3 - 2 |
| 3-5 | Samu Karjalainen KuPTS |
Simo Rantanen PT Jyväskylä |
11-5, 17-19, 6-11, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
| 1-4 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-5 | Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
Simo Rantanen PT Jyväskylä |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-3 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-8, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 4-5 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Simo Rantanen PT Jyväskylä |
11-9, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
Samu Karjalainen KuPTS |
11-7, 11-3, 6-11, 6-11, 8-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Samu Karjalainen KuPTS |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
3-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-8, 11-13, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
Lataa kilpailun ottelut .csv-tiedostona