Pelatut luokat kilpailussa
Kevätkisat, PT Jyväskylä
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | Tom Lundström | 9 |
| R-1000 | Aatu Korkiavuori | 8 |
| R-1200 | 4 | |
| R-1400 | Noel Kokkonen | 7 |
| R-1600 | Jukka Lindroos | 11 |
| R-1800 | Joonas Pikkarainen | 14 |
| R-2100 | 5 | |
| R-850 | 4 | |
| Näytä kaikki | 31 | |
MK
MK, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lundström | LPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-25 | 1 |
| 2 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-3 | 45-48 | 2 |
| 3 | Simeoni Saarikoski | MPS | 0 | 2 | 0-6 | 28-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tom Lundström LPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-1, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tom Lundström LPTS |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
11-5, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-5, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli B, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 77-55 | 1 |
| 2 | Igor Mogilevchik | LrTU | 0 | 2 | 1-6 | 54-73 | 3 |
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 5-4 | 77-80 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-3, 11-6, 3-11, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Igor Mogilevchik LrTU |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Igor Mogilevchik LrTU |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
9-11, 11-7, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli C, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-3 | 97-88 | 1 |
| 2 | Heikki Holopainen | JPT | 1 | 3 | 4-3 | 72-69 | 2 |
| 3 | Jyrki Nummenmaa | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 72-84 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
7-11, 11-13, 11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-2 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Heikki Holopainen JPT |
10-12, 12-10, 13-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Heikki Holopainen JPT |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
MK, Jatkocup, 09.05.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Tom Lundström| 1 | Tom Lundström | LPTS | Tom Lundström | ||
| 2 | Tom Lundström | ||||
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | Heikki Holopainen | 11-6, 11-7, 11-4 | |
| 4 | Heikki Holopainen | JPT | 11-6, 11-8, 11-5 | Tom Lundström | |
| 5 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Patrik Södergård | 11-4, 8-11, 11-5, 11-7 | |
| 6 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 11-7, 12-10, 11-7 | Axel Visuri | |
| 7 | Axel Visuri | 11-4, 9-11, 11-8, 11-7 | |||
| 8 | Axel Visuri | PT 75 |
R-1000
R-1000, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Korhonen | LiPi | 2 | 5 | 4-4 | 76-71 | 2 |
| 2 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-2 | 117-97 | 1 |
| 3 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 2-6 | 76-83 | 3 |
| 4 | Jeremias Karttunen | MuurY | 0 | 1 | 0-3 | 15-33 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jere Korhonen LiPi |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-8, 11-5, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-4 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Jeremias Karttunen MuurY |
11-1, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jere Korhonen LiPi |
Jeremias Karttunen MuurY |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
14-12, 4-11, 14-12, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jere Korhonen LiPi |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
11-5, 11-13, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Jeremias Karttunen MuurY |
wo | 0 - 0 |
R-1000, Pooli B, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 115-102 | 2 |
| 2 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 111-98 | 1 |
| 3 | Jenna Karjalainen | KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 78-104 | 4 |
| 4 | Raj Karmur | JPT | 2 | 5 | 6-4 | 93-93 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Jenna Karjalainen KuPTS |
11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
7-11, 11-8, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Jenna Karjalainen KuPTS |
4-11, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
10-12, 11-9, 14-12, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jenna Karjalainen KuPTS |
Raj Karmur JPT |
7-11, 7-11, 10-12 | 0 - 3 |
R-1000, Jatkocup, 09.05.2026
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Aatu Korkiavuori| 1 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | Aatu Korkiavuori | |
| 2 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 8-11, 11-9, 11-9, 2-11, 11-1 | Aatu Korkiavuori |
| 3 | Jere Korhonen | LiPi | Jere Korhonen | 11-8, 14-12, 6-11, 11-6 |
| 4 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2-11, 11-6, 11-9, 11-1 |
R-1200
R-1200, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Korhonen | LiPi | 2 | 5 | 6-3 | 98-82 | 2 |
| 2 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-3 | 93-80 | 3 |
| 3 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-3 | 90-80 | 1 |
| 4 | Raj Karmur | JPT | 0 | 3 | 0-9 | 60-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jere Korhonen LiPi |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
11-6, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jere Korhonen LiPi |
Raj Karmur JPT |
11-4, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
5-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Jere Korhonen LiPi |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
7-11, 16-18, 8-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
11-8, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
R-1400
R-1400, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Kokkonen | KuPTS | 1 | 3 | 5-4 | 85-82 | 2 |
| 2 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-2 | 80-57 | 1 |
| 3 | Jere Korhonen | LiPi | 0 | 2 | 1-6 | 51-77 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Kokkonen KuPTS |
Jere Korhonen LiPi |
16-14, 11-5, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-2 | Noel Kokkonen KuPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
3-11, 11-8, 11-6, 8-11, 8-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Jere Korhonen LiPi |
11-0, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
R-1400, Pooli B, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 113-88 | 2 |
| 2 | Antti Kurko | LiPi | 3 | 6 | 9-2 | 113-78 | 1 |
| 3 | Veli Laatunen | MPS | 1 | 4 | 4-7 | 85-94 | 3 |
| 4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 3-9 | 72-123 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Veli Laatunen MPS |
5-11, 11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Antti Kurko LiPi |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-5, 8-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-4 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
8-11, 11-6, 11-2, 11-3 | 3 - 1 |
| 2-3 | Antti Kurko LiPi |
Veli Laatunen MPS |
11-8, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Antti Kurko LiPi |
7-11, 7-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Veli Laatunen MPS |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-4, 8-11, 11-2 | 3 - 1 |
R-1400, Jatkocup, 09.05.2026
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Noel Kokkonen| 1 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | Juhani Luttunen | |
| 2 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 11-8, 11-8, 9-11, 11-9 | Noel Kokkonen |
| 3 | Noel Kokkonen | KuPTS | Noel Kokkonen | 11-9, 11-7, 11-5 |
| 4 | Antti Kurko | LiPi | 6-11, 11-8, 11-5, 11-6 |
R-1600
R-1600, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Lindroos | KurVi | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
| 2 | Noel Kokkonen | KuPTS | 1 | 3 | 3-5 | 61-72 | 2 |
| 3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 59-82 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jukka Lindroos KurVi |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jukka Lindroos KurVi |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Noel Kokkonen KuPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
9-11, 11-7, 11-6, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
R-1600, Pooli B, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Halonen | LiPi | 3 | 6 | 6-1 | 76-59 | 1 |
| 2 | Grigorii Skiba | KuPTS | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 3 | Turo Haapamäki | LrTU | 2 | 5 | 4-4 | 76-70 | 2 |
| 4 | Veli Laatunen | MPS | 1 | 4 | 1-6 | 50-73 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Halonen LiPi |
Turo Haapamäki LrTU |
9-11, 11-9, 11-6, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-4 | Grigorii Skiba KuPTS |
Veli Laatunen MPS |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Markku Halonen LiPi |
Veli Laatunen MPS |
11-8, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Grigorii Skiba KuPTS |
Turo Haapamäki LrTU |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Markku Halonen LiPi |
Grigorii Skiba KuPTS |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Turo Haapamäki LrTU |
Veli Laatunen MPS |
11-4, 11-9, 7-11, 11-3 | 3 - 1 |
R-1600, Pooli C, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Norrbo | KurVi | 3 | 6 | 9-1 | 112-73 | 1 |
| 2 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 4-7 | 86-105 | 3 |
| 3 | Antti Kurko | LiPi | 2 | 5 | 7-5 | 122-99 | 2 |
| 4 | Yurii Rizhikov | KuPTS | 0 | 3 | 2-9 | 78-121 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Antti Kurko LiPi |
11-7, 11-9, 13-15, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-4 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Yurii Rizhikov KuPTS |
11-6, 11-9, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Yurii Rizhikov KuPTS |
11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Antti Kurko LiPi |
6-11, 3-11, 11-8, 3-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Antti Kurko LiPi |
Yurii Rizhikov KuPTS |
11-1, 11-5, 9-11, 15-13 | 3 - 1 |
R-1600, Jatkocup, 09.05.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jukka Lindroos| 1 | Jukka Lindroos | KurVi | Jukka Lindroos | ||
| 2 | Jukka Lindroos | ||||
| 3 | Turo Haapamäki | LrTU | Turo Haapamäki | 12-10, 10-12, 11-6, 11-9 | |
| 4 | Antti Kurko | LiPi | 11-7, 9-11, 11-7, 11-7 | Jukka Lindroos | |
| 5 | Peter Norrbo | KurVi | Noel Kokkonen | 11-7, 12-10, 12-10 | |
| 6 | Noel Kokkonen | KuPTS | 11-8, 11-6, 11-13, 8-11, 11-4 | Markku Halonen | |
| 7 | Markku Halonen | 11-7, 11-5, 11-7 | |||
| 8 | Markku Halonen | LiPi |
R-1800
R-1800, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Holopainen | JPT | 2 | 4 | 6-2 | 83-70 | 1 |
| 2 | Kari Punnonen | KuPTS | 0 | 2 | 0-6 | 39-66 | 3 |
| 3 | Kai Rantala | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 5-3 | 84-70 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Heikki Holopainen JPT |
Kai Rantala PT Jyväskylä |
5-11, 15-13, 7-11, 11-6, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-2 | Heikki Holopainen JPT |
Kari Punnonen KuPTS |
11-5, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kari Punnonen KuPTS |
Kai Rantala PT Jyväskylä |
6-11, 5-11, 9-11 | 0 - 3 |
R-1800, Pooli B, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 67-43 | 1 |
| 2 | Peter Norrbo | KurVi | 1 | 3 | 3-4 | 66-72 | 2 |
| 3 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 1-6 | 64-82 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
11-7, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Peter Norrbo KurVi |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Peter Norrbo KurVi |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
11-4, 12-14, 12-10, 13-11 | 3 - 1 |
R-1800, Pooli C, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Lindroos | KurVi | 3 | 6 | 9-2 | 113-78 | 1 |
| 2 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-6 | 89-102 | 3 |
| 3 | Simeoni Saarikoski | MPS | 2 | 5 | 6-6 | 102-107 | 2 |
| 4 | Turo Haapamäki | LrTU | 0 | 3 | 3-9 | 100-117 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jukka Lindroos KurVi |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-3, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Turo Haapamäki LrTU |
11-6, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jukka Lindroos KurVi |
Turo Haapamäki LrTU |
5-11, 12-10, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
5-11, 8-11, 11-7, 5-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Jukka Lindroos KurVi |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
8-11, 11-4, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Simeoni Saarikoski MPS |
Turo Haapamäki LrTU |
4-11, 8-11, 11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
R-1800, Pooli D, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Halonen | LiPi | 1 | 4 | 5-6 | 103-99 | 3 |
| 2 | Igor Mogilevchik | LrTU | 2 | 5 | 8-4 | 126-108 | 2 |
| 3 | Grigorii Skiba | KuPTS | 2 | 5 | 8-7 | 142-139 | 1 |
| 4 | Antti Kurko | LiPi | 1 | 4 | 4-8 | 95-120 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Markku Halonen LiPi |
Grigorii Skiba KuPTS |
11-5, 7-11, 11-8, 7-11, 6-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Igor Mogilevchik LrTU |
Antti Kurko LiPi |
11-9, 11-5, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-4 | Markku Halonen LiPi |
Antti Kurko LiPi |
11-2, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Igor Mogilevchik LrTU |
Grigorii Skiba KuPTS |
7-11, 11-9, 11-5, 7-11, 12-14 | 2 - 3 |
| 1-2 | Markku Halonen LiPi |
Igor Mogilevchik LrTU |
6-11, 11-13, 11-13 | 0 - 3 |
| 3-4 | Grigorii Skiba KuPTS |
Antti Kurko LiPi |
12-10, 7-11, 7-11, 11-6, 9-11 | 2 - 3 |
R-1800, Jatkocup, 09.05.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joonas Pikkarainen| 1 | Heikki Holopainen | JPT | Heikki Holopainen | ||
| 2 | Simeoni Saarikoski | MPS | 11-2, 11-6, 11-4 | Grigorii Skiba | |
| 3 | Peter Norrbo | KurVi | Grigorii Skiba | 11-8, 11-7, 11-3 | |
| 4 | Grigorii Skiba | KuPTS | 11-7, 11-5, 11-7 | Joonas Pikkarainen | |
| 5 | Jukka Lindroos | KurVi | Jukka Lindroos | 11-4, 11-5, 7-11, 11-8 | |
| 6 | Igor Mogilevchik | LrTU | 11-6, 11-8, 6-11, 11-3 | Joonas Pikkarainen | |
| 7 | Kai Rantala | PT Jyväskylä | Joonas Pikkarainen | 11-4, 11-6, 7-11, 11-9 | |
| 8 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 11-8, 12-10, 11-7 |
R-2100
R-2100, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 4 | 8 | 12-4 | 167-124 | 1 |
| 2 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 2 | 6 | 9-6 | 144-117 | 3 |
| 3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 3 | 7 | 9-5 | 134-119 | 2 |
| 4 | Jyrki Nummenmaa | PT 75 | 1 | 5 | 3-9 | 89-124 | 4 |
| 5 | Simeoni Saarikoski | MPS | 0 | 4 | 3-12 | 107-157 | 5 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Axel Visuri PT 75 |
Simeoni Saarikoski MPS |
12-10, 10-12, 11-9, 5-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-4 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-5 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-2, 9-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-4 | Axel Visuri PT 75 |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
11-1, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-5 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-6, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 4-5 | Jyrki Nummenmaa PT 75 |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-9, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
9-11, 11-6, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
14-12, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
9-11, 11-9, 10-12, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
R-850
R-850, Pooli A, 09.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 5-4 | 90-82 | 1 |
| 2 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 4-5 | 86-88 | 3 |
| 3 | Jeremias Karttunen | MuurY | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Raj Karmur | JPT | 2 | 5 | 5-5 | 96-102 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Jeremias Karttunen MuurY |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
12-10, 9-11, 8-11, 11-6, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-4 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Raj Karmur JPT |
11-4, 7-11, 11-6, 14-16, 7-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Jeremias Karttunen MuurY |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-7, 7-11, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jeremias Karttunen MuurY |
Raj Karmur JPT |
wo | 0 - 0 |
Lataa kilpailun ottelut .csv-tiedostona