Pelatut luokat kilpailussa
Syyskisat (B), Jyväskylä
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Aatu Korkiavuori | 6 |
M-1400 | Jari Kaatranen | 8 |
M-1600 | Bo-Göte Palmqvist | 14 |
M-1800 | Mikael Jutila | 12 |
M-2000 | 5 | |
M-800 | Veikka Södergård | 6 |
MK | Juha Äänismaa | 14 |
Näytä kaikki | 38 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-1 | 85-66 | 1 |
2 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-3 | 74-71 | 2 |
3 | Saku Hintikka | MPS | 0 | 2 | 0-6 | 45-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Saku Hintikka MPS |
11-6, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
13-11, 12-14, 11-3, 15-13 | 3 - 1 |
2-3 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Saku Hintikka MPS |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taisto Penttinen | Maraton | 2 | 4 | 6-3 | 91-69 | 1 |
2 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-5 | 74-83 | 2 |
3 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 4-6 | 79-92 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Taisto Penttinen Maraton |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
8-11, 11-9, 6-11, 11-5, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Taisto Penttinen Maraton |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-4, 11-13, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
5-11, 11-8, 11-4, 7-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1000, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Aatu Korkiavuori1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | Aatu Korkiavuori | |
2 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 11-7, 11-9, 11-6 | Aatu Korkiavuori |
3 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | Taisto Penttinen | 11-6, 6-11, 11-6, 8-11, 11-9 |
4 | Taisto Penttinen | Maraton | 8-11, 11-5, 11-4, 11-5 |
M-1000con, Sijoitus- tai lohdutuscup, 06.09.2025
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Marjo Rönnkvist1 | Saku Hintikka | MPS | Marjo Rönnkvist |
2 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | -6, -4, -7 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Kaatranen | MPS | 3 | 6 | 6-1 | 84-66 | 1 |
2 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 4-3 | 75-70 | 2 |
3 | Yurii Rizhikov | KuPTS | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 0-6 | 47-70 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Kaatranen MPS |
Yurii Rizhikov KuPTS |
wo | 0 - 0 |
2-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jari Kaatranen MPS |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-4, 11-7, 15-13 | 3 - 0 |
2-3 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Yurii Rizhikov KuPTS |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Jari Kaatranen MPS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-8, 11-5, 5-11, 20-18 | 3 - 1 |
3-4 | Yurii Rizhikov KuPTS |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
M-1400, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Rossi | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 105-76 | 1 |
2 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 103-120 | 4 |
3 | Aki Niemi | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 95-94 | 3 |
4 | Elias Nyyssönen | MPS | 2 | 5 | 6-6 | 110-123 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
Aki Niemi MBF |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Elias Nyyssönen MPS |
11-6, 10-12, 11-6, 11-13, 8-11 | 2 - 3 |
1-4 | Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
Elias Nyyssönen MPS |
11-7, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Aki Niemi MBF |
9-11, 7-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jarmo Rossi PT Jyväskylä |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-6, 11-6, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Aki Niemi MBF |
Elias Nyyssönen MPS |
8-11, 11-6, 9-11, 11-13 | 1 - 3 |
M-1400, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jari Kaatranen1 | Jari Kaatranen | MPS | Jari Kaatranen | |
2 | Elias Nyyssönen | MPS | 11-4, 9-11, 11-7, 11-1 | Jari Kaatranen |
3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | Jarmo Rossi | 11-5, 10-12, 11-5, 13-11 |
4 | Jarmo Rossi | PT Jyväskylä | 11-8, 11-9, 11-7 |
M-1600
M-1600, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 1 | 3 | 5-4 | 98-91 | 2 |
2 | Juha Akkanen | MPS | 0 | 2 | 3-6 | 78-90 | 3 |
3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-4 | 102-97 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
6-11, 10-12, 12-10, 11-4, 16-18 | 2 - 3 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Juha Akkanen MPS |
8-11, 11-8, 11-6, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Juha Akkanen MPS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
7-11, 6-11, 11-5, 11-9, 7-11 | 2 - 3 |
M-1600, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo-Göte Palmqvist | Ödenäs IF | 2 | 4 | 6-1 | 79-60 | 1 |
2 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-3 | 73-67 | 2 |
3 | Simeoni Saarikoski | MPS | 0 | 2 | 0-6 | 41-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Bo-Göte Palmqvist Ödenäs IF |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-9, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Bo-Göte Palmqvist Ödenäs IF |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
9-11, 11-7, 11-9, 15-13 | 3 - 1 |
2-3 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-9, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-65 | 1 |
2 | Markku Halonen | LiPi | 2 | 5 | 7-4 | 111-95 | 2 |
3 | Aki Niemi | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 76-118 | 4 |
4 | Elias Nyyssönen | MPS | 1 | 4 | 4-8 | 103-122 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Aki Niemi MBF |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Markku Halonen LiPi |
Elias Nyyssönen MPS |
11-9, 11-7, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Elias Nyyssönen MPS |
11-8, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Halonen LiPi |
Aki Niemi MBF |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Markku Halonen LiPi |
15-13, 7-11, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Aki Niemi MBF |
Elias Nyyssönen MPS |
14-12, 7-11, 8-11, 11-7, 6-11 | 2 - 3 |
M-1600, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Hakala | MBF | 3 | 6 | 6-3 | 87-85 | 1 |
2 | Jari Kaatranen | MPS | 2 | 5 | 5-4 | 90-76 | 2 |
3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 1 | 4 | 2-6 | 64-80 | 3 |
4 | Yurii Rizhikov | KuPTS | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oskari Hakala MBF |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-8, 8-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jari Kaatranen MPS |
Yurii Rizhikov KuPTS |
wo | 0 - 0 |
1-4 | Oskari Hakala MBF |
Yurii Rizhikov KuPTS |
wo | 0 - 0 |
2-3 | Jari Kaatranen MPS |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
5-11, 12-10, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Oskari Hakala MBF |
Jari Kaatranen MPS |
13-11, 6-11, 11-8, 4-11, 12-10 | 3 - 2 |
3-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Yurii Rizhikov KuPTS |
wo | 0 - 0 |
M-1600, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Bo-Göte Palmqvist1 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | Lauri Nirkkonen | ||
2 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 10-12, 11-8, 12-10, 11-6 | Aapo Åvist | |
3 | Jari Kaatranen | MPS | Aapo Åvist | 11-5, 9-11, 11-6, 11-8 | |
4 | Aapo Åvist | OPT-86 | 11-5, 11-4, 11-7 | Bo-Göte Palmqvist | |
5 | Oskari Hakala | MBF | Oskari Hakala | 11-9, 12-10, 4-11, 11-9 | |
6 | Aleksei Pullinen | LPTS | 4-11, 11-9, 11-4, 12-10 | Bo-Göte Palmqvist | |
7 | Markku Halonen | LiPi | Bo-Göte Palmqvist | 11-7, 10-12, 14-12, 5-11, 11-8 | |
8 | Bo-Göte Palmqvist | Ödenäs IF | 11-7, 11-5, 9-11, 11-6 |
M-1800
M-1800, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Jutila | Halex | 3 | 6 | 9-2 | 117-70 | 1 |
2 | Oskari Hakala | MBF | 1 | 4 | 5-7 | 106-117 | 3 |
3 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 6-6 | 103-115 | 2 |
4 | Simeoni Saarikoski | MPS | 1 | 4 | 3-8 | 86-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikael Jutila Halex |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
9-11, 11-4, 11-4, 9-11, 11-3 | 3 - 2 |
2-4 | Oskari Hakala MBF |
Simeoni Saarikoski MPS |
6-11, 11-6, 11-8, 8-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-4 | Mikael Jutila Halex |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Oskari Hakala MBF |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-8, 11-9, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Mikael Jutila Halex |
Oskari Hakala MBF |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-6, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
M-1800, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Volkov | LPTS | 2 | 5 | 8-6 | 140-116 | 2 |
2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 86-123 | 4 |
3 | Markku Halonen | LiPi | 2 | 5 | 6-6 | 116-109 | 3 |
4 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-4 | 115-109 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Roman Volkov LPTS |
Markku Halonen LiPi |
9-11, 11-8, 11-4, 5-11, 12-14 | 2 - 3 |
2-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-7, 5-11, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-4 | Roman Volkov LPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
10-12, 11-3, 11-6, 8-11, 12-10 | 3 - 2 |
2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Markku Halonen LiPi |
6-11, 12-10, 3-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Roman Volkov LPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-4, 11-4, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Markku Halonen LiPi |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
9-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
M-1800, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 4-3 | 70-65 | 1 |
2 | Bo-Göte Palmqvist | Ödenäs IF | 2 | 5 | 4-4 | 75-74 | 2 |
3 | Juha Akkanen | MPS | 2 | 5 | 3-4 | 60-66 | 3 |
4 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Juha Akkanen MPS |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Bo-Göte Palmqvist Ödenäs IF |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
1-4 | Aleksei Pullinen LPTS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
2-3 | Bo-Göte Palmqvist Ödenäs IF |
Juha Akkanen MPS |
11-3, 6-11, 10-12, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Bo-Göte Palmqvist Ödenäs IF |
9-11, 9-11, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Juha Akkanen MPS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
wo | 0 - 0 |
M-1800, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Mikael Jutila1 | Mikael Jutila | Halex | Mikael Jutila | ||
2 | Mikael Jutila | ||||
3 | Bo-Göte Palmqvist | Ödenäs IF | Roman Volkov | 11-7, 6-11, 11-5, 6-11, 11-6 | |
4 | Roman Volkov | LPTS | 11-9, 6-11, 11-9, 11-9 | Mikael Jutila | |
5 | Aleksei Pullinen | LPTS | Aleksei Pullinen | 11-7, 11-5, 11-3 | |
6 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 7-11, 11-4, 11-6, 11-9 | Aleksei Pullinen | |
7 | Lauri Nirkkonen | 12-10, 12-10, 11-9 | |||
8 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä |
M-2000
M-2000, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Vuorinen | TuKa | 4 | 8 | 12-1 | 137-84 | 1 |
2 | Janne Markkanen | KuPTS | 3 | 7 | 9-7 | 161-151 | 2 |
3 | Mikael Jutila | Halex | 1 | 5 | 5-9 | 114-139 | 4 |
4 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 2 | 6 | 9-7 | 147-138 | 3 |
5 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 0 | 4 | 1-12 | 100-147 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Janne Vuorinen TuKa |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Janne Markkanen KuPTS |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
11-5, 8-11, 13-11, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
3-5 | Mikael Jutila Halex |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
11-4, 4-11, 11-2, 11-9 | 3 - 1 |
2-5 | Janne Markkanen KuPTS |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-7, 13-11, 13-15, 11-8 | 3 - 1 |
1-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Mikael Jutila Halex |
11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
4-5 | Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
Ari Torpström PT Jyväskylä |
11-7, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Markkanen KuPTS |
Mikael Jutila Halex |
11-2, 8-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Mikael Jutila Halex |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
5-11, 11-9, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Janne Vuorinen TuKa |
Janne Markkanen KuPTS |
12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M-800
M-800, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-3 | 101-87 | 1 |
2 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-3 | 66-64 | 2 |
3 | Saku Hintikka | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 75-91 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Saku Hintikka PT Jyväskylä |
11-8, 11-8, 8-11, 17-19, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Sampo Frisk PT Jyväskylä |
Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
11-7, 8-11, 13-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Marjo Rönnkvist PT Jyväskylä |
Saku Hintikka PT Jyväskylä |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
M-800, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-2 | 85-68 | 1 |
2 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-4 | 75-76 | 2 |
3 | Simo Rantanen | MPS | 0 | 2 | 2-6 | 65-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Simo Rantanen MPS |
11-8, 9-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Lasse Jaakkola PT Jyväskylä |
Veikka Södergård PT Jyväskylä |
11-9, 11-9, 10-12, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Veikka Södergård PT Jyväskylä |
Simo Rantanen MPS |
11-9, 11-4, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
M-800, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Veikka Södergård1 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | Veikka Södergård | |
2 | Veikka Södergård | PT Jyväskylä | 11-7, 11-6, 11-7 | Veikka Södergård |
3 | Marjo Rönnkvist | PT Jyväskylä | Lasse Jaakkola | 11-9, 11-3, 14-12 |
4 | Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä | 11-3, 11-9, 7-11, 11-6 |
M-800con, Sijoitus- tai lohdutuscup, 06.09.2025
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Simo Rantanen1 | Simo Rantanen | PT Jyväskylä | Simo Rantanen |
2 | Saku Hintikka | MPS | 5, 3, 4 |
MK
MK, Pooli A, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-31 | 1 |
2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 0-6 | 43-66 | 3 |
3 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 1 | 3 | 3-3 | 44-56 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-2, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-8, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Niko Hämäläinen KuPTS |
6-11, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
MK, Pooli B, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 4 | 6-2 | 86-53 | 1 |
2 | Janne Markkanen | KuPTS | 1 | 3 | 3-3 | 52-51 | 2 |
3 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 51-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-7, 10-12, 9-11, 11-2, 11-2 | 3 - 2 |
1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Janne Markkanen KuPTS |
11-7, 11-2, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Markkanen KuPTS |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-5, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli C, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 6-0 | 67-40 | 1 |
2 | Sami Järvinen | PT-2000 | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
3 | Roman Volkov | LPTS | 2 | 5 | 3-3 | 54-58 | 2 |
4 | Heikki Järvinen | MPS | 0 | 2 | 0-6 | 44-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Roman Volkov LPTS |
11-6, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Heikki Järvinen MPS |
11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Järvinen PT-2000 |
Roman Volkov LPTS |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Sami Järvinen PT-2000 |
wo | 0 - 0 |
3-4 | Roman Volkov LPTS |
Heikki Järvinen MPS |
12-10, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
MK, Pooli D, 06.09.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-3 | 129-101 | 2 |
2 | Janne Vuorinen | TuKa | 3 | 6 | 9-2 | 133-109 | 1 |
3 | Mikael Jutila | Halex | 1 | 4 | 3-7 | 85-104 | 3 |
4 | Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 75-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Mikael Jutila Halex |
11-5, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Mikael Jutila Halex |
11-7, 15-13, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Janne Vuorinen TuKa |
12-10, 11-8, 18-20, 10-12, 11-13 | 2 - 3 |
3-4 | Mikael Jutila Halex |
Jyrki Pikkarainen PT Jyväskylä |
11-9, 8-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 06.09.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Juha Äänismaa1 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | Juhana Tuuttila | ||
2 | Janne Markkanen | KuPTS | 5-11, 11-8, 11-3, 11-8 | Markus Perkkiö | |
3 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | Markus Perkkiö | 7-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-9 | |
4 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 12-10, 5-11, 6-11, 11-7, 11-6 | Juha Äänismaa | |
5 | Janne Vuorinen | TuKa | Janne Vuorinen | 6-11, 11-2, 11-3, 7-11, 11-8 | |
6 | Roman Volkov | LPTS | 11-4, 11-13, 11-9, 11-5 | Juha Äänismaa | |
7 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Juha Äänismaa | 11-6, 13-11, 11-5 | |
8 | Juha Äänismaa | TuKa | 11-6, 11-4, 6-11, 8-11, 11-7 |
Lataa kilpailun ottelut .csv-tiedostona