Lohko 4A3
Kausi: 19-20
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| Wega 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| PT-2000 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| ToTe 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| PTS-60 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| PT Espoo 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| MBF 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| Tyhjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Stara | Wega 6 | PT-2000 4 | ToTe 3 | PTS-60 3 | PT Espoo 12 | MBF 11 | Tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stara | ** | 6-3 | 6-3 | 6-4 | ||||
| Wega 6 | ** | 6-1 | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT-2000 4 | 5-5 | ** | 6-3 | 6-2 | ||||
| ToTe 3 | ** | 6-0 | 5-5 | 5-5 | ||||
| PTS-60 3 | 1-6 | ** | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT Espoo 12 | 2-6 | 0-6 | ** | 6-1 | ||||
| MBF 11 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | ** | ||||
| Tyhjä | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Hartzell | Wega 6 | HartzKai | 15 | 15 | 0 | 15 | 325 | 45 | 9 | 
| Seppo Kinnunen | PT-2000 4 | KinnuSepp | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 37 | 11 | 
| Rainer Tyllinen | ToTe 3 | TylliRain | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 41 | 23 | 
| Timo Akkanen | Stara | AkkanTimo | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 27 | 10 | 
| Hannu Tolvanen | Stara | TolvaHann | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 12 | 
| Kimmo Pohjonen | Stara | PohjoKimm | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 30 | 15 | 
| Nalle Nieminen | PT-2000 4 | NiemiNall | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 3 | 
| Kauko Siitonen | Wega 6 | SiitoKauk | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 | 
| Kalle Narinen | PT-2000 4 | NarinKall | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 26 | 23 | 
| Seppo Orivuori | PTS-60 3 | OrivuSepp | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 28 | 25 | 
| Juhani Karila | Wega 6 | KarilJuha | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 32 | 27 | 
| Yixin Yang | PT Espoo 12 | YangYixi | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 23 | 23 | 
| Kari Taive | ToTe 3 | TaiveKari | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 11 | 6 | 
| Alisa Sinishin | PT Espoo 12 | SinisAlis | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 17 | 14 | 
| Jiri Kuronen | Stara | KuronJiri | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 17 | 14 | 
| Kari Halttunen | ToTe 3 | HalttKari | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 6 | 
| Risto Virtanen | PT-2000 4 | VirtaRist | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 16 | 16 | 
| Samuel Westerlund | MBF 11 | WesteSamu | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 24 | 28 | 
| Olavi Pakkala | PTS-60 3 | PakkaOlav | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 
| Pauli Siren | Wega 6 | SirenPaul | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 15 | 26 | 
| Jan-Peter Björklöf | ToTe 3 | BjörkJan- | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 26 | 35 | 
| Juha Mustonen | PTS-60 3 | MustoJuha | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 19 | 26 | 
| Markku Nykänen | PT-2000 4 | NykänMark | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 15 | 
| Leevi Haapala | MBF 11 | HaapaLeev | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 15 | 32 | 
| Alexandra Seppänen | MBF 11 | SeppäAlex | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 15 | 
| Eleonoora Roosioks | PT Espoo 12 | RoosiEleo | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 15 | 30 | 
| Einari Lehtimäki | PTS-60 3 | LehtiEina | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 8 | 22 | 
| Katrin Looke | PT Espoo 12 | LookeKatr | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 5 | 23 | 
| Sonja Ylinen | PT Espoo 12 | YlineSonj | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Mohammad Tabatabaie | PTS-60 3 | TabatMoha | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Elim Engberg | MBF 11 | EngbeElim | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 2 | 24 | 
| Timo Puska | ToTe 3 | PuskaTimo | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 4 | 27 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				