Lohko 3GH-YL
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LrTU | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| PT Jyväskylä 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||||||||
| PT-60 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Nu-Se | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||
| YNM | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| PT Jyväskylä 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Heitto 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
| Heitto | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
Ottelutaulukko
| LrTU | PT Jyväskylä 2 | PT-60 | Nu-Se | YNM | PT Jyväskylä 3 | Heitto 2 | Heitto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LrTU | ** | 4-3 | 5-2 | 5-0 | ||||
| PT Jyväskylä 2 | ** | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |||
| PT-60 | 0-5 | ** | 4-3 | 5-1 | 5-0 | |||
| Nu-Se | 1-5 | 1-5 | ** | 5-1 | ||||
| YNM | 3-4 | 2-5 | ** | 3-4 | 5-0 | |||
| PT Jyväskylä 3 | 0-5 | 3-4 | ** | 4-2 | 5-1 | |||
| Heitto 2 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | ** | ||||
| Heitto | 0-5 | 0-5 | 1-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Ciolan | LrTU | CiolaVlad | 14 | 14 | 0 | 14 | 310 | 42 | 6 | 
| Janne Annunen | YNM | AnnunJann | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 36 | 11 | 
| Harri Korpelainen | LrTU | KorpeHarr | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 36 | 12 | 
| Santeri Korhonen | Nu-Se | KorhoSant | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 35 | 15 | 
| Toni Ruokanen | PT Jyväskylä 2 | RuokaToni | 12 | 10 | 2 | 8 | 206 | 33 | 11 | 
| Pu-Zhao Kow | PT Jyväskylä 2 | KowPu-Z | 9 | 8 | 1 | 7 | 192 | 25 | 5 | 
| Kristian Mustonen | PT-60 | MustoKris | 13 | 10 | 3 | 7 | 188 | 31 | 15 | 
| Jari Seppälä | PT-60 | SeppäJari | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 32 | 20 | 
| Mika Mustonen | PT-60 | MustoMika | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 27 | 13 | 
| Topi Hirvonen | PT Jyväskylä 2 | HirvoTopi | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 19 | 9 | 
| Tauno Kara | PT Jyväskylä 3 | KaraTaun | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 23 | 11 | 
| Henri Pelkonen | PT Jyväskylä 2 | PelkoHenr | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 21 | 14 | 
| Jarmo Itkonen | LrTU | ItkonJarm | 1 | 1 | 0 | 1 | 115 | 3 | 1 | 
| Jyrki Pikkarainen | PT Jyväskylä 3 | PikkaJyrk | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 26 | 13 | 
| Igor Zelenski | LrTU | ZelenIgor | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 19 | 16 | 
| Juhani Luttunen | Nu-Se | LuttuJuha | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 23 | 27 | 
| Elmo Salmela | Nu-Se | SalmeElmo | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 20 | 25 | 
| Jukka-Pekka Salminen | Heitto 2 | SalmiJukk | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 18 | 30 | 
| Kyösti Alaruikka | Heitto 2 | AlaruKyö | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 19 | 34 | 
| Uno Ridal | YNM | RidalUno | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 18 | 32 | 
| Oskari Honkavaara | YNM | HonkaOska | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 17 | 36 | 
| Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä 3 | LaitiNuut | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 15 | 
| Ilkka Urtamo | PT Jyväskylä 3 | UrtamIlkk | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 | 
| Klaus Petritsch | PT Jyväskylä 3 | PetriKlau | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 | 
| Anton Vänttilä | Heitto | VänttAnto | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 7 | 39 | 
| Aaro Tolonen | Heitto | TolonAaro | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 7 | 40 | 
| wo -luovuttaja | Heitto 2 | Wo | 25 | 0 | 21 | -21 | -189 | 0 | 63 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				