Lohko 2AB-YL
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | ||||||||
| Wega 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| PT Espoo 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| Wega 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| MBF 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| LPTS | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| HUT | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| PT Espoo 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| MBF 2 | Wega 3 | PT Espoo 3 | Wega 2 | MBF 3 | LPTS | HUT | PT Espoo 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 2 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-3 | 6-2 | |||
| Wega 3 | ** | 5-5 | 6-4 | 6-4 | ||||
| PT Espoo 3 | 6-4 | ** | 3-6 | 6-3 | 6-0 | |||
| Wega 2 | ** | 6-2 | 4-6 | 5-5 | 6-3 | |||
| MBF 3 | 3-6 | 3-6 | 6-2 | ** | 2-6 | |||
| LPTS | 1-6 | 2-6 | ** | 6-0 | ||||
| HUT | 3-6 | 3-6 | 5-5 | ** | ||||
| PT Espoo 5 | 1-6 | 2-6 | 5-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Matyko | HUT | MATYKVLAD | 21 | 17 | 4 | 13 | 296 | 54 | 30 | 
| Thilo Marschke | MBF 2 | MarscThil | 13 | 13 | 0 | 13 | 295 | 39 | 3 | 
| Mattias Bergkvist | MBF 2 | BergkMati | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 46 | 21 | 
| Andrei Räisänen | MBF 3 | RäisäAndr | 20 | 15 | 5 | 10 | 250 | 48 | 20 | 
| Anssi Hyvönen | LPTS | HyvönAnss | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 43 | 20 | 
| Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 20 | 14 | 6 | 8 | 220 | 53 | 29 | 
| Akeem Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAkee | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 40 | 28 | 
| Petri Heinonen | Wega 3 | HeinoPetr | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 44 | 29 | 
| Jouko Mikkola | Wega 3 | MikkoJouk | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 47 | 33 | 
| Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 33 | 27 | 
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 34 | 30 | 
| Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 20 | 16 | 
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 26 | 28 | 
| Petri Tuomaila | LPTS | TuomaPetr | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 21 | 
| Vesa Lappi | Wega 3 | LappiVesa | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 17 | 23 | 
| Kimmo Lehtonen | Wega 3 | LehtoKimm | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 18 | 15 | 
| Joonas Kokko | PT Espoo 5 | KokkoJoon | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 22 | 
| Huy Dong Pham | PT Espoo 3 | PhamHuy | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 16 | 20 | 
| Matti Vainio | MBF 2 | VainiMatt | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 
| Ilari Sell | PT Espoo 3 | SellIlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 
| Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | 20 | 
| Thomas Hallbäck | MBF 2 | HallbThom | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 11 | 11 | 
| Okko Vanhala | PT Espoo 3 | VanhaOkko | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 10 | 18 | 
| Ildiko Kadar | MBF 3 | KadarIldi | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 24 | 35 | 
| Alexey Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricAlex | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 12 | 20 | 
| Ibrahim Sen | MBF 2 | SenIbra | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 22 | 42 | 
| Risto Pitkänen | LPTS | PitkäRist | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 6 | 
| Mikko Lehto | PT Espoo 5 | LehtoMikk | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 15 | 25 | 
| Svetlana Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricSvet | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 8 | 25 | 
| Tommi Laaksonen | LPTS | LaaksTomm | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 10 | 26 | 
| Mikko Huotari | HUT | HuotaMikk | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 22 | 39 | 
| Andreas Köhler | MBF 3 | KöhleAndr | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 23 | 43 | 
| Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 11 | 36 | 
| Harri Laine | LPTS | LaineHarr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 | 
| Jukka Nieminen | PT Espoo 5 | NiemiJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Miika Berghäll | LPTS | BerghMiik | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 | 
| Aleksandr Litvinenko | PT Espoo 3 | LitviAlek | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 | 
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 8 | 15 | 
| Marko Kareinen | PT Espoo 5 | KareiMark | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 6 | 21 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				