Lohko 4A2
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| Aaro Mäkelä | aaromakela@outlook.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||||||||
| BF-78 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| PTS Sherwood 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| PTS-60 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| Smash 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
| Atlas 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| MBF 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
| TIP-70 12 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| ToTe 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
| Ei seuraa | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| BK 3 | BF-78 3 | PTS Sherwood 2 | PTS-60 | Smash 4 | Atlas 3 | MBF 11 | TIP-70 12 | ToTe 2 | Ei seuraa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK 3 | ** | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | |||||
| BF-78 3 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-2 | 6-0 | |||||
| PTS Sherwood 2 | 4-6 | ** | 6-0 | 6-0 | 6-1 | |||||
| PTS-60 | 5-5 | 2-6 | ** | 6-1 | 6-4 | |||||
| Smash 4 | 2-6 | 0-6 | 3-6 | ** | 6-4 | |||||
| Atlas 3 | 1-6 | 3-6 | ** | 6-3 | 6-3 | |||||
| MBF 11 | 1-6 | 1-6 | ** | 6-3 | 6-2 | |||||
| TIP-70 12 | 3-6 | 0-6 | 3-6 | 5-5 | ** | |||||
| ToTe 2 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 0-6 | ** | |||||
| Ei seuraa | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badr Razzak | BF-78 3 | RazakBdr | 19 | 17 | 2 | 15 | 323 | 53 | 14 | 
| Jorma Hietikko | PTS-60 | HietiJorm | 20 | 16 | 4 | 12 | 280 | 54 | 19 | 
| Eino Reina | PTS Sherwood 2 | ReinaEino | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 41 | 24 | 
| Jukka Somervuori | BK 3 | SomerJukk | 22 | 15 | 7 | 8 | 226 | 52 | 25 | 
| Richard Brander | BK 3 | BrandRich | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 36 | 12 | 
| Noel Metsätie | PTS Sherwood 2 | MetsäNoel | 10 | 9 | 1 | 8 | 210 | 27 | 6 | 
| Kjell Fredriksson | BF-78 3 | FredrKjel | 10 | 9 | 1 | 8 | 210 | 27 | 7 | 
| Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood 2 | VihreEeka | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 9 | 
| Nitija Thapa | Smash 4 | ThapaNiti | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 33 | 24 | 
| Stefan Friman | BK 3 | FrimaStef | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 36 | 18 | 
| Joona Räsänen | BF-78 3 | RäsänJoon | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 3 | 
| Jyri Nyberg | PTS Sherwood 2 | NyberJyri | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 31 | 17 | 
| Katrin Looke | BF-78 3 | LookeKatr | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 7 | 
| Timo Averjanov | TIP-70 12 | AverjTimo | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 36 | 26 | 
| Ari Virtanen | Atlas 3 | VirtaAri1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 35 | 34 | 
| Pasi Rajala | BK 3 | RajalPasi | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 23 | 17 | 
| Alexey Sazonov | Smash 4 | SazonAlex | 19 | 10 | 9 | 1 | 110 | 31 | 32 | 
| Omkaranathan Ravindran | MBF 11 | RavidOmka | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 24 | 24 | 
| Harri Peltola | PTS-60 | PeltoHarr | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 30 | 25 | 
| Hegert Laht | TIP-70 12 | LahtHege | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 24 | 26 | 
| Kalle Kivelä | MBF 11 | KivelKall | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 29 | 33 | 
| Pekka Häiväläinen | Atlas 3 | HäiväPekk | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 4 | 
| Hans Harju | Atlas 3 | HarjuHans | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 19 | 19 | 
| Mats Hollmerus | BF-78 3 | HollmMats | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 31 | 34 | 
| Juha Kylliäinen | TIP-70 12 | KylliJuha | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 13 | 
| Hannu Uusikivi | PTS-60 | UusikHann | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 33 | 40 | 
| Jorma Kuljunlahti | Atlas 3 | KuljuJorm | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 31 | 
| Lauri Miettinen | PTS-60 | MiettLaur | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 6 | 
| Pauli Hellberg | TIP-70 12 | HellbPaul | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 25 | 
| André Küüsvek | Smash 4 | KüüsvAndr | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 10 | 18 | 
| Shenghua Liu | Smash 4 | LiuShen | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 11 | 20 | 
| Luca Solapuro | MBF 11 | SolisLuka | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 14 | 39 | 
| Neha Chohan | Smash 4 | ChohaNeha | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 17 | 
| Jussi Toikka | ToTe 2 | ToikkJuss | 17 | 3 | 14 | -11 | -89 | 18 | 45 | 
| Marko Pietarinen | Atlas 3 | PietaMark | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 14 | 33 | 
| Petteri Kauppala | TIP-70 12 | KauppPett | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 16 | 33 | 
| Veikko Väisänen | ToTe 2 | VäisäVeik | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 15 | 49 | 
| Andreas Nygård | Atlas 3 | NygårAndr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Ari Jaatinen | PTS-60 | JaatiAri | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Dijia Liao | Smash 4 | LiaoDiji | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Wenxuan Ji | MBF 11 | JiWenx | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 6 | 29 | 
| Pentti Niukkanen | ToTe 2 | NiukkPent | 16 | 0 | 16 | -16 | -180 | 3 | 48 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				