Pelaajia jouduttiin poistamaan luokista ilmoittautumisajan perusteella.
R-1800 mukaan pääsi 22 pelaajaa, 13 jouduttiin poistamaan
R-1700 mukaan pääsi 18 pelaajaa, 19 jouduttiin poistamaan
MK mukaan pääsi 21 pelaajaa, 10 jouduttiin poistamaan
R-1600 mukaan pääsi 21 pelaajaa, 4 jouduttiin poistamaan
Jos tulee peruutuksia, ilmoitamme niille, joilla on mahdollisuuus päästä mukaan
R-1800
| 33 | 29.10.2025 13:21 | Kettunen Heikki | PT-2000 | KettuHeik | R-1800 |
| 38 | 29.10.2025 21:38 | Tolvanen Hannu | Stara | TolvaHann | R-1800 |
| 40 | 1.11.2025 13:42 | Åvist Aapo | OPT-86 | ÅvistAapo | R-1800 |
| 41 | 1.11.2025 22:25 | Ridal Toivo | Atlas | RidalToiv | R-1800 |
| 45 | 3.11.2025 11:47 | Bazil Steban | TIP-70 | VijaySteb | R-1800 |
| 47 | 4.11.2025 12:05 | Volkov Roman | LPTS | VolkoRoma | R-1800 |
| 48 | 5.11.2025 22:26 | Lehtonen Kimmo | Wega | LehtoKimm | R-1800 |
| 49 | 6.11.2025 8:21 | Leppänen Konsta | KuPTS | LeppäKons | R-1800 |
| 50 | 6.11.2025 9:10 | Taskinen Juhani | BF-78 | TaskiJuha | R-1800 |
| 53 | 7.11.2025 8:20 | Lundström Linus | MBF | LundsLinu | R-1800 |
| 55 | 7.11.2025 23:01 | Åvist Juho | OPT-86 | ÅvistJuho | R-1800 |
| 56 | 8.11.2025 10:44 | Virtanen Jyrki | HäKi | VirtaJyrk | R-1800 |
| 59 | 9.11.2025 18:52 | Kadar Levente | MBF | KadarLeve | R-1800 |
R-1700
| 18 | 20.10.2025 15:09 | Kolppanen Pekka | Wega | KolppPekk | R-1700 |
| 31 | 28.10.2025 13:41 | Roosioks Eleonoora | PT Espoo | RoosiEleo | R-1700 |
| 33 | 28.10.2025 18:10 | Pullinen Aleksei | LPTS | PulliAlek | R-1700 |
| 37 | 29.10.2025 21:38 | Tolvanen Hannu | Stara | TolvaHann | R-1700 |
| 39 | 1.11.2025 13:42 | Åvist Aapo | OPT-86 | ÅvistAapo | R-1700 |
| 40 | 1.11.2025 22:25 | Ridal Toivo | Atlas | RidalToiv | R-1700 |
| 43 | 3.11.2025 7:22 | Thapa Nitija | PT Espoo | ThapaNiti | R-1700 |
| 44 | 3.11.2025 11:47 | Bazil Steban | TIP-70 | VijaySteb | R-1700 |
| 46 | 3.11.2025 20:24 | Ranta Emil | Ponsi | RantaEmil2 | R-1700 |
| 50 | 4.11.2025 12:05 | Volkov Roman | LPTS | VolkoRoma | R-1700 |
| 54 | 6.11.2025 8:21 | Leppänen Konsta | KuPTS | LeppäKons | R-1700 |
| 57 | 7.11.2025 8:20 | Lundström Linus | MBF | LundsLinu | R-1700 |
| 60 | 7.11.2025 23:01 | Åvist Juho | OPT-86 | ÅvistJuho | R-1700 |
| 61 | 8.11.2025 10:44 | Virtanen Jyrki | HäKi | VirtaJyrk | R-1700 |
| 62 | 8.11.2025 16:02 | Reinvelt Ular | TIP-70 | ReinvÜlar | R-1700 |
| 63 | 9.11.2025 16:53 | Shorokhova Ekaterina | Maraton | ShoroEkat | R-1700 |
| 65 | 9.11.2025 18:58 | Solapuro Luca | MBF | SolisLuka | R-1700 |
| 66 | 9.11.2025 20:35 | Antikainen Ahti | Wega | AntikAhti | R-1700 |
| 68 | 9.11.2025 23:25 | Amarasinghe Usara | Smash | AmaraUsar | R-1700 |
MK
| 50 | 5.11.2025 14:48 | Povolotskii Vitalii | TuPy | PovolVita | MK |
| 51 | 7.11.2025 0:12 | Kadar Ildiko | MBF | KadarIldi | MK |
| 56 | 7.11.2025 23:01 | Åvist Juho | OPT-86 | ÅvistJuho | MK |
| 57 | 9.11.2025 9:35 | Reina Eino | PTS Sherwood | ReinaEino | MK |
| 58 | 9.11.2025 10:25 | Koso Max | TIP-70 | KosoMax | MK |
| 60 | 9.11.2025 18:34 | Schiewek Nick | Wega | SchieNick | MK |
| 61 | 9.11.2025 18:42 | Afanassiev Yuri | PT Espoo | AfanaYury | MK |
| 63 | 9.11.2025 20:42 | Londen Sam | MBF | LondeSam | MK |
| 64 | 9.11.2025 21:03 | Palmgren Patrik | BF-78 | PalmgPatr | MK |
| 65 | 9.11.2025 21:17 | Pham Huy Dong | PT Espoo | PhamHuy | MK |
R-1600
| 53 | 7.11.2025 8:20 | Lundström Linus | MBF | LundsLinu | R-1600 |
| 54 | 7.11.2025 8:28 | Günther Bernd | PT Espoo | GünthBern | R-1600 |
| 55 | 7.11.2025 12:59 | Kolga Aleksej | PT Espoo | KolgaAlek | R-1600 |
| 62 | 9.11.2025 18:58 | Solapuro Luca | MBF | SolisLuka | R-1600 |