1-Divisioona
Kausi: 2223
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
PT Espoo 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
PT-Helsinki | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
TuKa 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||||||
OPT-86 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||||||||
Wega | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | ||||||||
KuPTS | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
HUT | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Ottelutaulukko
HIK | PT Espoo 2 | PT-Helsinki | TuKa 2 | OPT-86 2 | Wega | PT 75 2 | KuPTS | OPT-86 3 | HUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK | ** | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-2 | |||
PT Espoo 2 | 5-1 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | ||||
PT-Helsinki | 1-5 | 3-4 | ** | 0-5 | 5-0 | 5-0 | ||||
TuKa 2 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | ||
OPT-86 2 | 0-5 | 1-5 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | |||
Wega | 1-5 | 2-5 | 5-2 | ** | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | ||
PT 75 2 | 2-5 | 4-3 | ** | 5-1 | 5-1 | 4-3 | ||||
KuPTS | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 5-2 | ** | 5-2 | 5-2 | ||
OPT-86 3 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 1-5 | 3-4 | ** | |||
HUT | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Donner | HIK | DonneMari | 17 | 17 | 0 | 17 | 355 | 51 | 12 |
Ari Holm | TuKa 2 | HolmAri | 24 | 20 | 4 | 16 | 346 | 65 | 19 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 24 | 17 | 7 | 10 | 261 | 63 | 33 |
Jani Jormanainen | PT Espoo 2 | JormaJani | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 38 | 9 |
Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 22 | 16 | 6 | 10 | 255 | 53 | 30 |
Johan Pettersson | HIK | PetteJoha | 23 | 16 | 7 | 9 | 244 | 53 | 38 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 23 | 16 | 7 | 9 | 244 | 58 | 40 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki | RauvoMika | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 37 | 17 |
Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 35 | 12 |
Lassi Lehtola | PT Espoo 2 | LehtoLass | 21 | 14 | 7 | 7 | 208 | 48 | 37 |
Anton Mäkinen | PT-Helsinki | MäkinAnto | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 44 | 28 |
Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 35 | 20 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 46 | 38 |
Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 27 | 18 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki | PitkäToni | 20 | 11 | 9 | 2 | 130 | 45 | 35 |
Tomi Lehtonen | OPT-86 2 | LehtoTomi | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 37 | 35 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 24 | 12 | 12 | 0 | 120 | 43 | 50 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 28 | 17 |
Mark Usov | OPT-86 3 | UsovMark1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 23 |
Markus Perkkiö | OPT-86 2 | PerkkMark | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 20 | 21 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 21 | 25 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 24 | 27 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 11 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 32 | 36 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 33 | 42 |
Iaroslav Bril | OPT-86 3 | BrilIaro | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 22 |
Tero Penttilä | TuKa 2 | PenttTero | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 14 | 16 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 11 |
Lari Ikonen | Wega | IkoneLari | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 19 | 30 |
Leon Viherlaiho | PT Espoo 2 | ViherLeon | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 10 | 11 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 34 | 43 |
Henri Kujala | OPT-86 2 | KujalHenr | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 13 |
Jouko Mikkola | PT-Helsinki | MikkoJouk | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 15 |
Ville Hyttinen | OPT-86 2 | HyttiVill1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 15 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 27 | 43 |
Petri Heinonen | Wega | HeinoPetr | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 6 | 8 |
Jouko Manni | TuKa 2 | ManniJouk | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 13 | 16 |
Pekka Kolppanen | Wega | KolppPekk | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 9 |
Harri Sassi | HUT | SassiHarr | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 3 | 11 |
Vladyslav Matyko | HUT | MATYKVLAD | 24 | 6 | 18 | -12 | -50 | 29 | 60 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 12 | 25 |
Robi Tooming | PT-Helsinki | ToomiRobi | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 12 |
Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 20 | 40 |
Vesa Lappi | Wega | LappiVesa | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 15 |
Marko Seppälä | OPT-86 3 | SeppäMark | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 17 |
Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 11 | 30 |
Ella Kellow | OPT-86 3 | KelloElla | 20 | 4 | 16 | -12 | -80 | 29 | 53 |
Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 16 | 31 |
Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 9 | 39 |
Kimmo Arenius | Wega | AreniKimm | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Henri Arjamaa | PT-Helsinki | ArjamHenr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 |
Markus Lassila | Wega | LassiMark | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Kimmo Lehtonen | Wega | LehtoKimm | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
Luka Penttinen | OPT-86 3 | PenttLuka | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Stefan Långström | HIK | LångsStef | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.