Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 3A

Kausi: 24-25


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
JulmaJuha Juha Julmala juha.julmala@gmail.com

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
HUT 2 0 6 6 0 0 12
PT Espoo 6 0 7 6 0 1 12
BK 2 0 6 4 0 2 8
LPTS 4 0 6 3 0 3 6
MBF 5 0 6 1 1 4 3
MBF 9 0 6 1 1 4 3
TIP-70 7 0 5 0 2 3 2
ToTe 0 6 0 2 4 2

Ottelutaulukko

  HUT 2 PT Espoo 6 BK 2 LPTS 4 MBF 5 MBF 9 TIP-70 7 ToTe
HUT 2 ** 6-1 6-1 6-1
PT Espoo 6 3-6 ** 6-2 6-1
BK 2 4-6 ** 6-1 6-2 6-0
LPTS 4 0-6 ** 1-6 6-0
MBF 5 0-6 2-6 ** 6-1
MBF 9 0-6 1-6 ** 5-5
TIP-70 7 1-6 ** 5-5
ToTe 0-6 2-6 5-5 **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Polina Levkina PT Espoo 6 LevkiPoli 17 16 1 15 323 49 16
Aki Puustjärvi BK 2 PuustAki 14 12 2 10 241 40 10
Mikko Olli HUT 2 OlliMikk 11 10 1 9 226 31 9
Jari Homanen HUT 2 HomanJari 10 9 1 8 210 27 12
Evgenii Kaliagin PT Espoo 6 KaliaEvge 15 10 5 5 158 38 22
Ilia Stefanov LPTS 4 StefaIlia 7 6 1 5 156 18 8
Ville Purma BK 2 PurmaVill 9 7 2 5 150 23 9
Ping Yan HUT 2 YanPing 3 3 0 3 145 9 1
Mikko Huotari HUT 2 HuotaMikk 6 5 1 4 136 16 7
Zhuoping Yan PT Espoo 6 YanZhu 2 2 0 2 130 6 0
Bernd Günther PT Espoo 6 GünthBern 2 2 0 2 130 6 4
Matti Pitkälä LPTS 4 PitkäMatt 11 7 4 3 112 25 15
Keijo Winte BK 2 WinteKeij 4 3 1 2 90 11 3
Berndt Johansson MBF 5 JohanBern 10 6 4 2 90 23 15
Jan-Peter Björklöf ToTe BjörkJan- 15 7 8 -1 59 25 31
Aleksandr Litvinenko PT Espoo 6 LitviAlek 5 3 2 1 55 10 6
Hannu Löppönen BK 2 LöppöHann 11 5 6 -1 36 18 20
Anson, Sze Yat Lee MBF 9 LeeAnso 11 5 6 -1 36 20 25
Reijo Siven HUT 2 SivenReij 6 3 3 0 30 11 14
Tomi Pohjolainen LPTS 4 PohjoTomi 12 5 7 -2 24 18 24
Ari Koivu ToTe KoivuAri 12 5 7 -2 24 18 24
Antti Mäkinen MBF 5 MäkinAntt 4 2 2 0 20 8 9
Sam Londen MBF 9 LondeSam 13 5 8 -3 12 20 29
Sanna Pelli HUT 2 PelliSann 2 1 1 0 10 3 3
Steban Bazil TIP-70 7 VijaySteb 2 1 1 0 10 4 3
Roman Tamilin PT Espoo 6 TamilRoma 2 1 1 0 10 4 5
Timo Myllykangas TIP-70 7 MyllyTimo 10 4 6 -2 10 17 22
Frank O´Connor MBF 5 O´ConFran 11 4 7 -3 -2 19 27
Johannes Romppanen MBF 5 RomppJoha 5 2 3 -1 -5 8 12
Heikki Pöri TIP-70 7 PöriHeik 8 3 5 -2 -5 13 20
Risto Suominen TIP-70 7 SuomiRist 13 4 9 -5 -23 24 32
Carlos De la Guardia PT Espoo 6 DelaGCarl 3 1 2 -1 -28 3 6
Peter Eriksson MBF 9 EriksPete 7 2 5 -3 -37 15 17
Tom Kiias BK 2 KiiasTom 2 0 2 -2 -110 2 6
Janne Tukkinen ToTe TukkiJann 2 0 2 -2 -110 0 6
Yixin Yang PT Espoo 6 YangYixi 2 0 2 -2 -110 1 6
Göran Paul MBF 5 PaulGöra 11 1 10 -9 -116 6 31
Risto Varpula TIP-70 7 VarpuRist 4 0 4 -4 -120 1 12
Kamilla Kadar MBF 9 KadarKami 8 0 8 -8 -140 10 24
Heikki Heinonen LPTS 4 HeinoHeik 8 0 8 -8 -140 2 24
Veikko Koskinen ToTe KoskiVeik 14 0 14 -14 -170 9 42

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-5
11.10.2024 BK 2 LPTS 4 6 - 1 1
2-6
10.10.2024 PT Espoo 6 HUT 2 3 - 6 1
3-7
23.09.2024 MBF 5 MBF 9 6 - 1 1
4-8
15.10.2024 TIP-70 7 ToTe 5 - 5 1
6-1
15.10.2024 HUT 2 BK 2 6 - 1 2
5-2
24.10.2024 LPTS 4 PT Espoo 6 0 - 6 2
8-3
17.10.2024 ToTe MBF 5 5 - 5 2
7-4
08.10.2024 MBF 9 TIP-70 7 5 - 5 2
1-7
04.11.2024 BK 2 MBF 9 6 - 0 3
2-8
14.11.2024 PT Espoo 6 ToTe 6 - 1 3
3-5
28.10.2024 MBF 5 LPTS 4 2 - 6 3
4-6
07.11.2024 TIP-70 7 HUT 2 1 - 6 3
8-1
17.10.2024 ToTe BK 2 0 - 6 4
7-2
28.11.2024 MBF 9 PT Espoo 6 1 - 6 4
6-3
14.11.2024 HUT 2 MBF 5 6 - 1 4
5-4
21.11.2024 LPTS 4 TIP-70 7 6 - 0 4
1-3
18.11.2024 BK 2 MBF 5 6 - 2 5
2-4
19.11.2024 PT Espoo 6 TIP-70 7 6 - 2 5
5-7
14.11.2024 LPTS 4 MBF 9 1 - 6 5
6-8
26.11.2024 HUT 2 ToTe 6 - 1 5
4-1
10.11.2024 - 30.11.2024
TIP-70 7 BK 2 0 - 0 6
3-2
04.12.2024 MBF 5 PT Espoo 6 0 - 6 6
8-5
02.12.2024 ToTe LPTS 4 2 - 6 6
7-6
03.12.2024 MBF 9 HUT 2 0 - 6 6
1-2
02.12.2024 BK 2 PT Espoo 6 4 - 6 7
3-4
20.11.2024 - 10.12.2024
MBF 5 TIP-70 7 0 - 0 7
5-6
20.11.2024 - 10.12.2024
LPTS 4 HUT 2 0 - 0 7
7-8
20.11.2024 - 10.12.2024
MBF 9 ToTe 0 - 0 7