Lohko 4P
Kausi: 2223
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KePts | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | ||||||||
OPT-86 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||||||||
IPT-94 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | ||||||||
PT-60 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
PT-60 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||
OPT-86 10 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
YNM 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||
KePts 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
OPT-86 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
PT-60 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Ottelutaulukko
KePts | OPT-86 9 | IPT-94 2 | PT-60 2 | PT-60 3 | OPT-86 10 | YNM 2 | KePts 2 | OPT-86 11 | PT-60 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KePts | ** | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | ||||
OPT-86 9 | ** | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-1 | ||||
IPT-94 2 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | |||||
PT-60 2 | 1-5 | ** | 5-1 | 5-0 | 5-0 | |||||
PT-60 3 | 0-5 | 3-4 | 0-5 | ** | 4-3 | 5-0 | 5-1 | |||
OPT-86 10 | 3-4 | ** | 3-4 | 5-0 | ||||||
YNM 2 | 0-5 | 1-5 | 5-2 | ** | 3-4 | 5-1 | ||||
KePts 2 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | ** | 5-2 | |||||
OPT-86 11 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ** | 4-3 | ||||
PT-60 4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martti Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutMart | 18 | 18 | 0 | 18 | 370 | 54 | 9 |
Aleksi Turpeinen | KePts | TurpeAlek | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 49 | 13 |
Niko Satokangas | KePts | SatokNiko | 15 | 13 | 2 | 11 | 258 | 41 | 14 |
Lenni Perkkiö | OPT-86 9 | PerkkLenn | 18 | 14 | 4 | 10 | 245 | 47 | 18 |
Juha Niskala | PT-60 2 | NiskaJuha | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 33 | 8 |
Konsta Niemelä | OPT-86 10 | NiemeKons | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 41 | 23 |
Nuutti Timonen | PT-60 3 | TimonNuut | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 40 | 23 |
Raimo Lassila | PT-60 2 | LassiRaim | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 38 | 14 |
Eetu Mäkelä | OPT-86 9 | MäkelEetu | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 42 | 24 |
Jere Jakku | KePts | JakkuJere | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 23 | 6 |
Kalle Kemppainen | PT-60 2 | KemppKall | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 34 | 15 |
Ilpo Posti | KePts | PostiIlpo | 7 | 6 | 1 | 5 | 156 | 19 | 4 |
Timo Dianoff | KePts 2 | DianoTimo | 7 | 6 | 1 | 5 | 156 | 18 | 9 |
Aukusti Lindgren | PT-60 3 | LindgAuku | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 39 | 30 |
Jiaqi Luo | OPT-86 9 | LuoJiaq | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 37 | 29 |
Janne Kauppinen | YNM 2 | KauppJann | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 28 | 29 |
Aapo Åvist | OPT-86 10 | ÅvistAapo | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 27 | 27 |
Katja Kauppinen | YNM 2 | KauppKatj | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 24 | 27 |
Kalevi Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutKale | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 35 | 33 |
Kim Bergvall | YNM 2 | BergvKim | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 30 | 30 |
Tomi Tiuraniemi | PT-60 2 | TiuraTomi | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 12 |
Juha Kääriäinen | IPT-94 2 | KääriJuha | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 20 | 36 |
Eetu Hyttinen | OPT-86 10 | HyttiEetu | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 24 | 37 |
Jari Vesaluoma | KePts 2 | VesalJari | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | 22 |
Asko Virtasalo | KePts 2 | VirtaAsko | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 22 |
Leevi Dianoff | KePts 2 | DianoLeev | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 10 | 19 |
Jesse Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJess | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 13 | 31 |
Jani Jaako | OPT-86 11 | JaakoJani | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 22 | 41 |
Juulia Kauppinen | YNM 2 | KauppJuul | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 16 |
Kasperi Illikainen | PT-60 4 | IllikKasp | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 11 | 28 |
Joonatan Palmola | PT-60 3 | PalmoJoon | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 15 | 42 |
Niilo Dianoff | KePts 2 | DianoNiil | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 9 | 23 |
Esa Jakku | KePts 2 | JakkuEsa | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 7 | 24 |
Juuso Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJuus | 15 | 2 | 13 | -11 | -108 | 12 | 41 |
Kaarlo Lampinen | OPT-86 11 | LampiKaar | 16 | 2 | 14 | -12 | -115 | 11 | 44 |
Joona Kortelainen | OPT-86 11 | KorteJoon1 | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 2 | 21 |
Onni Savola | OPT-86 11 | SavolOnni | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 0 | 27 |
Heikki Lauri | PT-60 4 | LauriHeik | 11 | 0 | 11 | -11 | -155 | 2 | 33 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.