Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 23.03.2025

16.03.2025 < -- > 30.03.2025

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2625 0 2625 2625 2625 2625 0 (0) 1991 0 / 9 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2576 11 2565 2550 2565 2550 11 (15) 2001 / 13 0 / 16
3. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2517 51/52 2466 2428 2466 2444 4 (22) 2005 / 84 0 / 18
4. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2515 52/55 2463 2420 2463 2430 17 (33) 1993 / 57 0 / 50
5. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2456 47 2409 2338 2432 2338 -16 (71) 2002 / 56 0 / 48
6. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2438 56/62 2382 2336 2415 2370 2 (12) 1993 / 82 0 / 52
7. Lehtola Lassi (LehtoLass) MBF M 2438 64/79 2374 2331 2385 2385 1 (-11) 2008 / 164 0 / 53
8. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2419 73/96 2346 2234 2349 2275 39 (71) 2005 / 204 0 / 41
9. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2418 41 2377 2301 2390 2378 -9 (-1) 2000 / 55 0 / 49
10. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2411 26 2385 2376 2387 2387 0 (-2) 1991 / 8 0 / 72
11. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2410 52/54 2358 2191 2365 2232 -3 (126) 2006 / 112 0 / 43
12. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2393 39 2354 2236 2370 2248 2 (106) 2003 / 71 0 / 50
13. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2393 9 2384 2322 2384 2322 3 (62) 1996 / 31 0 / 0
14. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2392 36 2356 2350 2401 2401 -25 (-45) 1988 / 59 0 / 37
15. Hoang Nhat Nguyen Long (HoangLong) Smash M 2367 94/138 2273 2204 2276 2245 -3 (28) 2009 / 135 0 / 46
16. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2354 14 2340 2299 2362 2299 -4 (41) 1973 / 10 0 / 37
17. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2354 20 2334 2334 2408 2381 0 (-47) 1975 / 15 0 / 46
18. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2343 32 2311 2311 2336 2336 -25 (-25) 2005 / 44 0 / 34
19. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2305 46 2259 2259 2363 2348 -2 (-89) 1975 / 106 0 / 17
20. Valasti Pasi (ValasPasi) PT 75 M 2298 3 2295 2295 2298 2298 -3 (-3) 1969 / 12 0 / 0
21. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2284 50 2234 2195 2268 2203 33 (31) 2006 / 122 0 / 40
22. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2278 77/105 2201 2040 2262 2040 1 (161) 2011 / 244 0 / 44
23. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2270 34 2236 2182 2259 2187 12 (49) 2001 / 94 0 / 37
24. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2268 8 2260 2260 2324 2324 -25 (-64) 1979 / 18 0 / 21
25. Marschke Thilo (MarscThil) MBF M 2253 19 2234 2220 2234 2227 0 (7) 1992 0 / 17 0 / 21
26. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2251 23 2228 2169 2228 2219 16 (9) 1992 / 54 0 / 12
27. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2245 25 2220 2190 2237 2208 0 (12) 1976 0 / 5 0 / 53
28. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2243 17 2226 2174 2230 2191 -4 (35) 1978 / 22 0 / 43
29. Pettersson Johan (PetteJoha) MBF M 2242 11 2231 2211 2231 2217 0 (14) 1977 0 / 9 0 / 47
30. Hietikko Pauli (HietiPaul) PT Espoo M 2239 2 2237 2237 2267 2267 0 (-30) 1992 0 / 0 0 / 4
31. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2234 11 2223 2213 2254 2254 4 (-31) 1995 / 25 0 / 40
32. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2230 53/57 2177 2157 2196 2174 3 (3) 2009 / 165 0 / 53
33. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2221 5 2216 2216 2259 2258 0 (-42) 1969 0 / 13 0 / 36
34. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2216 21 2195 2195 2277 2277 -37 (-82) 1995 / 30 0 / 36
35. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2207 7 2200 2188 2205 2205 -2 (-5) 1968 / 24 0 / 12
36. Donner Marina (DonneMari) MBF N 2201 8 2193 2186 2208 2208 7 (-15) 1982 / 26 0 / 36
37. Rauvola Mika (RauvoMika) Smash M 2201 47 2154 2093 2175 2133 -21 (21) 1984 / 70 0 / 67
38. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2199 50 2149 2113 2164 2162 -15 (-13) 1979 / 119 0 / 47
39. Tuuttila Juhana (TuuttJuha) PT Jyväskylä M 2199 53/57 2146 2065 2163 2097 31 (49) 2001 / 53 0 / 32
40. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2199 19 2180 2178 2191 2183 0 (-3) 1978 0 / 4 0 / 48
41. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2198 23 2175 2169 2279 2279 6 (-104) 1974 / 23 0 / 62
42. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2194 17 2177 2176 2186 2186 0 (-9) 1986 0 / 13 / 17
43. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2194 13 2181 2181 2204 2204 0 (-23) 1969 0 / 19 0 / 37
44. Viherlaiho Leon (ViherLeon) MBF M 2165 9 2156 2156 2168 2157 0 (-1) 2007 0 / 17 0 / 0
45. Mattsson Christian (MattsChri) BF-78 M 2164 41 2123 2117 2155 2133 0 (-10) 1974 0 / 40 0 / 49
46. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2157 5 2152 2142 2152 2142 0 (10) 1967 0 / 0 0 / 13
47. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2154 63/76 2091 2071 2109 2109 1 (-18) 2005 / 115 0 / 13
48. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2150 51/52 2099 2055 2099 2068 22 (31) 1974 / 92 0 / 51
49. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2147 23 2124 2111 2126 2118 0 (6) 1964 0 / 14 0 / 43
50. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2138 16 2122 2088 2150 2129 0 (-7) 1988 0 / 7 0 / 28
51. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2136 21 2115 2097 2140 2127 0 (-12) 1970 0 / 23 0 / 34
52. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2128 0 2128 2128 2128 2128 0 (0) 1983 0 / 16 0 / 10
53. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2124 14 2110 2034 2110 2061 42 (49) 1986 / 16 0 / 43
54. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 2121 23 2098 1995 2098 1995 0 (103) 1970 0 / 27 0 / 31
55. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2118 31 2087 2075 2097 2078 0 (9) 1982 0 / 19 0 / 69
56. Mäkinen Anton (MäkinAnto) Smash M 2111 14 2097 2097 2164 2164 0 (-67) 1998 0 / 14 0 / 43
57. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2109 29 2080 2022 2080 2030 0 (50) 1973 0 / 4 0 / 52
58. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2108 16 2092 2013 2092 2013 0 (79) 1983 0 / 12 0 / 57
59. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2105 33 2072 2033 2112 2091 21 (-19) 1987 / 93 0 / 40
60. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2105 16 2089 2089 2165 2165 0 (-76) 1981 0 / 5 0 / 55
61. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 2077 22 2055 2007 2063 2030 -3 (25) 1996 / 27 0 / 53
62. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2072 36 2036 2036 2074 2072 0 (-36) 1968 0 / 53 0 / 57
63. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2069 14 2055 2025 2084 2044 0 (11) 1971 0 / 0 0 / 48
64. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2065 1 2064 2064 2064 2064 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 19
65. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2058 51/52 2007 1958 2052 2052 0 (-45) 1978 0 / 109 0 / 54
66. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 2057 102/154 1955 1764 1964 1764 7 (191) 2006 / 351 0 / 51
67. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 2054 15 2039 2039 2112 2059 0 (-20) 1978 0 / 19 0 / 42
68. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 2051 16 2035 1975 2074 2012 0 (23) 1991 0 / 2 0 / 68
69. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2051 22 2029 2029 2076 2055 0 (-26) 1992 0 / 5 0 / 54
70. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2050 14 2036 2036 2076 2076 0 (-40) 1990 0 / 6 0 / 33
71. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2049 21 2028 2026 2052 2032 -2 (-4) 1977 / 48 0 / 36
72. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2049 28 2021 1973 2021 2000 0 (21) 1964 0 / 43 0 / 52
73. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) MBF M 2044 22 2022 2022 2081 2066 -29 (-44) 1968 / 42 0 / 34
74. Hoang Nhat Nguyen Hai (HoangHai) Smash M 2044 78/106 1966 1680 1966 1680 16 (286) 2012 / 124 0 / 53
75. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 2044 27 2017 1967 2023 2023 0 (-6) 1967 0 / 6 0 / 72
76. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2042 0 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 0
77. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2040 1 2039 2039 2053 2053 0 (-14) 1961 0 / 25 0 / 30
78. Julin Ville (JulinVill) Boom M 2039 35 2004 1930 2021 1930 0 (74) 1993 0 / 22 0 / 59
79. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2035 4 2031 2008 2058 2058 0 (-27) 1996 0 / 0 0 / 27
80. Arjamaa Henri (ArjamHenr) Smash M 2033 18 2015 2013 2034 2017 0 (-2) 1983 0 / 0 0 / 31
81. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2032 0 2032 2032 2032 2032 0 (0) 1960 0 / 49 0 / 10
82. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2031 0 2031 2031 2031 2031 0 (0) 2003 0 / 6 0 / 0
83. Titievskaja Aleksandra (LottoAlex) PT Espoo N 2028 15 2013 1964 2056 1968 -6 (45) 2004 / 13 0 / 9
84. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 2028 11 2017 1985 2044 1985 -27 (32) 1974 / 15 0 / 30
85. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2021 11 2010 2004 2023 2023 0 (-13) 1980 0 / 6 0 / 48
86. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2021 8 2013 2013 2013 2013 0 (0) 2000 0 / 4 0 / 17
87. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 2016 69/89 1947 1819 1947 1845 27 (102) 2012 / 237 0 / 30
88. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
89. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 2014 50 1964 1904 1984 1984 0 (-20) 1962 0 / 106 0 / 56
90. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 2013 88/126 1925 1908 2016 1959 3 (-34) 2006 / 236 / 80
91. Pullinen Leonid (PulliLeon) PT Espoo M 2013 52/54 1961 1921 2052 2052 5 (-91) 2005 / 159 0 / 52
92. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 2008 21 1987 1880 1987 1884 57 (103) 1987 / 30 0 / 26
93. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2006 0 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 0
94. Pitkänen Toni (PitkäToni) Wega M 2001 16 1985 1977 2099 2099 -23 (-114) 1997 / 61 0 / 49
95. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1999 15 1984 1930 1984 1948 0 (36) 1977 0 / 3 0 / 43
96. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 1998 11 1987 1933 2018 2018 0 (-31) 1994 0 / 6 0 / 37
97. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1993 13 1980 1890 1983 1903 0 (77) 1983 0 / 11 0 / 51
98. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 1992 22 1970 1969 2059 2059 -2 (-89) 1993 / 37 0 / 42
99. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 1991 12 1979 1979 2029 2029 -18 (-50) 1965 / 43 0 / 0
100. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 1991 77/104 1914 1867 2038 2038 5 (-124) 1972 / 263 0 / 61
101. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 1989 9 1980 1980 2025 2020 0 (-40) 1976 0 / 19 0 / 42
102. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 0
103. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 1983 23 1960 1960 2043 2040 0 (-80) 1996 0 / 0 0 / 71
104. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1978 28 1950 1937 1951 1937 -1 (13) 2000 / 18 0 / 42
105. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1976 12 1964 1951 1988 1951 0 (13) 1977 0 / 13 0 / 28
106. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1975 11 1964 1922 1986 1968 0 (-4) 1971 0 / 45 0 / 31
107. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1973 52/54 1921 1834 1942 1942 0 (-21) 1964 0 / 107 0 / 88
108. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1969 6 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1978 0 / 0 0 / 32
109. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1967 19 1948 1923 1953 1937 -2 (11) 1975 / 24 0 / 48
110. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1960 32 1928 1914 1968 1942 14 (-14) 1967 0 / 20 0 / 68
111. Yan Ping (YanPing) HUT M 1957 19 1938 1880 1938 1880 0 (58) 1965 0 / 7 0 / 23
112. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1955 65/81 1890 1785 1900 1815 -10 (75) 2008 / 244 0 / 54
113. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1953 15 1938 1938 1952 1941 0 (-3) 1982 0 / 0 0 / 47
114. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 1951 10 1941 1930 1965 1963 0 (-22) 1973 0 / 43 0 / 37
115. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1948 12 1936 1905 1943 1905 -7 (31) 2008 / 68 0 / 34
116. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1948 19 1929 1891 1960 1912 0 (17) 1974 0 / 6 0 / 65
117. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1946 15 1931 1931 1973 1972 0 (-41) 1975 0 / 5 0 / 51
118. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1944 0 1944 1944 1944 1944 0 (0) 1979 0 / 15 0 / 6
119. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1942 3 1939 1936 1986 1986 0 (-47) 1962 0 / 0 0 / 15
120. Jianxun Chen (JianxChen) LPTS M 1937 9 1928 1928 2002 2002 0 (-74) 2003 0 / 0 0 / 15
121. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1935 0 1935 1935 1935 1935 0 (0) 2003 0 / 0 0 / 6
122. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 1934 51/52 1883 1809 1899 1873 0 (10) 1969 0 / 122 0 / 50
123. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1925 23 1902 1892 1938 1905 10 (-3) 1957 0 / 39 0 / 66
124. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 1925 48 1877 1877 2025 2006 0 (-129) 1983 0 / 47 0 / 49
125. Klemens Stefan (KlemeStef) PT-60 M 1925 10 1915 1900 1915 1900 0 (15) 1997 0 / 13 0 / 0
126. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1925 34 1891 1868 1941 1919 0 (-28) 1990 0 / 68 0 / 45
127. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1924 55/61 1869 1801 1884 1873 -4 (-4) 1966 / 176 0 / 58
128. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1924 73/96 1851 1840 1905 1881 0 (-30) 2004 0 / 174 0 / 47
129. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 1923 11 1912 1912 1984 1984 0 (-72) 1986 0 / 14 0 / 45
130. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1921 36 1885 1845 1917 1845 0 (40) 1967 0 / 42 0 / 38
131. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1920 7 1913 1913 1928 1928 0 (-15) 1966 0 / 0 0 / 20
132. Sell Ilari (SellIlar) PT Espoo M 1918 56/63 1862 1784 1900 1797 0 (65) 2008 0 / 246 0 / 50
133. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1918 2 1916 1916 1916 1916 0 (0) 2006 0 / 6 0 / 5
134. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1917 20 1897 1856 1911 1856 0 (41) 1968 0 / 18 0 / 30
135. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1916 62/75 1854 1765 1854 1804 0 (50) 2011 / 131 0 / 21
136. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1915 24 1891 1885 1926 1926 0 (-35) 1974 0 / 41 0 / 52
137. Tuoma Max (NesteMaxi) KuPTS M 1914 11 1903 1903 1947 1947 -6 (-44) 1990 / 11 0 / 29
138. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1914 21 1893 1855 1893 1863 0 (30) 1955 0 / 31 0 / 27
139. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1912 58/66 1854 1792 1899 1864 0 (-10) 1987 0 / 121 0 / 79
140. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1911 1 1910 1910 1910 1910 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 26
141. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1910 6 1904 1894 1958 1958 0 (-54) 1975 0 / 16 0 / 26
142. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1909 40 1869 1796 1876 1822 0 (47) 1982 0 / 121 0 / 44
143. Enriquez John (EnriqJohn) TIP-70 M 1906 60/71 1846 1747 1864 1846 35 (0) 1987 / 180 0 / 15
144. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1906 56/63 1850 1809 1872 1846 0 (4) 1969 0 / 108 0 / 48
145. Karhunen Pekka (KarhuPekk) UU M 1905 24 1881 1860 1893 1861 0 (20) 1968 0 / 42 0 / 42
146. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1899 4 1895 1895 1895 1895 0 (0) 1983 / 9 0 / 16
147. Makkonen Henri (MakkoHenr) PT Espoo M 1898 4 1894 1894 1919 1919 -2 (-25) 1985 / 3 0 / 11
148. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1898 8 1890 1890 1972 1972 -25 (-82) 1965 0 / 10 / 45
149. Suokas Otto (SuokaOtto) PT Espoo M 1897 60/71 1837 1734 1865 1822 -28 (15) 2005 / 199 0 / 53
150. Visuri Axel (VisurAxel) PT 75 M 1896 66/83 1830 1737 1912 1739 -8 (91) 2007 / 260 0 / 43
151. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1896 23 1873 1844 1894 1888 0 (-15) 1976 0 / 16 0 / 69
152. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1896 4 1892 1892 1900 1900 0 (-8) 1961 0 / 11 0 / 10
153. Lundström Anders (LundsAnde) MBF M 1892 0 1892 1892 1892 1892 0 (0) 1960 0 / 0 0 / 0
154. Farin Onni (FarinOnni) MBF M 1891 50 1841 1785 1865 1785 9 (56) 2007 0 / 80 / 79
155. Hämäläinen Niko (HämälNiko) KuPTS M 1889 60/71 1829 1774 1857 1774 5 (55) 2010 / 230 0 / 49
156. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1887 9 1878 1857 1878 1876 0 (2) 2008 0 / 35 0 / 21
157. Korpelainen Harri (KorpeHarr) LrTU M 1886 15 1871 1791 1871 1803 0 (68) 1962 0 / 14 0 / 41
158. Sammalkorpi Sisu (SammaSisu) MBF M 1885 56/62 1829 1740 1842 1800 13 (29) 2009 0 / 146 / 73
159. Bajraktari Hadis (BajraHadi) PT 75 M 1883 23 1860 1784 1860 1784 0 (76) 1996 0 / 27 0 / 29
160. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1877 3 1874 1874 1894 1891 0 (-17) 1970 0 / 12 0 / 23
161. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1876 9 1867 1835 1867 1860 0 (7) 1971 0 / 12 0 / 17
162. Siven Pyry (SivenPyry) OPT-86 M 1875 66/83 1809 1749 1825 1781 0 (28) 2010 0 / 209 0 / 29
163. Rantatulkkila Emil (RantaEmil) MBF M 1872 2 1870 1860 1870 1860 0 (10) 1994 0 / 4 0 / 0
164. Sjöholm Mikael (SjöhoMika) HIK M 1871 29 1842 1772 1850 1772 0 (70) 1980 0 / 13 0 / 47
165. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1869 8 1861 1839 1872 1856 0 (5) 1991 0 / 12 0 / 26
166. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1869 18 1851 1846 1911 1911 0 (-60) 1996 0 / 16 0 / 30
167. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1868 8 1860 1860 1906 1906 0 (-46) 1965 0 / 28 0 / 39
168. Pyykkö Sami (PyykkSami) Wega M 1862 32 1830 1777 1830 1791 20 (39) 1976 / 58 0 / 64
169. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1861 59/68 1802 1799 1877 1877 0 (-75) 1971 0 / 106 0 / 53
170. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1861 0 1861 1861 1861 1861 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 3
171. Tanhua Heikki (TanhuHeik) SS M 1859 9 1850 1779 1850 1779 0 (71) 1969 0 / 35 0 / 25
172. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1858 56/62 1802 1746 1822 1787 0 (15) 1997 0 / 108 0 / 58
173. Stenberg Anne (StenbAnne) PT 75 N 1857 54/58 1803 1654 1816 1674 1 (129) 1983 / 89 0 / 34
174. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1853 0 1853 1853 1853 1853 0 (0) 1973 0 / 13 0 / 16
175. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1850 32 1818 1803 1860 1860 0 (-42) 1969 0 / 14 0 / 73
176. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1850 13 1837 1837 1903 1889 0 (-52) 1966 0 / 0 0 / 42
177. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1850 13 1837 1833 1837 1833 0 (4) 1969 0 / 3 0 / 26
178. Sipiläinen Severi (SipilSeve) PT Jyväskylä M 1849 57/65 1792 1691 1801 1750 22 (42) 2008 / 206 0 / 45
179. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1849 26 1823 1769 1860 1851 -8 (-28) 1965 / 60 0 / 44
180. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1849 9 1840 1840 1897 1897 0 (-57) 1968 0 / 59 0 / 26
181. Koli Olli (KoliOlli) PT Espoo M 1848 66/82 1782 1703 1906 1703 -9 (79) 2007 / 243 0 / 47
182. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1846 2 1844 1814 1844 1814 0 (30) 1965 0 / 7 0 / 0
183. Hoang Nhat Nguyen Ha (HoangHa) Smash M 1845 48 1797 1693 1797 1722 0 (75) 1981 0 / 55 0 / 43
184. Boletti Leonardo (BoletLeon) LrTU M 1843 0 1843 1843 1843 1843 0 (0) 2000 0 / 23 0 / 13
185. Takkavuori Max (TakkaMax) TIP-70 M 1842 85/120 1757 1419 1813 1437 -24 (320) 2013 / 405 0 / 53
186. Kettunen Heikki (KettuHeik) PT-2000 M 1841 53/56 1788 1604 1788 1604 0 (184) 1963 0 / 72 0 / 27
187. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1840 17 1823 1815 1899 1874 0 (-51) 1987 0 / 6 0 / 43
188. Kellow Barri (KelloBarr) LPTS M 1839 27 1812 1728 1854 1728 0 (84) 1971 0 / 12 0 / 34
189. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1838 15 1823 1823 1958 1958 -15 (-135) 1961 0 / 35 / 41
190. Julin Jukka (JulinJukk) Boom M 1836 12 1824 1793 1886 1828 0 (-4) 1964 0 / 25 0 / 55
191. Taive Sami (TaiveSami) TIP-70 M 1832 15 1817 1751 1820 1781 2 (36) 1969 0 / 25 0 / 56
192. Soikkeli Raino (SoikkRain) JPT M 1832 26 1806 1700 1806 1700 0 (106) 1962 0 / 42 0 / 0
193. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1832 46 1786 1781 1818 1801 0 (-15) 1968 0 / 53 0 / 34
194. Vahtola Sisu (VahtoSisu) Heitto M 1831 37 1794 1753 1833 1753 0 (41) 2005 0 / 43 0 / 50
195. Koponen Saku (KoponSaku) OPT-86 M 1831 31 1800 1712 1800 1723 0 (77) 1977 0 / 127 0 / 36
196. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1829 14 1815 1805 1830 1819 0 (-4) 1992 0 / 33 0 / 46
197. Vahtola Markus (VahtoMark) Heitto M 1829 25 1804 1746 1804 1767 0 (37) 1974 0 / 39 0 / 42
198. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1828 11 1817 1812 1848 1848 0 (-31) 1961 0 / 0 0 / 28
199. Ojanen Arto (OjaneArto) Por-83 M 1827 79/109 1748 1528 1762 1546 0 (202) 2009 0 / 267 0 / 41
200. Niittylä Ari (NiittAri) PT 75 M 1827 0 1827 1827 1827 1827 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 0
201. Lappalainen Matti (LappaMatt) BK M 1825 11 1814 1794 1827 1794 0 (20) 1948 0 / 9 0 / 18
202. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 3 0 / 1
203. Ruokanen Toni (RuokaToni) PT Jyväskylä M 1823 43 1780 1736 1788 1756 0 (24) 1991 0 / 100 0 / 18
204. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1823 0 1823 1823 1823 1823 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 10
205. Mustonen Mika (MustoMika) PT-60 M 1819 29 1790 1758 1790 1758 0 (32) 1968 0 / 39 0 / 23
206. Manni Jouko (ManniJouk) TuKa M 1819 4 1815 1773 1815 1813 0 (2) 1952 0 / 10 0 / 4
207. Sjöberg Tommi (SjöbeTomm) TuPy M 1818 56/62 1762 1500 1762 1500 0 (262) 1980 0 / 89 0 / 17
208. Aikio Mikael (AikioMika) Boom M 1817 8 1809 1748 1821 1766 0 (43) 1993 0 / 4 0 / 49
209. Enriquez Jaimielee (EnriqJaim) TIP-70 N 1816 133/217 1683 1576 1749 1688 15 (-5) 2011 / 467 / 80
210. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1816 11 1805 1805 1853 1842 -23 (-37) 1962 0 / 8 0 / 35
211. Bölenius Pontus (BölenPont) TIP-70 M 1815 0 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 0 0 / 0
212. Hyyppä Hannu (HyyppHann) PT Espoo M 1812 6 1806 1793 1806 1793 0 (13) 1961 0 / 0 0 / 9
213. Parviainen Heikki (ParviHeik) KuPTS M 1812 0 1812 1812 1812 1812 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 4
214. Räsänen Elmeri (RäsänElme) KuPTS M 1810 65/80 1745 1541 1769 1541 -6 (204) 2010 / 264 0 / 53
215. Hahtomaa Mauri (HahtoMaur) TIP-70 M 1808 55/61 1753 1670 1780 1670 0 (83) 1963 0 / 91 0 / 77
216. Köhler Andreas (KöhleAndr) MBF M 1799 31 1768 1760 1835 1760 -2 (8) 2008 0 / 76 / 67
