Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 3CD-AL

Kausi: 17-18


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
LammiVeik Veikko Lamminsalo veikko@lamminsalo.net

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
MBF 7 4 7 6 0 1 16
Wega 5 4 7 5 0 2 14
MBF 8 3 7 4 1 2 12
TIP-70 8 3 7 4 1 2 12
ToTe 2 2 7 4 0 3 10
Atlas 4 1 7 2 0 5 5
GraPi 1 7 2 0 5 5
PTS-60 3 2 7 0 0 7 2

Ottelutaulukko

  MBF 7 Wega 5 MBF 8 TIP-70 8 ToTe 2 Atlas 4 GraPi PTS-60 3
MBF 7 ** 6-1 6-4 6-2 6-1
Wega 5 ** 6-1 6-2 6-3
MBF 8 3-6 ** 5-5 6-2 6-4
TIP-70 8 6-1 ** 6-4 6-2
ToTe 2 6-3 6-3 ** 6-4 6-3
Atlas 4 3-6 3-6 ** 6-0 6-2
GraPi 2-6 2-6 6-3 **
PTS-60 3 3-6 4-6 3-6 **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Petteri Vartiainen MBF 8 VartiPett 21 20 1 19 385 61 21
Eero Nordling TIP-70 8 NordlEero 19 14 5 9 232 47 26
Berndt Johansson MBF 7 JohanBern 11 9 2 7 188 30 13
Leif Huttunen Wega 5 HuttuLeif 13 10 3 7 188 32 14
Jyrki Mella Wega 5 MellaJyrk 8 7 1 6 175 22 6
Risto Salo GraPi SaloRist 14 10 4 6 172 34 15
Risto Vuohula Atlas 4 VuohuRist 19 12 7 5 171 40 33
Antti Mäkinen MBF 7 MäkinAntt 10 8 2 6 170 27 11
Toivo Ridal PTS-60 3 RidalToiv 21 12 9 3 149 46 39
Ari Koivu ToTe 2 KoivuAri 16 10 6 4 145 35 25
Kari Taive ToTe 2 TaiveKari 19 11 8 3 140 41 32
Jari Veromaa TIP-70 8 VeromJari 15 9 6 3 125 33 26
Frank O´Connor MBF 7 O´ConFran 14 8 6 2 104 31 22
Göran Paul MBF 7 PaulGöra 14 8 6 2 104 31 23
Risto Kurunmäki Wega 5 KurunRist 15 8 7 1 91 33 30
Mika Pyykkö GraPi PyykkMika 6 4 2 2 83 15 10
Rainer Nyholm Atlas 4 NyholRain 11 6 5 1 74 24 18
Maris Jansons MBF 8 JansoMari 19 8 11 -3 50 32 47
Ben Phongkongngoen TIP-70 8 PhongBen 13 6 7 -1 48 24 31
Petri Rantatulkkila MBF 8 RantaPetr2 18 7 11 -4 28 27 39
Jorma Kuljunlahti Atlas 4 KuljuJorm 13 5 8 -3 12 18 28
Teppo Linna Wega 5 LinnaTepp 2 1 1 0 10 5 4
Kauko Siitonen Wega 5 SiitoKauk 2 1 1 0 10 3 4
Veikko Juntunen ToTe 2 JuntuVeik 15 5 10 -5 -8 23 34
Kai Hartzell Wega 5 HartzKai 7 2 5 -3 -37 10 17
Matti Lindfors GraPi LindfMatt 16 4 12 -8 -50 26 40
Jukka Raunio ToTe 2 RauniJukk 5 1 4 -3 -65 10 12
Hans Harju Atlas 4 HarjuHans 10 2 8 -6 -70 11 27
Seppo Orivuori PTS-60 3 OrivuSepp 15 2 13 -11 -108 11 42
Pauli Ukkonen Wega 5 UkkonPaul 2 0 2 -2 -110 0 6
Juhani Karila Wega 5 KarilJuha 2 0 2 -2 -110 1 6
wo -luovuttaja GraPi Wo 2 0 2 -2 -110 0 6
Asko Immonen TIP-70 8 ImmonAsko 6 0 6 -6 -130 3 18
Juha Mustonen PTS-60 3 MustoJuha 19 2 17 -15 -133 18 55
Antti Järviö GraPi JärviAntt2 14 1 13 -12 -135 15 39

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-3
16.01.2018 MBF 7 MBF 8 6 - 4 1
2-4
12.01.2018 Wega 5 TIP-70 8 6 - 1 1
5-7
15.01.2018 ToTe 2 Atlas 4 6 - 4 1
6-8
08.01.2018 PTS-60 3 GraPi 3 - 6 1
1-5
30.01.2018 MBF 7 ToTe 2 6 - 2 2
2-6
07.02.2018 Wega 5 PTS-60 3 6 - 3 2
3-7
22.01.2018 MBF 8 Atlas 4 6 - 4 2
4-8
29.01.2018 TIP-70 8 GraPi 6 - 4 2
6-1
26.02.2018 PTS-60 3 MBF 7 3 - 6 3
5-2
14.02.2018 ToTe 2 Wega 5 6 - 3 3
8-3
21.02.2018 GraPi MBF 8 2 - 6 3
7-4
06.02.2018 Atlas 4 TIP-70 8 3 - 6 3
1-7
13.02.2018 MBF 7 Atlas 4 6 - 1 4
2-8
28.03.2018 Wega 5 GraPi 6 - 2 4
3-5
23.02.2018 MBF 8 ToTe 2 6 - 2 4
4-6
28.02.2018 TIP-70 8 PTS-60 3 6 - 2 4
8-1
16.05.2018 GraPi MBF 7 2 - 6 5
7-2
13.03.2018 Atlas 4 Wega 5 3 - 6 5
6-3
23.03.2018 PTS-60 3 MBF 8 4 - 6 5
5-4
12.03.2018 ToTe 2 TIP-70 8 6 - 3 5
4-1
11.04.2018 TIP-70 8 MBF 7 6 - 1 6
3-2
11.04.2018 MBF 8 Wega 5 3 - 6 6
8-5
23.05.2018 GraPi ToTe 2 6 - 3 6
7-6
27.03.2018 Atlas 4 PTS-60 3 6 - 2 6
1-2
18.04.2018 MBF 7 Wega 5 6 - 1 7
3-4
25.04.2018 MBF 8 TIP-70 8 5 - 5 7
5-6
18.04.2018 ToTe 2 PTS-60 3 6 - 3 7
7-8
08.05.2018 Atlas 4 GraPi 6 - 0 7