Pelatut luokat kilpailussa
Tapsan Malja 2025 (B)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Junioriluokka | 6 | |
M-1000 | 4 | |
M-1200 | Jiali Lu | 8 |
M-1300 | Kaarlo Lampinen | 12 |
M-1500 | Eeva Huotari | 17 |
M-1600 | Oskari Honkavaara | 8 |
M-1700 | Juha Arvola | 16 |
M-1800 | Konsta Niemelä | 11 |
M-2000 | Toni Ruokanen | 16 |
M-2100 | Marko Seppälä | 9 |
M-750 | 4 | |
MK | Iaroslav Bril | 9 |
NK | Eeva Huotari | 6 |
Ratingluokka | Konsta Niemelä | 12 |
Näytä kaikki | 61 |
Junioriluokka
Junioriluokka, Pooli A, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Nurkkala | OPT-86 | 5 | 10 | 15-3 | 183-112 | 1 |
2 | Ella Seppälä | OPT-86 | 3 | 8 | 9-7 | 147-125 | 3 |
3 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 4 | 9 | 14-3 | 172-97 | 2 |
4 | Patrick Nuojua | OPT-86 | 1 | 6 | 4-12 | 118-149 | 5 |
5 | Huuko Tenhunen | OPT-86 | 2 | 7 | 8-10 | 143-165 | 4 |
6 | Aaro Ervasti | OPT-86 | 0 | 5 | 0-15 | 50-165 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-4, 7-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Ella Seppälä OPT-86 |
Patrick Nuojua OPT-86 |
11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
3-6 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Aaro Ervasti OPT-86 |
11-1, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Patrick Nuojua OPT-86 |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-6 | Ella Seppälä OPT-86 |
Aaro Ervasti OPT-86 |
11-7, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
3-5 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-3 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-2, 5-11, 12-10, 5-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-5 | Ella Seppälä OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
7-11, 11-5, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
4-6 | Patrick Nuojua OPT-86 |
Aaro Ervasti OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Ella Seppälä OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
8-11, 9-11, 2-11 | 0 - 3 |
1-6 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Aaro Ervasti OPT-86 |
11-1, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
4-5 | Patrick Nuojua OPT-86 |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
8-11, 11-13, 11-4, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Magnus Nurkkala OPT-86 |
Ella Seppälä OPT-86 |
11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Patrick Nuojua OPT-86 |
11-6, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
5-6 | Huuko Tenhunen OPT-86 |
Aaro Ervasti OPT-86 |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 112-63 | 1 |
2 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 2 | 5 | 8-4 | 118-101 | 2 |
3 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 91-102 | 3 |
4 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 0 | 3 | 0-9 | 48-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-8, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-5, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-9, 11-9, 13-15, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-5, 11-3, 5-11, 8-11, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Kaiho Ruokamo OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-5, 15-13, 11-5 | 3 - 0 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiali Lu | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 132-108 | 1 |
2 | Virpi Sammalneva | KePts | 2 | 5 | 7-5 | 117-104 | 2 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 104-118 | 3 |
4 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 106-129 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiali Lu OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
9-11, 7-11, 11-9, 11-1, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Virpi Sammalneva KePts |
Juuso Sorvoja PT-60 |
6-11, 11-3, 11-6, 6-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Jiali Lu OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-7, 16-14, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Virpi Sammalneva KePts |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Jiali Lu OPT-86 |
Virpi Sammalneva KePts |
12-10, 8-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-7, 11-6, 11-13, 11-9 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 3 | 6 | 9-4 | 133-105 | 1 |
2 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 7-7 | 126-134 | 3 |
3 | Arina Bril | OPT-86 | 2 | 5 | 8-6 | 129-116 | 2 |
4 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 79-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Arina Bril OPT-86 |
9-11, 7-11, 11-3, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-8, 11-9, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-2, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-6, 6-11, 11-9, 6-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-3, 7-11, 11-9, 10-12, 12-10 | 3 - 2 |
3-4 | Arina Bril OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
6-11, 12-10, 11-2, 11-2 | 3 - 1 |
M-1200, Jatkocup, 24.05.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jiali Lu1 | Jiali Lu | OPT-86 | Jiali Lu | |
2 | Arina Bril | OPT-86 | 11-4, 10-12, 11-2, 14-12 | Jiali Lu |
3 | Virpi Sammalneva | KePts | Aleksandr Zashyvailo | 11-7, 11-8, 11-7 |
4 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 11-8, 11-6, 12-10 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 25.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | PeTo | 3 | 6 | 9-0 | 99-43 | 1 |
2 | Virpi Sammalneva | KePts | 2 | 5 | 6-4 | 91-83 | 2 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-7 | 80-103 | 3 |
4 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 75-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius PeTo |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Virpi Sammalneva KePts |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
6-11, 11-5, 11-3, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Esa Wallius PeTo |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Virpi Sammalneva KePts |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Wallius PeTo |
Virpi Sammalneva KePts |
11-2, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-9, 8-11, 11-6, 13-11 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli B, 25.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 2 | 5 | 8-5 | 91-93 | 2 |
2 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 3 | 6 | 9-2 | 80-60 | 1 |
3 | Janne Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 64-82 | 3 |
4 | Junaed Ahmed Numan | OPT-86 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-9, 6-11, 12-10, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
8-11, 11-9, 9-11, 11-5, 3-11 | 2 - 3 |
3-4 | Janne Kauppinen OPT-86 |
Junaed Ahmed Numan OPT-86 |
wo | 3 - 0 |
M-1300, Pooli C, 25.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-3 | 130-96 | 1 |
2 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 6-6 | 118-114 | 3 |
3 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 2 | 5 | 6-4 | 101-100 | 2 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 75-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
12-10, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-4, 8-11, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
4-11, 11-8, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Dennis Trofimov OPT-86 |
7-11, 14-12, 12-14, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
18-16, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
M-1300, Jatkocup, 25.05.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kaarlo Lampinen1 | Esa Wallius | PeTo | Esa Wallius | ||
2 | Kaarlo Lampinen | ||||
3 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | Kaarlo Lampinen | 11-5, 11-8, 11-9 | |
4 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 4-11, 11-6, 11-8, 11-8 | Kaarlo Lampinen | |
5 | Börje Ström | KoKu | Börje Ström | 11-8, 11-13, 11-7, 11-7 | |
6 | Virpi Sammalneva | KePts | 11-8, 11-3, 11-7 | Börje Ström | |
7 | Aleksandr Zashyvailo | 4-11, 7-11, 11-7, 11-8, 11-4 | |||
8 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi |
M-1500
M-1500, Pooli A, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Huotari | Halex | 2 | 4 | 6-2 | 83-57 | 1 |
2 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 62-73 | 3 |
3 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 1 | 3 | 5-5 | 77-92 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeva Huotari Halex |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-2, 8-11, 11-7, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Eeva Huotari Halex |
Kalle Kemppainen PT-60 |
11-4, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Kalle Kemppainen PT-60 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
5-11, 11-2, 8-11, 11-5, 7-11 | 2 - 3 |
M-1500, Pooli B, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 0 | 2 | 3-6 | 79-92 | 3 |
2 | Harri Huttula | KePts | 2 | 4 | 6-3 | 91-78 | 1 |
3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 1 | 3 | 4-4 | 73-73 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-6, 6-11, 7-11, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Harri Huttula KePts |
12-10, 10-12, 7-11, 11-8, 5-11 | 2 - 3 |
2-3 | Harri Huttula KePts |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-8, 11-9, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli C, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Palmola | PT-60 | 2 | 4 | 6-3 | 94-76 | 1 |
2 | Bo-Eric Herrgård | KoKu | 0 | 2 | 3-6 | 78-91 | 3 |
3 | Toivo Määttälä | YPTS | 1 | 3 | 5-5 | 86-91 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joonatan Palmola PT-60 |
Toivo Määttälä YPTS |
6-11, 11-4, 10-12, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Joonatan Palmola PT-60 |
Bo-Eric Herrgård KoKu |
11-4, 8-11, 15-13, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Bo-Eric Herrgård KoKu |
Toivo Määttälä YPTS |
5-11, 11-8, 11-5, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
M-1500, Pooli D, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 106-84 | 2 |
2 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 3 | 6 | 9-2 | 106-64 | 1 |
3 | Heikki Lauri | PT-60 | 1 | 4 | 3-7 | 73-99 | 3 |
4 | Virpi Sammalneva | KePts | 0 | 3 | 1-9 | 66-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Virpi Sammalneva KePts |
11-3, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Virpi Sammalneva KePts |
11-9, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
11-5, 11-2, 9-11, 5-11, 4-11 | 2 - 3 |
3-4 | Heikki Lauri PT-60 |
Virpi Sammalneva KePts |
4-11, 11-4, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli E, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 100-112 | 3 |
2 | Raimo Lassila | PT-60 | 3 | 6 | 9-3 | 129-89 | 1 |
3 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 4 | 4-8 | 106-126 | 4 |
4 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 1 | 4 | 6-6 | 118-126 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Esa Wallius PeTo |
9-11, 11-6, 11-8, 5-11, 9-11 | 2 - 3 |
2-4 | Raimo Lassila PT-60 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
11-5, 16-14, 8-11, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
11-5, 12-10, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Raimo Lassila PT-60 |
Esa Wallius PeTo |
11-5, 9-11, 11-8, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Raimo Lassila PT-60 |
7-11, 0-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Esa Wallius PeTo |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
13-15, 11-13, 6-11 | 0 - 3 |
M-1500, Jatkocup, 24.05.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Eeva Huotari1 | Eeva Huotari | Halex | Eeva Huotari | |||
2 | Eeva Huotari | |||||
3 | Vitali Trofimov | 12-14, 7-11, 11-5, 11-4, 11-4 | ||||
4 | Vitali Trofimov | OPT-86 | Eeva Huotari | |||
5 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Aleksandr Zashyvailo | 11-6, 11-5, 11-7 | ||
6 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 11-9, 7-11, 11-13, 11-8, 11-9 | Joonatan Palmola | ||
7 | Joonatan Palmola | 11-9, 2-11, 13-11, 13-15, 11-8 | ||||
8 | Joonatan Palmola | PT-60 | Eeva Huotari | |||
9 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | Tomi Tiuraniemi | 13-15, 11-7, 11-6, 12-10 | ||
10 | Tomi Tiuraniemi | |||||
11 | Toivo Määttälä | YPTS | Raimo Lassila | 11-6, 8-11, 12-10, 11-6 | ||
12 | Raimo Lassila | PT-60 | 11-2, 11-1, 11-3 | Harri Huttula | ||
13 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | Kaarlo Lampinen | 9-11, 11-8, 15-13, 11-8 | ||
14 | Harri Huttula | |||||
15 | Harri Huttula | 11-2, 11-6, 12-10 | ||||
16 | Harri Huttula | KePts |
M-1600
M-1600, Pooli A, 23.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Honkavaara | YNM | 3 | 6 | 9-2 | 118-92 | 1 |
2 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 105-68 | 2 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 85-101 | 3 |
4 | Arina Bril | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 57-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oskari Honkavaara YNM |
Katja Kauppinen OPT-86 |
7-11, 11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-4, 11-2, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Oskari Honkavaara YNM |
Arina Bril OPT-86 |
11-3, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Oskari Honkavaara YNM |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-8, 8-11, 13-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-7, 11-9, 14-12 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli B, 23.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 2 | 5 | 7-5 | 122-103 | 2 |
2 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 106-81 | 1 |
3 | Virpi Sammalneva | KePts | 1 | 4 | 5-7 | 107-115 | 3 |
4 | Janne Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 71-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Virpi Sammalneva KePts |
11-7, 11-13, 11-7, 5-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-4 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Janne Kauppinen OPT-86 |
11-8, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Virpi Sammalneva KePts |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
10-12, 11-4, 11-13, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Virpi Sammalneva KePts |
Janne Kauppinen OPT-86 |
7-11, 12-10, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
M-1600, Jatkocup, 23.05.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Oskari Honkavaara1 | Oskari Honkavaara | YNM | Oskari Honkavaara | |
2 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 12-10, 11-4, 11-6 | Oskari Honkavaara |
3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Tapio Tuuttila | 11-6, 11-7, 12-14, 11-7 |
4 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 12-14, 12-10, 11-8, 11-9 |
M-1700
M-1700, Pooli A, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Kauranen | Halex | 3 | 6 | 9-3 | 117-91 | 1 |
2 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 5-6 | 99-103 | 3 |
3 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 115-96 | 2 |
4 | Kalle Kemppainen | PT-60 | 0 | 3 | 2-9 | 76-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Kauranen Halex |
Vitali Trofimov OPT-86 |
3-11, 11-6, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
11-2, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Sakari Kauranen Halex |
Kalle Kemppainen PT-60 |
8-11, 11-4, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Vitali Trofimov OPT-86 |
10-12, 11-9, 3-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Sakari Kauranen Halex |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-9, 7-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Kalle Kemppainen PT-60 |
11-7, 11-7, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
M-1700, Pooli B, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Halavaara | OPT-86 | 3 | 6 | 9-3 | 126-89 | 1 |
2 | Eeva Huotari | Halex | 1 | 4 | 5-6 | 98-98 | 3 |
3 | Tomi Tiuraniemi | PT-60 | 2 | 5 | 7-4 | 98-90 | 2 |
4 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 3 | 1-9 | 61-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Halavaara OPT-86 |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
9-11, 11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Eeva Huotari Halex |
Heikki Lauri PT-60 |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Kari Halavaara OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-3, 7-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Eeva Huotari Halex |
Tomi Tiuraniemi PT-60 |
11-5, 8-11, 8-11, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Kari Halavaara OPT-86 |
Eeva Huotari Halex |
10-12, 11-5, 12-10, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Tomi Tiuraniemi PT-60 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-5, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
M-1700, Pooli C, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Arvola | KoKu | 2 | 5 | 7-5 | 107-104 | 2 |
2 | Oskari Honkavaara | YNM | 3 | 6 | 9-1 | 103-73 | 1 |
3 | Raimo Lassila | PT-60 | 1 | 4 | 5-8 | 127-132 | 3 |
4 | Esa Wallius | PeTo | 0 | 3 | 2-9 | 98-126 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Arvola KoKu |
Raimo Lassila PT-60 |
11-5, 9-11, 3-11, 12-10, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Oskari Honkavaara YNM |
Esa Wallius PeTo |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Arvola KoKu |
Esa Wallius PeTo |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Oskari Honkavaara YNM |
Raimo Lassila PT-60 |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Arvola KoKu |
Oskari Honkavaara YNM |
6-11, 11-4, 3-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Raimo Lassila PT-60 |
Esa Wallius PeTo |
11-8, 13-11, 12-14, 13-15, 11-5 | 3 - 2 |
M-1700, Pooli D, 24.05.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Niskala | PT-60 | 2 | 5 | 7-6 | 121-107 | 1 |
2 | Joonatan Palmola | PT-60 | 2 | 5 | 7-5 | 116-114 | 3 |
