Pelatut luokat kilpailussa
Lahden Syyskisat, LPTS
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | 6 | |
| R-1100 | Poe Helsky | 8 |
| R-1300 | Veli Laatunen | 11 |
| R-1500 | Joonas Pikkarainen | 14 |
| R-1700 | Kari Punnonen | 23 |
| R-1900 | Jussi Pikkarainen | 16 |
| Näytä kaikki | 43 | |
MK
MK, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Kivelä | LPTS | 1 | 6 | 7-13 | 192-204 | 6 |
| 2 | Sami Järvinen | PT-2000 | 5 | 10 | 15-4 | 200-151 | 1 |
| 3 | Petri Tuomaila | LPTS | 4 | 9 | 12-6 | 182-160 | 2 |
| 4 | Heikki Kettunen | PT-2000 | 2 | 7 | 8-12 | 182-200 | 4 |
| 5 | Jussi Pikkarainen | PTS Sherwood | 1 | 6 | 7-12 | 162-194 | 5 |
| 6 | Miika Berghäll | LPTS | 2 | 7 | 9-11 | 176-185 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Leo Kivelä LPTS |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
12-14, 8-11, 10-12 | 0 - 3 |
| 2-4 | Sami Järvinen PT-2000 |
Heikki Kettunen PT-2000 |
10-12, 11-5, 11-6, 9-11, 11-1 | 3 - 2 |
| 3-6 | Petri Tuomaila LPTS |
Miika Berghäll LPTS |
6-11, 12-10, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-4 | Leo Kivelä LPTS |
Heikki Kettunen PT-2000 |
14-12, 9-11, 12-10, 6-11, 7-11 | 2 - 3 |
| 2-6 | Sami Järvinen PT-2000 |
Miika Berghäll LPTS |
11-8, 14-12, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-5 | Petri Tuomaila LPTS |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
12-10, 11-6, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-3 | Leo Kivelä LPTS |
Petri Tuomaila LPTS |
9-11, 10-12, 11-9, 7-11 | 1 - 3 |
| 2-5 | Sami Järvinen PT-2000 |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
11-6, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 4-6 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Miika Berghäll LPTS |
7-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Sami Järvinen PT-2000 |
Petri Tuomaila LPTS |
11-7, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-6 | Leo Kivelä LPTS |
Miika Berghäll LPTS |
11-6, 11-7, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 4-5 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
11-3, 11-9, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Leo Kivelä LPTS |
Sami Järvinen PT-2000 |
9-11, 6-11, 11-7, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Petri Tuomaila LPTS |
Heikki Kettunen PT-2000 |
11-7, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
| 5-6 | Jussi Pikkarainen PTS Sherwood |
Miika Berghäll LPTS |
6-11, 11-6, 11-9, 7-11, 4-11 | 2 - 3 |
R-1100
R-1100, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poe Helsky | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 99-36 | 1 |
| 2 | Parhan Khojand | LPTS | 2 | 5 | 6-5 | 103-87 | 2 |
| 3 | Eliel Laitasalo | PT Espoo | 1 | 4 | 5-8 | 99-126 | 3 |
| 4 | Ziyang Kang | LPTS | 0 | 3 | 2-9 | 65-117 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Poe Helsky PT 75 |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-6, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Parhan Khojand LPTS |
Ziyang Kang LPTS |
11-4, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Poe Helsky PT 75 |
Ziyang Kang LPTS |
11-4, 11-0, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Parhan Khojand LPTS |
Eliel Laitasalo PT Espoo |
11-3, 11-1, 11-13, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
| 1-2 | Poe Helsky PT 75 |
Parhan Khojand LPTS |
11-7, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Eliel Laitasalo PT Espoo |
Ziyang Kang LPTS |
11-8, 11-1, 11-13, 6-11, 11-7 | 3 - 2 |
R-1100, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljami Vainikka | LPTS | 2 | 5 | 6-3 | 87-70 | 2 |
| 2 | Veli Laatunen | MPS | 3 | 6 | 9-0 | 99-53 | 1 |
| 3 | Jani Virtanen | HäKi | 1 | 4 | 3-8 | 83-105 | 3 |
| 4 | Kai Pusa | LPTS | 0 | 3 | 2-9 | 76-117 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viljami Vainikka LPTS |
Jani Virtanen HäKi |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-4 | Veli Laatunen MPS |
Kai Pusa LPTS |
11-8, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Viljami Vainikka LPTS |
Kai Pusa LPTS |
11-7, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Veli Laatunen MPS |
Jani Virtanen HäKi |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Viljami Vainikka LPTS |
Veli Laatunen MPS |
7-11, 9-11, 4-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Jani Virtanen HäKi |
Kai Pusa LPTS |
9-11, 11-5, 8-11, 11-3, 11-9 | 3 - 2 |
R-1100, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Poe Helsky| 1 | Poe Helsky | PT 75 | Poe Helsky | |
| 2 | Viljami Vainikka | LPTS | 13-11, 11-8, 11-9 | Poe Helsky |
| 3 | Parhan Khojand | LPTS | Veli Laatunen | 11-7, 11-9, 11-7 |
| 4 | Veli Laatunen | MPS | 11-8, 11-6, 11-4 |
R-1300
R-1300, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 3 | 5-4 | 92-75 | 2 |
| 2 | Ossi Helin | LPTS | 1 | 3 | 4-3 | 61-54 | 1 |
| 3 | Viljami Vainikka | LPTS | 1 | 3 | 3-5 | 60-84 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Wallius PeTo |
Viljami Vainikka LPTS |
13-15, 5-11, 11-4, 11-4, 11-13 | 2 - 3 |
| 1-2 | Esa Wallius PeTo |
Ossi Helin LPTS |
11-3, 11-9, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Ossi Helin LPTS |
Viljami Vainikka LPTS |
11-3, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
R-1300, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Parviainen | Smash | 2 | 5 | 6-3 | 86-74 | 2 |
| 2 | Vesa-Matti Repetti | PeTo | 2 | 5 | 6-4 | 99-81 | 3 |
| 3 | Veli Laatunen | MPS | 2 | 5 | 7-3 | 96-73 | 1 |
| 4 | Ziyang Kang | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 46-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Oliver Parviainen Smash |
Veli Laatunen MPS |
3-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Ziyang Kang LPTS |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Oliver Parviainen Smash |
Ziyang Kang LPTS |
11-3, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Vesa-Matti Repetti PeTo |
Veli Laatunen MPS |
11-6, 10-12, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-2 | Oliver Parviainen Smash |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-5, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
| 3-4 | Veli Laatunen MPS |
Ziyang Kang LPTS |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
R-1300, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poe Helsky | PT 75 | 2 | 5 | 7-7 | 132-128 | 3 |
| 2 | Roope Saarinen | LrTU | 2 | 5 | 8-6 | 130-128 | 2 |
| 3 | Parhan Khojand | LPTS | 2 | 5 | 8-5 | 129-114 | 1 |
| 4 | Kai Pusa | LPTS | 0 | 3 | 4-9 | 110-131 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Poe Helsky PT 75 |
Parhan Khojand LPTS |
11-8, 5-11, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Roope Saarinen LrTU |
Kai Pusa LPTS |
11-9, 5-11, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Poe Helsky PT 75 |
Kai Pusa LPTS |
6-11, 11-13, 11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-3 | Roope Saarinen LrTU |
Parhan Khojand LPTS |
6-11, 11-13, 11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-2 | Poe Helsky PT 75 |
Roope Saarinen LrTU |
11-7, 11-6, 9-11, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 3-4 | Parhan Khojand LPTS |
Kai Pusa LPTS |
11-9, 9-11, 11-3, 12-10 | 3 - 1 |
R-1300, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Veli Laatunen| 1 | Ossi Helin | LPTS | Ossi Helin | ||
| 2 | Oliver Parviainen | ||||
| 3 | Roope Saarinen | LrTU | Oliver Parviainen | 11-8, 8-11, 7-11, 11-8, 11-7 | |
| 4 | Oliver Parviainen | Smash | 9-11, 10-12, 11-9, 11-6, 11-3 | Veli Laatunen | |
| 5 | Parhan Khojand | LPTS | Esa Wallius | 11-5, 11-5, 9-11, 13-11 | |
| 6 | Esa Wallius | PeTo | 11-9, 11-9, 4-11, 11-9 | Veli Laatunen | |
| 7 | Veli Laatunen | 13-11, 6-11, 8-11, 12-10, 11-7 | |||
| 8 | Veli Laatunen | MPS |
R-1500
R-1500, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 2 | 4 | 6-2 | 86-58 | 1 |
| 2 | Jari Kaatranen | MPS | 1 | 3 | 5-3 | 78-66 | 2 |
| 3 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 2 | 0-6 | 26-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Oliver Parviainen Smash |
11-2, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Jari Kaatranen MPS |
11-4, 7-11, 15-13, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-3 | Jari Kaatranen MPS |
Oliver Parviainen Smash |
11-7, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
R-1500, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Pohjolainen | LPTS | 2 | 4 | 6-1 | 78-63 | 1 |
| 2 | Petri Eskola | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 66-83 | 3 |
| 3 | Elias Nyyssönen | MPS | 1 | 3 | 3-4 | 73-71 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomi Pohjolainen LPTS |
Elias Nyyssönen MPS |
11-9, 11-9, 15-13 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tomi Pohjolainen LPTS |
Petri Eskola PT 75 |
7-11, 12-10, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Petri Eskola PT 75 |
Elias Nyyssönen MPS |
11-9, 6-11, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
R-1500, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 108-65 | 1 |
| 2 | Keijo Mäntyniemi | KurVi | 2 | 5 | 6-3 | 87-73 | 2 |
| 3 | Ossi Helin | LPTS | 0 | 3 | 2-9 | 86-123 | 4 |
| 4 | Vesa-Matti Repetti | PeTo | 1 | 4 | 4-8 | 118-138 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Ossi Helin LPTS |
11-6, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
15-13, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
7-11, 13-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Ossi Helin LPTS |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Keijo Mäntyniemi KurVi |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Ossi Helin LPTS |
Vesa-Matti Repetti PeTo |
11-9, 11-4, 8-11, 19-21, 10-12 | 2 - 3 |
R-1500, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Paakkulainen | MPS | 3 | 6 | 9-0 | 99-47 | 1 |
| 2 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 4 | 4-8 | 99-125 | 3 |
| 3 | Turo Haapamäki | LrTU | 2 | 5 | 6-5 | 96-93 | 2 |
| 4 | Viljami Vainikka | LPTS | 0 | 3 | 3-9 | 94-123 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pia Paakkulainen MPS |
Turo Haapamäki LrTU |
11-2, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Esa Wallius PeTo |
Viljami Vainikka LPTS |
11-7, 6-11, 14-12, 7-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-4 | Pia Paakkulainen MPS |
Viljami Vainikka LPTS |
11-9, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Esa Wallius PeTo |
Turo Haapamäki LrTU |
9-11, 13-11, 3-11, 7-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Pia Paakkulainen MPS |
Esa Wallius PeTo |
11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Turo Haapamäki LrTU |
Viljami Vainikka LPTS |
11-2, 11-7, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
R-1500, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joonas Pikkarainen| 1 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | Joonas Pikkarainen | ||
| 2 | Elias Nyyssönen | MPS | 11-3, 12-10, 11-5 | Joonas Pikkarainen | |
| 3 | Turo Haapamäki | LrTU | Juhani Luttunen | 11-3, 11-7, 11-5 | |
| 4 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 12-10, 11-8, 9-11, 11-7 | Joonas Pikkarainen | |
| 5 | Pia Paakkulainen | MPS | Jari Kaatranen | 11-2, 7-11, 11-9, 13-11 | |
| 6 | Jari Kaatranen | MPS | 11-8, 11-6, 2-11, 11-9 | Tomi Pohjolainen | |
| 7 | Keijo Mäntyniemi | KurVi | Tomi Pohjolainen | 11-2, 13-11, 9-11, 11-7 | |
| 8 | Tomi Pohjolainen | LPTS | 11-9, 11-5, 12-10 |
R-1700
R-1700, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Volkov | LPTS | 2 | 4 | 6-3 | 94-71 | 1 |
| 2 | Grigorii Skiba | KuPTS | 0 | 2 | 1-6 | 48-76 | 3 |
| 3 | Pia Paakkulainen | MPS | 1 | 3 | 5-3 | 77-72 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Roman Volkov LPTS |
Pia Paakkulainen MPS |
11-3, 9-11, 11-8, 11-13, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Roman Volkov LPTS |
Grigorii Skiba KuPTS |
11-7, 11-6, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Grigorii Skiba KuPTS |
Pia Paakkulainen MPS |
5-11, 3-11, 11-13 | 0 - 3 |
R-1700, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Järvinen | MPS | 3 | 6 | 9-1 | 110-83 | 1 |
| 2 | Tomi Pohjolainen | LPTS | 2 | 5 | 6-6 | 109-116 | 2 |
| 3 | Keijo Mäntyniemi | KurVi | 1 | 4 | 4-8 | 108-113 | 3 |
| 4 | Turo Haapamäki | LrTU | 0 | 3 | 5-9 | 128-143 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Heikki Järvinen MPS |
Keijo Mäntyniemi KurVi |
11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tomi Pohjolainen LPTS |
Turo Haapamäki LrTU |
8-11, 14-12, 7-11, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
| 1-4 | Heikki Järvinen MPS |
Turo Haapamäki LrTU |
11-9, 11-9, 11-13, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Tomi Pohjolainen LPTS |
Keijo Mäntyniemi KurVi |
11-7, 13-11, 1-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Heikki Järvinen MPS |
Tomi Pohjolainen LPTS |
11-8, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Turo Haapamäki LrTU |
11-9, 11-6, 7-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
R-1700, Pooli C, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Huotari | HUT | 3 | 6 | 9-2 | 124-79 | 1 |
| 2 | Jyrki Virtanen | HäKi | 1 | 4 | 5-6 | 104-111 | 3 |
| 3 | Petri Eskola | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 100-102 | 2 |
| 4 | Oliver Parviainen | Smash | 0 | 3 | 3-9 | 85-121 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mikko Huotari HUT |
Petri Eskola PT 75 |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Jyrki Virtanen HäKi |
Oliver Parviainen Smash |
12-10, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Mikko Huotari HUT |
Oliver Parviainen Smash |
11-4, 11-8, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-3 | Jyrki Virtanen HäKi |
Petri Eskola PT 75 |
6-11, 2-11, 11-4, 12-14 | 1 - 3 |
| 1-2 | Mikko Huotari HUT |
Jyrki Virtanen HäKi |
11-6, 9-11, 11-6, 18-16 | 3 - 1 |
| 3-4 | Petri Eskola PT 75 |
Oliver Parviainen Smash |
11-5, 7-11, 5-11, 11-3, 11-8 | 3 - 2 |
R-1700, Pooli D, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Punnonen | KuPTS | 3 | 6 | 9-4 | 129-90 | 1 |
| 2 | Matti Pitkälä | LPTS | 1 | 4 | 5-6 | 87-101 | 2 |
| 3 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 105-106 | 4 |
| 4 | Simeoni Saarikoski | MPS | 1 | 4 | 4-6 | 71-95 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kari Punnonen KuPTS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
8-11, 6-11, 11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
| 2-4 | Matti Pitkälä LPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Kari Punnonen KuPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-0, 11-4, 8-11, 11-1 | 3 - 1 |
| 2-3 | Matti Pitkälä LPTS |
Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
11-7, 2-11, 8-11, 3-11 | 1 - 3 |
| 1-2 | Kari Punnonen KuPTS |
Matti Pitkälä LPTS |
8-11, 11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-13, 9-11, 1-11 | 0 - 3 |
R-1700, Pooli E, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Homanen | HUT | 1 | 4 | 5-6 | 98-101 | 3 |
| 2 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | 3 | 6 | 9-0 | 106-68 | 1 |
| 3 | Pauliina Niskanen | HäKi | 2 | 5 | 6-6 | 114-111 | 2 |
| 4 | Roope Saarinen | LrTU | 0 | 3 | 1-9 | 73-111 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Homanen HUT |
Pauliina Niskanen HäKi |
9-11, 8-11, 11-7, 11-5, 3-11 | 2 - 3 |
| 2-4 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Roope Saarinen LrTU |
11-4, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Jari Homanen HUT |
Roope Saarinen LrTU |
11-7, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Joonas Pikkarainen KuPTS |
Pauliina Niskanen HäKi |
11-9, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jari Homanen HUT |
Joonas Pikkarainen KuPTS |
13-15, 1-11, 9-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Roope Saarinen LrTU |
11-7, 10-12, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
R-1700, Pooli F, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussi Joensuu | LPTS | 3 | 6 | 9-4 | 132-99 | 1 |
| 2 | Kimmo Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 7-6 | 129-126 | 2 |
| 3 | Juha Kulju | KuPTS | 1 | 4 | 6-6 | 110-117 | 3 |
| 4 | Elias Nyyssönen | MPS | 0 | 3 | 3-9 | 94-123 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jussi Joensuu LPTS |
Juha Kulju KuPTS |
11-8, 9-11, 7-11, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-4 | Kimmo Lehtosaari TIP-70 |
Elias Nyyssönen MPS |
11-8, 10-12, 11-5, 9-11, 12-10 | 3 - 2 |
| 1-4 | Jussi Joensuu LPTS |
Elias Nyyssönen MPS |
11-6, 4-11, 11-6, 11-3 | 3 - 1 |
| 2-3 | Kimmo Lehtosaari TIP-70 |
Juha Kulju KuPTS |
12-14, 11-8, 11-2, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jussi Joensuu LPTS |
Kimmo Lehtosaari TIP-70 |
11-2, 12-10, 12-14, 11-4 | 3 - 1 |
| 3-4 | Juha Kulju KuPTS |
Elias Nyyssönen MPS |
11-9, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
R-1700, Jatkocup, 01.11.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Kari Punnonen| 1 | Roman Volkov | LPTS | Roman Volkov | |||
| 2 | Roman Volkov | |||||
| 3 | Kimmo Lehtosaari | TIP-70 | Kimmo Lehtosaari | 11-6, 11-7, 11-8 | ||
| 4 | Matti Pitkälä | LPTS | 11-4, 11-7, 11-7 | Mikko Huotari | ||
| 5 | Joonas Pikkarainen | KuPTS | Joonas Pikkarainen | 11-8, 10-12, 6-11, 11-5, 12-10 | ||
| 6 | Tomi Pohjolainen | LPTS | 11-2, 11-4, 14-12 | Mikko Huotari | ||
| 7 | Mikko Huotari | 11-7, 12-10, 11-5 | ||||
| 8 | Mikko Huotari | HUT | Kari Punnonen | |||
| 9 | Kari Punnonen | KuPTS | Kari Punnonen | 12-10, 5-11, 11-6, 11-9 | ||
| 10 | Kari Punnonen | |||||
| 11 | Pia Paakkulainen | MPS | Pia Paakkulainen | 8-11, 11-8, 11-6, 11-7 | ||
| 12 | Jussi Joensuu | LPTS | 11-7, 5-11, 5-11, 11-7, 11-7 | Kari Punnonen | ||
| 13 | Pauliina Niskanen | HäKi | Petri Eskola | 13-11, 11-4, 4-11, 11-4 | ||
| 14 | Petri Eskola | PT 75 | 11-8, 11-2, 9-11, 11-7 | Heikki Järvinen | ||
| 15 | Heikki Järvinen | 11-8, 11-6, 11-8 | ||||
| 16 | Heikki Järvinen | MPS |
R-1900
R-1900, Pooli A, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Tuomaila | LPTS | 2 | 5 | 7-3 | 104-74 | 2 |
| 2 | Mikko Huotari | HUT | 3 | 6 | 9-1 | 115-70 | 1 |
| 3 | Jussi Joensuu | LPTS | 1 | 4 | 3-7 | 68-99 | 3 |
| 4 | Juha Kulju | KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 62-106 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Petri Tuomaila LPTS |
Jussi Joensuu LPTS |
11-7, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Mikko Huotari HUT |
Juha Kulju KuPTS |
14-12, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Petri Tuomaila LPTS |
Juha Kulju KuPTS |
11-1, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mikko Huotari HUT |
Jussi Joensuu LPTS |
11-6, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Petri Tuomaila LPTS |
Mikko Huotari HUT |
12-10, 5-11, 12-14, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Jussi Joensuu LPTS |
Juha Kulju KuPTS |
11-6, 4-11, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
R-1900, Pooli B, 01.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barri Kellow | LPTS | 3 | 6 | 9-2 | 121-82 | 1 |
| 2 | Kari Punnonen | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 96-104 | 3 |
| 3 | Matti Pitkälä | LPTS | 0 | 2 | 1-9 | 46-73 | 4 |
| 4 | Simeoni Saarikoski | MPS | 2 | 5 | 6-4 | 68-72 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Barri Kellow LPTS |
Matti Pitkälä LPTS |
11-4, 11-8, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-4 | Kari Punnonen KuPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-7, 6-11, 6-11, 11-13 | 1 - 3 |
| 1-4 | Barri Kellow LPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
