Pelatut luokat kilpailussa
OPT-86 talvikilpailut (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| Juniorit 900 | 5 | |
| MK | Matias Ojala | 19 |
| R-1100 | Dennis Trofimov | 13 |
| R-1300 | Dennis Trofimov | 12 |
| R-1500 | Harri Huttula | 9 |
| R-1500-conso | 3 | |
| R-1700 | Oskari Honkavaara | 10 |
| R-2000 | Daniel Ghaznfar | 17 |
| R-800 | Kaiho Ruokamo | 15 |
| Näytä kaikki | 59 | |
Juniorit 900
Juniorit 900, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Seppälä | OPT-86 | 3 | 7 | 10-5 | 153-122 | 2 |
| 2 | Alex Liljekvist | Halex | 1 | 5 | 3-9 | 100-110 | 4 |
| 3 | Annu Dai | OPT-86 | 0 | 4 | 0-12 | 58-133 | 5 |
| 4 | Linus Åbro | Halex | 2 | 6 | 9-6 | 150-145 | 3 |
| 5 | Hampus Åbro | Halex | 4 | 8 | 12-2 | 151-102 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Ella Seppälä OPT-86 |
Hampus Åbro Halex |
6-11, 10-12, 11-7, 7-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Alex Liljekvist Halex |
Linus Åbro Halex |
11-13, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 3-5 | Annu Dai OPT-86 |
Hampus Åbro Halex |
7-11, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Ella Seppälä OPT-86 |
Linus Åbro Halex |
13-11, 10-12, 11-7, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-5 | Alex Liljekvist Halex |
Hampus Åbro Halex |
8-11, 6-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 1-3 | Ella Seppälä OPT-86 |
Annu Dai OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 4-5 | Linus Åbro Halex |
Hampus Åbro Halex |
6-11, 13-11, 4-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Alex Liljekvist Halex |
Annu Dai OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 3-4 | Annu Dai OPT-86 |
Linus Åbro Halex |
6-11, 10-12, 6-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Ella Seppälä OPT-86 |
Alex Liljekvist Halex |
11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
MK
MK, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Ojala | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-24 | 1 |
| 2 | Mats Ingman | Halex | 1 | 3 | 3-4 | 55-64 | 2 |
| 3 | Hannu Vuoste | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 43-76 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Matias Ojala OPT-86 |
Hannu Vuoste OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Matias Ojala OPT-86 |
Mats Ingman Halex |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mats Ingman Halex |
Hannu Vuoste OPT-86 |
11-7, 11-8, 10-12, 11-4 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Siven | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 74-45 | 1 |
| 2 | Otso Vahtola | OPT-86 | 1 | 3 | 4-3 | 65-60 | 2 |
| 3 | Nuutti Timonen | PT-60 | 0 | 2 | 0-6 | 34-68 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
8-11, 11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Otso Vahtola OPT-86 |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-3, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
MK, Pooli C, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Hyttinen | OPT-86 | 2 | 4 | 6-3 | 102-78 | 1 |
| 2 | Sam Levander | KoKu | 1 | 3 | 4-3 | 67-60 | 2 |
| 3 | Kari Halavaara | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 62-93 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ville Hyttinen OPT-86 |
Kari Halavaara OPT-86 |
9-11, 17-19, 11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 2 |
| 1-2 | Ville Hyttinen OPT-86 |
Sam Levander KoKu |
11-8, 12-10, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-3 | Sam Levander KoKu |
Kari Halavaara OPT-86 |
12-10, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
MK, Pooli D, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Seppälä | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 68-40 | 1 |
| 2 | Matias Åbro | Halex | 1 | 3 | 3-4 | 63-63 | 2 |
| 3 | Yian Cai | Luleå PF | 0 | 2 | 1-6 | 44-72 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marko Seppälä OPT-86 |
Yian Cai Luleå PF |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Marko Seppälä OPT-86 |
Matias Åbro Halex |
11-8, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Matias Åbro Halex |
Yian Cai Luleå PF |
11-4, 11-5, 6-11, 11-8 | 3 - 1 |
MK, Pooli E, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 1 | 3 | 5-4 | 89-78 | 2 |
| 2 | Saku Koponen | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 80-65 | 1 |
| 3 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 48-74 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-7, 8-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Saku Koponen OPT-86 |
4-11, 11-4, 11-6, 11-13, 11-13 | 2 - 3 |
| 2-3 | Saku Koponen OPT-86 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
MK, Pooli F, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Flink | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 115-67 | 1 |
| 2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 1 | 4 | 5-7 | 95-117 | 3 |
| 3 | Daniel Ghaznfar | Luleå PF | 1 | 4 | 5-6 | 102-101 | 2 |
| 4 | Jonas Levander | Halex | 1 | 4 | 3-8 | 82-109 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Petri Flink OPT-86 |
Daniel Ghaznfar Luleå PF |
11-2, 16-18, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-4 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Jonas Levander Halex |
11-9, 7-11, 11-7, 5-11, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-4 | Petri Flink OPT-86 |
Jonas Levander Halex |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Daniel Ghaznfar Luleå PF |
3-11, 14-12, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Petri Flink OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 3-4 | Daniel Ghaznfar Luleå PF |
Jonas Levander Halex |
11-8, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
MK, Jatkocup, 22.11.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Matias Ojala| 1 | Matias Ojala | OPT-86 | Matias Ojala | |||
| 2 | Matias Ojala | |||||
| 3 | Matias Åbro | Halex | Otso Vahtola | 11-5, 3-11, 11-2, 11-2 | ||
| 4 | Otso Vahtola | OPT-86 | 10-12, 11-8, 11-6, 11-4 | Matias Ojala | ||
| 5 | Saku Koponen | OPT-86 | Saku Koponen | 4-11, 11-3, 11-2, 11-4 | ||
| 6 | Daniel Ghaznfar | Luleå PF | 11-7, 12-10, 6-11, 11-3 | Ville Hyttinen | ||
| 7 | Ville Hyttinen | 10-12, 11-5, 7-11, 11-4, 11-6 | ||||
| 8 | Ville Hyttinen | OPT-86 | Matias Ojala | |||
| 9 | Marko Seppälä | OPT-86 | Marko Seppälä | 11-5, 11-4, 11-4 | ||
| 10 | Petri Flink | |||||
| 11 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Petri Flink | 11-9, 11-9, 11-9 | ||
| 12 | Petri Flink | OPT-86 | 14-12, 12-10, 11-6 | Petri Flink | ||
| 13 | Sam Levander | KoKu | Sam Levander | 11-5, 5-11, 11-8, 9-11, 12-10 | ||
| 14 | Mats Ingman | Halex | 11-4, 11-9, 11-9 | Pyry Siven | ||
| 15 | Pyry Siven | 11-9, 11-4, 8-11, 11-7 | ||||
| 16 | Pyry Siven | OPT-86 |
MK-conso, Sijoitus- tai lohdutuscup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Hannu Vuoste| 1 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Kasperi Illikainen | ||
| 2 | Nuutti Timonen | ||||
| 3 | Kari Halavaara | OPT-86 | Nuutti Timonen | 12-14, 11-8, 11-5, 13-11 | |
| 4 | Nuutti Timonen | PT-60 | 10-12, 11-5, 8-11, 11-6, 11-7 | Hannu Vuoste | |
| 5 | Aukusti Lindgren | PT-60 | Aukusti Lindgren | 11-5, 11-8, 11-4 | |
| 6 | Hannu Vuoste | ||||
| 7 | Jonas Levander | Halex | Hannu Vuoste | 11-8, 11-6, 11-6 | |
| 8 | Hannu Vuoste | OPT-86 | 6-11, 11-7, 11-9, 9-11, 11-6 |
R-1100
R-1100, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 79-53 | 1 |
| 2 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 1 | 3 | 5-3 | 76-58 | 2 |
| 3 | Kari Laurila | OPT-86 | 0 | 2 | 0-6 | 22-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Kari Laurila OPT-86 |
11-4, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
11-8, 7-11, 12-10, 5-11, 11-3 | 3 - 2 |
| 2-3 | Juha Kääriäinen IPT-94 |
Kari Laurila OPT-86 |
11-2, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
R-1100, Pooli B, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Bril | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 67-36 | 1 |
| 2 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 1 | 3 | 3-4 | 66-68 | 2 |
| 3 | Ossi Ridell | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 49-78 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arina Bril OPT-86 |
Ossi Ridell OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Arina Bril OPT-86 |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-5, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Ossi Ridell OPT-86 |
12-10, 11-5, 11-13, 11-6 | 3 - 1 |
R-1100, Pooli C, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 2 | 4 | 6-0 | 68-42 | 1 |
| 2 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | 1 | 3 | 3-3 | 53-58 | 2 |
| 3 | Mika Raappana | KePts | 0 | 2 | 0-6 | 48-69 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Mika Raappana KePts |
13-11, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Kaiho Ruokamo OPT-86 |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kaiho Ruokamo OPT-86 |
Mika Raappana KePts |
11-7, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
R-1100, Pooli D, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisiia Bril | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 122-97 | 1 |
| 2 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 2 | 5 | 8-5 | 138-122 | 2 |
| 3 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | 2 | 5 | 6-5 | 98-99 | 3 |
| 4 | Staffan Liljekvist | Halex | 0 | 3 | 3-9 | 86-126 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Taisiia Bril OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-2, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Staffan Liljekvist Halex |
10-12, 11-4, 13-11, 11-3 | 3 - 1 |
| 1-4 | Taisiia Bril OPT-86 |
Staffan Liljekvist Halex |
11-6, 9-11, 11-8, 6-11, 11-2 | 3 - 2 |
| 2-3 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Sasha Zashyvailo Ponsi |
11-13, 11-9, 6-11, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Taisiia Bril OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
14-12, 9-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Sasha Zashyvailo Ponsi |
Staffan Liljekvist Halex |
11-5, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
R-1100, Jatkocup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Dennis Trofimov| 1 | Dennis Trofimov | OPT-86 | Dennis Trofimov | ||
| 2 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 11-7, 11-3, 11-8 | Dennis Trofimov | |
| 3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | Katja Kauppinen | 9-11, 11-7, 11-5, 11-5 | |
| 4 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 11-9, 3-11, 13-11, 11-8 | Dennis Trofimov | |
| 5 | Taisiia Bril | OPT-86 | Juha Kääriäinen | 11-3, 9-11, 11-6, 5-11, 12-10 | |
| 6 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 11-7, 10-12, 11-8, 8-11, 12-10 | Arina Bril | |
| 7 | Kaiho Ruokamo | OPT-86 | Arina Bril | 8-11, 11-4, 11-5, 11-3 | |
| 8 | Arina Bril | OPT-86 | 11-8, 11-6, 6-11, 13-11 |
R-1100-conso, Sijoitus- tai lohdutuscup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Sasha Zashyvailo| 1 | Sasha Zashyvailo | Ponsi | Sasha Zashyvailo | ||
| 2 | Sasha Zashyvailo | ||||
| 3 | Mika Raappana | 11-8, 11-3, 11-5 | |||
| 4 | Mika Raappana | KePts | Sasha Zashyvailo | ||
| 5 | Ossi Ridell | OPT-86 | Ossi Ridell | 10-12, 11-8, 11-3, 11-9 | |
| 6 | Staffan Liljekvist | Halex | 11-4, 11-3, 11-1 | Ossi Ridell | |
| 7 | Kari Laurila | 8-11, 11-4, 11-6, 11-7 | |||
| 8 | Kari Laurila | OPT-86 |
R-1300
R-1300, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Ström | KoKu | 2 | 5 | 6-5 | 98-92 | 2 |
| 2 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 120-101 | 1 |
| 3 | Juuso Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 7-7 | 123-121 | 3 |
| 4 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 81-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Börje Ström KoKu |
Juuso Sorvoja PT-60 |
11-5, 6-11, 11-4, 3-11, 11-7 | 3 - 2 |
| 2-4 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
14-12, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Börje Ström KoKu |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Juuso Sorvoja PT-60 |
6-11, 11-8, 11-9, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Börje Ström KoKu |
Dennis Trofimov OPT-86 |
10-12, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Juuso Sorvoja PT-60 |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
11-8, 11-4, 5-11, 11-7 | 3 - 1 |
R-1300, Pooli B, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-64 | 1 |
| 2 | Janne Ranta | Ponsi | 1 | 4 | 3-7 | 84-103 | 4 |
| 3 | Arina Bril | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 102-110 | 3 |
| 4 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 1 | 4 | 5-6 | 91-110 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Arina Bril OPT-86 |
11-4, 11-9, 13-11 | 3 - 0 |
| 2-4 | Janne Ranta Ponsi |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
9-11, 10-12, 7-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
11-5, 9-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
| 2-3 | Janne Ranta Ponsi |
Arina Bril OPT-86 |
7-11, 12-10, 11-5, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Janne Ranta Ponsi |
11-7, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Arina Bril OPT-86 |
Juha Kääriäinen IPT-94 |
7-11, 11-3, 13-11, 11-8 | 3 - 1 |
R-1300, Pooli C, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Wallius | PeTo | 3 | 6 | 9-0 | 102-53 | 1 |
| 2 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 2 | 5 | 6-4 | 95-88 | 2 |
| 3 | Taisiia Bril | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 96-122 | 4 |
| 4 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-8 | 95-125 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Wallius PeTo |
Taisiia Bril OPT-86 |
11-4, 14-12, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Katja Kauppinen OPT-86 |
8-11, 11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Esa Wallius PeTo |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
Taisiia Bril OPT-86 |
12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Esa Wallius PeTo |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Taisiia Bril OPT-86 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
9-11, 11-8, 13-15, 11-7, 7-11 | 2 - 3 |
R-1300, Jatkocup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Dennis Trofimov| 1 | Dennis Trofimov | OPT-86 | Dennis Trofimov | ||
| 2 | Dennis Trofimov | ||||
| 3 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | Aleksandr Zashyvailo | 15-13, 5-11, 12-10, 11-9 | |
| 4 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 9-11, 11-6, 11-5, 11-6 | Dennis Trofimov | |
| 5 | Esa Wallius | PeTo | Esa Wallius | 11-9, 7-11, 14-12, 12-10 | |
| 6 | Börje Ström | KoKu | 9-11, 11-5, 11-9, 11-3 | Esa Wallius | |
| 7 | Kaarlo Lampinen | 11-9, 11-9, 8-11, 4-11, 11-6 | |||
| 8 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 |
R-1300-conso, Sijoitus- tai lohdutuscup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Janne Ranta| 1 | Janne Ranta | Ponsi | Janne Ranta | ||
| 2 | Janne Ranta | ||||
| 3 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | Taisiia Bril | 12-10, 13-11, 12-10 | |
| 4 | Taisiia Bril | OPT-86 | 11-7, 6-11, 11-5, 11-6 | Janne Ranta | |
| 5 | Juuso Sorvoja | PT-60 | Katja Kauppinen | 11-9, 11-7, 11-5 | |
| 6 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 11-7, 11-9, 6-11, 12-10 | Arina Bril | |
| 7 | Arina Bril | 9-11, 10-12, 11-6, 11-7, 11-7 | |||
| 8 | Arina Bril | OPT-86 |
R-1500
R-1500, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri Huttula | KePts | 2 | 4 | 6-0 | 66-23 | 1 |
| 2 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 1 | 3 | 3-3 | 44-52 | 2 |
| 3 | Emil Ranta | Ponsi | 0 | 2 | 0-6 | 31-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Harri Huttula KePts |
Emil Ranta Ponsi |
11-3, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Harri Huttula KePts |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Emil Ranta Ponsi |
11-9, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
R-1500, Pooli B, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 2 | 4 | 6-3 | 97-72 | 1 |
| 2 | Esa Wallius | PeTo | 1 | 3 | 5-4 | 91-91 | 2 |
| 3 | Janne Ranta | Ponsi | 0 | 2 | 2-6 | 58-83 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Janne Ranta Ponsi |
11-3, 8-11, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-2 | Vitali Trofimov OPT-86 |
Esa Wallius PeTo |
9-11, 11-7, 11-13, 11-6, 14-12 | 3 - 2 |
| 2-3 | Esa Wallius PeTo |
Janne Ranta Ponsi |
11-8, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
R-1500, Pooli C, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Lauri | PT-60 | 2 | 4 | 6-3 | 92-68 | 1 |
| 2 | Börje Ström | KoKu | 0 | 2 | 3-6 | 72-92 | 3 |
| 3 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | 1 | 3 | 4-4 | 71-75 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Heikki Lauri PT-60 |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
8-11, 11-3, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Heikki Lauri PT-60 |
Börje Ström KoKu |
8-11, 9-11, 11-5, 12-10, 11-1 | 3 - 2 |
| 2-3 | Börje Ström KoKu |
Aleksandr Zashyvailo Ponsi |
11-7, 7-11, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
R-1500, Jatkocup, 22.11.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Harri Huttula| 1 | Harri Huttula | KePts | Harri Huttula | ||
| 2 | Harri Huttula | ||||
| 3 | Aleksandr Zashyvailo | Ponsi | Esa Wallius | 11-8, 11-9, 6-11, 11-9 | |
| 4 | Esa Wallius | PeTo | 11-4, 8-11, 11-5, 13-11 | Harri Huttula | |
| 5 | Heikki Lauri | PT-60 | Heikki Lauri | 10-12, 10-12, 11-6, 11-6, 12-10 | |
| 6 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | wo | Vitali Trofimov | |
| 7 | Vitali Trofimov | 11-7, 7-11, 11-6, 12-10 | |||
| 8 | Vitali Trofimov | OPT-86 |
R-1500-conso
R-1500-conso, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börje Ström | KoKu | 1 | 3 | 4-4 | 71-78 | 2 |
| 2 | Janne Ranta | Ponsi | 2 | 4 | 6-1 | 68-49 | 1 |
| 3 | Emil Ranta | Ponsi | 0 | 2 | 1-6 | 65-77 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Börje Ström KoKu |
Emil Ranta Ponsi |
6-11, 14-12, 12-10, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Börje Ström KoKu |
Janne Ranta Ponsi |
4-11, 3-11, 11-2, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Janne Ranta Ponsi |
Emil Ranta Ponsi |
11-6, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
R-1700
R-1700, Pooli A, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Hahn | Halex | 2 | 4 | 6-0 | 70-48 | 1 |
| 2 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 1 | 3 | 3-5 | 72-81 | 2 |
| 3 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 64-77 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joel Hahn Halex |
Heikki Lauri PT-60 |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joel Hahn Halex |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
14-12, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-5, 11-7, 5-11, 5-11, 12-10 | 3 - 2 |
R-1700, Pooli B, 22.11.2025 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskari Honkavaara | YNM | 2 | 4 | 6-3 | 87-65 | 1 |
| 2 | Harri Huttula | KePts | 1 | 3 | 4-3 | 63-57 | 2 |
| 3 | Jiali Lu | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 51-79 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
