Pelatut luokat kilpailussa
15-SM, OPT-86 (A)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M15 | Jimi Koivumäki | 32 |
| M15 cons | 13 | |
| M15 cons kakkoset | 4 | |
| M15 cons kolmoset | 4 | |
| M15 cons ykköset | 4 | |
| MN15 | Hai Nguyen / Eetu Mäkelä | 14 |
| N15 | Kamilla Kadar | 14 |
| N15JO | Jaimielee Enriquez | 9 |
| N15 cons | 6 | |
| NN15 | Kamilla Kadar / Jiali Lu | 7 |
| SN15 | Jiali Lu / Eetu Mäkelä | 11 |
| Näytä kaikki | 46 | |
M15
M15, Pooli A, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Siven | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-63 | 1 |
| 2 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-3 | 89-69 | 2 |
| 3 | Joona Rauvola | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 83-105 | 3 |
| 4 | Upi Valkeapää | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 59-104 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Joona Rauvola MBF |
11-3, 11-13, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-4 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Upi Valkeapää MBF |
11-7, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Upi Valkeapää MBF |
11-1, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Joona Rauvola MBF |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Pyry Siven OPT-86 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Joona Rauvola MBF |
Upi Valkeapää MBF |
11-8, 11-6, 16-14 | 3 - 0 |
M15, Pooli B, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-1 | 106-69 | 1 |
| 2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 97-69 | 2 |
| 3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-6 | 64-83 | 3 |
| 4 | Anton Päivärinta | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Anton Päivärinta MBF |
11-4, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Anton Päivärinta MBF |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
6-11, 12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Anton Päivärinta MBF |
11-5, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
M15, Pooli C, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 108-53 | 1 |
| 2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 104-90 | 2 |
| 3 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 76-99 | 3 |
| 4 | Tengo Nakamura | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Lukas Saukko TuPy |
11-2, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Tengo Nakamura MBF |
11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Tengo Nakamura MBF |
11-3, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Lukas Saukko TuPy |
10-12, 11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
9-11, 11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Lukas Saukko TuPy |
Tengo Nakamura MBF |
11-8, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M15, Pooli D, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 3 | 6 | 6-0 | 66-39 | 1 |
| 2 | Linus Lundström | MBF | 2 | 5 | 3-3 | 55-59 | 2 |
| 3 | Leon Blomberg | MBF | 1 | 4 | 0-6 | 45-68 | 3 |
| 4 | Peetu Liuska | OPT-86 | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Leon Blomberg MBF |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Linus Lundström MBF |
Peetu Liuska OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Peetu Liuska OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Linus Lundström MBF |
Leon Blomberg MBF |
11-9, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Linus Lundström MBF |
11-8, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Leon Blomberg MBF |
Peetu Liuska OPT-86 |
wo | 0 - 0 |
M15, Pooli E, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Koivumäki | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 111-74 | 1 |
| 2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 2 | 5 | 8-3 | 104-76 | 2 |
| 3 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 3-8 | 81-112 | 3 |
| 4 | Miko Koponen | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 81-115 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joel Koivumäki PT 75 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-9, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Miko Koponen MBF |
11-8, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Joel Koivumäki PT 75 |
Miko Koponen MBF |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-6, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joel Koivumäki PT 75 |
Konsta Leppänen KuPTS |
8-11, 4-11, 11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
| 3-4 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Miko Koponen MBF |
11-6, 12-10, 10-12, 5-11, 11-7 | 3 - 2 |
M15, Pooli F, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Julkunen | KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 106-64 | 1 |
| 2 | Magnus Jackson | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 91-91 | 3 |
| 3 | Väinö Saarela | TuPy | 2 | 5 | 8-5 | 123-94 | 2 |
| 4 | Huuko Tenhunen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 28-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 4-11, 3-11, 11-6, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-4 | Magnus Jackson MBF |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-1, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Akseli Julkunen KuPTS |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-2, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Magnus Jackson MBF |
Väinö Saarela TuPy |
8-11, 5-11, 11-9, 11-8, 8-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Akseli Julkunen KuPTS |
Magnus Jackson MBF |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Väinö Saarela TuPy |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
M15, Pooli G, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otso Vahtola | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 116-79 | 1 |
| 2 | Jasper Haapala | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 92-90 | 3 |
| 3 | Luca Solapuro | MBF | 2 | 5 | 7-3 | 104-80 | 2 |
| 4 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 36-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Otso Vahtola OPT-86 |
Luca Solapuro MBF |
11-5, 11-9, 5-11, 14-12 | 3 - 1 |
| 2-4 | Jasper Haapala TuPy |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-7, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Otso Vahtola OPT-86 |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-2, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jasper Haapala TuPy |
Luca Solapuro MBF |
6-11, 10-12, 9-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Otso Vahtola OPT-86 |
Jasper Haapala TuPy |
8-11, 11-4, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Luca Solapuro MBF |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-8, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
M15, Jatkocup, 15.03.2026
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Jimi Koivumäki| 1 | Jimi Koivumäki | PT 75 | Jimi Koivumäki | ||||
| 2 | Jimi Koivumäki | ||||||
| 3 | Luca Solapuro | 11-4, 11-5, 11-4 | |||||
| 4 | Luca Solapuro | MBF | Jimi Koivumäki | ||||
| 5 | Linus Lundström | MBF | Linus Lundström | 11-4, 11-7, 11-7 | |||
| 6 | Noel Metsätie | ||||||
| 7 | Noel Metsätie | 11-8, 11-4, 11-4 | |||||
| 8 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | Jimi Koivumäki | ||||
| 9 | Pyry Siven | OPT-86 | Pyry Siven | 6-11, 11-4, 11-8, 11-8 | |||
| 10 | Pyry Siven | ||||||
| 11 | Konsta Leppänen | KuPTS | Akseli Julkunen | 12-10, 11-7, 11-7 | |||
| 12 | Akseli Julkunen | KuPTS | 11-5, 11-8, 5-11, 12-10 | Niko Hämäläinen | |||
| 13 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Tomi Juutilainen | 12-10, 3-11, 11-8, 11-5 | |||
| 14 | Niko Hämäläinen | ||||||
| 15 | Niko Hämäläinen | 11-6, 11-9, 11-7 | |||||
| 16 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Jimi Koivumäki | ||||
| 17 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | 9-11, 11-7, 11-6, 7-11, 11-8 | |||
| 18 | Eetu Mäkelä | ||||||
| 19 | Väinö Saarela | 11-2, 11-6, 11-5 | |||||
| 20 | Väinö Saarela | TuPy | Eetu Mäkelä | ||||
| 21 | Otso Vahtola | OPT-86 | Otso Vahtola | 11-9, 11-8, 7-11, 15-13 | |||
| 22 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 11-6, 9-11, 11-6, 4-11, 11-1 | Elmeri Räsänen | |||
| 23 | Elmeri Räsänen | 12-10, 11-6, 11-9 | |||||
| 24 | Elmeri Räsänen | KuPTS | Hai Nguyen | ||||
| 25 | Luka Oinas | OPT-86 | Luka Oinas | 11-5, 9-11, 11-5, 11-7 | |||
| 26 | Luka Oinas | ||||||
| 27 | Joel Koivumäki | 9-11, 11-5, 11-9, 9-11, 11-5 | |||||
| 28 | Joel Koivumäki | PT 75 | Hai Nguyen | ||||
| 29 | Aapo Åvist | OPT-86 | Aapo Åvist | 11-5, 12-10, 11-4 | |||
| 30 | Hai Nguyen | ||||||
| 31 | Hai Nguyen | 11-5, 11-6, 5-11, 11-4 | |||||
| 32 | Hai Nguyen | Smash |
M15 cons
M15 cons, Pooli A, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Haapala | TuPy | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
| 2 | Joona Rauvola | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 71-63 | 2 |
| 3 | Miko Koponen | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 44-84 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jasper Haapala TuPy |
Miko Koponen MBF |
11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Jasper Haapala TuPy |
Joona Rauvola MBF |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Joona Rauvola MBF |
Miko Koponen MBF |
11-1, 9-11, 9-11, 11-4, 11-3 | 3 - 2 |
M15 cons, Pooli B, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jackson | MBF | 1 | 3 | 5-4 | 89-80 | 2 |
| 2 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 82-73 | 1 |
| 3 | Upi Valkeapää | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 62-80 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Magnus Jackson MBF |
Upi Valkeapää MBF |
11-13, 11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Magnus Jackson MBF |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-6, 8-11, 11-6, 10-12, 5-11 | 2 - 3 |
| 2-3 | Dennis Trofimov OPT-86 |
Upi Valkeapää MBF |
12-10, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
M15 cons, Pooli C, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Saukko | TuPy | 2 | 4 | 6-0 | 67-37 | 1 |
| 2 | Anton Päivärinta | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 69-76 | 2 |
| 3 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 60-83 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lukas Saukko TuPy |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Lukas Saukko TuPy |
Anton Päivärinta MBF |
11-6, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Anton Päivärinta MBF |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-6, 11-8, 9-11, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
M15 cons, Pooli D, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 103-61 | 1 |
| 2 | Tengo Nakamura | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 105-102 | 3 |
| 3 | Leon Blomberg | MBF | 2 | 5 | 6-4 | 112-105 | 2 |
| 4 | Huuko Tenhunen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 49-101 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Leon Blomberg MBF |
11-8, 14-12, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tengo Nakamura MBF |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tengo Nakamura MBF |
Leon Blomberg MBF |
7-11, 11-9, 16-18, 10-12 | 1 - 3 |
| 1-2 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Tengo Nakamura MBF |
12-10, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 3-4 | Leon Blomberg MBF |
Huuko Tenhunen OPT-86 |
11-6, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
M15 cons kakkoset
M15 cons kakkoset, Pooli A, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Jackson | MBF | 2 | 5 | 8-7 | 140-140 | 2 |
| 2 | Leon Blomberg | MBF | 3 | 6 | 9-5 | 135-122 | 1 |
| 3 | Joona Rauvola | MBF | 1 | 4 | 7-8 | 140-143 | 3 |
| 4 | Anton Päivärinta | MBF | 0 | 3 | 5-9 | 122-132 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Magnus Jackson MBF |
Joona Rauvola MBF |
8-11, 11-9, 7-11, 11-8, 12-10 | 3 - 2 |
| 2-4 | Leon Blomberg MBF |
Anton Päivärinta MBF |
6-11, 11-5, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Magnus Jackson MBF |
Anton Päivärinta MBF |
11-9, 12-10, 6-11, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-3 | Leon Blomberg MBF |
Joona Rauvola MBF |
10-12, 7-11, 11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Magnus Jackson MBF |
Leon Blomberg MBF |
11-6, 3-11, 11-6, 9-11, 10-12 | 2 - 3 |
| 3-4 | Joona Rauvola MBF |
Anton Päivärinta MBF |
13-11, 6-11, 11-6, 5-11, 11-5 | 3 - 2 |
M15 cons kolmoset
M15 cons kolmoset, Pooli A, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tengo Nakamura | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 115-79 | 1 |
| 2 | Upi Valkeapää | MBF | 2 | 5 | 7-6 | 120-116 | 2 |
| 3 | Miko Koponen | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 106-115 | 3 |
| 4 | Sampo Frisk | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 80-111 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tengo Nakamura MBF |
Miko Koponen MBF |
6-11, 11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-4 | Upi Valkeapää MBF |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-5, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Tengo Nakamura MBF |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-9, 11-2, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Upi Valkeapää MBF |
Miko Koponen MBF |
11-7, 8-11, 7-11, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
| 1-2 | Tengo Nakamura MBF |
Upi Valkeapää MBF |
11-6, 11-8, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Miko Koponen MBF |
Sampo Frisk PT Jyväskylä |
11-8, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
M15 cons ykköset
M15 cons ykköset, Pooli A, 15.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Haapala | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 123-114 | 2 |
| 2 | Lukas Saukko | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 119-105 | 1 |
| 3 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 4-6 | 88-96 | 3 |
| 4 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 114-129 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jasper Haapala TuPy |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-4, 11-5, 14-12 | 3 - 0 |
| 2-4 | Lukas Saukko TuPy |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-9, 9-11, 7-11, 10-12 | 1 - 3 |
| 1-4 | Jasper Haapala TuPy |
Dennis Trofimov OPT-86 |
9-11, 13-11, 14-16, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
| 2-3 | Lukas Saukko TuPy |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-4, 11-7, 8-11, 14-12 | 3 - 1 |
| 1-2 | Jasper Haapala TuPy |
Lukas Saukko TuPy |
4-11, 11-4, 10-12, 3-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
MN15
MN15, Pooli A, 14.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Oinas / Elmeri Räsänen | OPT-86 / KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 114-73 | 1 |
| 2 | Magnus Jackson / Linus Lundström | MBF / MBF | 2 | 5 | 7-3 | 98-77 | 2 |
| 3 | Jasper Haapala / Väinö Saarela | TuPy / TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 83-95 | 3 |
| 4 | Tengo Nakamura / Upi Valkeapää | MBF / MBF | 0 | 3 | 2-9 | 66-116 | 4 |
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
Jasper Haapala TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Magnus Jackson MBF |
Linus Lundström MBF |
Tengo Nakamura MBF |
Upi Valkeapää MBF |
12-10, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 1-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
Tengo Nakamura MBF |
Upi Valkeapää MBF |
11-5, 11-6, 8-11, 11-0 | 3 - 1 |
| 2-3 | Magnus Jackson MBF |
Linus Lundström MBF |
Jasper Haapala TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-4, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
Magnus Jackson MBF |
Linus Lundström MBF |
12-10, 6-11, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jasper Haapala TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
Tengo Nakamura MBF |
Upi Valkeapää MBF |
8-11, 11-9, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
MN15, Pooli B, 14.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Siven / Otso Vahtola | OPT-86 / OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 116-77 | 1 |
| 2 | Noel Metsätie / Lukas Saukko | PTS Sherwood / TuPy | 2 | 5 | 8-3 | 108-100 | 2 |
| 3 | Olavi Moilanen / Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä / PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-6 | 86-92 | 3 |
| 4 | Leon Blomberg / Joona Rauvola | MBF / MBF | 0 | 3 | 0-9 | 58-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-9, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Lukas Saukko TuPy |
Leon Blomberg MBF |
Joona Rauvola MBF |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
Leon Blomberg MBF |
Joona Rauvola MBF |
11-4, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
| 2-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Lukas Saukko TuPy |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-9, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-2 | Pyry Siven OPT-86 |
Otso Vahtola OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
Lukas Saukko TuPy |
9-11, 11-6, 8-11, 11-3, 11-9 | 3 - 2 |
| 3-4 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Leon Blomberg MBF |
Joona Rauvola MBF |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
MN15, Pooli C, 14.03.2026 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Juutilainen / Akseli Julkunen | PT 75 / KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 121-89 | 1 |
| 2 | Konsta Leppänen / Aapo Åvist | KuPTS / OPT-86 | 2 | 5 | 6-4 | 108-79 | 2 |
| 3 | Luca Solapuro / Dennis Trofimov | MBF / OPT-86 | 1 | 4 | 6-6 | 105-112 | 3 |
| 4 | Miko Koponen / Anton Päivärinta | MBF / MBF | 0 | 3 | 0-9 | 45-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Akseli Julkunen KuPTS |
Luca Solapuro MBF |
Dennis Trofimov OPT-86 |
13-15, 11-8, 11-7, 5-11, 11-3 | 3 - 2 |
| 2-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
Miko Koponen MBF |
Anton Päivärinta MBF |
11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Akseli Julkunen KuPTS |
Miko Koponen MBF |
Anton Päivärinta MBF |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
Luca Solapuro MBF |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-13, 11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Akseli Julkunen KuPTS |
Konsta Leppänen KuPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-9, 14-12, 12-10 | 3 - 0 |
| 3-4 | Luca Solapuro MBF |
Dennis Trofimov OPT-86 |
Miko Koponen MBF |
Anton Päivärinta MBF |
11-8, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
MN15, Jatkocup, 14.03.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Hai Nguyen / Eetu Mäkelä| 1 | Niko Hämäläinen / Jimi Koivumäki | KuPTS / PT 75 | Niko Hämäläinen / Jimi Koivumäki | ||
| 2 | Konsta Leppänen / Aapo Åvist | KuPTS / OPT-86 | 14-12, 11-8, 11-6 | Niko Hämäläinen / Jimi Koivumäki | |
| 3 | Magnus Jackson / Linus Lundström | MBF / MBF | Pyry Siven / Otso Vahtola | 11-6, 11-7, 16-14 | |
| 4 | Pyry Siven / Otso Vahtola | OPT-86 / OPT-86 | 9-11, 11-6, 11-6, 13-11 | Hai Nguyen / Eetu Mäkelä | |
| 5 | Luka Oinas / Elmeri Räsänen | OPT-86 / KuPTS | Luka Oinas / Elmeri Räsänen | 11-6, 6-11, 11-4, 11-3 | |
| 6 | Tomi Juutilainen / Akseli Julkunen | PT 75 / KuPTS | 11-7, 11-7, 11-6 | Hai Nguyen / Eetu Mäkelä | |
