Pelatut luokat kilpailussa
18-SM, PT 75
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| M18 | Long Nguyen | 54 |
| M18JO (tulostus listana) | 54 | |
| M18N | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | 23 |
| N18 | Kamilla Kadar | 11 |
| N18JO (tulostus listana) | 14 | |
| N18N | 5 | |
| S18N | Kamilla Kadar / Jimi Koivumäki | 13 |
| Näytä kaikki | 73 | |
M18
M18, Pooli A, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-37 | 1 |
| 2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 3 | 3-3 | 50-56 | 2 |
| 3 | Sam Londen | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 43-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Sam Londen MBF |
11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Sam Londen MBF |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
M18, Pooli B, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Kokko | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-38 | 1 |
| 2 | Akseli Julkunen | KuPTS | 0 | 2 | 2-6 | 76-87 | 3 |
| 3 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-5 | 69-86 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Joonas Kokko PT Espoo |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-6, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Joonas Kokko PT Espoo |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Akseli Julkunen KuPTS |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
12-14, 7-11, 13-11, 11-6, 10-12 | 2 - 3 |
M18, Pooli C, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 6-2 | 93-77 | 1 |
| 2 | Nico Sonne | Por-83 | 1 | 4 | 4-6 | 104-111 | 3 |
| 3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 2 | 5 | 3-5 | 80-89 | 2 |
| 4 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Tomi Juutilainen PT 75 |
13-11, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-4 | Nico Sonne Por-83 |
Heikki Lauri PT-60 |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Heikki Lauri PT-60 |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Nico Sonne Por-83 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-8, 11-9, 10-12, 10-12, 11-13 | 2 - 3 |
| 1-2 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Nico Sonne Por-83 |
10-12, 11-6, 11-13, 11-8, 14-12 | 3 - 2 |
| 3-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Heikki Lauri PT-60 |
wo | 0 - 0 |
M18, Pooli D, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 105-92 | 2 |
| 2 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 3 | 6 | 9-0 | 101-66 | 1 |
| 3 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 1 | 4 | 4-6 | 83-94 | 3 |
| 4 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 75-112 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-5, 11-3, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-4 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Axel Visuri PT 75 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
13-15, 11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Aukusti Lindgren PT-60 |
11-9, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Sisu Sammalkorpi MBF |
8-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Aukusti Lindgren PT-60 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
M18, Pooli E, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 3 | 6 | 6-1 | 75-56 | 1 |
| 2 | Eino Reina | PTS Sherwood | 2 | 5 | 4-5 | 95-93 | 2 |
| 3 | Jasper Haapala | TuPy | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 2-6 | 71-92 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Jasper Haapala TuPy |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Jesse Sorvoja PT-60 |
12-10, 11-5, 10-12, 12-14, 13-11 | 3 - 2 |
| 1-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-9, 12-10, 11-0 | 3 - 0 |
| 2-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Jasper Haapala TuPy |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-7, 6-11, 11-8, 13-11 | 3 - 1 |
| 3-4 | Jasper Haapala TuPy |
Jesse Sorvoja PT-60 |
wo | 0 - 0 |
M18, Pooli F, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-1 | 106-69 | 1 |
| 2 | Andreas Köhler | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 104-95 | 3 |
| 3 | Cedric Foo | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 108-109 | 2 |
| 4 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 54-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Cedric Foo PT 75 |
11-8, 11-6, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-4 | Andreas Köhler MBF |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-4, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Andreas Köhler MBF |
Cedric Foo PT 75 |
11-6, 6-11, 9-11, 11-4, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Andreas Köhler MBF |
11-7, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Cedric Foo PT 75 |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-6, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
M18, Pooli G, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Siven | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 100-49 | 1 |
| 2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 2 | 5 | 6-6 | 113-106 | 2 |
| 3 | Birk Pihlström | TuPy | 1 | 4 | 5-6 | 93-98 | 3 |
| 4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 53-106 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pyry Siven OPT-86 |
Birk Pihlström TuPy |
11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-8, 7-11, 11-1, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Pyry Siven OPT-86 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Birk Pihlström TuPy |
7-11, 11-9, 11-3, 9-11, 13-11 | 3 - 2 |
| 1-2 | Pyry Siven OPT-86 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
12-10, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Birk Pihlström TuPy |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-1, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
M18, Pooli H, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onni Farin | MBF | 3 | 6 | 9-1 | 107-70 | 1 |
| 2 | Olli Koli | PT Espoo | 2 | 5 | 7-5 | 125-99 | 2 |
| 3 | Aku Salo | Smash | 1 | 4 | 4-7 | 86-103 | 3 |
| 4 | Lev Petal | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 72-118 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Onni Farin MBF |
Aku Salo Smash |
11-2, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-4 | Olli Koli PT Espoo |
Lev Petal PT 75 |
10-12, 11-8, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-4 | Onni Farin MBF |
Lev Petal PT 75 |
11-3, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Olli Koli PT Espoo |
Aku Salo Smash |
9-11, 11-8, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Onni Farin MBF |
Olli Koli PT Espoo |
11-9, 12-10, 6-11, 12-10 | 3 - 1 |
| 3-4 | Aku Salo Smash |
Lev Petal PT 75 |
9-11, 11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
M18, Pooli I, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-37 | 1 |
| 2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 78-78 | 2 |
| 3 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 64-104 | 4 |
| 4 | Simeoni Saarikoski | MPS | 1 | 4 | 3-7 | 76-98 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Lukas Saukko TuPy |
11-2, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-6, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Lukas Saukko TuPy |
11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-2, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
| 3-4 | Lukas Saukko TuPy |
Simeoni Saarikoski MPS |
11-4, 10-12, 5-11, 6-11 | 1 - 3 |
M18, Pooli J, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-45 | 1 |
| 2 | Joel Koivumäki | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 93-85 | 2 |
| 3 | Magnus Jackson | MBF | 1 | 4 | 3-7 | 83-104 | 3 |
| 4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 0 | 3 | 2-9 | 76-117 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Magnus Jackson MBF |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Joel Koivumäki PT 75 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-3, 8-11, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Joonatan Palmola PT-60 |
11-5, 11-4, 11-0 | 3 - 0 |
| 2-3 | Joel Koivumäki PT 75 |
Magnus Jackson MBF |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Joel Koivumäki PT 75 |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Magnus Jackson MBF |
Joonatan Palmola PT-60 |
12-10, 9-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
M18, Pooli K, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-3 | 125-95 | 1 |
| 2 | Nuutti Timonen | PT-60 | 2 | 5 | 7-4 | 108-96 | 2 |
| 3 | Poe Helsky | PT 75 | 1 | 4 | 4-8 | 107-128 | 3 |
| 4 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 0 | 3 | 4-9 | 113-134 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Poe Helsky PT 75 |
11-7, 9-11, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Nuutti Timonen PT-60 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-9, 11-7, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-3, 9-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Nuutti Timonen PT-60 |
Poe Helsky PT 75 |
12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Nuutti Timonen PT-60 |
11-9, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Poe Helsky PT 75 |
Dennis Trofimov OPT-86 |
7-11, 13-11, 11-8, 8-11, 13-11 | 3 - 2 |
M18, Pooli L, 03.05.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilari Sell | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 108-74 | 1 |
| 2 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 85-76 | 2 |
| 3 | Linus Lundström | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 97-102 | 3 |
| 4 | Väinö Saarela | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 70-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ilari Sell PT Espoo |
Linus Lundström MBF |
11-9, 11-7, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Väinö Saarela TuPy |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 13-11, 12-10 | 3 - 0 |
| 2-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Linus Lundström MBF |
13-11, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Ilari Sell PT Espoo |
Konsta Niemelä OPT-86 |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Linus Lundström MBF |
Väinö Saarela TuPy |
11-3, 6-11, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
M18, Jatkocup, 03.05.2026
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Long Nguyen| 1 | Long Nguyen | Smash | Long Nguyen | ||||
| 2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 11-2, 11-1, 11-3 | Long Nguyen | |||
| 3 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Konsta Niemelä | 11-4, 11-2, 12-10 | |||
| 4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 8-11, 12-10, 13-11, 11-9 | Long Nguyen | |||
| 5 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Patrik Södergård | 12-10, 11-6, 11-2 | |||
| 6 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 7-11, 14-12, 12-10, 11-9 | Patrik Södergård | |||
| 7 | Olli Koli | PT Espoo | Olli Koli | 11-5, 11-9, 11-4 | |||
| 8 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | wo | Long Nguyen | |||
| 9 | Pontus Bölenius | PT 75 | Pontus Bölenius | 11-6, 11-7, 13-11 | |||
| 10 | Aapo Åvist | OPT-86 | 11-8, 12-10, 12-10 | Pontus Bölenius | |||
| 11 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Henrik Vuoti | 11-6, 11-6, 11-8 | |||
| 12 | Arto Ojanen | Por-83 | 5-11, 12-10, 11-8, 11-9 | Iaroslav Bril | |||
| 13 | Pyry Siven | OPT-86 | Axel Visuri | 9-11, 11-5, 11-4, 11-7 | |||
| 14 | Axel Visuri | PT 75 | 11-3, 11-5, 11-3 | Iaroslav Bril | |||
| 15 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Iaroslav Bril | 11-9, 12-10, 11-9 | |||
| 16 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 11-5, 11-6, 11-9 | Long Nguyen | |||
| 17 | Leon Viherlaiho | MBF | Leon Viherlaiho | 10-12, 11-6, 11-8, 15-13 | |||
| 18 | Cedric Foo | PT 75 | 11-4, 11-0, 11-7 | Leon Viherlaiho | |||
| 19 | Eino Reina | PTS Sherwood | Sisu Sammalkorpi | 11-8, 11-5, 11-3 | |||
| 20 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 8-11, 11-4, 11-6, 11-9 | Leon Viherlaiho | |||
| 21 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Luka Oinas | 11-4, 11-4, 12-10 | |||
| 22 | Luka Oinas | OPT-86 | 8-11, 11-9, 11-7, 6-11, 11-7 | Hai Nguyen | |||
| 23 | Nuutti Timonen | PT-60 | Hai Nguyen | 11-7, 6-11, 11-3, 11-7 | |||
| 24 | Hai Nguyen | Smash | 11-4, 11-4, 11-5 | Leon Viherlaiho | |||
| 25 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | Yuri Afanassiev | 6-11, 11-8, 9-11, 11-6, 11-7 | |||
| 26 | Joel Koivumäki | PT 75 | 11-9, 11-5, 11-5 | Yuri Afanassiev | |||
| 27 | Ilari Sell | PT Espoo | Onni Farin | 11-5, 11-6, 11-5 | |||
| 28 | Onni Farin | MBF | 11-4, 11-7, 15-13 | Jimi Koivumäki | |||
| 29 | Joonas Kokko | PT Espoo | Joonas Kokko | 11-5, 8-11, 11-3, 11-8 | |||
| 30 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 11-9, 11-8, 11-4 | Jimi Koivumäki | |||
| 31 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Jimi Koivumäki | 11-4, 12-10, 11-5 | |||
| 32 | Jimi Koivumäki | PT 75 | 11-5, 11-7, 11-4 |
M18N, Sijoitus- tai lohdutuscup, 03.05.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho| 1 | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | PT 75 / MBF | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | |||
| 2 | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | |||||
| 3 | Olli Koli / Elmeri Räsänen | PT Espoo / KuPTS | Konsta Leppänen / Patrik Södergård | 11-7, 11-8, 11-5 | ||
| 4 | Konsta Leppänen / Patrik Södergård | KuPTS / PT Jyväskylä | 11-2, 11-9, 8-11, 11-9 | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | ||
| 5 | Onni Farin / Ilari Sell | MBF / PT Espoo | Onni Farin / Ilari Sell | 11-3, 11-6, 11-4 | ||
| 6 | Niko Hämäläinen / Konsta Niemelä | KuPTS / OPT-86 | 11-5, 11-7, 5-11, 11-4 | Joel Koivumäki / Axel Visuri | ||
| 7 | Joel Koivumäki / Axel Visuri | 11-5, 7-11, 11-8, 11-8 | ||||
| 8 | Joel Koivumäki / Axel Visuri | PT 75 / PT 75 | Jimi Koivumäki / Leon Viherlaiho | |||
| 9 | Pontus Bölenius / Long Nguyen | PT 75 / Smash | Pontus Bölenius / Long Nguyen | 11-7, 5-11, 9-11, 12-10, 11-2 | ||
| 10 | Pontus Bölenius / Long Nguyen | |||||
| 11 | Hai Nguyen / Eetu Mäkelä | Smash / OPT-86 | Hai Nguyen / Eetu Mäkelä | 11-4, 6-11, 12-14, 11-7, 11-8 | ||
| 12 | Luka Oinas / Henrik Vuoti | OPT-86 / OPT-86 | 6-11, 11-6, 11-1, 11-9 | Yuri Afanassiev / Iaroslav Bril | ||
| 13 | Joonas Kokko / Noel Metsätie | PT Espoo / PTS Sherwood | Joonas Kokko / Noel Metsätie | 11-9, 11-8, 11-9 | ||
| 14 | Pyry Siven / Aapo Åvist | OPT-86 / OPT-86 | 14-12, 11-4, 11-4 | Yuri Afanassiev / Iaroslav Bril | ||
| 15 | Yuri Afanassiev / Iaroslav Bril | 11-3, 7-11, 12-10, 11-7 | ||||
| 16 | Yuri Afanassiev / Iaroslav Bril | PT Espoo / OPT-86 |
M18JO, Muut ottelut, 02.05.2026
| Pvm | Muoto | OtteluNro | Koti | Seura | Koti2 | Seura | Vieras | Seura | Vieras2 | Seura | Erät | Ottelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 1-2 | Andreas Köhler | MBF | Aukusti Lindgren | PT-60 | 11-9, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Leon Viherlaiho | MBF | Nuutti Timonen | PT-60 | 11-8, 8-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Onni Farin | MBF | Kasperi Illikainen | PT-60 | 11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Sisu Sammalkorpi | MBF | Lukas Saukko | TuPy | 12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Leon Viherlaiho | MBF | Väinö Saarela | TuPy | 11-1, 11-5, 11-5 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Onni Farin | MBF | Birk Pihlström | TuPy | 11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Nuutti Timonen | PT-60 | Lukas Saukko | TuPy | 11-3, 9-11, 8-11, 11-7, 4-11 | 2 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Väinö Saarela | TuPy | 11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Lukas Saukko | TuPy | 11-9, 8-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Aukusti Lindgren | PT-60 | Birk Pihlström | TuPy | 11-8, 16-14, 11-9 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Arto Ojanen | Por-83 | 9-11, 2-11, 11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 2 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Elmeri Räsänen | KuPTS | Nico Sonne | Por-83 | 11-5, 11-6, 12-10 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Konsta Leppänen | KuPTS | Tuukka Mukkala | Por-83 | 11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Magnus Jackson | MBF | 11-3, 11-4, 11-6 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Akseli Julkunen | KuPTS | Linus Lundström | MBF | 12-10, 11-8, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Elmeri Räsänen | KuPTS | Sam Londen | MBF | 11-5, 11-13, 18-16, 9-11, 11-8 | 3 - 2 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Nico Sonne | Por-83 | Sam Londen | MBF | 11-7, 11-7, 7-11, 11-7 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Arto Ojanen | Por-83 | Linus Lundström | MBF | 11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Arto Ojanen | Por-83 | Sam Londen | MBF | 11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Tuukka Mukkala | Por-83 | Magnus Jackson | MBF | 7-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Aapo Åvist | OPT-86 | Lev Petal | PT 75 | 16-14, 9-11, 12-10, 10-12, 14-12 | 3 - 2 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Poe Helsky | PT 75 | 11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 11-6, 11-6, 14-12 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Heikki Lauri | PT-60 | 11-3, 11-8, 11-8 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Joonatan Palmola | PT-60 | 10-12, 11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Aapo Åvist | OPT-86 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Lev Petal | PT 75 | Heikki Lauri | PT-60 | 13-11, 11-6, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Joonatan Palmola | PT-60 | 11-5, 7-11, 6-11, 6-11 | 1 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Poe Helsky | PT 75 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 11-6, 11-5, 7-11, 11-5 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Lev Petal | PT 75 | Joonatan Palmola | PT-60 | 10-12, 11-5, 7-11, 11-5, 6-11 | 2 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Heikki Lauri | PT-60 | 11-6, 11-6, 10-12, 8-11, 11-2 | 3 - 2 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 12-10, 11-6, 11-3 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 10-12, 6-11, 3-11 | 0 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | Eino Reina | PTS Sherwood | 5-11, 3-11, 9-11 | 0 - 3 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-2 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 12-10, 7-11, 11-8, 11-5 | 3 - 1 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | Dennis Trofimov | OPT-86 | 12-10, 11-8, 11-6 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 11-8, 11-3, 11-6 | 3 - 0 | |||||
| 02.05.2026 | 1-3 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | Dennis Trofimov | OPT-86 | 0 - 0 | ||||||
| 02.05.2026 | 2-3 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 11-8, 11-9, 11-9 | 3 - 0 | |||||
