Lohko 3B
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuPs | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| TIP-70 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| MBF 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| PT Espoo 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| MBF 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| HUT 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| ToTe | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| PT Espoo 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| NuPs | TIP-70 6 | MBF 6 | PT Espoo 7 | MBF 9 | HUT 2 | ToTe | PT Espoo 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuPs | ** | 6-3 | 6-2 | 6-2 | ||||
| TIP-70 6 | 4-6 | ** | 6-2 | 6-1 | 6-0 | |||
| MBF 6 | 5-5 | ** | 1-6 | 6-0 | ||||
| PT Espoo 7 | 5-5 | 6-4 | 0-6 | ** | 6-2 | |||
| MBF 9 | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 6-4 | ** | |||
| HUT 2 | 2-6 | 4-6 | 2-6 | 4-6 | ** | |||
| ToTe | 1-6 | 2-6 | 2-6 | ** | ||||
| PT Espoo 11 | 2-6 | 3-6 | 6-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Tikkanen | NuPs | TikkaAli | 19 | 18 | 1 | 17 | 354 | 54 | 9 |
| Sami Taive | TIP-70 6 | TaiveSami | 16 | 15 | 1 | 14 | 307 | 46 | 13 |
| Barri Kellow | MBF 9 | KelloBarr | 14 | 13 | 1 | 12 | 275 | 41 | 6 |
| Mikko Andersson | NuPs | AnderMikk | 21 | 16 | 5 | 11 | 267 | 50 | 26 |
| Berndt Johansson | MBF 6 | JohanBern | 17 | 13 | 4 | 9 | 227 | 43 | 17 |
| Tuukka Kapanen | PT Espoo 7 | KapanTuuk | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 |
| Göran Paul | MBF 6 | PaulGöra | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 36 | 21 |
| Jukka Nieminen | PT Espoo 7 | NiemiJukk | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 36 | 21 |
| Tapio Passinen | PT Espoo 7 | PassiTapi | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 3 |
| Kari Komu | TIP-70 6 | KomuKari | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 32 | 20 |
| Vahid Zafari | PT Espoo 7 | ZafarVahi | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 36 | 25 |
| Jari Homanen | HUT 2 | HomanJari | 19 | 10 | 9 | 1 | 110 | 36 | 39 |
| Jari Veromaa | TIP-70 6 | VeromJari | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 25 | 18 |
| Marko Savolainen | ToTe | SavolMark | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 20 |
| Milla-Mari Vastavuo | MBF 9 | VastaMill | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 25 | 22 |
| Ildiko Kadar | MBF 9 | KadarIldi | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 28 | 30 |
| Reijo Siven | HUT 2 | SivenReij | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 18 | 17 |
| Vili Kinnunen | TIP-70 6 | KinnuVili | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
| Antti Mäkinen | MBF 6 | MäkinAntt | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 19 | 17 |
| Esa Ahde | PT Espoo 7 | AhdeEsa | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 21 |
| Christian Klein | PT Espoo 11 | KleinChri | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 17 | 18 |
| Ismo Aaltonen | HUT 2 | AaltoIsmo | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 20 | 26 |
| Rainer Tyllinen | ToTe | TylliRain | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 18 | 26 |
| Ats Kallais | PT Espoo 11 | KallaAts | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 14 | 25 |
| Frank O´Connor | MBF 6 | O´ConFran | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 11 | 21 |
| Jussi Toikka | ToTe | ToikkJuss | 15 | 4 | 11 | -7 | -41 | 18 | 36 |
| Janne Tukkinen | PT Espoo 11 | TukkiJann | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 15 | 34 |
| Timo Nieminen | HUT 2 | NiemiTimo | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 16 | 40 |
| Pertti Kainulainen | PT Espoo 11 | KainuPert | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 13 | 42 |
| Rauno Karppinen | NuPs | KarppRaun | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Yixin Yang | PT Espoo 7 | YangYixi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Matias Ylinen | PT Espoo 7 | YlineMati | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Olli Lukinmaa | PT Espoo 7 | LukinOlli | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Ella Kellow | MBF 9 | KelloElla | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 5 | 29 |
| Petteri Vattulainen | TIP-70 6 | VattuPett | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 2 | 15 |
| Alexandra Seppänen | MBF 9 | SeppäAlex | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 1 | 15 |
| Veikko Väisänen | ToTe | VäisäVeik | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 3 | 21 |
| Hannu Pellinen | NuPs | PelliHann | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 15 | 44 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
