Lohko 3D
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 8 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| Star | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| PT Espoo 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| MBF 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| PTS-60 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Atlas 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| KSF 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
| ToTe 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TIP-70 8 | Star | PT Espoo 9 | MBF 8 | PTS-60 | Atlas 4 | KSF 2 | ToTe 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 8 | ** | 6-1 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | |||
| Star | ** | 5-5 | 6-0 | 6-1 | ||||
| PT Espoo 9 | 5-5 | ** | 6-1 | 6-1 | ||||
| MBF 8 | 4-6 | 2-6 | ** | 6-3 | 6-0 | |||
| PTS-60 | 5-5 | 2-6 | 6-3 | ** | 6-1 | |||
| Atlas 4 | 5-5 | 0-6 | 5-5 | ** | 6-4 | |||
| KSF 2 | 2-6 | 1-6 | ** | 6-4 | ||||
| ToTe 2 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannu Hyyppä | PT Espoo 9 | HyyppHann | 14 | 14 | 0 | 14 | 310 | 42 | 5 | 
| Jussi Rahikainen | PT Espoo 9 | RahikJuss | 10 | 10 | 0 | 10 | 250 | 30 | 4 | 
| Ossi Vesaluoma | TIP-70 8 | VesalOssi | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 35 | 7 | 
| Milan Toncic | MBF 8 | TonciMila | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 46 | 23 | 
| Jukka Heinonen | Star | HeinoJukk | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 38 | 22 | 
| Jorma Hietikko | PTS-60 | HietiJorm | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 42 | 20 | 
| Ahmad Hafez | MBF 8 | HafezAhma | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 36 | 22 | 
| Stefan Andersson | MBF 8 | AnderStef | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 30 | 15 | 
| Jyrki Nummenmaa | TIP-70 8 | NummeJyrk | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 32 | 20 | 
| Tero Taalikka | Star | TaaliTero | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 36 | 23 | 
| Eero Nordling | TIP-70 8 | NordlEero | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 32 | 22 | 
| Viktor Miller | TIP-70 8 | MilleVikt | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 27 | 20 | 
| Tobias Simola | KSF 2 | SimolTobi | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 23 | 18 | 
| Risto Vuohula | Atlas 4 | VuohuRist | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 34 | 28 | 
| Rainer Nyholm | Atlas 4 | NyholRain | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 26 | 27 | 
| Hannu Uusikivi | PTS-60 | UusikHann | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 35 | 35 | 
| Henry Heikkerö | Star | HeikkHenr | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 26 | 35 | 
| Frank Fuhrmann | MBF 8 | FuhrmFran | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 
| Veikko Juntunen | ToTe 2 | JuntuVeik | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 14 | 20 | 
| Jukka Erkko | ToTe 2 | ErkkoJukk | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 11 | 
| Joni Rahikainen | PT Espoo 9 | RahikJoni | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 19 | 29 | 
| Ari Koivu | ToTe 2 | KoivuAri | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 17 | 31 | 
| Ari Jaatinen | PTS-60 | JaatiAri | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 22 | 40 | 
| Dag Nylund | KSF 2 | NylunDag | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 11 | 20 | 
| Kari Taive | ToTe 2 | TaiveKari | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 20 | 43 | 
| Jorma Kuljunlahti | Atlas 4 | KuljuJorm | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 22 | 45 | 
| Jonas Forsman | KSF 2 | ForsmJona | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 9 | 22 | 
| Erik Ström | MBF 8 | StrömErik | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 17 | 
| Johnny Lehtola | KSF 2 | LehtoJohn | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 3 | 21 | 
| Mats Eriksson | KSF 2 | EriksMats | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 6 | 24 | 
| wo -luovuttaja | ToTe 2 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Hans Harju | Atlas 4 | HarjuHans | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 | 
| Johan Holmen | KSF 2 | HolmeJoha | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 | 
| Jussi Hakala | PT Espoo 9 | HakalJuss | 13 | 1 | 12 | -11 | -129 | 8 | 38 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				