Lohko 3B
Kausi: 19-20
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTS 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| PT Espoo 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| Atlas 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| Wega 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| HUT 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| ToTe 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| MBF 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| PTS-60 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| LPTS 3 | PT Espoo 7 | Atlas 2 | Wega 5 | HUT 2 | ToTe 2 | MBF 6 | PTS-60 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTS 3 | ** | 3-6 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | |||
| PT Espoo 7 | ** | 6-1 | 6-1 | 4-6 | 6-2 | |||
| Atlas 2 | 2-6 | 4-6 | ** | 2-6 | 6-1 | |||
| Wega 5 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | ** | ||||
| HUT 2 | 6-4 | ** | 6-3 | 3-6 | ||||
| ToTe 2 | 0-6 | 6-3 | ** | 6-3 | 6-2 | |||
| MBF 6 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-4 | ||||
| PTS-60 2 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonid Pullinen | LPTS 3 | PulliLeon | 19 | 18 | 1 | 17 | 354 | 54 | 20 | 
| Jyri Peltonen | PT Espoo 7 | PeltoJyri | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 43 | 10 | 
| Jukka Nieminen | PT Espoo 7 | NiemiJukk | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 40 | 13 | 
| Tommi Laaksonen | LPTS 3 | LaaksTomm | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 37 | 16 | 
| Harri Peltola | PTS-60 2 | PeltoHarr | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 45 | 30 | 
| Kimmo Gerdt | Atlas 2 | GerdtKimm | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 46 | 29 | 
| Jukka Erkko | ToTe 2 | ErkkoJukk | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 | 
| Jukka Heinonen | Wega 5 | HeinoJukk | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 31 | 23 | 
| Ismo Aaltonen | HUT 2 | AaltoIsmo | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 38 | 31 | 
| Reijo Siven | HUT 2 | SivenReij | 20 | 11 | 9 | 2 | 130 | 41 | 37 | 
| Risto Kurunmäki | Wega 5 | KurunRist | 20 | 11 | 9 | 2 | 130 | 41 | 42 | 
| Berndt Johansson | MBF 6 | JohanBern | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 35 | 39 | 
| Miika Berghäll | LPTS 3 | BerghMiik | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 26 | 21 | 
| Toivo Ridal | Atlas 2 | RidalToiv | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 29 | 34 | 
| Leif Huttunen | Wega 5 | HuttuLeif | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 14 | 
| Ari Koivu | ToTe 2 | KoivuAri | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 26 | 31 | 
| Kai Sontag | Atlas 2 | SontaKai | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 27 | 31 | 
| Frank O´Connor | MBF 6 | O´ConFran | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 19 | 20 | 
| Antti Mäkinen | MBF 6 | MäkinAntt | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 10 | 
| Eeva Eteläinen | PTS-60 2 | EteläEeva | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 25 | 33 | 
| Tom Kraemer | PT Espoo 7 | KraemTom | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 20 | 18 | 
| Joonas Kivimäki | PT Espoo 7 | KivimJoon | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 20 | 26 | 
| Markku Kalenius | ToTe 2 | KalenMark | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 
| Kai Hartzell | Wega 5 | HartzKai | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 11 | 12 | 
| Veikko Juntunen | ToTe 2 | JuntuVeik | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 27 | 38 | 
| Timo Nieminen | HUT 2 | NiemiTimo | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 20 | 31 | 
| Göran Paul | MBF 6 | PaulGöra | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 22 | 47 | 
| Ville Merimaa | LPTS 3 | MerimVill | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 11 | 
| Esko Lemettilä | PTS-60 2 | LemetEsko | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 9 | 13 | 
| Veikko Koskinen | ToTe 2 | KoskiVeik | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 13 | 25 | 
| Jyrki Mella | Wega 5 | MellaJyrk | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 9 | 24 | 
| Raimo Niittylä | HUT 2 | NiittRaim | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Samuel Westerlund | MBF 6 | WesteSamu | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Jan-Peter Björklöf | ToTe 2 | BjörkJan- | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| wo -luovuttaja | MBF 6 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Kari Vesterinen | PTS-60 2 | VesteKari | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 6 | 42 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				