Lohko 2B
Kausi: 20-21
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| PT-2000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| MBF 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Boom | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| HIK | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| TIP-70 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| MBF | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| PT Espoo 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Wega 2 | PT-2000 | MBF 4 | Boom | HIK | TIP-70 5 | MBF | PT Espoo 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wega 2 | ** | 6-1 | 6-2 | |||||
| PT-2000 | ** | 4-6 | 6-1 | |||||
| MBF 4 | 5-5 | ** | 6-3 | |||||
| Boom | ** | 6-4 | 6-0 | |||||
| HIK | 0-6 | ** | 6-3 | |||||
| TIP-70 5 | 0-6 | ** | 6-0 | |||||
| MBF | 1-6 | ** | 6-4 | |||||
| PT Espoo 4 | 4-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 11 | 11 | 0 | 11 | 265 | 33 | 8 |
| Markus Lassila | Wega 2 | LassiMark | 9 | 9 | 0 | 9 | 235 | 27 | 5 |
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 8 | 8 | 0 | 8 | 220 | 24 | 6 |
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 9 |
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 2 |
| Andrei Räisänen | MBF 4 | RäisäAndr | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 21 | 9 |
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 21 | 10 |
| Jon Eriksson | MBF 4 | EriksJon | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 15 | 10 |
| Zhuoping Yan | PT Espoo 4 | YanZhu | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 21 | 19 |
| Mikael Sjöholm | HIK | SjöhoMika | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 19 | 17 |
| Pär Grefberg | MBF | GrefbPär | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 21 | 18 |
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 13 | 17 |
| Stefan Långström | HIK | LångsStef | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 20 | 23 |
| Ossi Vesaluoma | TIP-70 5 | VesalOssi | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 13 |
| Lance Hewitt | MBF 4 | HewitLanc | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 11 | 15 |
| Sergey Moisseev | HIK | MoissSerg | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 18 | 23 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 17 | 27 |
| Sam Zichun Li | PT Espoo 4 | LiSam | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 15 | 16 |
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 5 | MariwNase | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 14 |
| Kari Komu | TIP-70 5 | KomuKari | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
| Jari Homanen | PT-2000 | HomanJari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 3 | 8 |
| Måns Holmberg | MBF 4 | HolmbMåns | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 8 | 18 |
| Matti Vainio | MBF | VainiMatt | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 10 | 21 |
| Mikko Huotari | PT-2000 | HuotaMikk | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 13 | 21 |
| Svetlana Kirichenko | PT Espoo 4 | KiricSvet | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 9 | 22 |
| Thomas Hallbäck | MBF | HallbThom | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 17 | 22 |
| Ildiko Kadar | MBF | KadarIldi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Daniel Tran | TIP-70 5 | TranDani | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Sami Taive | TIP-70 5 | TaiveSami | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 6 | 12 |
| Antoni Kopaly | Boom | KopalAnto | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 2 | 15 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
