Lohko 3D
Kausi: 20-21
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| Wega 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| TIP-70 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| LPTS 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| PT Espoo 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| PT Espoo 10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| MBF 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| ToTe | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-2000 3 | Wega 5 | TIP-70 8 | LPTS 4 | PT Espoo 9 | PT Espoo 10 | MBF 8 | ToTe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 3 | ** | 6-3 | 6-0 | |||||
| Wega 5 | 6-4 | ** | 6-4 | 6-2 | ||||
| TIP-70 8 | ** | 6-0 | 5-5 | |||||
| LPTS 4 | 1-6 | 3-6 | ** | 6-1 | ||||
| PT Espoo 9 | 0-6 | ** | 6-3 | |||||
| PT Espoo 10 | 2-6 | 5-5 | ** | 6-0 | ||||
| MBF 8 | ** | 5-5 | ||||||
| ToTe | 0-6 | 2-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seppo Reiman | PT-2000 3 | ReimaSepp | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 7 | 
| Kai Hartzell | Wega 5 | HartzKai | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 12 | 
| Jari Mustonen | PT-2000 3 | MustoJari | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 1 | 
| Riin Oviir | TIP-70 8 | OviirRiin | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 26 | 16 | 
| Jari Homanen | PT-2000 3 | HomanJari | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 30 | 17 | 
| Timo Salmi | TIP-70 8 | SalmiTimo | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 | 
| Jukka Heinonen | Wega 5 | HeinoJukk | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 19 | 11 | 
| Jyrki Nummenmaa | TIP-70 8 | NummeJyrk | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 24 | 14 | 
| Yuri Afanassiev | PT Espoo 10 | AfanaYury | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 21 | 18 | 
| Kyösti Kurunmäki | Wega 5 | KurunKyös | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 6 | 
| Risto Kurunmäki | Wega 5 | KurunRist | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 16 | 11 | 
| Ilia Stefanov | LPTS 4 | StefaIlia | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 16 | 
| Aleksei Pullinen | LPTS 4 | PulliAlek | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 22 | 21 | 
| Gabriele Tiboni | MBF 8 | TibonGabr | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 | 
| Eero Nordling | TIP-70 8 | NordlEero | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 5 | 
| Lassi Lehtola | MBF 8 | LehtoLass | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 17 | 16 | 
| Vili Kinnunen | TIP-70 8 | KinnuVili | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 12 | 
| Rainer Tyllinen | ToTe | TylliRain | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 19 | 26 | 
| Miika Berghäll | LPTS 4 | BerghMiik | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 22 | 30 | 
| Antti Hynninen | PT Espoo 9 | HynniAntt | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 13 | 15 | 
| Måns Paul | PT Espoo 9 | PaulMåns | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 10 | 
| Arto Kangas | PT Espoo 9 | KangaArto | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 12 | 17 | 
| Leevi Haapala | MBF 8 | HaapaLeev | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 10 | 19 | 
| Aaro Mäkelä | PT Espoo 10 | MäkelAaro | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 14 | 21 | 
| Matias Ylinen | PT Espoo 10 | YlineMati | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 14 | 
| Harri Kylliö | TIP-70 8 | KylliHarr | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 7 | 15 | 
| Olli Lukinmaa | PT Espoo 10 | LukinOlli | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 13 | 24 | 
| Jyri Nyberg | PT-2000 3 | NyberJyri | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 9 | 18 | 
| Tuomas Lackman | PT Espoo 9 | MiettTuom | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 11 | 19 | 
| Ismo Suihko | PT Espoo 9 | SuihkIsmo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 | 
| Elim Engberg | MBF 8 | EngbeElim | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 | 
| Jussi Toikka | ToTe | ToikkJuss | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 7 | 28 | 
| Pentti Niukkanen | ToTe | NiukkPent | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 3 | 12 | 
| Veikko Väisänen | ToTe | VäisäVeik | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 3 | 24 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				