Lohko 4PM
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeSi | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | ||||||||
| KurVi | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| PT 75 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| PeTo 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||||
| YPTS 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| YPTS 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| SeSi | KurVi | PT 75 6 | PeTo 2 | YPTS 4 | YPTS 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeSi | ** | 6-4 | 5-5 | 6-3 | 6-1 | 6-1 | 
| KurVi | 5-5 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 
| PT 75 6 | 2-6 | 3-6 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 
| PeTo 2 | 2-6 | 2-6 | 1-6 | ** | 6-1 | 2-6 | 
| YPTS 4 | 3-6 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | ** | 6-1 | 
| YPTS 3 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Witthaus | SeSi | WitthLuca | 26 | 26 | 0 | 26 | 490 | 78 | 13 | 
| Jukka Lindroos | KurVi | LindrJukk | 24 | 19 | 5 | 14 | 318 | 59 | 23 | 
| Peter Norrbo | KurVi | NorrbPete | 25 | 18 | 7 | 11 | 279 | 62 | 29 | 
| Mariusz Cygan | SeSi | CYGANMARI | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 32 | 8 | 
| Oksana Ruotsalainen | PT 75 6 | RuotsOksa | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 45 | 23 | 
| Anne Stenberg | PT 75 6 | StenbAnne | 9 | 8 | 1 | 7 | 192 | 26 | 9 | 
| Jarmo Ruotsala | PeTo 2 | RuotsJarm | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 7 | 
| Timo Merto | PT 75 6 | MertoTimo | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 45 | 31 | 
| Keijo Mäntyniemi | KurVi | MäntyKeij | 23 | 13 | 10 | 3 | 158 | 48 | 45 | 
| Kai Asunmaa | PeTo 2 | AsunmKai | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 24 | 20 | 
| Lars Edberg | SeSi | EdberLars | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 31 | 30 | 
| Tuomas Kallinki | SeSi | KalliTuom | 21 | 9 | 12 | -3 | 61 | 35 | 42 | 
| Juha Virkkala | YPTS 4 | VirkkJuha | 22 | 9 | 13 | -4 | 52 | 37 | 44 | 
| Anne Majava | PT 75 6 | MajavAnne | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 26 | 31 | 
| Antti Kuivinen | PeTo 2 | KuiviAntt | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 35 | 
| Martin Printsmann | PeTo 2 | PrintMart | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 15 | 20 | 
| Hannu Majava | PT 75 6 | MajavHann | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 20 | 
| Toivo Määttälä | YPTS 3 | MäättToiv | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12 | 13 | 
| Pyry Siven | YPTS 3 | SivenPyry | 21 | 7 | 14 | -7 | 2 | 28 | 52 | 
| Toni Ranta-Ylitalo | YPTS 4 | RantaToni | 22 | 7 | 15 | -8 | -6 | 30 | 49 | 
| Pasi Kärki | PeTo 2 | KärkiPasi | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 16 | 30 | 
| Erkki Peltosaari | YPTS 4 | PeltoErkk | 23 | 4 | 19 | -15 | -100 | 28 | 60 | 
| Raimo Nevanen | PeTo 2 | NevanRaim | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 | 
| Juhani Tevaniemi | PeTo 2 | TevanJuha | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 | 
| Ossi Rintakumpu | YPTS 3 | RintaOssi | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 7 | 40 | 
| Otto Kallio | YPTS 3 | KalliOtto | 21 | 1 | 20 | -19 | -175 | 11 | 62 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				