Lohko 2AB-YL
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
| TIP-70 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | ||||||||
| LPTS 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| PT Espoo 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| PT-Helsinki 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| Wega 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Wega 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| Wega 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| MBF | TIP-70 5 | LPTS 3 | PT Espoo 3 | PT-Helsinki 2 | Wega 3 | Wega 2 | Wega 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF | ** | 6-3 | 5-5 | 6-2 | 6-2 | |||
| TIP-70 5 | 6-1 | ** | 6-2 | 5-5 | 5-5 | |||
| LPTS 3 | 5-5 | ** | 6-2 | 4-6 | ||||
| PT Espoo 3 | 4-6 | ** | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT-Helsinki 2 | 0-6 | ** | 6-4 | 6-1 | ||||
| Wega 3 | 5-5 | 3-6 | 1-6 | ** | ||||
| Wega 2 | 2-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | ** | |||
| Wega 4 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riku Anttila | TIP-70 5 | AnttiRiku | 20 | 20 | 0 | 20 | 400 | 60 | 12 | 
| Thomas Lundström | MBF | LundsThom | 19 | 17 | 2 | 15 | 323 | 55 | 20 | 
| Anssi Hyvönen | LPTS 3 | HyvönAnss | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 50 | 20 | 
| Jouko Nuolioja | Wega 3 | NuoliJouk | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 48 | 20 | 
| Mattias Bergkvist | MBF | BergkMati | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 37 | 12 | 
| Akeem Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAkee | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 35 | 20 | 
| Jouko Mikkola | PT-Helsinki 2 | MikkoJouk | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 40 | 28 | 
| Petri Tuomaila | LPTS 3 | TuomaPetr | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 36 | 33 | 
| Tom Lundström | PT-Helsinki 2 | LundsTom | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 | 
| Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 40 | 32 | 
| Petri Heinonen | Wega 3 | HeinoPetr | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 29 | 24 | 
| Pekka Kolppanen | Wega 2 | KolppPekk | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 24 | 25 | 
| Okko Vanhala | PT Espoo 3 | VanhaOkko | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 22 | 21 | 
| Petri Kotamäki | TIP-70 5 | KotamPetr | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 30 | 35 | 
| Juha Rimpiläinen | Wega 2 | RimpiJuha | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 22 | 22 | 
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 2 | PyykkSami | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 29 | 33 | 
| Yuri Afanassiev | PT Espoo 3 | AfanaYury | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 2 | KuljuJark | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 13 | 23 | 
| Tommi Laaksonen | LPTS 3 | LaaksTomm | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 18 | 23 | 
| Aarne Kyläkallio | Wega 4 | KyläkAarn | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 24 | 41 | 
| Hannu Sihvo | Wega 2 | SihvoHann | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 17 | 21 | 
| Miika Berghäll | LPTS 3 | BerghMiik | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 6 | 14 | 
| Jukka Kansonen | TIP-70 5 | KansoJukk | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 26 | 42 | 
| Otto Boije af Gennäs | PT Espoo 3 | BoijeOtto | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 | 
| Vesa Lappi | Wega 4 | LappiVesa | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 20 | 34 | 
| Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki 2 | TikhoVlad | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 17 | 
| Matti Vainio | MBF | VainiMatt | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 6 | 17 | 
| Kimmo Lehtonen | Wega 4 | LehtoKimm | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 14 | 33 | 
| Rauli Franssila | Wega 3 | FransRaul | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 15 | 35 | 
| Thomas Hallbäck | MBF | HallbThom | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 24 | 39 | 
| Rocka Merilahti | Wega 2 | MerilRock | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Sami Järvinen | PT Espoo 3 | JärviSami | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 | 
| Robert Ådahl | Wega 2 | ÅdahlRobe | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Kai Tuovinen | Wega 4 | TuoviKai | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 | 
| wo -luovuttaja | Wega 3 | Wo | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 0 | 15 | 
| Håkan Nyberg | Wega 2 | NyberHåka | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 7 | 24 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				