Lohko 2D
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| PT Jyväskylä | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||||||||
| OPT-86 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| OPT-86 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| KuPTS 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| LPTS | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
| Halex 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| LPTS 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Halex | PT Jyväskylä | OPT-86 4 | OPT-86 5 | KuPTS 2 | LPTS | Halex 2 | LPTS 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex | ** | 5-1 | 5-2 | 5-0 | ||||
| PT Jyväskylä | 3-4 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-0 | |||
| OPT-86 4 | 1-5 | ** | 5-2 | 4-3 | 3-4 | |||
| OPT-86 5 | 1-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-0 | |||
| KuPTS 2 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-1 | ||||
| LPTS | 0-5 | 4-3 | ** | 5-1 | 4-3 | |||
| Halex 2 | 1-5 | 1-5 | 4-3 | ** | ||||
| LPTS 2 | 1-5 | 0-5 | 4-3 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 14 | 13 | 1 | 12 | 275 | 40 | 5 | 
| Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 38 | 12 | 
| Markku Virnes | PT Jyväskylä | VirneMark | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 39 | 14 | 
| Lasse Vimpari | OPT-86 4 | VimpaLass | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 34 | 10 | 
| Ville Hyttinen | OPT-86 5 | HyttiVill1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 23 | 11 | 
| Marko Seppälä | OPT-86 5 | SeppäMark | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 33 | 17 | 
| Julius Muinonen | LPTS | MuinoJuli | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 29 | 20 | 
| Konsta Kähtävä | PT Jyväskylä | KähtäKons | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 26 | 17 | 
| Max Tuoma | KuPTS 2 | NesteMaxi | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 5 | 
| Jouni Nousiainen | KuPTS 2 | NousiJoun | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 21 | 9 | 
| Henry Laasanen | PT Jyväskylä | LaasaHenr | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 29 | 22 | 
| Jyri Pulkkinen | KuPTS 2 | PulkkJyri | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 7 | 
| Luka Penttinen | OPT-86 4 | PenttLuka | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 15 | 9 | 
| Saku Koponen | OPT-86 4 | KoponSaku | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 22 | 22 | 
| Christian Porthin | Halex | PorthChri | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 16 | 12 | 
| Mats Ingman | Halex | IngmaMats | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 9 | 9 | 
| Mikael Jutila | Halex 2 | JutilMika | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 23 | 28 | 
| Pasi Tiitto | OPT-86 5 | TiittPasi | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 10 | 13 | 
| Luka Oinas | OPT-86 4 | OinasLuka | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 14 | 21 | 
| Leif Cruuka | Halex 2 | CruukLeif | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 22 | 30 | 
| Kimi Kivelä | LPTS | KivelKimi | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 13 | 16 | 
| Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 13 | 4 | 9 | -5 | -23 | 18 | 31 | 
| Aukusti Kontkanen | KuPTS 2 | KontkAuku | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 22 | 35 | 
| Robin Sandlin | Halex 2 | SandlRobi | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 10 | 20 | 
| Aleksei Pullinen | LPTS 2 | PulliAlek | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 12 | 38 | 
| Hannu Vuoste | OPT-86 5 | VuostHann | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 15 | 
| Harri Laine | LPTS | LaineHarr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 17 | 
| Tomas Porthin | Halex 2 | PorthToma | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 17 | 
| Ilia Stefanov | LPTS 2 | StefaIlia | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 11 | 34 | 
| Artem Troitskiy | LPTS 2 | TroitArte | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 16 | 37 | 
| Jarmo Patja | PT Jyväskylä | PatjaJarm | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 | 
| Ilari Vuoste | OPT-86 5 | VuostIlar | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 | 
| Juha Kulju | KuPTS 2 | KuljuJuha | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 2 | 24 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				