Lohko 2AB-AL
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| TIP-70 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | ||||||||
| PT-2000 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| Boom | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| PT-Helsinki 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| BK | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| Wega 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| Tyhjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TIP-70 4 | TIP-70 3 | PT-2000 | Boom | PT-Helsinki 2 | BK | Wega 4 | Tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 4 | ** | 6-3 | 6-2 | 6-1 | ||||
| TIP-70 3 | 6-4 | ** | 6-4 | 6-3 | ||||
| PT-2000 | 4-6 | 4-6 | ** | 5-5 | ||||
| Boom | 1-6 | ** | 6-4 | 6-3 | ||||
| PT-Helsinki 2 | 6-4 | 1-6 | ** | 4-6 | ||||
| BK | 3-6 | 1-6 | 1-6 | ** | ||||
| Wega 4 | 1-6 | 5-5 | 3-6 | ** | ||||
| Tyhjä | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumo Luo | TIP-70 4 | LuoYumo | 17 | 16 | 1 | 15 | 323 | 50 | 16 | 
| Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 13 | 12 | 1 | 11 | 259 | 38 | 6 | 
| Marko Savolainen | BK | SavolMark | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 42 | 23 | 
| Julius Muinonen | TIP-70 3 | MuinoJuli | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 39 | 20 | 
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 37 | 12 | 
| Sami Järvinen | PT-2000 | JärviSami | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 5 | 
| Vincent Joki | TIP-70 4 | JokiVinc | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 | 
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 33 | 31 | 
| Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki 2 | TikhoVlad | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 14 | 
| Ossi Vesaluoma | TIP-70 3 | VesalOssi | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 29 | 26 | 
| Sami Taive | TIP-70 3 | TaiveSami | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 23 | 15 | 
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 2 | PyykkSami | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 28 | 33 | 
| Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 4 | ChonwSuph | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 22 | 24 | 
| Mia Kellow | TIP-70 3 | KelloMia | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 3 | 
| Kai Ollikainen | Wega 4 | OllikKai | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 16 | 19 | 
| Kyösti Kurunmäki | Wega 4 | KurunKyös | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 21 | 26 | 
| Ari Saapunki | PT-2000 | SaapuAri | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 28 | 27 | 
| John Enriquez | TIP-70 4 | EnriqJohn | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 
| Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäTatu | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 19 | 23 | 
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 19 | 25 | 
| Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 22 | 26 | 
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 3 | 8 | 
| Rauli Franssila | Wega 4 | FransRaul | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 9 | 19 | 
| Ahmad Hafez | BK | HafezAhma | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 8 | 20 | 
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 2 | KuljuJark | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 13 | 22 | 
| Leevi Hyytiäinen | TIP-70 4 | HyytiLeev | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 13 | 32 | 
| Matti Vesaluoma | TIP-70 3 | VesalMatt | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 13 | 
| Mika Pasanen | PT-2000 | PasanMika | 1 | 0 | 1 | -1 | -105 | 1 | 3 | 
| Jukka Somervuori | BK | SomerJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 | 
| Victor Lazcano | Boom | LazcaVict | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Mikko Andersson | Wega 4 | AnderMikk | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 9 | 27 | 
| wo -luovuttaja | PT-Helsinki 2 | Wo | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 | 
| Markku Järvinen | Wega 4 | JärviMark | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 | 
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 6 | 27 | 
| Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 11 | 27 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				