Lohko 3F
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| KoKu | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||||
| Halex 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| SeSi 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
| YPTS 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| SeSi | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||
| YPTS 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| YPTS | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| Halex 2 | KoKu | Halex 3 | SeSi 2 | YPTS 2 | SeSi | YPTS 3 | YPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex 2 | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | ||||
| KoKu | 3-4 | ** | 5-1 | 5-0 | 5-0 | |||
| Halex 3 | ** | 5-2 | 5-0 | |||||
| SeSi 2 | ** | 5-0 | 5-0 | |||||
| YPTS 2 | 0-5 | 0-5 | ** | 5-0 | 5-0 | |||
| SeSi | 0-5 | 0-5 | ** | |||||
| YPTS 3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | ** | |||
| YPTS | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet  | 
    EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Ikola | KoKu | IkolaAlek | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 12 | 
| Leif Cruuka | Halex 2 | CruukLeif | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 35 | 8 | 
| Mikael Jutila | Halex 2 | JutilMika | 10 | 9 | 1 | 8 | 210 | 29 | 10 | 
| Christian Porthin | Halex 2 | PorthChri | 9 | 8 | 1 | 7 | 192 | 26 | 4 | 
| Jesse Ikola | KoKu | IkolaJess | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 5 | 
| Tomas Porthin | Halex 3 | PorthToma | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 28 | 13 | 
| Ronny Brännbacka | Halex 3 | BrännRonn | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 | 
| Jarkko Risku | KoKu | RiskuJark | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 11 | 
| Risto Jokiranta | SeSi 2 | JokirRist | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 21 | 19 | 
| Joel Hahn | Halex 3 | HahnJoel | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 18 | 13 | 
| Jimi Mäntylä | SeSi 2 | MäntyJimi | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 16 | 17 | 
| Antony Warmbold | SeSi 2 | WarmbAnto | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 25 | 20 | 
| Tina Granfelt | Halex 3 | GranfTina | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 20 | 
| Sam Levander | KoKu | LevanSam | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 7 | 
| Esa Haikonen | YPTS 2 | HaikoEsa | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 12 | 23 | 
| Jarmo Toivola | YPTS 2 | ToivoJarm | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 23 | 
| Toni Ranta-Ylitalo | YPTS 2 | RantaToni | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 24 | 
| Mariusz Cygan | SeSi | CYGANMARI | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 16 | 30 | 
| Lars Edberg | SeSi | EdberLars | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 6 | 24 | 
| Juha Virkkala | YPTS 3 | VirkkJuha | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 6 | 33 | 
| Harri Pitkänen | SeSi | PitkäHarr | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 | 
| Timo Syri | YPTS 3 | SyriTimo | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 5 | 36 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
				