Lohko 4PM
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Jyväskylä 5 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 38 | ||||||||
| Halex 4 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 31 | ||||||||
| PT 75 8 | 0 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 28 | ||||||||
| Team Huhtahyvät, Por-83 | 0 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
| PeTo | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23 | ||||||||
| SeSi 3 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | ||||||||
| PT Jyväskylä 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||||||
| PeTo 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Jyväskylä 5 | Halex 4 | PT 75 8 | Team Huhtahyvät, Por-83 | PeTo | SeSi 3 | PT Jyväskylä 6 | PeTo 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Jyväskylä 5 | ** | 5-1 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 
| Halex 4 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 
| PT 75 8 | 2-5 | 4-3 | ** | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 5-2 | 
| Team Huhtahyvät, Por-83 | 1-5 | 5-2 | 4-3 | ** | 5-2 | 3-4 | 5-1 | 5-1 | 
| PeTo | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | ** | 5-0 | 4-3 | 5-2 | 
| SeSi 3 | 0-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 
| PT Jyväskylä 6 | 2-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ** | 4-3 | 
| PeTo 2 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olavi Moilanen | PT Jyväskylä 5 | MoilaOlav | 26 | 25 | 1 | 24 | 462 | 75 | 20 | 
| Sakari Kauranen | Halex 4 | KauraSaka | 23 | 20 | 3 | 17 | 358 | 64 | 17 | 
| Axel Visuri | PT 75 8 | VisurAxel | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 61 | 21 | 
| Jari Kovanen | PT Jyväskylä 5 | JariKova | 22 | 18 | 4 | 14 | 313 | 62 | 20 | 
| Juha Julmala | PeTo | JulmaJuha | 25 | 17 | 8 | 9 | 251 | 63 | 42 | 
| Aki Ylinen | PT Jyväskylä 5 | YlineAki | 26 | 16 | 10 | 6 | 213 | 59 | 43 | 
| Timo Kouvalainen | PeTo | KouvaTimo | 22 | 14 | 8 | 6 | 197 | 49 | 37 | 
| Kai Asunmaa | PeTo | AsunmKai | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 50 | 31 | 
| Esa Wallius | PeTo 2 | WalliEsa | 26 | 15 | 11 | 4 | 185 | 57 | 47 | 
| Arto Ojanen | Team Huhtahyvät, Por-83 | OjaneArto | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 47 | 35 | 
| Kari Jokiranta | SeSi 3 | JokirKari | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 33 | 24 | 
| Nico Sonne | Team Huhtahyvät, Por-83 | SonneNico | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 45 | 33 | 
| Ville Autio | Halex 4 | AutioVill | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 43 | 39 | 
| Mikko Niininen | PT 75 8 | NiiniMikk | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 31 | 22 | 
| Jonas Levander | Halex 4 | LevanJona | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 32 | 30 | 
| Anne Majava | PT 75 8 | MajavAnne | 23 | 11 | 12 | -1 | 101 | 39 | 49 | 
| Nikolai Belov | Team Huhtahyvät, Por-83 | BelovNiko | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 33 | 33 | 
| Jari Antinoja | SeSi 3 | AntinJari | 21 | 9 | 12 | -3 | 61 | 37 | 42 | 
| Julia Belov | Team Huhtahyvät, Por-83 | BelovJuli | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 13 | 13 | 
| Marko Vuori | Halex 4 | VuoriMark | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 35 | 38 | 
| Ilkka Urtamo | PT Jyväskylä 6 | UrtamIlkk | 20 | 8 | 12 | -4 | 40 | 34 | 40 | 
| Jere Peltola | SeSi 3 | PeltoJere | 28 | 10 | 18 | -8 | 32 | 45 | 67 | 
| Alex Huida | Team Huhtahyvät, Por-83 | HuidaAlex | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 23 | 31 | 
| Hannu Majava | PT 75 8 | MajavHann | 24 | 7 | 17 | -10 | -21 | 36 | 54 | 
| Juhani Tevaniemi | PeTo 2 | TevanJuha | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 9 | 14 | 
| Arthur Tkach | SeSi 3 | TkachArth | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 23 | 
| Antti Kuivinen | PeTo | KuiviAntt | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 18 | 
| Pasi Kärki | PeTo 2 | KärkiPasi | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 17 | 
| Klaus Petritsch | PT Jyväskylä 6 | PetriKlau | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 17 | 
| Vesa-Matti Repetti | PeTo 2 | RepetVesa | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 12 | 38 | 
| Anastasiia Bielokrynytska | SeSi 3 | BieloAnas | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä 6 | NirkkLaur | 10 | 1 | 9 | -8 | -110 | 6 | 27 | 
| Juhani Levelä | PeTo 2 | LevelJuha | 20 | 3 | 17 | -14 | -110 | 17 | 56 | 
| Olga Oleshko | SeSi 3 | OleshOlga | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 | 
| Lenni Kemppainen | PT Jyväskylä 5 | KemppLenn | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 | 
| Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä 6 | JaakkLass | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 5 | 18 | 
| Pasi Moilanen | PT Jyväskylä 6 | MoilaPasi | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 2 | 21 | 
| Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä 6 | KorkiAatu | 23 | 1 | 22 | -21 | -186 | 10 | 68 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				