Lohko 3H
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KePts | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| YNM | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||||
| PT-60 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| OPT-86 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| PT-60 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||||
| OPT-86 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| OPT-86 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| OPT-86 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| KePts | YNM | PT-60 3 | OPT-86 8 | PT-60 2 | OPT-86 6 | OPT-86 7 | OPT-86 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KePts | ** | 5-0 | 5-1 | 5-0 | ||||
| YNM | 0-5 | ** | 4-3 | 5-1 | ||||
| PT-60 3 | 1-5 | ** | 4-3 | 5-1 | ||||
| OPT-86 8 | 3-4 | 2-5 | ** | 5-1 | 5-1 | |||
| PT-60 2 | 0-5 | 2-5 | 4-3 | ** | ||||
| OPT-86 6 | 2-5 | 3-4 | ** | 4-3 | 4-3 | |||
| OPT-86 7 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-1 | |||
| OPT-86 9 | 0-5 | 3-4 | 0-5 | 2-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Htet Arkar Lin | KePts | LinHtet | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 4 | 
| Aleksi Turpeinen | KePts | TurpeAlek | 10 | 10 | 0 | 10 | 250 | 30 | 7 | 
| Janne Heikkilä | KePts | HeikkJann | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 3 | 
| Janne Annunen | YNM | AnnunJann | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 33 | 17 | 
| Pekka Korva | KePts | KorvaPekk | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 3 | 
| Emil Takalo | OPT-86 6 | TakalEmil | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 32 | 19 | 
| Kari Halavaara | OPT-86 8 | HalavKari | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 29 | 20 | 
| Aukusti Lindgren | PT-60 3 | LindgAuku | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 22 | 16 | 
| Kasperi Illikainen | PT-60 3 | IllikKasp | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 26 | 19 | 
| Kari Pikkarainen | OPT-86 7 | PikkaKari | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 29 | 24 | 
| Kyösti Alaruikka | OPT-86 8 | AlaruKyö | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 32 | 27 | 
| Juha Niskala | PT-60 2 | NiskaJuha | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 30 | 29 | 
| Konsta Niemelä | OPT-86 6 | NiemeKons | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 16 | 8 | 
| Uno Ridal | YNM | RidalUno | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 27 | 32 | 
| Taisto Arkko | PT-60 3 | ArkkoTais | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 18 | 14 | 
| Jere Jakku | KePts | JakkuJere | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 12 | 11 | 
| Nuutti Timonen | PT-60 3 | TimonNuut | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 21 | 17 | 
| Pekka Mikkola | OPT-86 7 | MikkoPekk | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 20 | 26 | 
| Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 8 | SalmiJukk | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 22 | 24 | 
| Oskari Honkavaara | YNM | HonkaOska | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 21 | 28 | 
| Raimo Lassila | PT-60 2 | LassiRaim | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 24 | 33 | 
| Aapo Åvist | OPT-86 6 | ÅvistAapo | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 21 | 27 | 
| Zuyan Chen | OPT-86 9 | ChenZuya | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 21 | 33 | 
| Ning Zhu | OPT-86 9 | ZhuNing | 14 | 4 | 10 | -6 | -32 | 17 | 34 | 
| Tapio Tuuttila | OPT-86 7 | TuuttTapi | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 13 | 19 | 
| Kalle Kemppainen | PT-60 2 | KemppKall | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 16 | 35 | 
| Vitali Trofimov | OPT-86 7 | TrofiVita | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 6 | 22 | 
| Arto Grönberg | OPT-86 8 | GrönbArto | 1 | 0 | 1 | -1 | -105 | 0 | 3 | 
| Jiaqi Luo | OPT-86 6 | LuoJiaq | 11 | 1 | 10 | -9 | -116 | 9 | 31 | 
| Alex Tiiro | OPT-86 9 | TiiroAlex | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 7 | 35 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				