Lohko 4PM
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Jyväskylä 6 | 0 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 42 | ||||||||
| Team Huhtahyvät, POR-83 | 0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 40 | ||||||||
| KurVi | 0 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 35 | ||||||||
| Halex 5 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | ||||||||
| PeTo | 0 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | ||||||||
| PT 75 8 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 21 | ||||||||
| PT 75 9 | 0 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | ||||||||
| PeTo 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||||||||
| PT Jyväskylä 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| Tyhjä | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Jyväskylä 6 | Team Huhtahyvät, POR-83 | KurVi | Halex 5 | PeTo | PT 75 8 | PT 75 9 | PeTo 2 | PT Jyväskylä 7 | Tyhjä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Jyväskylä 6 | ** | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |
| Team Huhtahyvät, POR-83 | 3-4 | ** | 4-3 | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |
| KurVi | 3-4 | 1-5 | ** | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | |
| Halex 5 | 1-5 | 2-5 | 4-3 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | |
| PeTo | 0-5 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | |
| PT 75 8 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | ** | 5-1 | 5-0 | 5-0 | |
| PT 75 9 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | ** | 4-3 | 5-0 | |
| PeTo 2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | ** | 4-3 | |
| PT Jyväskylä 7 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 2-5 | ** | |
| Tyhjä | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arto Ojanen | Team Huhtahyvät, POR-83 | OjaneArto | 26 | 25 | 1 | 24 | 462 | 75 | 16 |
| Peter Norrbo | KurVi | NorrbPete | 31 | 24 | 7 | 17 | 379 | 77 | 45 |
| Matias Åbro | Halex 5 | ÅbroMati | 30 | 23 | 7 | 16 | 363 | 75 | 33 |
| Jukka Lindroos | KurVi | LindrJukk | 31 | 23 | 8 | 15 | 353 | 73 | 39 |
| Jari Kovanen | PT Jyväskylä 6 | JariKova | 25 | 20 | 5 | 15 | 335 | 66 | 26 |
| Esa Taskinen | PT Jyväskylä 6 | TaskiEsa | 15 | 15 | 0 | 15 | 325 | 45 | 6 |
| Ari Torpström | PT Jyväskylä 6 | TorpsAri | 27 | 20 | 7 | 13 | 313 | 65 | 34 |
| Juhani Luttunen | PT Jyväskylä 6 | LuttuJuha | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 39 | 15 |
| Nico Sonne | Team Huhtahyvät, POR-83 | SonneNico | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 40 | 16 |
| Tamas Martinec | PT 75 8 | MartiTama | 29 | 18 | 11 | 7 | 239 | 67 | 39 |
| Jonas Levander | Halex 5 | LevanJona | 27 | 16 | 11 | 5 | 203 | 56 | 43 |
| Teemu Johansson | Team Huhtahyvät, POR-83 | JohanTeem | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 0 |
| Juha Julmala | PeTo | JulmaJuha | 29 | 16 | 13 | 3 | 185 | 64 | 49 |
| Ming Li | Team Huhtahyvät, POR-83 | LiMing | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 38 | 23 |
| Eeva Huotari | Halex 5 | HuotaEeva | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 33 | 15 |
| Ilkka Urtamo | PT Jyväskylä 6 | UrtamIlkk | 7 | 6 | 1 | 5 | 156 | 19 | 8 |
| Juha Pitkänen | PT 75 8 | PitkäJuha | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 35 | 26 |
| Volodymyr Lutsenko | Halex 5 | LutseVolo | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 19 | 13 |
| Timo Kouvalainen | PeTo | KouvaTimo | 32 | 14 | 18 | -4 | 108 | 54 | 64 |
| Keijo Mäntyniemi | KurVi | MäntyKeij | 23 | 11 | 12 | -1 | 101 | 40 | 48 |
| Nikolai Belov | Team Huhtahyvät, POR-83 | BelovNiko | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 36 | 32 |
| Pekka Saarinen | PT 75 8 | SaariPekk | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 34 | 26 |
| Nikolai Semjonov | PeTo | SemjoNiko | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 30 | 27 |
| Kai Asunmaa | PeTo | AsunmKai | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 35 | 30 |
| Marko Vuori | Halex 5 | VuoriMark | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 34 | 34 |
| Ismo Kaarineva | PT 75 9 | KaariIsmo | 25 | 10 | 15 | -5 | 55 | 47 | 51 |
| Petri Eskola | PT 75 8 | EskolPetr | 32 | 12 | 20 | -8 | 55 | 54 | 66 |
| Atte Leppänen | PT 75 9 | LeppäAtte | 25 | 9 | 16 | -7 | 27 | 38 | 56 |
| Jarmo Rossi | PT Jyväskylä 7 | RossiJarm | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 28 | 37 |
| Julia Belov | Team Huhtahyvät, POR-83 | BelovJuli | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 12 | 22 |
| Pasi Kärki | PeTo 2 | KärkiPasi | 30 | 8 | 22 | -14 | -36 | 33 | 72 |
| Leo Leppänen | PT 75 9 | LeppäSäde | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 19 | 29 |
| Mika Mäkelä | PT 75 9 | MäkelMika | 25 | 6 | 19 | -13 | -57 | 25 | 61 |
| Esa Wallius | PeTo 2 | WalliEsa | 15 | 3 | 12 | -9 | -75 | 14 | 40 |
| Simo Kataja | PT 75 9 | KatajSimo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Antti Kuivinen | PeTo 2 | KuiviAntt | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 12 | 47 |
| Arto Ala-Vannesluoma | PeTo 2 | Ala-VArto | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 4 | 15 |
| Erkka Tuppurainen | PeTo 2 | TuppuErkk | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
| Ville Tuomela | KurVi | TuomeVill | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 |
| Lasse Jaakkola | PT Jyväskylä 7 | JaakkLass | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 4 | 39 |
| Jukka Ala-Nikkola | PeTo 2 | Ala-NJukk | 11 | 0 | 11 | -11 | -155 | 0 | 33 |
| Pasi Moilanen | PT Jyväskylä 7 | MoilaPasi | 28 | 2 | 26 | -24 | -185 | 9 | 79 |
| Sampo Frisk | PT Jyväskylä 7 | FriskSamp | 28 | 1 | 27 | -26 | -212 | 6 | 83 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
