Lohko 4E-YL
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeVi | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| TuPy 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Smash 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| KSF 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| TuPy 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
| PTS Sherwood 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| LeVi | TuPy 4 | Smash 5 | KSF 2 | TuPy 5 | PTS Sherwood 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeVi | ** | 4-3 | 5-0 | 5-1 | ||
| TuPy 4 | ** | 0-5 | 5-0 | 5-2 | ||
| Smash 5 | 2-5 | ** | 3-4 | |||
| KSF 2 | 3-4 | ** | 5-2 | |||
| TuPy 5 | 2-5 | 4-3 | ** | |||
| PTS Sherwood 3 | 1-5 | 0-5 | 3-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Dyroff | Smash 5 | DyrofAlek | 10 | 9 | 1 | 8 | 210 | 29 | 8 |
| Jyrki Koivisto | LeVi | KoiviJyrk | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 2 |
| Johanna Kaimio | TuPy 5 | SchüpJoha | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 1 |
| Jihong Liu | Smash 5 | LiuJiho | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 27 | 14 |
| Joona Tefke | TuPy 4 | LehtiJoon | 9 | 7 | 2 | 5 | 150 | 22 | 11 |
| Markus Palmi | LeVi | PalmiMark | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 21 | 8 |
| Joona Lehtonen | LeVi | LehtoJoon | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 19 | 13 |
| Birk Pihlström | TuPy 4 | PihlsBirk | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 11 |
| Kari Pakarinen | LeVi | PakarKari2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 16 | 12 |
| Kai Pusa | TuPy 5 | PusaKai | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 17 | 20 |
| Olli Julin | TuPy 4 | JulinOlli | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 14 | 14 |
| Matti Haverinen | TuPy 5 | HaverMatt | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 7 |
| Dag Nylund | KSF 2 | NylunDag | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 18 | 18 |
| Maksym Kazymov | PTS Sherwood 3 | KazymMaks | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 15 | 21 |
| Jari Heikkilä | TuPy 4 | HeikkJari | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 11 | 11 |
| Marko Heinonen | KSF 2 | HeinoMark | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 13 | 18 |
| Mika Koli | TuPy 5 | KoliMika | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 15 |
| Yenuli Amarasinghe | Smash 5 | AmaraYenu | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 7 | 21 |
| Victor Ström | KSF 2 | StrömVikt | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 10 | 21 |
| Markus Strandström | PTS Sherwood 3 | StranMark | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 17 |
| Jouni Pajunen | PTS Sherwood 3 | PajunJoun | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 4 | 26 |
| Kalle Narinen | PTS Sherwood 3 | NarinKall | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 5 | 12 |
| Eeli Lahti | TuPy 5 | LahtiEeli | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 2 | 15 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
