Lohko 6A1
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood Ladies | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | ||||||||
| MBF 14 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | ||||||||
| Spinniskola | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| Smash 9 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | ||||||||
| CC Merirasti | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | ||||||||
| PTS Sherwood 6 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
| MBF 15 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| Smash 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | ||||||||
| Ei joukkuetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| MBF 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PTS Sherwood Ladies | MBF 14 | Spinniskola | Smash 9 | CC Merirasti | PTS Sherwood 6 | MBF 15 | Smash 10 | Ei joukkuetta | MBF 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood Ladies | ** | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |
| MBF 14 | 3-6 | ** | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | ||||
| Spinniskola | 6-3 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | ||||
| Smash 9 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | ** | 1-6 | 6-2 | 5-5 | 6-3 | 6-0 | |
| CC Merirasti | 1-6 | 0-6 | 2-6 | 0-6 | ** | 5-5 | 4-6 | 6-1 | 6-1 | |
| PTS Sherwood 6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 6-1 | ** | 6-2 | 6-1 | 6-1 | |
| MBF 15 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | ** | ||||||
| Smash 10 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-2 | |||
| Ei joukkuetta | ** | |||||||||
| MBF 13 | 0-6 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Ruusula | Smash 9 | RuusuPaul | 31 | 25 | 6 | 19 | 406 | 80 | 32 |
| Mark Baskov | Spinniskola | BaskoMark | 22 | 21 | 1 | 20 | 400 | 65 | 15 |
| Mikael Porval | Spinniskola | PorvaMika | 21 | 20 | 1 | 19 | 385 | 61 | 13 |
| Viola Saarto | PTS Sherwood Ladies | SaartViol | 24 | 21 | 3 | 18 | 375 | 67 | 21 |
| Leon Blomberg | MBF 14 | BlombLeon | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 60 | 18 |
| Joona Rauvola | MBF 14 | JoonaRauv | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 58 | 22 |
| Tuija Jokinen | PTS Sherwood Ladies | JokinTuij | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 37 | 10 |
| Milana Shmyalina | PTS Sherwood Ladies | ShmyaMila | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 43 | 26 |
| Lauri Isola | CC Merirasti | IsolaLaur | 26 | 16 | 10 | 6 | 213 | 60 | 42 |
| Onerva Maijala | PTS Sherwood Ladies | MaijaOner | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 46 | 25 |
| Jojo Erholtz | Smash 9 | ErholJojo | 19 | 12 | 7 | 5 | 171 | 43 | 28 |
| Tengo Nakamura | MBF 14 | NakamTeng | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 42 | 29 |
| Miko Koponen | MBF 14 | KoponMiko | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 36 | 24 |
| Upi Valkeapää | MBF 14 | ValkeUpi | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 |
| Pavel Zinovev | Spinniskola | ZinovPave | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 23 | 10 |
| Otso Reunanen | Smash 9 | ReunaOtso | 28 | 13 | 15 | -2 | 113 | 51 | 56 |
| Markus Luukkonen | CC Merirasti | LuukkMark | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 32 | 21 |
| Rabar Salm | CC Merirasti | SalmRaba | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 12 |
| Manthos Tsoupaki | PTS Sherwood 6 | TsoupMant | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 30 | 22 |
| Tino Helmi | CC Merirasti | HelmiTino | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 32 | 29 |
| Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood Ladies | VuoriSohv | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 32 | 23 |
| Reko Nikulainen | PTS Sherwood 6 | NikulReko | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 5 |
| Lauri Mairinoja | MBF 15 | MairiLaur | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 32 | 40 |
| Paola Estrada Noso | MBF 15 | EstraPaol | 19 | 9 | 10 | -1 | 80 | 36 | 37 |
| Emilio Soresi | Smash 10 | SoresEmil | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 35 | 47 |
| Anton Päivärinta | MBF 15 | PäiväAnto | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 20 | 14 |
| Eemil Passinen | PTS Sherwood 6 | PassiEemi | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 42 | 49 |
| Eemil Strandström | PTS Sherwood 6 | StranEemi | 23 | 9 | 14 | -5 | 44 | 31 | 51 |
| Daria Pyazheeva | Spinniskola | PyazhDari | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 28 | 33 |
| Diego James | CC Merirasti | TalamDieg | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 12 | 16 |
| Vipul Nijahwan | Smash 10 | NVipu | 27 | 8 | 19 | -11 | -15 | 33 | 68 |
| Sergey Shmyalin | PTS Sherwood 6 | ShmyaSerg | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 13 | 27 |
| Jiri Vesamäki | PTS Sherwood 6 | VesamJiri | 19 | 5 | 14 | -9 | -42 | 20 | 45 |
| Peter Schneider | Smash 9 | SchnePete | 20 | 5 | 15 | -10 | -50 | 24 | 50 |
| Aksel Lohse | MBF 15 | LohseAkse | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 14 | 43 |
| Jan Erik Arhio | Smash 10 | ArhioJanE | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 12 | 29 |
| Miro Herranen | Smash 10 | HerraMiro | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 9 | 18 |
| Alvar Sotala | MBF 13 | SotalAlva | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 14 | 31 |
| Jason Yang | MBF 13 | YangJaso | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Xinfang Zhang | Smash 10 | ZhangXinf | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| wo -luovuttaja | MBF 13 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Hadi Nikzad | Smash 9 | NikzaHadi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Tuomas Ruusula | CC Merirasti | RuusuTuom | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Jonas Häggblom | CC Merirasti | HäggbJona | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
| Kalle Kivinen | CC Merirasti | KivinKall | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Aki Nykvist | CC Merirasti | NykviAki | 22 | 3 | 19 | -16 | -122 | 19 | 60 |
| Kristupas Cesnaitis | MBF 13 | CesnaKris | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 5 | 33 |
| Mikael Karring | MBF 13 | KarriMika | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 5 | 24 |
| Leó Jakab | MBF 13 | JakabLeó | 20 | 2 | 18 | -16 | -140 | 19 | 57 |
| Seeti Laitinen | MBF 15 | LaitiSeet | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 1 | 27 |
| Thi Hong Tran | Smash 10 | TranThiH | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 0 | 30 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
