Lohko 2B
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Pars | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| TIP-70 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| PT Espoo 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| MBF 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| HUT | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Wega 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| PT Espoo 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT-2000 | Pars | TIP-70 4 | PT Espoo 4 | MBF 4 | HUT | Wega 4 | PT Espoo 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2000 | ** | 6-2 | ||||||
| Pars | ** | 6-1 | ||||||
| TIP-70 4 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-2 | ||||
| PT Espoo 4 | 0-6 | ** | 6-3 | |||||
| MBF 4 | ** | 4-6 | 6-1 | |||||
| HUT | 2-6 | ** | ||||||
| Wega 4 | 3-6 | ** | ||||||
| PT Espoo 6 | 2-6 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 12 | 12 | 0 | 12 | 280 | 36 | 3 |
| Sam Khosravi | Pars | KhosrSam | 7 | 7 | 0 | 7 | 205 | 21 | 0 |
| Sami Järvinen | PT-2000 | JärviSami | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 22 | 5 |
| Yumo Luo | TIP-70 4 | LuoYumo | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 28 | 9 |
| Veeti Valasti | Pars | ValasVeet | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 8 |
| Onni Farin | MBF 4 | FarinOnni | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 8 |
| Henri Makkonen | PT Espoo 4 | MakkoHenr | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 21 | 17 |
| Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 12 | 12 |
| Nick Schiewek | Wega 4 | SchieNick | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 19 | 18 |
| Joonatan Khosravi | Pars | KhosrJoon | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 14 | 12 |
| Sisu Sammalkorpi | MBF 4 | SammaSisu | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 16 | 17 |
| Riku Anttila | TIP-70 4 | AnttiRiku | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 11 |
| Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 4 | TammiTero | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 13 |
| Konsta Kähtävä | PT Espoo 4 | KähtäKons | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 16 | 19 |
| Jukka Ovaska | TIP-70 4 | OvaskJukk | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 8 |
| Kamilla Kadar | MBF 4 | KadarKami | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
| Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 11 |
| Evgenii Kaliagin | PT Espoo 6 | KaliaEvge | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
| Andreas Köhler | MBF 4 | KöhleAndr | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 14 | 15 |
| Jukka Kansonen | TIP-70 4 | KansoJukk | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 10 |
| Timo Salmi | Wega 4 | SalmiTimo | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 13 |
| Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 14 |
| Zhuoping Yan | PT Espoo 6 | YanZhu | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 17 |
| Polina Levkina | PT Espoo 6 | LevkiPoli | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 6 | 19 |
| Heikki Kettunen | PT-2000 | KettuHeik | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 9 | 23 |
| Jyri Peltonen | PT Espoo 4 | PeltoJyri | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Petri Kotamäki | TIP-70 4 | KotamPetr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Pentti Ritalahti | Wega 4 | RitalPent | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Kai Hartzell | Wega 4 | HartzKai | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 1 | 15 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
