Lohko 2C
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| KoKa 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| PT 75 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| UU | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
| LPTS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Boom | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Maraton | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| LrTU | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Ottelutaulukko
| MBF 2 | KoKa 2 | PT 75 3 | UU | LPTS | Boom | Maraton | LrTU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 2 | ** | 5-1 | 5-0 | |||||
| KoKa 2 | ** | 4-3 | ||||||
| PT 75 3 | 5-2 | ** | ||||||
| UU | 5-2 | ** | 3-4 | |||||
| LPTS | ** | 4-3 | ||||||
| Boom | 1-5 | 4-3 | ** | |||||
| Maraton | 1-5 | 3-4 | ** | |||||
| LrTU | 4-3 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav Matyko | MBF 2 | MATYKVLAD | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 4 | 
| Vlad Ciolan | LrTU | CiolaVlad | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 2 | 
| Emil Rantatulkkila | MBF 2 | RantaEmil | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 7 | 
| Max Takkavuori | KoKa 2 | TakkaMax | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 9 | 
| Patrick Rebholz | UU | RebhoPatr | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 6 | 
| Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 6 | 
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 8 | 
| Jens Weckström | Maraton | WecksJens | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 15 | 11 | 
| Esa Kallio | PT 75 3 | KalliEsa | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 6 | 
| Sami Ruohonen | KoKa 2 | RuohoSami | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 12 | 7 | 
| Antti Jokinen | PT 75 3 | JokinAntt | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 11 | 8 | 
| Harri Laine | LPTS | LaineHarr | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 11 | 
| Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 13 | 12 | 
| Jouko Mikkola | PT 75 3 | MikkoJouk | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 11 | 
| Pekka Karhunen | UU | KarhuPekk | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 12 | 
| Pär Grefberg | Maraton | GrefbPär | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 | 
| Riku Andersson | UU | AnderRiku | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 | 
| Petri Tuomaila | LPTS | TuomaPetr | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 15 | 
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 7 | 15 | 
| Max Tuoma | PT 75 3 | NesteMaxi | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 7 | 8 | 
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 16 | 
| Joona Räsänen | LrTU | RäsänJoon | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 17 | 
| Mika Matela | LrTU | MatelMika | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 | 
| Igor Zelenski | LrTU | ZelenIgor | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 2 | 12 | 
| Janne Relander | KoKa 2 | RelanJann | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 3 | 15 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				