Lohko 3G
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPTS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nu-Se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| MPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| JPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| KuPTS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| OPT-86 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LiPi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| LrTU 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| KuPTS 2 | Nu-Se | MPS | JPT | KuPTS 3 | OPT-86 9 | LiPi | LrTU 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPTS 2 | ** | |||||||
| Nu-Se | ** | |||||||
| MPS | ** | |||||||
| JPT | ** | |||||||
| KuPTS 3 | ** | |||||||
| OPT-86 9 | ** | |||||||
| LiPi | ** | |||||||
| LrTU 2 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
| Nro | Pelipvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Kierros | Toiminnot | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | KuPTS 2 | KuPTS 3 | 0 - 0 | 1 | |
| 2-6 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | Nu-Se | OPT-86 9 | 0 - 0 | 1 | |
| 3-7 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | MPS | LiPi | 0 - 0 | 1 | |
| 4-8 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | JPT | LrTU 2 | 0 - 0 | 1 | |
| 6-1 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | OPT-86 9 | KuPTS 2 | 0 - 0 | 2 | |
| 5-2 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | KuPTS 3 | Nu-Se | 0 - 0 | 2 | |
| 8-3 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | LrTU 2 | MPS | 0 - 0 | 2 | |
| 7-4 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | LiPi | JPT | 0 - 0 | 2 | |
| 1-7 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | KuPTS 2 | LiPi | 0 - 0 | 3 | |
| 2-8 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | Nu-Se | LrTU 2 | 0 - 0 | 3 | |
| 3-5 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | MPS | KuPTS 3 | 0 - 0 | 3 | |
| 4-6 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | JPT | OPT-86 9 | 0 - 0 | 3 | |
| 8-1 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | LrTU 2 | KuPTS 2 | 0 - 0 | 4 | |
| 7-2 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | LiPi | Nu-Se | 0 - 0 | 4 | |
| 6-3 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | OPT-86 9 | MPS | 0 - 0 | 4 | |
| 5-4 | 29.11.2025 - 29.11.2025 | KuPTS 3 | JPT | 0 - 0 | 4 | |
| 1-3 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | KuPTS 2 | MPS | 0 - 0 | 5 | |
| 2-4 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | Nu-Se | JPT | 0 - 0 | 5 | |
| 5-7 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | KuPTS 3 | LiPi | 0 - 0 | 5 | |
| 6-8 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | OPT-86 9 | LrTU 2 | 0 - 0 | 5 | |
| 4-1 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | JPT | KuPTS 2 | 0 - 0 | 6 | |
| 3-2 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | MPS | Nu-Se | 0 - 0 | 6 | |
| 8-5 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | LrTU 2 | KuPTS 3 | 0 - 0 | 6 | |
| 7-6 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | LiPi | OPT-86 9 | 0 - 0 | 6 | |
| 1-2 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | KuPTS 2 | Nu-Se | 0 - 0 | 7 | |
| 3-4 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | MPS | JPT | 0 - 0 | 7 | |
| 5-6 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | KuPTS 3 | OPT-86 9 | 0 - 0 | 7 | |
| 7-8 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | LiPi | LrTU 2 | 0 - 0 | 7 | 
