Lohko 5A2
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| Atlas 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| TIP-70 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| PTS-60 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Smash 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| PT-2000 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Boom 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| MBF 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PTS Sherwood 4 | Atlas 4 | TIP-70 12 | PTS-60 2 | Smash 7 | PT-2000 4 | Boom 3 | MBF 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS Sherwood 4 | ** | 6-4 | ||||||
| Atlas 4 | ** | 6-2 | ||||||
| TIP-70 12 | 4-6 | ** | 6-0 | |||||
| PTS-60 2 | 4-6 | ** | 6-4 | |||||
| Smash 7 | ** | |||||||
| PT-2000 4 | 3-6 | ** | ||||||
| Boom 3 | ** | |||||||
| MBF 12 | 1-6 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janne Hietalahti | PTS Sherwood 4 | HietaJann | 9 | 9 | 0 | 9 | 235 | 27 | 4 | 
| Ville Koutonen | Atlas 4 | KoutoVill | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 21 | 6 | 
| Sirpa Kemppinen | PT-2000 4 | KemppSirp | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 | 
| Ular Reinvelt | TIP-70 12 | ReinvÜlar | 8 | 6 | 2 | 4 | 130 | 20 | 11 | 
| Tuukka Bergman | PTS Sherwood 4 | BergmTuuk | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 16 | 8 | 
| Seppo Orivuori | PTS-60 2 | OrivuSepp | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 10 | 
| Harri Perkiö | TIP-70 12 | PerkiHarr | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 12 | 11 | 
| Janne Viljamaa | Atlas 4 | ViljaJann | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 13 | 13 | 
| Jarkko Peltonen | Boom 3 | PeltoJark | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 3 | 
| Liia Salonen | TIP-70 12 | SalonLiia | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 6 | 4 | 
| Mikko Tamminen | PTS Sherwood 4 | TammiMikk1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 5 | 
| Rafael Siltala | MBF 12 | SiltaRafa | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 6 | 
| Jorma Oksanen | TIP-70 12 | OksanJorm | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 10 | 8 | 
| Esko Lemettilä | PTS-60 2 | LemetEsko | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 14 | 
| Heikki Pasanen | PT-2000 4 | PasanHeik | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 6 | 
| Olavi Kortelainen | PTS-60 2 | KorteOlav | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 6 | 8 | 
| Kari Vesterinen | PTS-60 2 | VesteKari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 8 | 
| Harri Heinonen | Atlas 4 | HeinoHarr | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 9 | 16 | 
| Mark Weijers | PTS Sherwood 4 | WeijeMark | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 13 | 25 | 
| Eeva Sirola | MBF 12 | AaltoEeva | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 7 | 20 | 
| Vladyslav Sirenko | MBF 12 | SirenVlad | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 11 | 20 | 
| Valtteri Kontiola | Boom 3 | KontiValt | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Sami Lehtilä | Boom 3 | LehtiSami | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 | 
| Upi Valkeapää | MBF 12 | ValkeUpi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Kirsi Riikonen | PT-2000 4 | RiikoKirs | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				