Lohko 6A1
Kausi: 25-26
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 14 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | ||||||||
| PTS Sherwood Ladies | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | ||||||||
| Spinniskola | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| Smash 9 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | ||||||||
| CC Merirasti | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
| PTS Sherwood 6 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
| MBF 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| Smash 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
| Ei joukkuetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| MBF 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| MBF 14 | PTS Sherwood Ladies | Spinniskola | Smash 9 | CC Merirasti | PTS Sherwood 6 | MBF 15 | Smash 10 | Ei joukkuetta | MBF 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBF 14 | ** | 3-6 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | ||||
| PTS Sherwood Ladies | 4-6 | ** | 3-6 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | ||
| Spinniskola | 6-3 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | ||||
| Smash 9 | 1-6 | ** | 1-6 | 6-2 | 6-3 | 6-0 | ||||
| CC Merirasti | 0-6 | 1-6 | 0-6 | ** | 5-5 | 6-1 | ||||
| PTS Sherwood 6 | 1-6 | 4-6 | 2-6 | ** | 6-2 | 6-1 | 6-1 | |||
| MBF 15 | 2-6 | 1-6 | ** | |||||||
| Smash 10 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-2 | ||||
| Ei joukkuetta | ** | |||||||||
| MBF 13 | 0-6 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Ruusula | Smash 9 | RuusuPaul | 25 | 20 | 5 | 15 | 335 | 64 | 27 |
| Joona Rauvola | MBF 14 | JoonaRauv | 19 | 17 | 2 | 15 | 323 | 52 | 21 |
| Mikael Porval | Spinniskola | PorvaMika | 14 | 14 | 0 | 14 | 310 | 42 | 6 |
| Viola Saarto | PTS Sherwood Ladies | SaartViol | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 55 | 21 |
| Leon Blomberg | MBF 14 | BlombLeon | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 51 | 14 |
| Mark Baskov | Spinniskola | BaskoMark | 14 | 13 | 1 | 12 | 275 | 41 | 9 |
| Onerva Maijala | PTS Sherwood Ladies | MaijaOner | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 46 | 25 |
| Milana Shmyalina | PTS Sherwood Ladies | ShmyaMila | 15 | 11 | 4 | 7 | 191 | 36 | 23 |
| Lauri Isola | CC Merirasti | IsolaLaur | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 46 | 31 |
| Tuija Jokinen | PTS Sherwood Ladies | JokinTuij | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 28 | 8 |
| Jojo Erholtz | Smash 9 | ErholJojo | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 34 | 16 |
| Miko Koponen | MBF 14 | KoponMiko | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 31 | 17 |
| Tengo Nakamura | MBF 14 | NakamTeng | 21 | 12 | 9 | 3 | 149 | 42 | 29 |
| Upi Valkeapää | MBF 14 | ValkeUpi | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 |
| Pavel Zinovev | Spinniskola | ZinovPave | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 23 | 10 |
| Otso Reunanen | Smash 9 | ReunaOtso | 23 | 12 | 11 | 1 | 129 | 45 | 42 |
| Rabar Salm | CC Merirasti | SalmRaba | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 12 |
| Sohvi Vuorinen | PTS Sherwood Ladies | VuoriSohv | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 32 | 23 |
| Manthos Tsoupaki | PTS Sherwood 6 | TsoupMant | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 22 | 14 |
| Emilio Soresi | Smash 10 | SoresEmil | 17 | 8 | 9 | -1 | 70 | 27 | 34 |
| Tino Helmi | CC Merirasti | HelmiTino | 9 | 5 | 4 | 1 | 66 | 17 | 14 |
| Eemil Passinen | PTS Sherwood 6 | PassiEemi | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 42 | 49 |
| Daria Pyazheeva | Spinniskola | PyazhDari | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 18 |
| Markus Luukkonen | CC Merirasti | LuukkMark | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 19 | 18 |
| Lauri Mairinoja | MBF 15 | MairiLaur | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 17 | 25 |
| Eemil Strandström | PTS Sherwood 6 | StranEemi | 21 | 8 | 13 | -5 | 32 | 28 | 48 |
| Vipul Nijahwan | Smash 10 | NVipu | 20 | 7 | 13 | -6 | 10 | 28 | 49 |
| Diego James | CC Merirasti | TalamDieg | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 12 | 16 |
| Peter Schneider | Smash 9 | SchnePete | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 22 | 35 |
| Jiri Vesamäki | PTS Sherwood 6 | VesamJiri | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 20 | 39 |
| Paola Estrada Noso | MBF 15 | EstraPaol | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 12 | 16 |
| Sergey Shmyalin | PTS Sherwood 6 | ShmyaSerg | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 13 | 27 |
| Aksel Lohse | MBF 15 | LohseAkse | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 10 | 28 |
| Miro Herranen | Smash 10 | HerraMiro | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 6 | 12 |
| Alvar Sotala | MBF 13 | SotalAlva | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 14 | 31 |
| Jan Erik Arhio | Smash 10 | ArhioJanE | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 8 | 23 |
| wo -luovuttaja | MBF 13 | Wo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Xinfang Zhang | Smash 10 | ZhangXinf | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Jason Yang | MBF 13 | YangJaso | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Kalle Kivinen | CC Merirasti | KivinKall | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Kristupas Cesnaitis | MBF 13 | CesnaKris | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 5 | 33 |
| Aki Nykvist | CC Merirasti | NykviAki | 18 | 2 | 16 | -14 | -127 | 15 | 49 |
| Mikael Karring | MBF 13 | KarriMika | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 5 | 24 |
| Leó Jakab | MBF 13 | JakabLeó | 20 | 2 | 18 | -16 | -140 | 19 | 57 |
| Seeti Laitinen | MBF 15 | LaitiSeet | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 1 | 27 |
| Thi Hong Tran | Smash 10 | TranThiH | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 0 | 30 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
