Lohko 3AB-YL
Kausi: 2223
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-2000 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
MBF 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
PT Espoo 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Maraton 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
PT Espoo 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Stara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Wega 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ottelutaulukko
PT-2000 2 | MBF 3 | PT Espoo 6 | Maraton 2 | PT Espoo 5 | Stara | Wega 6 | Atlas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-2000 2 | ** | 6-0 | ||||||
MBF 3 | ** | |||||||
PT Espoo 6 | ** | |||||||
Maraton 2 | ** | |||||||
PT Espoo 5 | ** | |||||||
Stara | ** | |||||||
Wega 6 | ** | |||||||
Atlas | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Ari Saapunki | PT-2000 2 | SaapuAri | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Jari Homanen | PT-2000 2 | HomanJari | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 2 |
Toivo Ridal | Atlas | RidalToiv | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Kai Sontag | Atlas | SontaKai | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Kimmo Gerdt | Atlas | GerdtKimm | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.