Pelatut luokat kilpailussa
OPT-86 Talvikilpailut (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia | 
|---|---|---|
| Junioriluokka | 5 | |
| M-1200 | 5 | |
| M-1500 | Jesse Sorvoja | 11 | 
| M-1600 | Elmo Salmela | 16 | 
| M-2000 | Philip Kenttä | 24 | 
| M-900 | Jiali Lu | 8 | 
| MK | Lasse Vimpari | 14 | 
| Näytä kaikki | 47 | |
Junioriluokka
Junioriluokka, Pooli A, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisiia Bril | OPT-86 | 2 | 6 | 9-6 | 146-130 | 3 | 
| 2 | Arina Bril | OPT-86 | 3 | 7 | 9-4 | 128-78 | 2 | 
| 3 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 4 | 8 | 12-2 | 148-86 | 1 | 
| 4 | Ella Seppälä | OPT-86 | 0 | 4 | 1-12 | 69-137 | 5 | 
| 5 | Veikko Mattas | OPT-86 | 1 | 5 | 3-10 | 76-136 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Taisiia Bril OPT-86 | Veikko Mattas OPT-86 | 11-6, 12-10, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Arina Bril OPT-86 | Ella Seppälä OPT-86 | 11-2, 11-3, 11-3 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Dennis Trofimov OPT-86 | Veikko Mattas OPT-86 | 11-2, 11-4, 11-3 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Taisiia Bril OPT-86 | Ella Seppälä OPT-86 | 11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Arina Bril OPT-86 | Veikko Mattas OPT-86 | 11-4, 11-0, 11-1 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Taisiia Bril OPT-86 | Dennis Trofimov OPT-86 | 11-13, 12-10, 9-11, 11-4, 4-11 | 2 - 3 | 
| 4-5 | Ella Seppälä OPT-86 | Veikko Mattas OPT-86 | 9-11, 11-5, 7-11, 9-11 | 1 - 3 | 
| 2-3 | Arina Bril OPT-86 | Dennis Trofimov OPT-86 | 5-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Dennis Trofimov OPT-86 | Ella Seppälä OPT-86 | 11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Taisiia Bril OPT-86 | Arina Bril OPT-86 | 5-11, 11-9, 7-11, 9-11 | 1 - 3 | 
M-1200
M-1200, Pooli A, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Lauri | PT-60 | 3 | 7 | 11-3 | 145-108 | 2 | 
| 2 | Virpi Sammalneva | KePts | 2 | 6 | 6-8 | 125-132 | 3 | 
| 3 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 4 | 8 | 12-2 | 157-107 | 1 | 
| 4 | Juha Kääriäinen | IPT-94 | 1 | 5 | 4-10 | 112-144 | 4 | 
| 5 | Ida Ylitervo | OPT-86 | 0 | 4 | 2-12 | 102-150 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Heikki Lauri PT-60 | Ida Ylitervo OPT-86 | 11-5, 11-5, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Virpi Sammalneva KePts | Juha Kääriäinen IPT-94 | 9-11, 11-7, 11-4, 11-8 | 3 - 1 | 
| 3-5 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Ida Ylitervo OPT-86 | 11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Heikki Lauri PT-60 | Juha Kääriäinen IPT-94 | 11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Virpi Sammalneva KePts | Ida Ylitervo OPT-86 | 9-11, 11-7, 11-8, 12-10 | 3 - 1 | 
| 1-3 | Heikki Lauri PT-60 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | 9-11, 11-8, 11-9, 9-11, 6-11 | 2 - 3 | 
| 4-5 | Juha Kääriäinen IPT-94 | Ida Ylitervo OPT-86 | 11-4, 11-9, 8-11, 11-4 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Virpi Sammalneva KePts | Kaarlo Lampinen OPT-86 | 7-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 | Juha Kääriäinen IPT-94 | 11-1, 19-17, 11-5 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Heikki Lauri PT-60 | Virpi Sammalneva KePts | 11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
M-1500
M-1500, Pooli A, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 7 | 9-6 | 143-126 | 3 | 
| 2 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 3 | 7 | 11-3 | 145-114 | 1 | 
| 3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 3 | 7 | 9-4 | 128-106 | 2 | 
| 4 | Seppo Salmela | Nu-Se | 0 | 4 | 1-12 | 91-147 | 5 | 
| 5 | Virpi Sammalneva | KePts | 1 | 5 | 5-10 | 127-141 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Aapo Åvist OPT-86 | Virpi Sammalneva KePts | 11-6, 11-13, 11-5, 11-6 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Jesse Sorvoja PT-60 | Virpi Sammalneva KePts | 12-10, 11-5, 5-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Aapo Åvist OPT-86 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Virpi Sammalneva KePts | 11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Aapo Åvist OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 8-11, 3-11, 5-11 | 0 - 3 | 
| 4-5 | Seppo Salmela Nu-Se | Virpi Sammalneva KePts | 5-11, 13-11, 3-11, 4-11 | 1 - 3 | 
| 2-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 11-9, 11-8, 11-2 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Jesse Sorvoja PT-60 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-4, 15-13, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Aapo Åvist OPT-86 | Tapio Tuuttila OPT-86 | 12-10, 10-12, 6-11, 11-8, 11-5 | 3 - 2 | 
M-1500, Pooli B, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Mikkola | OPT-86 | 1 | 6 | 7-12 | 172-183 | 5 | 
| 2 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 4 | 9 | 14-7 | 213-186 | 1 | 
| 3 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 3 | 8 | 11-11 | 199-202 | 4 | 
| 4 | Harri Huttula | KePts | 3 | 8 | 12-8 | 199-179 | 3 | 
| 5 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 5 | 6-15 | 179-224 | 6 | 
| 6 | Joonatan Palmola | PT-60 | 4 | 9 | 13-10 | 233-221 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Pekka Mikkola OPT-86 | Heikki Lauri PT-60 | 11-3, 11-5, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Vitali Trofimov OPT-86 | Harri Huttula KePts | 14-12, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 3-6 | Jiaqi Luo OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-6, 11-4, 8-11, 10-12, 5-11 | 2 - 3 | 
| 1-4 | Pekka Mikkola OPT-86 | Harri Huttula KePts | 3-11, 9-11, 11-8, 8-11 | 1 - 3 | 
| 2-6 | Vitali Trofimov OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-5, 12-10, 7-11, 12-10 | 3 - 1 | 
| 3-5 | Jiaqi Luo OPT-86 | Heikki Lauri PT-60 | 11-8, 11-5, 8-11, 13-11 | 3 - 1 | 
| 1-3 | Pekka Mikkola OPT-86 | Jiaqi Luo OPT-86 | 6-11, 11-13, 11-7, 11-4, 9-11 | 2 - 3 | 
| 2-5 | Vitali Trofimov OPT-86 | Heikki Lauri PT-60 | 11-7, 11-13, 11-5, 7-11, 11-9 | 3 - 2 | 
| 4-6 | Harri Huttula KePts | Joonatan Palmola PT-60 | 11-9, 10-12, 9-11, 11-8, 4-11 | 2 - 3 | 
| 2-3 | Vitali Trofimov OPT-86 | Jiaqi Luo OPT-86 | 11-9, 8-11, 7-11, 11-2, 5-11 | 2 - 3 | 
| 1-6 | Pekka Mikkola OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 2-11, 13-15, 11-8, 11-13 | 1 - 3 | 
| 4-5 | Harri Huttula KePts | Heikki Lauri PT-60 | 11-9, 11-3, 9-11, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Pekka Mikkola OPT-86 | Vitali Trofimov OPT-86 | 9-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Jiaqi Luo OPT-86 | Harri Huttula KePts | 7-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 | 
| 5-6 | Heikki Lauri PT-60 | Joonatan Palmola PT-60 | 6-11, 11-6, 10-12, 17-15, 8-11 | 2 - 3 | 
M-1500, Jatkocup, 07.12.2024
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jesse Sorvoja| 1 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | Tapio Tuuttila | |
| 2 | Joonatan Palmola | PT-60 | 11-1, 7-11, 11-4, 9-11, 11-6 | Jesse Sorvoja | 
| 3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | Jesse Sorvoja | 12-14, 14-12, 11-7, 5-11, 11-9 | 
| 4 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 6-11, 7-11, 11-6, 14-12, 11-7 | 
M-1600
M-1600, Pooli A, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Salmela | Nu-Se | 3 | 6 | 9-3 | 130-99 | 1 | 
| 2 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 1 | 4 | 6-6 | 120-111 | 2 | 
| 3 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 89-112 | 4 | 
| 4 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 5-8 | 126-143 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmo Salmela Nu-Se | Tapio Tuuttila OPT-86 | 11-7, 11-13, 11-6, 11-5 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Kyösti Alaruikka OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 12-10, 12-10, 9-11, 9-11, 12-14 | 2 - 3 | 
| 1-4 | Elmo Salmela Nu-Se | Jesse Sorvoja PT-60 | 11-6, 11-7, 9-11, 13-11 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Kyösti Alaruikka OPT-86 | Tapio Tuuttila OPT-86 | 11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Elmo Salmela Nu-Se | Kyösti Alaruikka OPT-86 | 8-11, 12-10, 11-4, 11-8 | 3 - 1 | 
| 3-4 | Tapio Tuuttila OPT-86 | Jesse Sorvoja PT-60 | 11-8, 12-14, 11-5, 11-8 | 3 - 1 | 
M-1600, Pooli B, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Takalo | OPT-86 | 3 | 6 | 9-4 | 136-94 | 1 | 
| 2 | Nuutti Timonen | PT-60 | 2 | 5 | 8-3 | 113-90 | 2 | 
| 3 | Vitali Trofimov | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 90-109 | 3 | 
| 4 | Harri Huttula | KePts | 0 | 3 | 2-9 | 70-116 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Emil Takalo OPT-86 | Vitali Trofimov OPT-86 | 11-3, 9-11, 11-4, 11-4 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Nuutti Timonen PT-60 | Harri Huttula KePts | 11-5, 11-2, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Emil Takalo OPT-86 | Harri Huttula KePts | 11-1, 11-7, 9-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Nuutti Timonen PT-60 | Vitali Trofimov OPT-86 | 11-8, 12-10, 11-9 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Emil Takalo OPT-86 | Nuutti Timonen PT-60 | 12-10, 9-11, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 | 
| 3-4 | Vitali Trofimov OPT-86 | Harri Huttula KePts | 12-10, 11-9, 7-11, 11-3 | 3 - 1 | 
M-1600, Pooli C, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Halavaara | OPT-86 | 2 | 5 | 6-4 | 97-90 | 2 | 
| 2 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 3 | 6 | 9-1 | 107-66 | 1 | 
| 3 | Pekka Mikkola | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 103-101 | 3 | 
| 4 | Seppo Salmela | Nu-Se | 0 | 3 | 0-9 | 49-99 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kari Halavaara OPT-86 | Pekka Mikkola OPT-86 | 8-11, 12-10, 11-7, 11-9 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Kasperi Illikainen PT-60 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-4, 11-5, 11-2 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Kari Halavaara OPT-86 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Kasperi Illikainen PT-60 | Pekka Mikkola OPT-86 | 13-11, 6-11, 11-2, 11-9 | 3 - 1 | 
| 1-2 | Kari Halavaara OPT-86 | Kasperi Illikainen PT-60 | 6-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Pekka Mikkola OPT-86 | Seppo Salmela Nu-Se | 11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 | 
M-1600, Pooli D, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 62-90 | 3 | 
| 2 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 3 | 6 | 9-0 | 99-49 | 1 | 
| 3 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-8 | 87-112 | 4 | 
| 4 | Joonatan Palmola | PT-60 | 1 | 4 | 5-6 | 95-92 | 2 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Aapo Åvist OPT-86 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Aukusti Lindgren PT-60 | Joonatan Palmola PT-60 | 11-3, 11-6, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Aapo Åvist OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 4-11, 2-11, 7-11 | 0 - 3 | 
| 2-3 | Aukusti Lindgren PT-60 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-6, 11-7, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Aapo Åvist OPT-86 | Aukusti Lindgren PT-60 | 7-11, 5-11, 4-11 | 0 - 3 | 
| 3-4 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | Joonatan Palmola PT-60 | 12-10, 7-11, 4-11, 11-4, 12-10 | 3 - 2 | 
M-1600, Jatkocup, 07.12.2024
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Elmo Salmela| 1 | Elmo Salmela | Nu-Se | Elmo Salmela | ||
| 2 | Joonatan Palmola | PT-60 | 11-9, 11-7, 11-8 | Elmo Salmela | |
| 3 | Nuutti Timonen | PT-60 | Nuutti Timonen | 10-12, 12-10, 5-11, 11-4, 11-6 | |
| 4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 9-11, 11-2, 9-11, 11-9, 19-17 | Elmo Salmela | |
| 5 | Aukusti Lindgren | PT-60 | Aukusti Lindgren | 11-5, 11-4, 8-11, 11-2 | |
| 6 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 | Aukusti Lindgren | |
| 7 | Kari Halavaara | OPT-86 | Emil Takalo | 11-9, 11-8, 6-11, 12-10 | |
| 8 | Emil Takalo | OPT-86 | 9-11, 11-2, 11-9, 8-11, 13-11 | 
M-2000
M-2000, Pooli A, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mio Johansson | HSKT | 3 | 6 | 9-1 | 109-71 | 1 | 
| 2 | Leif Cruuka | Halex | 2 | 5 | 6-3 | 89-74 | 2 | 
| 3 | Hannu Vuoste | OPT-86 | 1 | 4 | 3-8 | 94-114 | 3 | 
| 4 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 0 | 3 | 3-9 | 91-124 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Mio Johansson HSKT | Hannu Vuoste OPT-86 | 13-11, 11-6, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Leif Cruuka Halex | Kasperi Illikainen PT-60 | 11-6, 13-11, 11-4 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Mio Johansson HSKT | Kasperi Illikainen PT-60 | 11-5, 8-11, 11-7, 11-3 | 3 - 1 | 
| 2-3 | Leif Cruuka Halex | Hannu Vuoste OPT-86 | 11-4, 13-11, 11-5 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Mio Johansson HSKT | Leif Cruuka Halex | 11-9, 11-8, 11-2 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Hannu Vuoste OPT-86 | Kasperi Illikainen PT-60 | 6-11, 9-11, 11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 2 | 
M-2000, Pooli B, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 4 | 8 | 12-0 | 132-77 | 1 | 
| 2 | Htet Arkar Lin | KePts | 3 | 7 | 9-4 | 129-100 | 2 | 
| 3 | Sakari Kauranen | Halex | 1 | 5 | 5-11 | 127-159 | 5 | 
| 4 | Juha Arvola | KoKu | 1 | 5 | 4-10 | 117-147 | 4 | 
| 5 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 1 | 5 | 5-10 | 122-144 | 3 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Lasse Vimpari OPT-86 | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Htet Arkar Lin KePts | Juha Arvola KoKu | 11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 0 | 
| 3-5 | Sakari Kauranen Halex | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 4-11, 10-12, 11-7, 11-3, 11-9 | 3 - 2 | 
| 1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 | Juha Arvola KoKu | 11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Htet Arkar Lin KePts | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 | Sakari Kauranen Halex | 11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 | 
| 4-5 | Juha Arvola KoKu | Jukka-Pekka Salminen OPT-86 | 6-11, 11-9, 9-11, 5-11 | 1 - 3 | 
| 2-3 | Htet Arkar Lin KePts | Sakari Kauranen Halex | 7-11, 11-6, 11-4, 11-5 | 3 - 1 | 
| 3-4 | Sakari Kauranen Halex | Juha Arvola KoKu | 10-12, 11-9, 8-11, 10-12 | 1 - 3 | 
| 1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 | Htet Arkar Lin KePts | 11-9, 11-9, 11-5 | 3 - 0 | 
M-2000, Pooli C, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | 4 | 8 | 12-1 | 139-95 | 1 | 
| 2 | Juho Åvist | OPT-86 | 2 | 6 | 7-6 | 116-120 | 2 | 
| 3 | Elmo Salmela | Nu-Se | 2 | 6 | 6-6 | 122-113 | 3 | 
| 4 | Kari Halavaara | OPT-86 | 2 | 6 | 7-7 | 136-131 | 4 | 
| 5 | Ville Autio | Halex | 0 | 4 | 0-12 | 79-133 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Ville  Autio Halex | 11-4, 11-6, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Juho Åvist OPT-86 | Kari Halavaara OPT-86 | 11-5, 6-11, 4-11, 9-11 | 1 - 3 | 
| 3-5 | Elmo Salmela Nu-Se | Ville  Autio Halex | 11-7, 11-1, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-4 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Kari Halavaara OPT-86 | 4-11, 11-9, 11-8, 11-9 | 3 - 1 | 
| 2-5 | Juho Åvist OPT-86 | Ville  Autio Halex | 12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Elmo Salmela Nu-Se | 12-10, 11-6, 13-11 | 3 - 0 | 
| 4-5 | Kari Halavaara OPT-86 | Ville  Autio Halex | 11-9, 11-9, 11-9 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Juho Åvist OPT-86 | Elmo Salmela Nu-Se | 11-9, 12-10, 11-6 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Elmo Salmela Nu-Se | Kari Halavaara OPT-86 | 11-8, 11-7, 15-13 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Toni Ruokanen PT Jyväskylä | Juho Åvist OPT-86 | 11-7, 11-9, 11-2 | 3 - 0 | 
M-2000, Pooli D, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Kenttä | HSKT | 4 | 8 | 12-4 | 161-117 | 1 | 
| 2 | Mats Ingman | Halex | 3 | 7 | 11-4 | 148-103 | 2 | 
| 3 | Emil Takalo | OPT-86 | 2 | 6 | 7-10 | 154-168 | 3 | 
| 4 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 0 | 4 | 5-12 | 143-182 | 5 | 
| 5 | Aukusti Lindgren | PT-60 | 1 | 5 | 6-11 | 134-170 | 4 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Philip Kenttä HSKT | Aukusti Lindgren PT-60 | 9-11, 11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 1 | 
| 2-4 | Mats Ingman Halex | Kyösti Alaruikka OPT-86 | 11-5, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 | 
| 3-5 | Emil Takalo OPT-86 | Aukusti Lindgren PT-60 | 7-11, 11-5, 10-12, 11-3, 11-8 | 3 - 2 | 
| 1-4 | Philip Kenttä HSKT | Kyösti Alaruikka OPT-86 | 11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 | 
| 2-5 | Mats Ingman Halex | Aukusti Lindgren PT-60 | 11-8, 11-5, 11-3 | 3 - 0 | 
| 1-3 | Philip Kenttä HSKT | Emil Takalo OPT-86 | 10-12, 11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Kyösti Alaruikka OPT-86 | Aukusti Lindgren PT-60 | 11-7, 14-12, 7-11, 7-11, 6-11 | 2 - 3 | 
| 2-3 | Mats Ingman Halex | Emil Takalo OPT-86 | 11-8, 11-6, 11-2 | 3 - 0 | 
| 3-4 | Emil Takalo OPT-86 | Kyösti Alaruikka OPT-86 | 11-6, 11-9, 6-11, 11-13, 16-14 | 3 - 2 | 
| 1-2 | Philip Kenttä HSKT | Mats Ingman Halex | 11-8, 4-11, 11-7, 6-11, 11-3 | 3 - 2 | 
M-2000, Pooli E, 07.12.2024 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyry Siven | OPT-86 | 4 | 8 | 12-4 | 167-117 | 1 | 
| 2 | Mikael Bäckman | Halex | 1 | 5 | 6-10 | 137-157 | 4 | 
| 3 | Aleksi Turpeinen | KePts | 3 | 7 | 10-5 | 134-130 | 2 | 
| 4 | Casper Sandin | HSKT | 2 | 6 | 8-7 | 142-138 | 3 | 
| 5 | Nuutti Timonen | PT-60 | 0 | 4 | 2-12 | 104-142 | 5 | 
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Pyry Siven OPT-86 | Nuutti Timonen PT-60 | 11-2, 11-8, 11-8 | 3 - 0 | 
| 2-4 | Mikael Bäckman Halex | Casper Sandin HSKT | 11-13, 11-9, 8-11, 3-11 | 1 - 3 | 
| 3-5 | Aleksi Turpeinen KePts | Nuutti Timonen PT-60 | 11-5, 12-10, 4-11, 11-7 | 3 - 1 | 
| 1-4 | Pyry Siven OPT-86 | Casper Sandin HSKT | 11-2, 9-11, 11-6, 8-11, 11-9 | 3 - 2 | 
| 2-5 | Mikael Bäckman Halex | Nuutti Timonen PT-60 | 11-6, 5-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 | 
| 1-3 | Pyry Siven OPT-86 | Aleksi Turpeinen KePts | 11-4, 11-5, 10-12, 11-1 | 3 - 1 | 
| 4-5 | Casper Sandin HSKT | Nuutti Timonen PT-60 | 11-8, 11-9, 11-3 | 3 - 0 | 
| 2-3 | Mikael Bäckman Halex | Aleksi Turpeinen KePts | 11-6, 7-11, 1-11, 9-11 | 1 - 3 | 
| 3-4 | Aleksi Turpeinen KePts | Casper Sandin HSKT | 11-7, 13-11, 11-8 | 3 - 0 | 
| 1-2 | Pyry Siven OPT-86 | Mikael Bäckman Halex | 11-7, 13-11, 6-11, 11-9 | 3 - 1 | 
M-2000, Jatkocup, 07.12.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Philip Kenttä| 1 | Mio Johansson | HSKT | Mio Johansson | |||
| 2 | Mio Johansson | |||||
| 3 | Aleksi Turpeinen | 11-9, 11-8, 11-8 | ||||
| 4 | Aleksi Turpeinen | KePts | Mio Johansson | |||
| 5 | Mats Ingman | Halex | Mats Ingman | 11-9, 11-9, 5-11, 11-9 | ||
| 6 | Htet Arkar Lin | KePts | 7-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-8 | Toni Ruokanen | ||
| 7 | Toni Ruokanen | 11-6, 11-6, 5-11, 10-12, 14-12 | ||||
| 8 | Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | Philip Kenttä | |||
| 9 | Philip Kenttä | HSKT | Philip Kenttä | 11-6, 4-11, 9-11, 12-10, 11-9 | ||
| 10 | Philip Kenttä | |||||
| 11 | Juho Åvist | OPT-86 | Pyry Siven | 9-11, 11-4, 11-6, 11-5 | ||
| 12 | Pyry Siven | OPT-86 | 11-9, 11-6, 11-6 | Philip Kenttä | ||
| 13 | Leif Cruuka | Halex | Leif Cruuka | 11-9, 11-8, 11-4 | ||
| 14 | Lasse Vimpari | |||||
| 15 | Lasse Vimpari | 11-6, 11-7, 12-10 | ||||
