Pelatut luokat kilpailussa
Kevään startti, Star (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | Marek Viskman | 16 |
| MN | 6 | |
| R-1000 | Hugo Salo | 18 |
| R-1200 | Emil Aarnivuo | 11 |
| R-1350 | Jari Kaatranen | 12 |
| R-1400 | Jari Kaatranen | 20 |
| R-1600 | Erik Räsänen | 20 |
| R-1850 | Timo Akkanen | 9 |
| R-2000 | Heikki Kiiskinen | 16 |
| R-800 | Mio Salo | 22 |
| SUPER-R-2100 | Toni Pitkänen | 12 |
| Näytä kaikki | 108 | |
MK
MK, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Zi En Lam | MBF | 2 | 5 | 7-4 | 99-89 | 2 |
| 2 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 116-80 | 1 |
| 3 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-6 | 84-88 | 3 |
| 4 | Philipp Gossmann | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 62-104 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Nelson Zi En Lam MBF |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
3-11, 11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
| 2-4 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Philipp Gossmann MBF |
11-6, 11-8, 16-14 | 3 - 0 |
| 1-4 | Nelson Zi En Lam MBF |
Philipp Gossmann MBF |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jaimielee Enriquez TIP-70 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
14-12, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Nelson Zi En Lam MBF |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
7-11, 11-9, 6-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Philipp Gossmann MBF |
11-7, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
MK, Pooli B, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Visuri | PT 75 | 3 | 6 | 9-5 | 153-134 | 1 |
| 2 | Junjie Wu | MBF | 2 | 5 | 7-5 | 126-113 | 2 |
| 3 | Mia Kellow | TIP-70 | 1 | 4 | 5-7 | 111-109 | 3 |
| 4 | Eino Reina | PTS Sherwood | 0 | 3 | 5-9 | 112-146 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Axel Visuri PT 75 |
Mia Kellow TIP-70 |
10-12, 9-11, 11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
| 2-4 | Junjie Wu MBF |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-5, 9-11, 8-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
| 1-4 | Axel Visuri PT 75 |
Eino Reina PTS Sherwood |
7-11, 11-7, 11-7, 12-14, 11-6 | 3 - 2 |
| 2-3 | Junjie Wu MBF |
Mia Kellow TIP-70 |
12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-2 | Axel Visuri PT 75 |
Junjie Wu MBF |
16-18, 11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
| 3-4 | Mia Kellow TIP-70 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-13, 11-1, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
MK, Pooli C, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Viskman | TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 116-113 | 2 |
| 2 | Nick Schiewek | Wega | 2 | 5 | 8-4 | 126-105 | 1 |
| 3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 6-8 | 132-146 | 4 |
| 4 | Resti Montoya | MBF | 1 | 4 | 4-8 | 108-118 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-9, 9-11, 12-10, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-4 | Nick Schiewek Wega |
Resti Montoya MBF |
11-8, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Resti Montoya MBF |
11-7, 11-7, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 2-3 | Nick Schiewek Wega |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
9-11, 11-2, 7-11, 15-13, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-2 | Marek Viskman TIP-70 |
Nick Schiewek Wega |
11-8, 3-11, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Resti Montoya MBF |
11-8, 6-11, 7-11, 11-9, 8-11 | 2 - 3 |
MK, Pooli D, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmo Räsänen | BF-78 | 2 | 5 | 7-4 | 111-99 | 2 |
| 2 | Ibrahim Sen | MBF | 2 | 5 | 7-6 | 115-120 | 3 |
| 3 | Vesa Lappi | Wega | 0 | 3 | 4-9 | 106-125 | 4 |
| 4 | Barri Kellow | LPTS | 2 | 5 | 7-6 | 123-111 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Vesa Lappi Wega |
11-7, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Ibrahim Sen MBF |
Barri Kellow LPTS |
2-11, 6-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Barri Kellow LPTS |
11-6, 11-9, 11-13, 11-9 | 3 - 1 |
| 2-3 | Ibrahim Sen MBF |
Vesa Lappi Wega |
6-11, 11-7, 4-11, 11-7, 13-11 | 3 - 2 |
| 1-2 | Elmo Räsänen BF-78 |
Ibrahim Sen MBF |
6-11, 8-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Vesa Lappi Wega |
Barri Kellow LPTS |
11-8, 11-6, 5-11, 8-11, 4-11 | 2 - 3 |
MK, Jatkocup, 25.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Marek Viskman| 1 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | Elmo Räsänen | ||
| 2 | Elmo Räsänen | BF-78 | 11-5, 11-5, 11-8 | Elmo Räsänen | |
| 3 | Junjie Wu | MBF | Junjie Wu | 11-4, 11-3, 11-6 | |
| 4 | Nick Schiewek | Wega | 9-11, 6-11, 11-8, 11-6, 13-11 | Marek Viskman | |
| 5 | Barri Kellow | LPTS | Marek Viskman | 9-11, 11-6, 11-8, 9-11, 11-6 | |
| 6 | Marek Viskman | TIP-70 | 13-11, 11-7, 11-4 | Marek Viskman | |
| 7 | Nelson Zi En Lam | MBF | Nelson Zi En Lam | 6-11, 11-5, 11-5, 11-4 | |
| 8 | Axel Visuri | PT 75 | 11-5, 5-11, 11-8, 9-11, 11-7 |
MN
MN, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Salo / Markku Hauhia | Boom / Boom | 5 | 10 | 12-5 | 177-154 | 1 |
| 2 | Kimmo Lehtosaari / Pauli Hellberg | TIP-70 / TIP-70 | 4 | 9 | 11-4 | 149-113 | 2 |
| 3 | Timo Averjanov / Jaakko Nissinen | TIP-70 / TIP-70 | 2 | 7 | 5-9 | 120-136 | 4 |
| 4 | Daria Kriukova / Purushottam Thapa magar | PT Espoo / Smash | 3 | 8 | 8-6 | 131-118 | 3 |
| 5 | Eeva Sirola / Janne Viljamaa | MBF / Atlas | 1 | 6 | 0-12 | 77-133 | 5 |
| 6 | Matti Ruusula / Pauli Ruusula | Smash / Smash | 0 | 0 | 0-0 | - | 6 |
R-1000
R-1000, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 2 | 4 | 6-1 | 73-58 | 1 |
| 2 | Anton Päivärinta | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 59-75 | 3 |
| 3 | Vilho Jokinen | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 73-72 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Vilho Jokinen PT 75 |
11-6, 11-7, 5-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Anton Päivärinta MBF |
11-7, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Anton Päivärinta MBF |
Vilho Jokinen PT 75 |
9-11, 11-7, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
R-1000, Pooli B, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljami Vainikka | LPTS | 2 | 4 | 6-1 | 73-48 | 1 |
| 2 | Jojo Erholtz | Smash | 0 | 2 | 2-6 | 56-76 | 3 |
| 3 | Eemil Strandström | PTS Sherwood | 1 | 3 | 4-5 | 76-81 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Viljami Vainikka LPTS |
Eemil Strandström PTS Sherwood |
11-9, 11-9, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Viljami Vainikka LPTS |
Jojo Erholtz Smash |
11-7, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Jojo Erholtz Smash |
Eemil Strandström PTS Sherwood |
7-11, 8-11, 11-4, 11-6, 4-11 | 2 - 3 |
R-1000, Pooli C, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Lehtinen | NuPs | 3 | 6 | 6-0 | 68-37 | 1 |
| 2 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 2 | 5 | 3-3 | 56-43 | 2 |
| 3 | Lei Suppala | PTS Sherwood | 1 | 4 | 0-6 | 22-66 | 3 |
| 4 | Matti Ruusula | Smash | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Kalle Lehtinen NuPs |
Lei Suppala PTS Sherwood |
11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Matti Ruusula Smash |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Kalle Lehtinen NuPs |
Matti Ruusula Smash |
wo | 0 - 0 |
| 2-3 | Tatu Sidoroff PT 75 |
Lei Suppala PTS Sherwood |
11-3, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
| 1-2 | Kalle Lehtinen NuPs |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-7, 11-5, 13-11 | 3 - 0 |
| 3-4 | Lei Suppala PTS Sherwood |
Matti Ruusula Smash |
wo | 0 - 0 |
R-1000, Pooli D, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Ruusula | Smash | 2 | 5 | 7-4 | 111-86 | 1 |
| 2 | Paola Estrada Noso | MBF | 1 | 4 | 5-8 | 131-138 | 3 |
| 3 | Anton Beijar | TIP-70 | 2 | 5 | 7-6 | 120-122 | 2 |
| 4 | Hermann Aistrich | JPT | 1 | 4 | 6-7 | 118-134 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pauli Ruusula Smash |
Anton Beijar TIP-70 |
7-11, 11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-4 | Paola Estrada Noso MBF |
Hermann Aistrich JPT |
11-13, 10-12, 11-7, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-4 | Pauli Ruusula Smash |
Hermann Aistrich JPT |
11-3, 11-13, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Paola Estrada Noso MBF |
Anton Beijar TIP-70 |
5-11, 11-9, 11-7, 14-16, 10-12 | 2 - 3 |
| 1-2 | Pauli Ruusula Smash |
Paola Estrada Noso MBF |
11-8, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Anton Beijar TIP-70 |
Hermann Aistrich JPT |
11-8, 11-9, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
R-1000, Pooli E, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Hassinen | Maraton | 1 | 4 | 3-7 | 90-95 | 3 |
| 2 | Miko Koponen | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 120-116 | 1 |
| 3 | Eemil Passinen | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-8 | 85-113 | 4 |
| 4 | Hugo Salo | Smash | 2 | 5 | 8-3 | 113-84 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Janne Hassinen Maraton |
Eemil Passinen PTS Sherwood |
10-12, 11-3, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 2-4 | Miko Koponen MBF |
Hugo Salo Smash |
6-11, 11-8, 9-11, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-4 | Janne Hassinen Maraton |
Hugo Salo Smash |
9-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Miko Koponen MBF |
Eemil Passinen PTS Sherwood |
6-11, 11-6, 3-11, 11-3, 6-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Janne Hassinen Maraton |
Miko Koponen MBF |
8-11, 10-12, 9-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Eemil Passinen PTS Sherwood |
Hugo Salo Smash |
8-11, 6-11, 1-11 | 0 - 3 |
R-1000, Jatkocup, 25.01.2026
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Hugo Salo| 1 | Viola Saarto | PTS Sherwood | Viola Saarto | |||
| 2 | Hugo Salo | |||||
| 3 | Hugo Salo | 8-11, 11-3, 11-9, 13-11 | ||||
| 4 | Hugo Salo | Smash | Hugo Salo | |||
| 5 | Eemil Strandström | PTS Sherwood | Eemil Strandström | 11-8, 11-8, 11-13, 11-7 | ||
| 6 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 11-8, 11-8, 7-11, 11-7 | Pauli Ruusula | ||
| 7 | Pauli Ruusula | 11-9, 11-1, 5-11, 11-5 | ||||
| 8 | Pauli Ruusula | Smash | Hugo Salo | |||
| 9 | Kalle Lehtinen | NuPs | Kalle Lehtinen | 11-7, 11-7, 4-11, 7-11, 13-11 | ||
| 10 | Kalle Lehtinen | |||||
| 11 | Vilho Jokinen | PT 75 | Miko Koponen | 12-10, 8-11, 11-4, 11-5 | ||
| 12 | Miko Koponen | MBF | 12-10, 9-11, 11-9, 10-12, 11-4 | Kalle Lehtinen | ||
| 13 | Anton Beijar | TIP-70 | Anton Beijar | 11-7, 9-11, 11-8, 11-5 | ||
| 14 | Viljami Vainikka | |||||
| 15 | Viljami Vainikka | 11-4, 11-9, 11-9 | ||||
| 16 | Viljami Vainikka | LPTS |
R-1200
R-1200, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 1 | 3 | 4-3 | 60-67 | 2 |
| 2 | Ular Reinvelt | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 74-43 | 1 |
| 3 | Jojo Erholtz | Smash | 0 | 2 | 0-6 | 44-68 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Jojo Erholtz Smash |
11-8, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Ular Reinvelt TIP-70 |
6-11, 4-11, 11-8, 4-11 | 1 - 3 |
| 2-3 | Ular Reinvelt TIP-70 |
Jojo Erholtz Smash |
11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
R-1200, Pooli B, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Kuusisaari | Atlas | 1 | 4 | 4-7 | 86-109 | 3 |
| 2 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 1 | 4 | 3-7 | 86-98 | 4 |
| 3 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 104-110 | 2 |
| 4 | Timo Salo | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 112-71 | 1 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Petri Kuusisaari Atlas |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
11-4, 6-11, 11-7, 13-11 | 3 - 1 |
| 2-4 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Timo Salo Smash |
8-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 1-4 | Petri Kuusisaari Atlas |
Timo Salo Smash |
6-11, 3-11, 5-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
10-12, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Petri Kuusisaari Atlas |
Viola Saarto PTS Sherwood |
2-11, 10-12, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Timo Salo Smash |
5-11, 2-11, 11-9, 11-4, 8-11 | 2 - 3 |
R-1200, Pooli C, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Haverinen | HUT | 3 | 6 | 9-2 | 109-86 | 1 |
| 2 | Mikael Porval | Spinniskola | 1 | 4 | 5-8 | 105-120 | 3 |
| 3 | Elena Badendorf | TIP-70 | 0 | 3 | 5-9 | 127-128 | 4 |
| 4 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 106-113 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Erkki Haverinen HUT |
Elena Badendorf TIP-70 |
11-5, 5-11, 11-7, 13-11 | 3 - 1 |
| 2-4 | Mikael Porval Spinniskola |
Tatu Sidoroff PT 75 |
7-11, 11-7, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Erkki Haverinen HUT |
Tatu Sidoroff PT 75 |
11-7, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mikael Porval Spinniskola |
Elena Badendorf TIP-70 |
6-11, 1-11, 11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 2 |
| 1-2 | Erkki Haverinen HUT |
Mikael Porval Spinniskola |
3-11, 11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-4 | Elena Badendorf TIP-70 |
Tatu Sidoroff PT 75 |
8-11, 9-11, 11-9, 11-5, 10-12 | 2 - 3 |
R-1200, Jatkocup, 25.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Emil Aarnivuo| 1 | Ular Reinvelt | TIP-70 | Ular Reinvelt | ||
| 2 | Emil Aarnivuo | ||||
| 3 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | Emil Aarnivuo | 11-5, 11-5, 11-8 | |
| 4 | Tatu Sidoroff | PT 75 | 11-7, 11-4, 11-6 | Emil Aarnivuo | |
| 5 | Erkki Haverinen | HUT | Virpi Sammalneva | 11-7, 14-12, 8-11, 8-11, 11-6 | |
| 6 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 11-9, 3-11, 8-11, 11-8, 11-9 | Timo Salo | |
| 7 | Timo Salo | 11-6, 7-11, 12-10, 11-7 | |||
| 8 | Timo Salo | Smash |
R-1350
R-1350, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Kaatranen | MPS | 3 | 6 | 6-0 | 66-29 | 1 |
| 2 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 2 | 5 | 3-4 | 62-67 | 2 |
| 3 | Ilmari Rotola-Pukkila | Boom | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Viljami Vainikka | LPTS | 1 | 4 | 1-6 | 45-77 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Kaatranen MPS |
Ilmari Rotola-Pukkila Boom |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Viljami Vainikka LPTS |
14-12, 11-9, 8-11, 11-2 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jari Kaatranen MPS |
Viljami Vainikka LPTS |
11-2, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Virpi Sammalneva OPT-86 |
Ilmari Rotola-Pukkila Boom |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Jari Kaatranen MPS |
Virpi Sammalneva OPT-86 |
11-9, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Ilmari Rotola-Pukkila Boom |
Viljami Vainikka LPTS |
wo | 0 - 0 |
R-1350, Pooli B, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Küüsvek | Viro | 3 | 6 | 9-1 | 109-71 | 1 |
| 2 | Poe Helsky | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 116-112 | 2 |
| 3 | Jesse Lehtinen | NuPs | 1 | 4 | 5-6 | 93-105 | 3 |
| 4 | Ular Reinvelt | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 83-113 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | André Küüsvek Viro |
Jesse Lehtinen NuPs |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Poe Helsky PT 75 |
Ular Reinvelt TIP-70 |
11-8, 11-7, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | André Küüsvek Viro |
Ular Reinvelt TIP-70 |
11-6, 6-11, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Poe Helsky PT 75 |
Jesse Lehtinen NuPs |
11-13, 11-8, 9-11, 11-3, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | André Küüsvek Viro |
Poe Helsky PT 75 |
11-7, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
| 3-4 | Jesse Lehtinen NuPs |
Ular Reinvelt TIP-70 |
13-11, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
R-1350, Pooli C, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 3 | 6 | 6-2 | 87-62 | 1 |
| 2 | Shenghua Liu | Smash | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 3 | Veli Laatunen | MPS | 2 | 5 | 5-4 | 89-92 | 2 |
| 4 | Minh Toan Dao | Maraton | 1 | 4 | 1-6 | 56-78 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Veli Laatunen MPS |
12-10, 9-11, 11-6, 11-13, 11-4 | 3 - 2 |
| 2-4 | Shenghua Liu Smash |
Minh Toan Dao Maraton |
wo | 0 - 0 |
| 1-4 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Minh Toan Dao Maraton |
11-5, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Shenghua Liu Smash |
Veli Laatunen MPS |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Shenghua Liu Smash |
wo | 0 - 0 |
| 3-4 | Veli Laatunen MPS |
Minh Toan Dao Maraton |
16-14, 11-5, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
R-1350, Jatkocup, 25.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jari Kaatranen| 1 | Jari Kaatranen | MPS | Jari Kaatranen | ||
| 2 | Jari Kaatranen | ||||
| 3 | Poe Helsky | PT 75 | Poe Helsky | 14-12, 11-8, 10-12, 11-5 | |
| 4 | Veli Laatunen | MPS | 6-11, 11-9, 11-5, 11-4 | Jari Kaatranen | |
| 5 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | Sebastian Ristikangas | 11-7, 11-9, 10-12, 11-5 | |
| 6 | Virpi Sammalneva | OPT-86 | 11-4, 11-7, 11-8 | André Küüsvek | |
| 7 | André Küüsvek | 11-8, 11-7, 13-11 | |||
| 8 | André Küüsvek | Viro |
R-1400
R-1400, Pooli A, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Kaatranen | MPS | 3 | 6 | 9-0 | 100-52 | 1 |
| 2 | Poe Helsky | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 79-97 | 3 |
| 3 | Petteri Kauppala | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 90-76 | 2 |
| 4 | Abdullah Ayman | Stara | 0 | 3 | 2-9 | 72-116 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Jari Kaatranen MPS |
Petteri Kauppala TIP-70 |
11-9, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-4 | Poe Helsky PT 75 |
Abdullah Ayman Stara |
11-8, 9-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Jari Kaatranen MPS |
Abdullah Ayman Stara |
11-8, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Poe Helsky PT 75 |
Petteri Kauppala TIP-70 |
6-11, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Jari Kaatranen MPS |
Poe Helsky PT 75 |
11-2, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
| 3-4 | Petteri Kauppala TIP-70 |
Abdullah Ayman Stara |
11-4, 11-8, 8-11, 11-1 | 3 - 1 |
R-1400, Pooli B, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Averjanov | TIP-70 | 1 | 4 | 5-6 | 93-96 | 3 |
| 2 | Markus Strandström | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-3 | 123-84 | 1 |
| 3 | Jesse Lehtinen | NuPs | 2 | 5 | 7-6 | 118-110 | 2 |
| 4 | Minh Toan Dao | Maraton | 0 | 3 | 3-9 | 85-129 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Timo Averjanov TIP-70 |
Jesse Lehtinen NuPs |
11-3, 9-11, 6-11, 5-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Markus Strandström PTS Sherwood |
Minh Toan Dao Maraton |
9-11, 11-4, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-4 | Timo Averjanov TIP-70 |
Minh Toan Dao Maraton |
12-10, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Markus Strandström PTS Sherwood |
Jesse Lehtinen NuPs |
11-8, 11-4, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 1-2 | Timo Averjanov TIP-70 |
Markus Strandström PTS Sherwood |
11-6, 5-11, 6-11, 6-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Jesse Lehtinen NuPs |
Minh Toan Dao Maraton |
11-7, 10-12, 11-5, 10-12, 11-1 | 3 - 2 |
R-1400, Pooli C, 25.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Nissinen | TIP-70 | 1 | 4 | 4-6 | 91-104 | 3 |
