Pelatut luokat kilpailussa
Tähtikisat, TuPy (B)
| Luokka | Voittaja | Pelaajia |
|---|---|---|
| MK | Juha Äänismaa | 15 |
| NK | Elina Veidenbaum | 6 |
| Nelinpeliluokka | 5 | |
| Pingiskoulu | Hugo Halonen | 8 |
| R-1000 | Arto Luukkainen | 12 |
| R-1100 | Memet Koc | 12 |
| R-1200 | Raimo Erkkilä | 13 |
| R-1400 | Kai Pusa | 20 |
| R-1500 | Kai Pusa | 20 |
| R-1600 | Matti Haverinen | 12 |
| R-1700 | Jasper Haapala | 15 |
| R-1800 | Olli Iljanto | 13 |
| R-2100 | Patrick Rebholz | 14 |
| R-2200 | Gabriel Anton | 9 |
| R-900 | Arto Ala-Vannesluoma | 13 |
| Näytä kaikki | 92 | |
MK
MK, Pooli A, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-48 | 1 |
| 2 | Gabriel Anton | TuPy | 1 | 3 | 3-5 | 70-74 | 2 |
| 3 | Mikael Bäckman | KoKu | 0 | 2 | 2-6 | 66-80 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Mikael Bäckman KoKu |
11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Gabriel Anton TuPy |
11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
| 2-3 | Gabriel Anton TuPy |
Mikael Bäckman KoKu |
9-11, 5-11, 11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 2 |
MK, Pooli B, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Rebholz | UU | 3 | 6 | 9-0 | 102-57 | 1 |
| 2 | Riku Andersson | UU | 1 | 4 | 5-6 | 102-95 | 3 |
| 3 | Maksym Pabot | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 97-92 | 2 |
| 4 | Matti Jurvanen | HäKi | 0 | 3 | 0-9 | 42-99 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Patrick Rebholz UU |
Maksym Pabot TuPy |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Riku Andersson UU |
Matti Jurvanen HäKi |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Patrick Rebholz UU |
Matti Jurvanen HäKi |
11-5, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Riku Andersson UU |
Maksym Pabot TuPy |
6-11, 8-11, 11-5, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Patrick Rebholz UU |
Riku Andersson UU |
11-8, 11-4, 14-12 | 3 - 0 |
| 3-4 | Maksym Pabot TuPy |
Matti Jurvanen HäKi |
11-7, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli C, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Karhunen | UU | 2 | 5 | 8-4 | 124-97 | 1 |
| 2 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 5 | 8-5 | 125-115 | 2 |
| 3 | Mats Ingman | Halex | 2 | 5 | 6-5 | 99-99 | 3 |
| 4 | Birk Pihlström | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 70-107 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Pekka Karhunen UU |
Mats Ingman Halex |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Birk Pihlström TuPy |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Pekka Karhunen UU |
Birk Pihlström TuPy |
11-9, 11-6, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Mats Ingman Halex |
11-6, 11-9, 9-11, 9-11, 5-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Pekka Karhunen UU |
Arto Ojanen Por-83 |
11-6, 11-13, 11-5, 10-12, 7-11 | 2 - 3 |
| 3-4 | Mats Ingman Halex |
Birk Pihlström TuPy |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
MK, Pooli D, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olli Koli | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 125-75 | 1 |
| 2 | Rami Laaksonen | UU | 1 | 4 | 5-6 | 88-109 | 3 |
| 3 | Vitalii Povolotskii | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 93-90 | 2 |
| 4 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 87-119 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Olli Koli PT Espoo |
Vitalii Povolotskii TuPy |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-4 | Rami Laaksonen UU |
Lukas Saukko TuPy |
11-9, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-4 | Olli Koli PT Espoo |
Lukas Saukko TuPy |
11-9, 11-6, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
| 2-3 | Rami Laaksonen UU |
Vitalii Povolotskii TuPy |
6-11, 11-13, 5-11 | 0 - 3 |
| 1-2 | Olli Koli PT Espoo |
Rami Laaksonen UU |
11-5, 8-11, 9-11, 11-3, 11-2 | 3 - 2 |
| 3-4 | Vitalii Povolotskii TuPy |
Lukas Saukko TuPy |
11-8, 11-6, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
MK, Jatkocup, 31.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Juha Äänismaa| 1 | Juha Äänismaa | TuKa | Juha Äänismaa | ||
| 2 | Maksym Pabot | TuPy | 11-6, 11-9, 11-6 | Juha Äänismaa | |
| 3 | Arto Ojanen | Por-83 | Arto Ojanen | 11-4, 15-13, 11-9 | |
| 4 | Olli Koli | PT Espoo | 11-9, 11-3, 13-11 | Juha Äänismaa | |
| 5 | Pekka Karhunen | UU | Pekka Karhunen | 9-11, 11-6, 11-4, 11-8 | |
| 6 | Gabriel Anton | TuPy | 11-4, 11-9, 11-6 | Pekka Karhunen | |
| 7 | Vitalii Povolotskii | TuPy | Patrick Rebholz | 11-6, 11-4, 9-11, 11-6 | |
| 8 | Patrick Rebholz | UU | 11-3, 11-5, 11-4 |
Nelinpeliluokka
Nelinpeliluokka, Pooli A, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Haverinen / Gabriel Anton | TuPy / TuPy | 3 | 7 | 10-4 | 146-121 | 2 |
| 2 | Riku Andersson / Markus Palmi | UU / LeVi | 4 | 8 | 12-4 | 167-122 | 1 |
| 3 | Jyrki Koivisto / Maarit Soukka | LeVi / LeVi | 2 | 6 | 6-7 | 115-115 | 3 |
| 4 | Mika Koli / Aku Kaura | TuPy / HäKi | 0 | 4 | 2-12 | 98-154 | 5 |
| 5 | Kai Pusa / Aleksi Parkkinen | TuPy / TuPy | 1 | 5 | 6-9 | 131-145 | 4 |
| Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Matti Haverinen TuPy |
Gabriel Anton TuPy |
Kai Pusa TuPy |
Aleksi Parkkinen TuPy |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Riku Andersson UU |
Markus Palmi LeVi |
Mika Koli TuPy |
Aku Kaura HäKi |
11-5, 11-2, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 3-5 | Jyrki Koivisto LeVi |
Maarit Soukka LeVi |
Kai Pusa TuPy |
Aleksi Parkkinen TuPy |
8-11, 11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
| 1-4 | Matti Haverinen TuPy |
Gabriel Anton TuPy |
Mika Koli TuPy |
Aku Kaura HäKi |
9-11, 12-10, 11-4, 13-11 | 3 - 1 |
| 2-5 | Riku Andersson UU |
Markus Palmi LeVi |
Kai Pusa TuPy |
Aleksi Parkkinen TuPy |
8-11, 11-5, 7-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-3 | Matti Haverinen TuPy |
Gabriel Anton TuPy |
Jyrki Koivisto LeVi |
Maarit Soukka LeVi |
11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 4-5 | Mika Koli TuPy |
Aku Kaura HäKi |
Kai Pusa TuPy |
Aleksi Parkkinen TuPy |
9-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 2-3 | Riku Andersson UU |
Markus Palmi LeVi |
Jyrki Koivisto LeVi |
Maarit Soukka LeVi |
11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Jyrki Koivisto LeVi |
Maarit Soukka LeVi |
Mika Koli TuPy |
Aku Kaura HäKi |
11-3, 11-2, 12-10 | 3 - 0 |
| 1-2 | Matti Haverinen TuPy |
Gabriel Anton TuPy |
Riku Andersson UU |
Markus Palmi LeVi |
7-11, 10-12, 12-10, 6-11 | 1 - 3 |
NK
NK, Pooli A, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina Veidenbaum | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 78-54 | 1 |
| 2 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 0 | 2 | 1-6 | 57-78 | 3 |
| 3 | Veera Räsänen | BF-78 | 1 | 3 | 3-3 | 49-52 | 2 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Elina Veidenbaum TIP-70 |
Veera Räsänen BF-78 |
11-7, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
| 1-2 | Elina Veidenbaum TIP-70 |
Oshadini Amarasinghe Smash |
12-10, 13-11, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
| 2-3 | Oshadini Amarasinghe Smash |
Veera Räsänen BF-78 |
9-11, 8-11, 2-11 | 0 - 3 |
NK, Pooli B, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamila Vlasova | PT Espoo | 2 | 4 | 6-1 | 74-44 | 1 |
| 2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 1 | 3 | 4-3 | 59-52 | 2 |
| 3 | Maarit Soukka | LeVi | 0 | 2 | 0-6 | 29-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tamila Vlasova PT Espoo |
Maarit Soukka LeVi |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
| 1-2 | Tamila Vlasova PT Espoo |
Yenuli Amarasinghe Smash |
11-7, 11-3, 8-11, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Maarit Soukka LeVi |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
NK, Jatkocup, 31.01.2026
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Elina Veidenbaum| 1 | Elina Veidenbaum | TIP-70 | Elina Veidenbaum | |
| 2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 11-6, 11-7, 11-6 | Elina Veidenbaum |
| 3 | Veera Räsänen | BF-78 | Tamila Vlasova | 12-10, 3-11, 11-13, 11-4, 13-11 |
| 4 | Tamila Vlasova | PT Espoo | 11-6, 9-11, 11-8, 13-11 |
Pingiskoulu
Pingiskoulu, Pooli A, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Halonen | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 109-72 | 1 |
| 2 | Fredrik Schöring | TuPy | 1 | 4 | 6-7 | 128-132 | 2 |
| 3 | Kristian Saksi | KoKa | 1 | 4 | 4-7 | 112-114 | 3 |
| 4 | Niilo Suvitie | TuPy | 1 | 4 | 4-8 | 101-132 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Hugo Halonen TuPy |
Kristian Saksi KoKa |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Fredrik Schöring TuPy |
Niilo Suvitie TuPy |
11-8, 8-11, 8-11, 11-5, 13-15 | 2 - 3 |
| 1-4 | Hugo Halonen TuPy |
Niilo Suvitie TuPy |
11-4, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
| 2-3 | Fredrik Schöring TuPy |
Kristian Saksi KoKa |
11-9, 12-10, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
| 1-2 | Hugo Halonen TuPy |
Fredrik Schöring TuPy |
10-12, 11-6, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
| 3-4 | Kristian Saksi KoKa |
Niilo Suvitie TuPy |
11-5, 17-15, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
Pingiskoulu, Pooli B, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Ranta | KoKa | 3 | 6 | 6-1 | 73-49 | 1 |
| 2 | Ville Huhtinen | LeVi | 2 | 5 | 4-4 | 74-59 | 2 |
| 3 | Miro Männistö | TuPy | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
| 4 | Ville Auranen | TuPy | 1 | 4 | 1-6 | 33-72 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Emil Ranta KoKa |
Miro Männistö TuPy |
wo | 0 - 0 |
| 2-4 | Ville Huhtinen LeVi |
Ville Auranen TuPy |
11-2, 6-11, 11-1, 11-5 | 3 - 1 |
| 1-4 | Emil Ranta KoKa |
Ville Auranen TuPy |
11-6, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Ville Huhtinen LeVi |
Miro Männistö TuPy |
wo | 0 - 0 |
| 1-2 | Emil Ranta KoKa |
Ville Huhtinen LeVi |
7-11, 11-8, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
| 3-4 | Miro Männistö TuPy |
Ville Auranen TuPy |
wo | 0 - 0 |
Pingiskoulu, Jatkocup, 31.01.2026
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Hugo Halonen| 1 | Hugo Halonen | TuPy | Hugo Halonen | |
| 2 | Ville Huhtinen | LeVi | 11-8, 11-2, 6-11, 9-11, 11-6 | Hugo Halonen |
| 3 | Fredrik Schöring | TuPy | Emil Ranta | 6-11, 13-11, 11-4, 11-9 |
| 4 | Emil Ranta | KoKa | 11-4, 11-3, 11-3 |
R-1000
R-1000, Pooli A, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 6-3 | 89-74 | 2 |
| 2 | Eemil Dabrowski | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 111-64 | 1 |
| 3 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 91-99 | 3 |
| 4 | Onni Artamo | LeVi | 0 | 3 | 1-9 | 54-108 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arto Luukkainen Star |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-6, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Eemil Dabrowski TuPy |
Onni Artamo LeVi |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Arto Luukkainen Star |
Onni Artamo LeVi |
11-6, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-3 | Eemil Dabrowski TuPy |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 10-12, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
| 1-2 | Arto Luukkainen Star |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-13, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Tarmo Rantanen TuPy |
Onni Artamo LeVi |
9-11, 11-5, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
R-1000, Pooli B, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janette Penttilä | TuTo | 2 | 5 | 7-5 | 107-99 | 3 |
| 2 | Antti Artamo | LeVi | 2 | 5 | 8-4 | 123-100 | 1 |
| 3 | Alex Liljekvist | Halex | 2 | 5 | 7-5 | 120-107 | 2 |
| 4 | Hugo Halonen | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 61-105 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Janette Penttilä TuTo |
Alex Liljekvist Halex |
11-5, 6-11, 3-11, 9-11 | 1 - 3 |
| 2-4 | Antti Artamo LeVi |
Hugo Halonen TuPy |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
| 1-4 | Janette Penttilä TuTo |
Hugo Halonen TuPy |
11-9, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Antti Artamo LeVi |
Alex Liljekvist Halex |
11-9, 15-17, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
| 1-2 | Janette Penttilä TuTo |
Antti Artamo LeVi |
5-11, 7-11, 11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
| 3-4 | Alex Liljekvist Halex |
Hugo Halonen TuPy |
6-11, 11-8, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
R-1000, Pooli C, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 3 | 6 | 9-0 | 105-72 | 1 |
| 2 | Mikko Kangas | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 103-95 | 2 |
| 3 | Petri Huhtinen | LeVi | 1 | 4 | 5-7 | 121-128 | 3 |
| 4 | Staffan Liljekvist | Halex | 0 | 3 | 1-9 | 80-114 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Petri Huhtinen LeVi |
13-11, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-4 | Mikko Kangas TuPy |
Staffan Liljekvist Halex |
11-8, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
| 1-4 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Staffan Liljekvist Halex |
11-3, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
| 2-3 | Mikko Kangas TuPy |
Petri Huhtinen LeVi |
11-9, 11-6, 7-11, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Mikko Kangas TuPy |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
| 3-4 | Petri Huhtinen LeVi |
Staffan Liljekvist Halex |
13-11, 11-8, 10-12, 12-10 | 3 - 1 |
R-1000, Jatkocup, 01.02.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Arto Luukkainen| 1 | Eemil Dabrowski | TuPy | Eemil Dabrowski | ||
| 2 | Alex Liljekvist | ||||
| 3 | Alex Liljekvist | Halex | Alex Liljekvist | 11-6, 8-11, 11-9, 11-7 | |
| 4 | Mikko Kangas | TuPy | 9-11, 11-9, 13-11, 4-11, 11-5 | Arto Luukkainen | |
| 5 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | Arto Luukkainen | 11-8, 11-6, 11-9 | |
| 6 | Arto Luukkainen | Star | 7-11, 7-11, 13-11, 11-8, 14-12 | Arto Luukkainen | |
| 7 | Antti Artamo | 7-11, 12-14, 11-4, 11-5, 11-9 | |||
| 8 | Antti Artamo | LeVi |
R-1100
R-1100, Pooli A, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarit Soukka | LeVi | 2 | 5 | 7-3 | 100-68 | 2 |
| 2 | Arto Luukkainen | Star | 3 | 6 | 9-3 | 123-99 | 1 |
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 93-117 | 3 |
| 4 | Staffan Liljekvist | Halex | 0 | 3 | 1-9 | 75-107 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Maarit Soukka LeVi |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
| 2-4 | Arto Luukkainen Star |
Staffan Liljekvist Halex |
12-10, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
| 1-4 | Maarit Soukka LeVi |
Staffan Liljekvist Halex |
11-3, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Kangas TuPy |
9-11, 7-11, 11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
| 1-2 | Maarit Soukka LeVi |
Arto Luukkainen Star |
6-11, 7-11, 11-7, 9-11 | 1 - 3 |
| 3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Staffan Liljekvist Halex |
12-10, 5-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
R-1100, Pooli B, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memet Koc | TuPy | 2 | 5 | 6-3 | 88-76 | 2 |
| 2 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 6-4 | 98-79 | 3 |
| 3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 107-104 | 1 |
| 4 | Alex Liljekvist | Halex | 0 | 3 | 2-9 | 79-113 | 4 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Memet Koc TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
9-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
| 2-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Alex Liljekvist Halex |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-4 | Memet Koc TuPy |
Alex Liljekvist Halex |
11-6, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
| 2-3 | Ilkka Korhonen KoKa |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-4, 9-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
| 1-2 | Memet Koc TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-9, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
| 3-4 | Eemil Dabrowski TuPy |
Alex Liljekvist Halex |
7-11, 11-6, 11-8, 6-11, 11-5 | 3 - 2 |
R-1100, Pooli C, 31.01.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismo Selkälä | TuTo | 2 | 5 | 6-5 | 108-97 | 1 |
| 2 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 1 | 4 | 6-6 | 113-116 | 4 |
| 3 | Marko Haikkola | TuPy | 2 | 5 | 7-6 | 120-129 | 2 |
| 4 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 118-117 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ismo Selkälä TuTo |
Marko Haikkola TuPy |
8-11, 11-7, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
| 2-4 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Tarmo Rantanen TuPy |
7-11, 3-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
| 1-4 | Ismo Selkälä TuTo |
Tarmo Rantanen TuPy |
7-11, 11-9, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
| 2-3 | Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
Marko Haikkola TuPy |
9-11, 11-2, 11-9, 13-15, 5-11 | 2 - 3 |
| 1-2 | Ismo Selkälä TuTo |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
10-12, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
| 3-4 | Marko Haikkola TuPy |
Tarmo Rantanen TuPy |
9-11, 11-9, 11-6, 15-13 | 3 - 1 |
R-1100, Jatkocup, 31.01.2026
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Memet Koc| 1 | Arto Luukkainen | Star | Arto Luukkainen | ||
| 2 | Memet Koc | ||||
| 3 | Marko Haikkola | TuPy | Memet Koc | 9-11, 11-5, 11-4, 11-4 | |
| 4 | Memet Koc | TuPy | 11-6, 13-11, 10-12, 10-12, 11-5 | Memet Koc | |
| 5 | Ismo Selkälä | TuTo | Ismo Selkälä | 11-8, 13-11, 11-8 | |
| 6 | Maarit Soukka | LeVi | 6-11, 4-11, 11-7, 11-7, 11-9 | Ismo Selkälä | |
| 7 | Eemil Dabrowski | 9-11, 11-5, 11-8, 7-11, 11-6 | |||
| 8 | Eemil Dabrowski | TuPy |
R-1200
R-1200, Pooli A, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esa Wallius | PeTo | 2 | 4 | 6-0 | 66-40 | 1 |
| 2 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 55-58 | 2 |
| 3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 0-6 | 47-70 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Esa Wallius PeTo |
Mikko Kangas TuPy |
11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
| 1-2 | Esa Wallius PeTo |
Tapio Pohjolainen TuPy |
11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
| 2-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 15-13, 11-5 | 3 - 0 |
R-1200, Pooli B, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Erkkilä | TuPy | 2 | 4 | 6-0 | 67-43 | 1 |
| 2 | Sorin David | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 50-53 | 2 |
| 3 | Janette Penttilä | TuTo | 0 | 2 | 0-6 | 45-66 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Raimo Erkkilä TuPy |
Janette Penttilä TuTo |
11-9, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
| 1-2 | Raimo Erkkilä TuPy |
Sorin David TuPy |
11-4, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
| 2-3 | Sorin David TuPy |
Janette Penttilä TuTo |
11-8, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
R-1200, Pooli C, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Dabrowski | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 75-44 | 1 |
| 2 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 3 | 3-4 | 51-64 | 2 |
| 3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 64-82 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-9, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
| 1-2 | Marcin Dabrowski TuPy |
Arto Luukkainen Star |
11-2, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
| 2-3 | Arto Luukkainen Star |
Eemil Dabrowski TuPy |
7-11, 11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
R-1200, Pooli D, 01.02.2026 klo 00:00:00
| Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memet Koc | TuPy | 2 | 5 | 6-7 | 126-119 | 2 |
| 2 | Olli Rauhala | LeVi | 3 | 6 | 9-0 | 99-56 | 1 |
| 3 | Arto Ala-Vannesluoma | PeTo | 0 | 3 | 3-9 | 92-126 | 4 |
| 4 | Tarmo Rantanen | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 99-115 | 3 |
| Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Memet Koc TuPy |
Arto Ala-Vannesluoma PeTo |
9-11, 11-5, 14-16, 11-2, 11-7 | 3 - 2 |
| 2-4 | Olli Rauhala LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
