Lohko 2A
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
| PT Espoo 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| PT-Helsinki 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| BK | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| TIP-70 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| HIK 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| MBF 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| PT-2000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| HUT | PT Espoo 4 | PT-Helsinki 3 | BK | TIP-70 4 | HIK 3 | MBF 3 | PT-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | ** | 5-5 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | |||
| PT Espoo 4 | ** | 6-0 | 6-1 | 6-2 | ||||
| PT-Helsinki 3 | 3-6 | ** | 5-5 | 6-2 | 6-0 | |||
| BK | 6-2 | ** | 6-1 | 6-3 | 1-6 | |||
| TIP-70 4 | 3-6 | ** | 6-4 | 6-2 | ||||
| HIK 3 | 3-6 | 2-6 | ** | 6-3 | ||||
| MBF 3 | 1-6 | 6-4 | 4-6 | ** | 6-2 | |||
| PT-2000 | 2-6 | 4-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 17 | 15 | 2 | 13 | 291 | 45 | 24 |
| Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 47 | 26 |
| Andrei Räisänen | MBF 3 | RäisäAndr | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 45 | 25 |
| Xisheng Cong | PT Espoo 4 | CongXish | 16 | 13 | 3 | 10 | 242 | 41 | 14 |
| Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 3 | PitkäTatu | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 29 | 12 |
| Kimmo Jokinen | HUT | JokinKimm | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 25 | 11 |
| Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 4 | LottoAlex | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 25 | 12 |
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 3 | PyykkSami | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 39 | 28 |
| Mikael Sjöholm | HIK 3 | SjöhoMika | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 46 | 31 |
| Marko Kareinen | PT Espoo 4 | KareiMark | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 28 | 17 |
| Taneli Keinonen | TIP-70 4 | KeinoTane | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 34 | 27 |
| Harri Sassi | HUT | SassiHarr | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 23 | 16 |
| Joonatan Khosravi | PT-Helsinki 3 | KhosrJoon | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 21 | 20 |
| Sam Zichun Li | PT Espoo 4 | LiSam | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 15 | 16 |
| Ping Yan | HUT | YanPing | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 15 | 7 |
| Keijo Winte | BK | WinteKeij | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 28 | 33 |
| Alex Juszkowski | MBF 3 | YushkAlex | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 8 | 5 |
| Sergey Moisseev | HIK 3 | MoissSerg | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 16 | 15 |
| Timo Reijola | PT-Helsinki 3 | ReijoTimo | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 17 |
| Jukka Kansonen | TIP-70 4 | KansoJukk | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 35 | 38 |
| Petri Kotamäki | TIP-70 4 | KotamPetr | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 17 | 18 |
| Heikki Kettunen | PT-2000 | KettuHeik | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 30 | 35 |
| Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Seppo Reiman | PT-2000 | ReimaSepp | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 29 | 34 |
| Christian Snell | HIK 3 | SnellChri | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 29 | 38 |
| Anders Roth | HIK 3 | RothAnde | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 12 | 19 |
| Ari Saapunki | PT-2000 | SaapuAri | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 25 | 41 |
| Jon Eriksson | MBF 3 | EriksJon | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 21 | 47 |
| Jaakko Öberg | TIP-70 4 | ÖbergJaak | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 11 | 27 |
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 11 | 29 |
| Måns Holmberg | MBF 3 | HolmbMåns | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 15 | 37 |
| Lance Hewitt | MBF 3 | HewitLanc | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
| Ismo Aaltonen | HUT | AaltoIsmo | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Reijo Siven | HUT | SivenReij | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 3 | KuljuJark | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 |
| Hannu Löppönen | BK | LöppöHann | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 4 | 24 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
