1-Divisioona
Kausi: 19-20
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti | 
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com | 
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 2 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 42 | ||||||||
| OPT-86 2 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 37 | ||||||||
| Wega 2 | 0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| PT 75 2 | 0 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 29 | ||||||||
| KuPTS 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | ||||||||
| LPTS | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||||||||
| KuPTS | 0 | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 18 | ||||||||
| PT Espoo 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| OPT-86 3 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| Wega | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | ||||||||
Ottelutaulukko
| TIP-70 2 | OPT-86 2 | Wega 2 | PT 75 2 | KuPTS 2 | LPTS | KuPTS | PT Espoo 3 | OPT-86 3 | Wega | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP-70 2 | ** | 5-0 | 5-1 | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 5-1 | |
| OPT-86 2 | 1-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | |
| Wega 2 | 1-5 | 3-4 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | ||
| PT 75 2 | 1-5 | 0-5 | ** | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | ||
| KuPTS 2 | 2-5 | 3-4 | ** | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | |||
| LPTS | 0-5 | 0-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 
| KuPTS | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-2 | 5-2 | |
| PT Espoo 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 1-5 | ** | 4-3 | ||
| OPT-86 3 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | ** | |
| Wega | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 4-3 | 1-5 | 2-5 | ** | 
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet | EräVoitot | EräTappiot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Miettinen | TIP-70 2 | MiettEsa | 26 | 25 | 1 | 24 | 462 | 76 | 12 | 
| Mart Luuk | TIP-70 2 | LuukMart | 26 | 22 | 4 | 18 | 379 | 72 | 34 | 
| Manu Karjalainen | Wega 2 | KarjaManu | 22 | 20 | 2 | 18 | 371 | 63 | 16 | 
| Juhana Tuuttila | OPT-86 2 | TuuttJuha | 30 | 23 | 7 | 16 | 363 | 77 | 44 | 
| Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 24 | 19 | 5 | 14 | 318 | 62 | 27 | 
| Iivari Hartikainen | KuPTS 2 | HartiIiva | 30 | 21 | 9 | 12 | 310 | 77 | 48 | 
| Olli-Ville Halonen | KuPTS 2 | HalonOlli | 28 | 20 | 8 | 12 | 302 | 68 | 44 | 
| Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 23 | 18 | 5 | 13 | 301 | 58 | 32 | 
| Anton Mäkinen | Wega | MäkinAnto | 23 | 17 | 6 | 11 | 272 | 59 | 32 | 
| Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 45 | 20 | 
| Sami Hattunen | LPTS | HattuSami | 28 | 18 | 10 | 8 | 248 | 60 | 45 | 
| Lari Ikonen | Wega 2 | IkoneLari | 13 | 11 | 2 | 9 | 224 | 37 | 12 | 
| Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 22 | 14 | 8 | 6 | 197 | 53 | 37 | 
| Tomi Lehtonen | OPT-86 3 | LehtoTomi | 24 | 14 | 10 | 4 | 176 | 55 | 44 | 
| Meelis Kärner | PT Espoo 3 | KärneMeel | 30 | 15 | 15 | 0 | 150 | 57 | 62 | 
| Mihkel Pae | TIP-70 2 | PaeMihk | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 2 | 
| Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 43 | 37 | 
| Tuomas Karkamo | Wega 2 | KarkaTuom | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 47 | 38 | 
| Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 43 | 39 | 
| Teemu Oinas | OPT-86 3 | OinasTeem | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 24 | 18 | 
| Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 22 | 11 | 11 | 0 | 110 | 41 | 45 | 
| Jyri Pulkkinen | KuPTS | PulkkJyri | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 46 | 50 | 
| Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 32 | 27 | 
| Adebayo Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAdeb | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 12 | 8 | 
| Kuido Pöder | PT Espoo 3 | PöderKuid | 30 | 12 | 18 | -6 | 70 | 50 | 69 | 
| Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 43 | 49 | 
| Teemu Johansson | Wega 2 | JohanTeem | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 18 | 14 | 
| Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 21 | 8 | 13 | -5 | 32 | 37 | 46 | 
| Jannika Oksanen | LPTS | OksanJann | 29 | 10 | 19 | -9 | 24 | 47 | 68 | 
| Markku Enström | Wega 2 | EnstrMark | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | 
| Jouko Nuolioja | Wega 2 | NuoliJouk | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 12 | 
| Aleksandra Titievskaja | PT Espoo 3 | LottoAlex | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 19 | 30 | 
| Markus Perkkiö | OPT-86 3 | PerkkMark | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 24 | 44 | 
| Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 24 | 44 | 
| Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 14 | 17 | 
| Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 27 | 7 | 20 | -13 | -43 | 33 | 67 | 
| Matti Kurvinen | Wega 2 | KurviMatt | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 18 | 34 | 
| Max Tuoma | KuPTS 2 | NesteMaxi | 21 | 4 | 17 | -13 | -86 | 24 | 55 | 
| Julius Muinonen | LPTS | MuinoJuli | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 10 | 22 | 
| Kimi Kivelä | LPTS | KivelKimi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 | 
| Markus Lassila | Wega | LassiMark | 20 | 3 | 17 | -14 | -110 | 22 | 55 | 
| Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 3 | TammiTero | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 8 | 34 | 
| Juha Rimpiläinen | Wega | RimpiJuha | 12 | 1 | 11 | -10 | -123 | 13 | 35 | 
| Luka Penttinen | OPT-86 3 | PenttLuka | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 | 
| Henri Kujala | OPT-86 3 | KujalHenr | 29 | 4 | 25 | -21 | -137 | 29 | 80 | 
| Miko Haarala | KuPTS 2 | HaaraMiko | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 6 | 30 | 
| Pekka Kolppanen | Wega | KolppPekk | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 12 | 36 | 
| Hannu Sihvo | Wega | SihvoHann | 20 | 1 | 19 | -18 | -170 | 19 | 58 | 
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
 
				