Lohko 4P
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 8 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | ||||||||
| OPT-86 10 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 | ||||||||
| YNM | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | ||||||||
| PT Jyväskylä 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | ||||||||
| OPT-86 11 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | ||||||||
| IPT-94 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Heitto 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||||||||
| KePts 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | ||||||||
| OPT-86 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| TYHJÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ottelutaulukko
| OPT-86 8 | OPT-86 10 | YNM | PT Jyväskylä 4 | OPT-86 11 | IPT-94 2 | Heitto 3 | KePts 2 | OPT-86 9 | TYHJÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT-86 8 | ** | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |
| OPT-86 10 | 3-6 | ** | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 6-0 | |||
| YNM | 4-6 | ** | 6-4 | 6-2 | 5-5 | 6-0 | 6-0 | |||
| PT Jyväskylä 4 | 1-6 | 3-6 | ** | 6-3 | 5-5 | 6-4 | 6-2 | |||
| OPT-86 11 | 0-6 | 3-6 | 2-6 | ** | 3-6 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | ||
| IPT-94 2 | ** | 6-2 | 3-6 | |||||||
| Heitto 3 | 0-6 | 2-6 | 2-6 | ** | 6-3 | 5-5 | ||||
| KePts 2 | 0-6 | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-1 | |||
| OPT-86 9 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | ** | |||
| TYHJÄ | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskari Honkavaara | YNM | HonkaOska | 30 | 28 | 2 | 26 | 496 | 84 | 19 |
| Niklas Karjalainen | OPT-86 11 | KarjaNikl | 38 | 31 | 7 | 24 | 493 | 102 | 40 |
| Luka Oinas | OPT-86 8 | OinasLuka | 24 | 23 | 1 | 22 | 431 | 70 | 5 |
| Juho Åvist | OPT-86 10 | ÅvistJuho | 34 | 27 | 7 | 20 | 428 | 88 | 36 |
| Lenni Perkkiö | OPT-86 10 | PerkkLenn | 35 | 27 | 8 | 19 | 419 | 85 | 35 |
| Emil Takalo | OPT-86 8 | TakalEmil | 32 | 25 | 7 | 18 | 396 | 84 | 34 |
| Mikko Vuoti | OPT-86 8 | VuotiMikk | 15 | 15 | 0 | 15 | 325 | 45 | 3 |
| Lenni Kemppainen | PT Jyväskylä 4 | KemppLenn | 32 | 20 | 12 | 8 | 265 | 65 | 57 |
| Henrik Vuoti | OPT-86 8 | VuotiHenr | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 44 | 13 |
| Uno Ridal | YNM | RidalUno | 17 | 14 | 3 | 11 | 259 | 46 | 20 |
| Oskari Hakala | PT Jyväskylä 4 | HakalOska | 22 | 16 | 6 | 10 | 255 | 54 | 22 |
| Veeti Vaihoja | OPT-86 10 | VaihoVeet | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 37 | 27 |
| Alex Tiiro | OPT-86 8 | TiiroAlex | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 21 | 12 |
| Aaro Tolonen | Heitto 3 | TolonAaro | 38 | 17 | 21 | -4 | 140 | 64 | 79 |
| Ning Zhu | OPT-86 10 | ZhuNing | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 32 | 19 |
| Adam Ankudovich | IPT-94 2 | AnkudAdam | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 38 | 33 |
| Asko Virtasalo | KePts 2 | VirtaAsko | 31 | 14 | 17 | -3 | 116 | 61 | 61 |
| Eetu Hyttinen | OPT-86 11 | HyttiEetu | 35 | 15 | 20 | -5 | 111 | 51 | 70 |
| Kim Bergvall | YNM | BergvKim | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 41 | 46 |
| Timo Mäkinen | OPT-86 9 | MäkinTimo1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 9 | 6 |
| Jarno Räty | IPT-94 2 | RätyJarn | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 34 | 34 |
| Pentti Latvamäki | KePts 2 | LatvaPent | 35 | 14 | 21 | -7 | 85 | 62 | 71 |
| Poom Ratanavanichrojn | PT Jyväskylä 4 | RatanPoom | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 28 | 25 |
| Rymy Niskala | Heitto 3 | NiskaRymy | 35 | 13 | 22 | -9 | 60 | 56 | 75 |
| Katja Kauppinen | YNM | KauppKatj | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 26 | 32 |
| Kalevi Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutKale | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 27 |
| Patrik Södergård | PT Jyväskylä 4 | SöderPatr | 34 | 11 | 23 | -12 | 15 | 51 | 77 |
| Jari Vesaluoma | KePts 2 | VesalJari | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 28 | 36 |
| Janne Kauppinen | YNM | KauppJann | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 21 | 31 |
| Ilkka Urtamo | PT Jyväskylä 4 | UrtamIlkk | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 12 | 17 |
| Juha Kääriäinen | IPT-94 2 | KääriJuha | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 15 | 20 |
| Kati Suopanki | YNM | SuopaKati | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 13 | 21 |
| Jani Jaako | OPT-86 9 | JaakoJani | 22 | 5 | 17 | -12 | -64 | 27 | 55 |
| Eetu Mäkelä | OPT-86 9 | MäkelEetu | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 6 | 42 |
| Kaarlo Lampinen | OPT-86 9 | LampiKaar | 25 | 3 | 22 | -19 | -141 | 16 | 69 |
| Esa Jakku | KePts 2 | JakkuEsa | 23 | 2 | 21 | -19 | -157 | 14 | 64 |
| Jiaqi Luo | OPT-86 11 | LuoJiaq | 34 | 4 | 30 | -26 | -166 | 23 | 96 |
| Tony Leinonen | OPT-86 9 | LeinoTony | 26 | 2 | 24 | -22 | -174 | 16 | 74 |
| Benjamin Myllymäki | Heitto 3 | MyllyBenj | 32 | 1 | 31 | -30 | -233 | 5 | 95 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
