Lohko 2B
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
| Tunnus | Nimi | Sähköposti |
|---|---|---|
| OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
| Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| LPTS | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||||||
| Wega 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
| MBF 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| TIP-70 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||
| PT-Helsinki 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| Boom | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| BK | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
Ottelutaulukko
| PT Espoo 3 | LPTS | Wega 3 | MBF 2 | TIP-70 4 | PT-Helsinki 2 | Boom | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Espoo 3 | ** | 6-3 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | |||
| LPTS | ** | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 6-3 | |||
| Wega 3 | ** | 6-4 | 6-4 | 6-4 | ||||
| MBF 2 | 3-6 | ** | 6-4 | 6-2 | ||||
| TIP-70 4 | 3-6 | 2-6 | ** | 6-2 | ||||
| PT-Helsinki 2 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | ** | 5-5 | |||
| Boom | 2-6 | 5-5 | 3-6 | ** | 6-1 | |||
| BK | 2-6 | 2-6 | 6-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
| Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumo Luo | TIP-70 4 | LuoYumo | 20 | 19 | 1 | 18 | 370 | 58 | 16 |
| Mattias Bergkvist | MBF 2 | BergkMati | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 61 | 16 |
| Anssi Hyvönen | LPTS | HyvönAnss | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 48 | 12 |
| Akeem Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAkee | 16 | 14 | 2 | 12 | 275 | 45 | 16 |
| Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 12 | 10 | 2 | 8 | 206 | 31 | 10 |
| Ville Julin | Boom | JulinVill | 19 | 13 | 6 | 7 | 201 | 46 | 27 |
| Jouko Mikkola | Wega 3 | MikkoJouk | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 47 | 32 |
| Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki 2 | TikhoVlad | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 33 | 24 |
| Okko Vanhala | PT Espoo 3 | VanhaOkko | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 24 | 18 |
| John Enriquez | TIP-70 4 | EnriqJohn | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
| Risto Pitkänen | LPTS | PitkäRist | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 |
| Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 2 | KuljuJark | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 12 | 13 |
| Huy Dong Pham | PT Espoo 3 | PhamHuy | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 15 | 13 |
| Harri Laine | LPTS | LaineHarr | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 7 | 4 |
| Vesa Lappi | Wega 3 | LappiVesa | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 31 | 35 |
| Marko Savolainen | BK | SavolMark | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 29 | 35 |
| Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 13 | 17 |
| Kimmo Lehtonen | Wega 3 | LehtoKimm | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 13 | 18 |
| Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäTatu | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 20 | 25 |
| Petri Heinonen | Wega 3 | HeinoPetr | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 28 | 27 |
| Sami Pyykkö | PT-Helsinki 2 | PyykkSami | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 29 | 41 |
| Petri Tuomaila | LPTS | TuomaPetr | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 23 | 35 |
| Ibrahim Sen | MBF 2 | SenIbra | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 21 | 31 |
| Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 20 | 37 |
| Tommi Laaksonen | LPTS | LaaksTomm | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 15 | 21 |
| Hannu Löppönen | BK | LöppöHann | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 3 | 8 |
| Matti Vainio | MBF 2 | VainiMatt | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 10 |
| Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 16 | 4 | 12 | -8 | -50 | 22 | 41 |
| Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 12 |
| Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 12 |
| Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 20 | 45 |
| Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 17 |
| Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 4 | ChonwSuph | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 23 | 40 |
| Thomas Hallbäck | MBF 2 | HallbThom | 12 | 2 | 10 | -8 | -86 | 12 | 30 |
| Otto Boije af Gennäs | PT Espoo 3 | BoijeOtto | 1 | 0 | 1 | -1 | -105 | 2 | 3 |
| Jukka Somervuori | BK | SomerJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
| Ville Purma | BK | PurmaVill | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
| Leevi Hyytiäinen | TIP-70 4 | HyytiLeev | 11 | 1 | 10 | -9 | -116 | 10 | 32 |
| Elli Rissanen | MBF 2 | RissaElli | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 9 | 27 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.
