Lohko 4I
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPTS 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 37 | ||||||||
KuPTS 3 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 28 | ||||||||
LiPi/Vire 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | ||||||||
LrTU 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | ||||||||
LrTU 3 | 0 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | ||||||||
MPS 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | ||||||||
KuPTS 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | ||||||||
Nu-Se 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
Ottelutaulukko
KuPTS 4 | KuPTS 3 | LiPi/Vire 2 | LrTU 2 | LrTU 3 | MPS 2 | KuPTS 5 | Nu-Se 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPTS 4 | ** | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 5-0 |
KuPTS 3 | 4-3 | ** | 2-5 | 5-1 | 2-5 | 4-3 | 5-1 | 5-0 |
LiPi/Vire 2 | 3-4 | 5-2 | ** | 3-4 | 1-5 | 3-4 | 5-2 | 5-1 |
LrTU 2 | 0-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 |
LrTU 3 | 1-5 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-0 |
MPS 2 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-0 |
KuPTS 5 | 0-5 | 2-4 | 2-5 | 1-5 | 5-2 | 5-1 | ** | 4-3 |
Nu-Se 2 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 0-5 | 3-4 | 1-5 | 3-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Markkanen | LiPi/Vire 2 | MarkkElia | 28 | 25 | 3 | 22 | 438 | 75 | 24 |
Elmeri Räsänen | KuPTS 4 | RäsänElme | 27 | 22 | 5 | 17 | 367 | 73 | 33 |
Niko Hämäläinen | KuPTS 4 | HämälNiko | 25 | 21 | 4 | 17 | 363 | 67 | 24 |
Konsta Leppänen | KuPTS 4 | LeppäKons | 26 | 20 | 6 | 14 | 323 | 64 | 23 |
Latif Karadas | MPS 2 | KaradLati | 22 | 16 | 6 | 10 | 255 | 55 | 28 |
Ville Hyvärinen | KuPTS 3 | HyvärVill | 21 | 15 | 6 | 9 | 237 | 51 | 25 |
Jarmo Härkönen | LrTU 2 | HärköJarm | 24 | 16 | 8 | 8 | 233 | 57 | 34 |
Mika Matela | LrTU 3 | MatelMika | 11 | 10 | 1 | 9 | 226 | 32 | 6 |
Igor Mogilevchik | LrTU 3 | MogilIgor | 20 | 14 | 6 | 8 | 220 | 48 | 29 |
Juha Kulju | KuPTS 3 | KuljuJuha | 23 | 15 | 8 | 7 | 215 | 55 | 32 |
Kari Punnonen | KuPTS 3 | PunnoKari | 16 | 12 | 4 | 8 | 210 | 40 | 16 |
Jarmo Itkonen | LrTU 2 | ItkonJarm | 25 | 15 | 10 | 5 | 195 | 51 | 34 |
Sami Kokkonen | KuPTS 5 | KokkoSami | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 0 |
Terho Hiltunen | KuPTS 3 | HiltuTerh | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 35 | 20 |
Teppo Miettinen | LiPi/Vire 2 | MiettTepp | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 32 | 22 |
Aki Miettinen | KuPTS 5 | MiettAki | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 13 |
Pia Paakkulainen | MPS 2 | PaakkPia | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 8 |
Ilkka Marttinen | LrTU 2 | MarttIlkk | 21 | 9 | 12 | -3 | 61 | 31 | 45 |
Veeti Halinen | MPS 2 | HalinVeet | 28 | 11 | 17 | -6 | 59 | 44 | 61 |
Akseli Julkunen | KuPTS 5 | JulkuAkse | 22 | 9 | 13 | -4 | 52 | 35 | 42 |
Toivo Halmepuro | KuPTS 5 | HalmeToiv | 21 | 8 | 13 | -5 | 32 | 33 | 46 |
Noel Kokkonen | KuPTS 5 | KokkoNoel | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Esa Kontula | LrTU 2 | KontuEsa | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 18 | 20 |
Oliver Kaskama | LrTU 3 | KaskaOliv | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 14 | 23 |
Jouni Koskela | LiPi/Vire 2 | KoskeJoun | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 18 | 29 |
Turo Haapamäki | LrTU 3 | HaapaTuro | 21 | 7 | 14 | -7 | 2 | 27 | 48 |
Duc-Lam Duong | LrTU 3 | DuongDuc- | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 12 | 21 |
Severi Kosonen | Nu-Se 2 | KosonSeve | 24 | 7 | 17 | -10 | -21 | 30 | 54 |
Erkki Kokkonen | Nu-Se 2 | KokkoErkk | 18 | 5 | 13 | -8 | -34 | 18 | 43 |
Joel Kohvakka | LiPi/Vire 2 | KohvaJoel | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 15 |
Jussi Hagman | LrTU 3 | HagmaJuss | 11 | 2 | 9 | -7 | -78 | 8 | 29 |
Simeoni Saarikoski | MPS 2 | SaariSime | 26 | 5 | 21 | -16 | -91 | 30 | 66 |
Petri Mikkonen | LiPi/Vire 2 | MikkoPetr | 22 | 4 | 18 | -14 | -93 | 19 | 55 |
wo -luovuttaja | KuPTS 5 | Wo | 8 | 0 | 6 | -6 | -105 | 0 | 18 |
Samu Karjalainen | KuPTS 5 | KarjaSamu | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
Kateryna Perepelytsia | KuPTS 3 | PerepKate | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Leevi Kauppinen | KuPTS 5 | KauppLeev | 14 | 1 | 13 | -12 | -135 | 5 | 39 |
Jouko Koskelo | Nu-Se 2 | KoskeJouk | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 5 | 27 |
Mika Kärkkäinen | Nu-Se 2 | KärkkMika | 26 | 1 | 25 | -24 | -202 | 15 | 76 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.